TH:Bundestagswahl
Planungsseite für die Bundestagswahlen
Inhaltsverzeichnis
- 1 Bundestagswahl 2013
Bundestagswahl 2013
Link zu How-To_Aufstellungsversammlung_Kreiswahlvorschlag
Link zu How-To_Aufstellungsversammlung_Kreiswahlvorschlag/Mustereinladung
HowTo-Präsentation von Carsten zum Plenum: Datei:Aufstellungsversammlungen.pdf
Datum
regulärer Wahltermin im September oder Oktober 2013 an einem Sonntag oder Feiertag
- September: 1./8./15./22./29.
- Oktober: 3./6./13./20./27.
Unterschriften / Anzeigen der Wahlteilnahme
Müssen wir nach Bundeswahlgesetz nicht. Keine Unterstützerunterschriften und keine 90-Tage-Frist vor Wahl zur Anzeige der Wahlteilnahme aufgrund ununterbrochener Mitgliedschaft in einem Landesparlament seit dessen letzer Wahl (Berlin).
Aufstellung von Kandidaten
Die Wahlperiode 2009 begann mit der konstituierenden Sitzung am 27. Oktober 2009.
Kreiswahlvorschläge (Direktkandidaten, Erststimme)
Können 29 Monate nach Beginn der letzten Wahlperiode -> März 2012 aufgestellt werden.
- Mitglieder-/ Vertreterversammlung der im Wahlkreis wahlberechtigten Piraten wählt Direktkandidaten
- Kandidat muss kein Parteimitglied sein
- Protokoll (siehe Formulare des Wahlleiters) wird geführt und dem Kreiswahlleiter vorgelegt
- Kreiswahlvorschlag benennt eine Vertrauensperson und eine stellv. Vertrauensperson für Erklärungen ggü. dem Kreiswahlleiter
- Direktkandidaten können auch auf Landesliste sein
- gewähltes Direktmandat bewirkt 1 Listenmandat weniger im Bundesland
Wir Piraten erlauben ja Mitgliedern unserer Partei, dass sie gleichzeitig Mitglied in einer anderen Partei sind. Liest man sich nun die letzte Seite des verlinkten Dokumentes durch, so wird dort vom Bewerber gefordert, dass er eine Eidesstattliche Erklärung abgibt, dass er keiner anderen Partei, als der angegebenen angehört.
Anlage15: Zustimmungserklärung für Bewerber eines Kreiswahlvorschlages
Landesliste (Zweitstimme)
Können 32 Monate nach Beginn der letzten Wahlperiode -> Juni 2012 aufgestellt werden. (§23 BWG)
- Landesparteitag wählt Reihenfolge der Landesliste in geheimer Wahl
- Formulare des Wahlleiters müssen fristgerecht bis zum 66. Tag vor der Wahl bis 18:00 Uhr schriftlich beim Landeswahlleiter eingereicht werden
Landkreisstatistik - Stand 15.8.2012
Anzahl der Mitglieder in den Landkreisen nach !!!Wohnort!!!!, KV-Mitgliedschaft ist nicht relevant
Landkreis | Anzahl Mitglieder |
---|---|
Altenburg | 38 |
Eichsfeld | 12 |
Eisenach | 16 |
Erfurt | 112 |
Gera | 31 |
Gotha | 47 |
Greiz | 17 |
Hildburghausen | 9 |
Ilm-Kreis | 49 |
Jena | 75 |
Kyffhäuser | 13 |
Nordhausen | 20 |
Saale-Holzland | 16 |
Saale-Orla | 12 |
Saalfeld-Rudolstadt | 27 |
Schmalkalden-Meiningen | 33 |
Sömmerda | 13 |
Sonneberg | 12 |
Suhl | 4 |
Unstrut-Hainich | 22 |
Wartburgkreis | 39 |
Weimar | 39 |
Weimarer Land | 19 |
"Auslandspiraten" | 4 |
Piraten-Kandidaten zur Bundestagswahl 2013 (Bewerbungen zur Aufstellungsversammlung)
Direktkandidaten
Namen bzw. Nick bitte ins Wiki-Profil verlinken [[Benutzer:Name|Name]] z.B.Käptn Nemo Die KV-Stärken sind Stand 24.06.2012
Kandidaturen für die Landesliste
hier können sich alle eintragen, die sich eine Kandidatur für die Landesliste vorstellen können. Das dient dem frühzeitigen gegenseitigem Kennenlernen und Beschnuppern.
Kandidat | Nick/Twitter | Wohnort | Themenschwerpunkte | Statement |
---|---|---|---|---|
Christian Fischer | DoGaS | Erfurt | EU: demokratische Legitimation, Bürgerrechte, Transparenz, Korruptionsbekämpfung / Bund: Korruptionsbekämpfung, Privatsphäre und Datenschutz, Transparenz des Staatswesens, Open Access, Trennung Staat & Kirche, Gleichstellung Lebenspartnerschaften & Ehe / Land & Kommunal: Bürgerbeteiligung, Transparenz, Korruptionsbekämpfung | |
Wieland Rose | WielandRose | Jena | Gesundheitswesen, Krankenkassen, Soziale Gesellschaft, Bürgerbeteiligung, Transparenz und Korruptionsbekämpfung | |
Carsten Eckart | @carsteneckart | Hermsdorf | Demokratie, Transparenz, Bürgerbeteiligung, Infrastruktur, Finanzen, Energie, Stadt- und Landentwicklung, Gender- und Queerpolitik | Auf meiner Website versuche ich bereits meine Vorstellungen eines gläsernen Abgeordneten vorzuleben (in Entwicklung): Transparenz & Tätigkeit |
Andreas Jacob | @janetworkx bei Google+ | Weilar/Wartburgkreis | Transparenz/Bürgerbeteiligung/Finanzhaushalte/Infrastruktur/Umweltschutz/realisierbare Zukunftsutopien (auch wenn sich dies zu widersprechen scheint) | |
Uwe Rüdiger | ruedigeruwe | Gera | OpenSource,BGE,Verkehr-Infrastruktur,Umwelt,Begeisterung für Piraten- und Bürgerthemen OHNE Koalitionszwang,Bildung- und Soziales, Familienpolitik,Bürgerentscheide | |
Klaus Sommerfeld | K.S | Erfurt | Wirtschaft und Finanzen, Bildung und Soziales, BGE, Bürgerrechte, Transparenz, Liquid Democracy, Innen- Aussen- und Europapolitik | |
Ralf Merbach | @MerbachRalf | Haßleben | BGE, Gesundheitswesen - Krankenkassen und Pflegekassen, Arbeitnehmerrechte, Trennung von Staat und Kirchen auf allen Ebenen, Bund / Land & Kommunal: Bürgerbeteiligung - Transparenz - Korruptionsbekämpfung | |
Wilfried Reichardt | Kontakt E-Mail | Krauthausen OT Pferdsdorf | Behinderung und Gleichstellung, Korroption bei Körperschaften öffentlichen Rechtes, Tinkwasser und Abwasserverbände, Bürgerbeteiligung/Transparenz auf Bundes und Landesebene, Gebietsreformen auf Bundes und Landesebene | |
Thomas Lind | Kontakt E-Mail | Erfurt | Korroption bei Körperschaften öffentlichen Rechtes, Bürgerbeteiligung/Transparenz auf Bundes und Landesebene, Gebietsreformen auf Bundes und Landesebene | |
Andreas Kaßbohm | Käptn Nemo | Ichtershausen | Echter Schutz und Umsetzung der Verfassung, Staatsentschuldung, weitgehende Rekommunalisierung von Daseinsvorsorgeleistungen, Interdisziplinärer Infrastrukturausbau, Verwaltungsmodernisierung & Staatstransparenz, Privatsphäre & Datenschutz, BGE & Sozialsysteme | Politik aus Notwehr |
Bernd Schreiner | Bernd Schreiner | Westhausen AdW | Bürgerrechte, Transparenz, Korruptionsbekämpfung, Privatsphäre und Datenschutz, Transparenz des Staatswesens, Open Access, Energie & Umwelt, Familie, Bauen & Verkehr & Infrastruktur, Abwasser, Generationengerechtigkeit, Steuer & Wirtschaft | Gemeinsam Ändern! |
Lara Lämke | @csofakante | Erfurt | Religions- und Staatspolitik Gender- und Queerpolitik und natürlich Demokratie, Transparenz, Bürgerbeteiligung | [Ich kandidiere auch ] |
Gerald Albe | @eubuleus | Jena | Bürger- und Menschenrechtspolitik, Technologie und Wirtschaft, Technologiefolgenabschätzung, Korruptionsbekämpfung, Demokratie, Transparenz, Bürgerbeteiligung | [Warum ich kandidiere ] |
Du? |
Kandidaten der Mitbewerber zur Bundestagswahl 2013
Namen bzw. Nick bitte ins Wiki-Profil verlinken [[Benutzer:Name|Name]] z.B.Käptn Nemo
Landeswahlleiter
- Präsident Günter Krombholz
- Tel. 0361-37-84100
- Stellvertreter Dr. Bernd Mayer
- Tel. 0361-37-93532
- Büro Cornelia Schönfuß
- Tel. 0361-37-84120
- Postanschrift
- Der Landeswahlleiter - Postfach 90 01 63 - 99104 Erfurt
- Hausanschrift
- Europaplatz 3 - 99091 Erfurt
- Mail
- wahlen@statistik.thueringen.de
Formulare
Alle nötigen Formulare finden sich hier.