Benutzer:Käptn Nemo/Enter-Crew/BTW Wahlkampf
Aus Wiki der Piraten Thueringen
< Benutzer:Käptn Nemo | Enter-Crew
Version vom 16. Mai 2013, 09:13 Uhr von Käptn Nemo (Diskussion | Beiträge) (→Kandidaten-Vernetzungs-Seite)
Alle BTW-Kandidaten der PIRATEN
TWITTER-Link dieser Seite : http://bit.ly/19rzWQ5
Kandidaten-Vernetzungs-Seite
Inhaltsverzeichnis
Über diese Liste und das Übersicht-Behalten
Wer Daten hat, die in diesen Listen noch fehlen, BITTE EINTRAGEN.
oder mir senden
Mail:Käptn Nemo
Twitter:@__nautilus__
DANKE.
Landeslisten, gesamt
Platz | Name/Wiki | ab % | Direkt-Kandidat | Fachgebiete | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Nerz | @Tirsales | 0,601% | WK 290 | Innenpolitik | |
2 | Sven Krohlas | @krohlas | 1,803% | - | Immaterialgüterrecht (Urheberrecht, Patente, Marken, etc), Umwelt (insbesondere Atomkraft), IT-Sicherheit, Datenschutz | |
3 | Julia Fatima Probst | @EinAugenschmaus | 3,004% | - | Inklusion, Barrierefreiheit | |
4 | André Martens | @Brainvibes | 4,206% | WK 281 | Schwerpunkte: Arbeitnehmerrechte, Bürgerrechte, Datenschutz, Urheberrecht, regenerative Energien | |
5 | Christian Schwarz | @NineBerry | 5,408% | - | Staat/Religion, PostPrivacy-Debatte, Demokratie | |
6 | Stefan Urbat | @Stefan_Urbat | 6,610% | - | Wahlrecht, Datenschutz, Lichtverschmutzung | |
7 | Sebastian Staudenmaier | @s3sebastian | 7,811% | WK 269 | Patentrecht, Partizipationsrecht, Staat&Religion, Netzneutralität, Teile des Urheberrechts, Innenpolitik | |
8 | Andreas Hahn | @skyslasher | 9,013% | WK 277 | Datenschutz/Arbeitnehmerdatenschutz, Arbeit und Soziales, BGE | |
9 | Lisa Collins | @Alyama1 | 10,215% | WK 291 | Familien- und Geschlechterpolitik, Bildung | |
10 | Jan Lüdtke-Reißmann | @jan_lr | 11,417% | WK 262 | ||
11 | Christian Alkemper | @BlackBuccaneer | 12,619% | WK 272 | Bildung, Urheberrecht | |
12 | Thomas Lambeck | @thomas_lambeck | 13,820% | WK 265 | ||
13 | Martin Bartsch | @derBartsch | 15,022% | WK 271 | Datensparsamkeit, Arbeit- und Wirtschaft | |
14 | Christian Thomae | @ChristianThomae | 16,224% | WK 258 | ||
15 | Sophie-Marie Mathes | @SofitaLunes | 17,426% | - | ||
16 | Julia Rott | @ynedra | 18,627% | - | ||
17 | Tobias Stöckl | @datacore_ | 19,829% | - | ||
18 | Matthias Grüllich-Mack | @sonderwerk | 21,031% | - | ||
19 | Norbert Hense | @norberthense | 22,233% | WK 284 | ||
20 | Nathanael Bienia | @nefacus | 23,434% | - | ||
21 | Marco Hauke | @Teckpirat | 24,636% | WK 261 | ||
22 | Tobias Zawisla | @Zawisla | 25,838% | - | ||
23 | Stevan Cirkovic | @ResEuropae | 27,040% | WK 274 | ||
24 | Andrè Presse | @AndrPresse | 28,241% | - | ||
25 | Diemo Krüger | @Dee___Kay | 29,443% | - | ||
26 | Florian Köhler | @cheatha | 30,645% | - | ||
27 | Andreas Bergholz | @Pirat_Dayo | 31,847% | WK 287 | ||
28 | Dr. Jürgen Martin | @Yonny_s | 33,048% | WK 259 | ||
29 | Volker Dyken | @Colorofthesun | 34,250% | - | ||
30 | Ivica Juresa | @kfurter | 35,452% | - | ||
1 | Bruno Kramm | @BrunoGertKramm | 0,492% | WK 240 | aktive Themen: Urheberrecht, Bildung, Kulturpolitik, Verbraucherschutz, Familie und Soziales, Umwelt passiv: Aussenpolitik, Energiepolitik, Drogenpolitik, Inklusion, Pflege, Gender | |
2 | Alexander Bock | @bpwned | 1,475% | WK 218 | aktive Themen: Rund um Europa, "Netzpolitik", Piratenbewegung als solche, Urheberrecht, (evtl. Wirtschaft/Patente) passive Themen: Energiepolitik, Demokratie, BGE | |
3 | Andi Popp | @AndiPopp | 2,458% | WK 217 | aktive Themen: Netzpolitik, Privatssphäre, Urheberrecht, Basisdemokratie/LD, Jugendschutz, Bildung/Forschung (Hochschulen), Open Access, Wahlrecht passive Themen: Wahlrecht*, BGE, Gleichstellungspolitik ("Gender"), (evtl. Datenschutz, Patente) | |
4 | Stefan Körner | @sekor | 3,441% | WK 232 | aktive Themen: Bürgerrechte, Netzpolitik, Soziales | |
5 | Patrick Linnert | @pirat_dev | 4,424% | WK 245 | aktive Themen: Urheberrecht, Innen/Netzthemen, Umwelt, Drogenpolitik passive Themen: Menschenrechte, Energie, Demokratie | |
6 | Claudius Roggenkamp | @roggenpirat | 5,407% | WK 252 | aktive Themen: Bürgerrechte, Innen- und Justizpolitik, Drogen- und Suchtpolitik, Entwicklung Europas, (Außenpolitik im einarbeiten) passive Themen: europäischer Verfassungsstaat | |
7 | Theresa Kienlein | @thekie1 | 6,391% | aktive Themen: Bildung, Drogenpolitik, Staat&Demokratie passive Themen: Sportpolitik, Europapolitik, politische Prozesse, die Piratenpartei als solches, evtl: Datenschutz und Gleichstellung | ||
8 | Nicole Britz | @dyfustic | 7,374% | aktive Themen: Netzpolitik, Innenpolitik, Drogenpolitik, Gleichstellung, Trennung von Kirche und Staat passive Themen: Sozialpolitik, Umweltpolitik, Wohnungsmarktpolitik/Gentrifizierung | ||
9 | Mark Huger | @MarkHuger | 8,357% | aktive Themen: Informations- und Kommunikationstechnik, Innere Sicherheit, TKÜ, Datenschutz passive Themen: Zivilschutz, Verwaltungsverfahren | ||
10 | Christian Reidel | @bim_R | 9,340% | WK 229 | aktive Themen: Gender- und Familienpolitik, Drogenpolitik, Außenpolitik, Innen- und Rechtspolitik, Europapolitik | |
11 | Dirk Marky | @triplesmart | 10,323% | WK 237 | Energiewende, Verkehr, alternative Antriebe, Mobilität | |
12 | Beate Kesper | @bkesper | 11,306% | WK 250 | Europapolitik, Aussenpolitik, Verbraucherschutz, Frauen, Geschlechtergerechtigkeit, Bundesfreiwilligendienst, Erwachsenenbildung | |
13 | Miriam Lakemann | @mueslikind | 12,290% | aktive Themen: BGE, Sozialpolitik, Geschlechter- und Familienpolitik, Bildungspolitik, Drogenpolitik passive Themen: Kindergrundsicherung | ||
14 | Jan Kastner | @KollegeJansen | 13,273% | WK 233 | aktive Themen: Drogenpolitik, Jugendschutz, BGE, Jugendkultur (E-sport, Paintball etc.), Umwelt passive Themen: Jugendkultur (Graffiti, Street-sportarten etc.), Antifaschismus ( inkl. Antirassimus), Politikwissenschaftlich: Anarchismus, Politische Strukturen, Religion | |
15 | Nikolaus Jaroslawsky | @GeldPirat | 14,256% | WK 220 | Wirtschaftspolitik, Eurostabiltät, Finanzmarkregulierung, Geldpolitik | |
16 | Holger van Lengerich | @gromlix | 15,239% | WK 219 | ||
17 | Wolfgang Britzl | @wolfgang_britzl | 16,222% | aktive Themen: Wirtschaft, Wirtschaftsrecht, Urheberrecht, Patentrecht, Kartellrecht (Allg. Medienrecht), Außenpolitik, Wahlkampf passive Themen: Datenschutz, Innenpolitik, Generell IT Themen, Drogenpolitik. | ||
18 | Christoph Schmid | @chrstphschmd | 17,206% | WK 225 | aktive Themen: Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, Drogenpolitik, Transparenz passive Themen: Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, Energiepolitik | |
19 | Dr. Hartmut Ernst | @HartmutE | 18,189% | WK 223 | aktive Themen: Energiepolitik, Umweltpolitik, Bildungspolitik, Hochschulpolitik passive Themen: Patentrecht, Urheberrecht, Drogenpolitik | |
20 | Volker Arndt | @Volker_Arndt | 19,172% | |||
21 | Fabian Müller | @FealWilde | 20,155% | |||
22 | Bernd Kasperidus | @BerndKasperidus | 21,138% | Gleichstellung/LGBT, Gesundheit, Pflege | ||
23 | Ronnie Rigl | @pirori_A | 22,121% | WK 253 | Arbeit und Soziales | |
24 | Benjamin Wildenauer | @brk_bewild | 23,105% | WK 248 | ||
25 | Martin Heidingsfelder | @goalgetter32 | 24,088% | |||
26 | Michael Böhm | @FourtyTwoish | 25,071% | WK 239 | aktive Themen: Bildung, Forschung und Lehre, Energie, Verkehr, Europa passive Themen: BGE, | |
27 | Daniel Isberner | @PiratenIsi | 26,054% | |||
28 | Lars Zillger | @womburger | 27,037% | WK 247 | ||
29 | Michael Hartrich | @Sonic_Spear | 28,020% | WK 251 | Bürgerbeteiligung und Transparenz | |
30 | Christopher Morgenstern | @PiratMorgenstar | 29,004% | aktive Themen: Wirtschaftspolitik, Außenpolitik, Urheberrecht, Drogenpolitik, Energiepolitik passive Themen: Soziale Themen | ||
1 | Cornelia Otto | @Tikkachu | 1,897% | Sozial- & Arbeitsmarktpolitik, Wirtschafts- & Finanzpolitik, Demokratie & Bürgerrechte | ||
2 | Miriam Seyffarth | @_noujoum | 5,692% | Geschlechter- und Familienpolitik, Integrationspolitik, Mehr Demokratie, Islamwissenschaft und islamisch geprägte Länder, Freie Software | ||
3 | Lena Rohrbach | @Arte_Povera | 9,487% | Geschlechterpolitik / Gender, Familienpolitik, Bildung, Mehr Demokratie, Ethik | ||
4 | Ulrike Pohl | @sunmoonstars97 | 13,282% | Inklusion, Barrierefreiheit, Sozialrecht (SGB I bis XII), Senioren, Patientenrechte, Teilhabe, Leichte Sprache, Diskriminierung, Mobilität | ||
5 | Andreas Pittrich | @RhoTep | 17,077% | Geschlechter-/Gender-/Queer-/Familienpolitik, BGE, Freifunk, Bildungsfreiheit, Mathematik, Ethik, LiquidFeedback | ||
6 | Laura Dornheim | @schwarzblond | 20,872% | Wirtschaftspolitik, Kapitalismus(kritik), Steuerpolitik, Haushaltsthemen, Corporate Governance, Geschlechterpolitik, Genderthemen, Gleichberechtigungsthemen | ||
7 | Anisa Fliegner | @p_maureen | 24,667% | Familienpolitik, Rechtspolitik | ||
8 | Enno Lenze | @ennolenze | 28,462% | Krisengebiete (speziell Kurdistan), Urheberrecht (vor allem Buchverlage, Filesharingdebatten), Geschichtsvermittlung, Museumskram, Hackerszene/IT Kram, Kleine und mittlere Unternehmen | ||
9 | Heide Hagen | @8undaf | 32,256% | Suchtpolitik, Geschichte und Selbstverständnis der Piratenpartei | ||
10 | Michael Melter | @ingwerbaer1 | 36,051% | umlagefinanzierter ÖPNV, ökosozialer Stadtumbau, BGE, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, Queer-Politik, Außenpolitik, Verbraucherschutz; Lebensmittel, OpenData, OpenGovernance | ||
11 | Mareike Peter | @Carridwen | 39,846% | |||
12 | Daniel Schweighöfer | @netsteward | 43,641% | Gender & Feminismus, Netzpolitik, Sozialpolitik | ||
1 | Veit Göritz | Mail 0171-4891172 |
@VeitGoeritz | 2,357% | - | Netzpolitik, Umwelt & Energie, Transparenz und Beteiligung |
2 | Anke Domscheit-Berg | Mail 0175-1676282 |
@anked | 7,070% | WK 58 | Open Government: Transparenz und Beteiligung, Antikorruption, digitale Gesellschaft, Demokratie-Upgrade, Urheberrecht, Netzpolitik, Gender- u. Familienpolitik |
3 | Christoph Brückmann | c.brueckmann@piratenbrandenburg.de 0172-3206997 |
@Mitgezwitschert | 11,784% | - | Netzpolitik, Energiepolitik, Demokratie, BGE |
4 | Holger Kipp | h.kipp@piratenbrandenburg.de 0163-8490127 |
@mr_wartung | 16,497% | - | |
5 | Dr. Katharina Kühnel | k.kuehnel@piratenbrandenburg.de 0172-3160758 |
@piratenwerke | 21,210% | - | Jugend, Familie, Bildung, Soziales, Sucht/Sozialmedizin |
6 | Jürgen Voigt | j.voigt@piratenbrandenburg.de 0157-37000875 |
@Baruckpirat | 25,924% | WK 57 | |
1 | Marvin Pollock | @Marvin_Pollock | 9,657% | - | Liquid Democracy, Transparenz und Beteiligung, fahrscheinloser ÖPNV | |
2 | Caroline Bullwinkel | @Festivalblume | 28,972% | WK 55 | ||
3 | Robert Bauer | @zwitschernix | 48,286% | WK 54 | ||
4 | Volker Menge | 67,601% | - | |||
1 | Sebastian Seeger | @Systemimmun | 3,689% | WK 21 | Bürgerbeteiligung, Bauen & Verkehr, Direkte Demokratie / Plebiszite | |
2 | Anne Alter | @Jinx_HH | 11,068% | WK 20 | Kultur, Religion & Laizimus, BGE, Gender/Queer, Transparenz, Friedenspolitik, Drogen, Barrierefreiheit / Inklusion, Integration, Bildung | |
3 | Thembi Gräntzdörffer | @thembilein | 18,447% | WK 19 | Verbraucherschutz, Agrarpolitik, Sozialpolitik | |
4 | Michael Büker | @emtiu | 25,826% | WK 18 | Transparenz, Korruptionsbekämpfung, Asylrecht, Astroteilchenphysik, Abrüstung, Drogen, Jugend | |
5 | Katja Falkenbach | @Die_Kati | 33,205% | WK 22 | Transparenter Staat, Gesellschaftliche Teilhabe/BGE, Bürgerbeteiligung, Haushaltspolitik | |
6 | Jörg Dürre | @biomotor | 40,583% | - | Umwelt/Erneuerbare Energien, Entwicklungshilfe | |
7 | Mustafa Akpolat | @MustafaAkpolat | 47,962% | - | soziale Arbeit, Integration, Kultur, Medien, Außenpolitik | |
8 | Detlev Böttcher | @dete_b | 55,341% | - | Energie, Umwelt, Verbraucherschutz, Stadtentwicklung | |
1 | Volker Berkhout | Mail 0163-5683421 |
@volkerberkhout | 1,029% | WK 168 | Grundrechte, Direkte Demokratie, Immaterialgüterrechte und Energiewende |
2 | Herbert Rusche | Mail 01577-7721822 |
@Herusche FB-Fanpage FB-Seite |
3,087% | Nationalsozialistische Verbrechen und deren Verdrängung aufarbeiten, Menschenrecht, Völkerrecht, Minderheitenrechte, Ökologie, Tierschutz. | |
3 | Markus Drenger | @humanErr | 5,146% | |||
4 | Björn Niklas Semrau | @BjSemrau | 7,204% | WK 186 | ||
5 | Vecih Yasaner | @VYasaner | 9,252% | WK 185 | Menschenrechte, Bürgerbeteiligung, Datenschutz, Demokratie, Integration, Asyl- und Flucht, Bildung, Europa | |
6 | Katrin Hilger | @katrinhilger | 11,320% | |||
7 | Christoph Steltner | @nplhse | 13,378% | |||
8 | Carmelito Bauer | @Detherion | 15,437% | |||
9 | Herbert Förster | @Herb_Foxley | 17,495% | Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz | ||
1 | Susanne Wiest | @susannewiest | 3,771% | WK 15 | Bedingungsloses Grundeinkommen und direkte Demokratie | |
2 | Dr. Niels Lohmann | @nlohmann | 11,312% | - | ||
3 | Dr. Uwe Bastian | 18,853% | WK 16 | |||
4 | Dörte Petzsch | @MVPiratin | 26,394% | - | ||
5 | Dennis Klüver | @DKluever | 33,935% | WK 13 | ||
6 | Jörg Neubert | @FBMri | 41,476% | - | ||
7 | Harro Glienke | @piratglienke | 49,017% | WK 17 | ||
8 | Karsten Jagau | @karsten_et | 56,558% | WK 12 | ||
9 | Robert Schuldt | @ShintaNB | 64,099% | - | ||
1 | Jens-Wolfhard Schicke-Uffmann | @drahflow | 0,738% | WK 50 | OpenData, OpenAccess, Forschung, Bildung, Urheberrecht, | |
2 | Katharina Nocun | @kattascha | 2,213% | WK 38 | Verbraucherschutz, Bürgerrechte | |
3 | Tim Willy Weber | @pira_tim | 3,689% | Demokratieentwicklung (direkte Demokratie, Wahlrecht, politisches System) | ||
4 | Susann Flegel | @flegels | 5,164% | Verbraucherschutz, Umweltpolitik, Bildung und Forschung | ||
5 | Felicitas Steinhoff | @lilysteinhoff | 6,640% | WK 48 | Entwicklungspolitik, Aussenpolitik, Open Government | |
6 | Benjamin Siggel | @crackpille | 8,115% | Europa, Netzpolitik | ||
7 | Dr. Michael Berndt | 9,590% | Energiepolitik, Gesundheitswesen, Migration und Integration, Finanzwesen | |||
8 | Jürgen Stemke | @jottes | 11,066% | |||
9 | Katja Beyer | 12,541% | Bildung,und Familienpolitik, Umwelt, Migration, Geschlechterpolitik und BGE | |||
10 | Arne Ludwig | 14,017% | ||||
11 | Thomas Gerwert | @ThomasGerwert | 15,492% | |||
12 | Tobias Heine | @Flusssand | 16,968% | |||
13 | Niels-Arne Münch | @Marwyn72 | 18,443% | WK 53 | ||
14 | Thomas Ganskow | 19,919% | Bauen & Verkehr, Wahlrecht | |||
15 | Carsten Bätge | 21,394% | ||||
16 | Thomas Sokolowski | @SokoThomas | 22,869% | |||
1 | Melanie Kalkowski | @pirat_mel | 0,348% | Steuerpolitik, Antikorruption | ||
2 | Udo Vetter | @udovetter | 1,045% | Grundrechte, Innenpolitik, Justizpolitik | ||
3 | Thomas Weijers | @mcweijers | 1,741% | WK 121 | Gesundheit, Pflege, Medizin, Familienpolitik | |
4 | Jens Seipenbusch | @Seipenbusch | 2,438% | Europa, Bürgerrechte, Überwachung, Datenschutz, Privatsphäre, Urheberrecht, Internet, Informationsfreiheit | ||
5 | Christina Worm | @BackschafterBo | 3,134% | WK 140 | Sozialpolitik, Rechtspolitik, Verbraucherschutz, Tierschutz | |
6 | Markus Kompa | @KompaLaw | 3,831% | digitale Bürgerrechte, Abmahnwahn, Geheimdienste | ||
7 | Andreas Graaf | @VV1ntermute | 4,528% | WK 104 | Schwerpunkte: Jugend- und Kulturpolitik (insbesondere Gameskultur) | |
8 | Markus Barenhoff | @alios | 5,224% | kritischen Infrastruktur, der Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Digitalisierung und Öffnung der Verwaltung | ||
9 | Andreas Rohde | @Andi_nRw | 5,921% | Sucht- und Drogenpolitik, Jugendschutz, Umwelt, Fracking, Gesundheit | ||
10 | Achim Müller | @acepoint | 6,617% | Bürgerrechte, Demokratie, Transparenz, Familienpolitik | ||
11 | Valentin Brückel | @bridgerdier | 7,314% | |||
12 | Patrick Schiffer | @pschiffer | 8,010% | WK 107 | Europa, Menschen- & Bürgerrechte, Netzpolitik, Asylpolitik | |
13 | Isabelle Sandow | @IsabeIIe | 8,707% | |||
14 | Uwe Stein | @Mitkrieger | 9,403% | |||
15 | Pascal Powroznik | @robikraus | 10,100% | |||
16 | Mike Nolte | @mikenolte_de | 10,796% | |||
17 | Thomas Küppers | @kueppie2001 | 11,493% | |||
18 | Dr. René Röderstein | @Roederstein | 12,189% | |||
19 | Tobias Stephan | @XtraTobi | 12,886% | |||
20 | Dieter McDevitt | @MrCalvinHobbes | 13,583% | WK 142 | ||
21 | Dr. Robert Arnold | @Dr_Bob100 | 14,279% | Finanzkrise, Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM), Bankenregulierung, Patente, Haushalt- und Finanzen | ||
22 | Christopher Schrage | @nixus_nrw | 14,976% | |||
23 | Christian Nissen | @ChNissen | 15,672% | |||
24 | Holger Hennig | @Hollarius | 16,369% | |||
25 | Marc Salgert | @Nobleplac | 17,065% | WK 87 | ||
1 | Vincent Thenhart | @VincNW | 1,491% | WK 209 | Innenpolitik, Demokratische Teilhabe, Wahlalter, Volksentscheide; Informationsfreiheitsgesetze, Transparenzgesetze; Grundrechtseinschränkungen | |
2 | Claudia Frick | @FuzzyLeapfrog | 4,473% | WK 202 | Klima, atypische Beschäftigungsverhältnisse, Umwelt, Wissenschaft & Forschung | |
3 | Andreas Brühl | @PiratenYoga | 7,455% | WK 204 | ||
4 | Heiko Müller | @Ekynos | 10,437% | WK 200 | Wirtschaft, Soziales, Grund-/Bürgerrechte, Vernetzte Politik, Bürgerbeteiligung | |
5 | Ingo Höft | @Stop_Secret | 13,419% | - | Basisdemokratie/Direkte Demokratie, Bürger- und Volksentscheide, Transparenz, Bedingungsloses Grundeinkommen | |
6 | Maik Nauheim | @justelex | 16,401% | WK 205 | ||
7 | Lars Matti | @KorsarBoy | 19,384% | - | ||
8 | Kim Julia Orth | @Piratenbraut10 | 22,366% | WK 212 | ||
9 | Roman Schmitt | @PiratCherubim | 25,348% | WK 208 | ||
10 | Johannes Merkert | @pinae2 | 28,330% | WK 210 | ||
11 | Moritz Rehfeld | @AdianAntilles | 31,312% | - | ||
12 | Benjamin Braatz | @HeptaSean | 34,294% | - | ||
13 | Birgit Wenzel | @Lady_Birgit | 37,276% | WK 211 | ||
14 | Britta Werner | @micramouse | 40,258% | WK 206 | ||
1 | Jan Niklas Fingerle | @jnfingerle | 5,591% | - | Bürgerrechte als Leitlinie der Politik, | |
2 | Marc Großjean | @jimraynor99 | 16,773% | WK 296 | Grundrechte, Neue Medien, Wissenschaft | |
3 | Selina Schuler | @Piratux | 27,956% | - | ||
4 | Thomas Brück | @forenwanderer | 39,138% | WK 298 | ||
5 | Birgit Klingenberg | @klingenbergb | 50,320% | - | ||
6 | Andreas Guckert | @BurgPirat | 61,502% | WK 299 | ||
7 | Gerd Rainer Weber | @Xfire77 | 72,684% | - | ||
1 | Sebastian Harmel | altstadtpirat@posteo.org | @altstadtpirat | 1,452% | WK 159 | Verteidigungs-, Friedens-, Sicherheits-, Entwicklungs- & Außenpolitik |
2 | Carolin Mahn-Gauseweg | carolin.mahn-gauseweg@piraten-sachsen.de | @688i | 4,356% | Außen- und Sicherheitspolitik, Verkehrspolitik | |
3 | Mark Neis | neismark@piraten-sachsen.de | @einfachnurmark | 7,259% | Informationstechnologie, Datenschutz, Überwachung und Bürgerrechte, Demographie, Drogenpolitik | |
4 | Florian Bokor | phlo@dietpunk.com | @d1etpunk | 10,163% | ||
5 | Nadja Baberowski | strunz5644667@aol.com | @Strunz5644667 | 13,067% | ||
6 | Martin Dehnke | martin.dehnke@piraten-sachsen.de | @mbd4us | 15,970% | ||
7 | Alexander Brateanu | digitalesich@gmail.com | @digitales_Ich | 18,874% | ||
8 | Klaus Peukert | klaus+piraten@peukert.name | @tarzun | 21,778% | ||
9 | Frank Umann | frank.umann@googlemail.com | @Frank_und_Frei_ | 24,681% | ||
10 | Matthias Fitzke | nemo@bossmail.de | @CommodoreNemo | 27,585% | WK 153 | |
11 | Philipp Schnabel | philipp.schnabel@piraten-bautzen.de | @pirat_impyer | 30,489% | ||
12 | Tilo Schneider | tilo.schneider@piraten-sachsen.de | 33,392% | WK 158 | ||
13 | Stephan Pschera | stephan.pschera@piraten-sachsen.de | 36,296% | WK 161 | ||
14 | Kai Grünler | gruenler@me.com | @gruenler | 39,200% | WK 166 | |
1 | Sandra Tiedtke | @Sandra_Tina | 2,719% | WK 70 | Bürgerbeteiligung und Transparenz, Kulturpolitik | |
2 | Stephan Schurig | @NeoXtrim | 8,157% | WK 72 | Barrierefreiheit, Inklusion, Bildung, Teilhabe, Diskriminierung, Geschlechter- und Queerpolitik, Creative Commons | |
3 | Anne Funke | 13,595% | Wirtschaft und Technologie; Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | |||
4 | Andreas Breitschu | @LennStar_de | 19,033% | WK 71 | Selbstbefähigung, Commons, nachhaltige Politik | |
5 | Dr. Ing. Manfred Jakob Dott | 24,471% | soziale Mittelstandspolitik | |||
6 | Roman Ladig | @theladig | 29,909% | Aussenpolitik, Finanz- & Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und Gesundheitspolitik | ||
7 | Dominik Philipp Wondrousch | @Ineluki80 | 35,347% | Bildung, Forschung, Umwelt-, Energie- und Atompolitik, Open Source | ||
8 | Thomas Hübner | @turbotommi | 40,785% | Transparenz, Bürgerrechte und Mitbestimmung, Privatsphäre und Datenschutz. | ||
9 | Christian Kunze | @Fahrenheit23 | 46,223% | WK 74 | Innenpolitik, Wirtschaft, Finanzen, Außenpolitik, Rüstung | |
1 | Dr. Heiko Schulze | @5tee5tee | 2,032% | Verkehr und Infrastruktur, Bauen und Wohnen, Lobbyismus, Kirche und Religion | ||
2 | Oliver Grube | @0LG12 | 6,095% | WK 8 | Menschlichkeit, IT Security / Risk Management, Netzwelt, Social Media, Datenschutz, Privatsphäre, Sprache, Respekt, gesellschaftliche Teilhabe - BGE | |
3 | Oliver Sippel | @elmosylt | 10,159% | WK 2 | ||
4 | Birgitt Piepgras | @hekate15 | 14,222% | WK 7 | Landwirtschaft, Umwelt-und Naturschutz | |
5 | Marcel Louwers | @marcelpirat | 18,285% | |||
6 | Anne Burmeister | 22,349% | WK 4 | |||
7 | Malte Carsten Seidler | @MSonite | 26,412% | |||
1 | Albe, Gerald | @Eubuleus | 2,655% | WK 194 | Bürgerrechte & Innenpolitik, Transparenter Staat & Verwaltung/Korruptionsbekämpfung, Bildungs- & Forschungspolitik, Reformation der Sozialsysteme & Bedingungsloses Grundeinkommen | |
2 | Schreiner, Bernd | @BerndSchreiner | 7,964% | WK 197 | Umwelt, Ressourcen, Energie, sowie Bauen, Verkehr, Transparenz | |
3 | Kaßbohm, Andreas | @AndreasKassbohm | 13,274% | WK 192 | IFG, Open Government, Telekommunikation, Telemedien, Rundfunk, Verwaltungsrecht, Haushaltsrecht, Subventionsrecht, Vergaberecht, Korruptionsbekämpfung, Schutz derPrivatsphäre | |
4 | Peter, Städter | @Piet_TH | 18,583% | Bildung | ||
5 | Schubert, Manfred | @Manfred_TH | 23,893% | WK 193 | ||
6 | Rose, Wieland | @WielandRose | 29,202% | |||
7 | Jacob, Andreas | @janetworkx | 34,512% | WK 190 | ||
8 | Sommerfeld, Klaus | @Klausch_TH | 39,821% |
Arbeits-Bereich - work in progress
Name/Wiki | Fachgebiete | Phone | Google+ | Web | Direkt-Kandidat WK | LV | Landes-Liste Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens-Wolfhard Schicke-Uffmann | drahflow@gmx.de | @drahflow | WK 50 | NDS | 1 | |||||
Katharina Nocun | Verbraucherschutz, Bürgerrechte | @kattascha | WK 38 | NDS | 2 | |||||
Tim Willy Weber | Demokratieentwicklung (direkte Demokratie, Wahlrecht, politisches System) | @pira_tim | - | NDS | 3 | |||||
Susann Flegel | Verbraucherschutz, Umweltpolitik, Bildung und Forschung | @flegels | WK ... | NDS | 4 | |||||
WK ... | ... | ... | ||||||||
5 | Felicitas Steinhoff | @lilysteinhoff | 6,640% | WK 48 | ||||||
WK ... | ... | ... | ||||||||
6 | Benjamin Siggel | @crackpille | 8,115% | Europa, Netzpolitik | ||||||
WK ... | ... | ... | ||||||||
7 | Dr. Michael Berndt | 9,590% | Energiepolitik | |||||||
WK ... | ... | ... | ||||||||
8 | Jürgen Stemke | @jottes | 11,066% | |||||||
WK ... | ... | ... | ||||||||
9 | Katja Beyer | 12,541% | ||||||||
WK ... | ... | ... | ||||||||
10 | Arne Ludwig | 14,017% | ||||||||
WK ... | ... | ... | ||||||||
11 | Thomas Gerwert | @ThomasGerwert | 15,492% | |||||||
WK ... | ... | ... | ||||||||
12 | Tobias Heine | @Flusssand | 16,968% | |||||||
WK ... | ... | ... | ||||||||
13 | Niels-Arne Münch | @Marwyn72 | 18,443% | WK 53 | ||||||
WK ... | ... | ... | ||||||||
14 | Thomas Ganskow | 19,919% | ||||||||
WK ... | ... | ... | ||||||||
15 | Carsten Bätge | 21,394% | ||||||||
WK ... | ... | ... | ||||||||
16 | Thomas Sokolowski | @SokoThomas | 22,869% | |||||||
WK ... | BW | ... | ||||||||
1 | Sebastian Nerz | @Tirsales | 0,601% | WK 290 | Innenpolitik | |||||
2 | Sven Krohlas | @krohlas | 1,803% | - | Immaterialgüterrecht (Urheberrecht, Patente, Marken, etc), Umwelt (insbesondere Atomkraft), IT-Sicherheit, Datenschutz | |||||
3 | Julia Fatima Probst | @EinAugenschmaus | 3,004% | - | Inklusion, Barrierefreiheit | |||||
4 | André Martens | @Brainvibes | 4,206% | WK 281 | Schwerpunkte: Arbeitnehmerrechte, Bürgerrechte, Datenschutz, Urheberrecht, regenerative Energien | |||||
5 | Christian Schwarz | @NineBerry | 5,408% | - | Staat/Religion, PostPrivacy-Debatte, Demokratie | |||||
6 | Stefan Urbat | @Stefan_Urbat | 6,610% | - | Wahlrecht, Datenschutz, Lichtverschmutzung | |||||
7 | Sebastian Staudenmaier | @s3sebastian | 7,811% | WK 269 | Patentrecht, Partizipationsrecht, Staat&Religion, Netzneutralität, Teile des Urheberrechts, Innenpolitik | |||||
