TH:KV Jena/Programmanträge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
(→Angenomme Programmanträge) |
|||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| Antragsrecht für Programmanträge für Jenaer und Jenenser - [http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:KV_Jena/Kreisparteitag_2013.1/Antragsportal/Programmantrag_-_001] | | Antragsrecht für Programmanträge für Jenaer und Jenenser - [http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:KV_Jena/Kreisparteitag_2013.1/Antragsportal/Programmantrag_-_001] | ||
| [[Benutzer:Volta|Volta]] | | [[Benutzer:Volta|Volta]] | ||
+ | | keine | ||
+ | |- | ||
+ | | 02.02.2014 | ||
+ | | KPT 2014.1 | ||
+ | | Direkte Demokratie stärken - Bürger beteiligen - [http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:KV_Jena/Kreisparteitag_2014.1/Antragsportal/Programmantrag_-_001] | ||
+ | | [[Benutzer:Frank11|Frank11]]/AG Kommunalpolitik | ||
+ | | Der Antrag wurde als Gesamtantrag abgestimmt und angenommen. Die Einzelanträge wurden daher nicht behandelt. | ||
+ | |- | ||
+ | | 02.02.2014 | ||
+ | | KPT 2014.1 | ||
+ | | Jenas Weg in eine freie und moderne Wissensgesellschaft - [http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:KV_Jena/Kreisparteitag_2014.1/Antragsportal/Programmantrag_-_010] | ||
+ | | [[Benutzer:Frank11|Frank11]]/AG Kommunalpolitik | ||
+ | | Der Antrag wurde als Gesamtantrag abgestimmt und angenommen. Die Einzelanträge wurden daher nicht behandelt. | ||
+ | |- | ||
+ | | 02.02.2014 | ||
+ | | KPT 2014.1 | ||
+ | | Kulturelle Teilhabe und Sport möglichst breitenwirksam entwickeln - [http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:KV_Jena/Kreisparteitag_2014.1/Antragsportal/Programmantrag_-_018] | ||
+ | | [[Benutzer:Frank11|Frank11]]/AG Kommunalpolitik | ||
+ | | Der Antrag wurde als Gesamtantrag abgestimmt und angenommen. Die Einzelanträge wurden daher nicht behandelt. | ||
+ | |- | ||
+ | | 02.02.2014 | ||
+ | | KPT 2014.1 | ||
+ | | Jena als Stadt der Bildung und Wissenschaft - [http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:KV_Jena/Kreisparteitag_2014.1/Antragsportal/Programmantrag_-_022] | ||
+ | | [[Benutzer:Frank11|Frank11]]/AG Kommunalpolitik | ||
| keine | | keine | ||
|} | |} |
Version vom 3. Februar 2014, 14:22 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen-> KV Jena ->TH:KV Jena/Programmanträge
Angenomme Programmanträge
Datum | KPT | Antrag | Antragsteller/Inhalt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
27.02.2010 | KPT 2010.1 | Leitlinien für ein kommunalpolitisches Programm - [1] [2] | Frank11/AG Kommunalpolitik | Der Antrag wurde in 5 Einzelanträgen abgestimmt und angenommen. Es gab GO-Anträge zur Änderung einzelner Begriffe und Formulierungen. siehe Protokoll. |
18.02.2012 | KPT 2012.1 | Programm des KV Jena - Präambel - [3] | Frank11/AG Kommunalpolitik | keine |
18.02.2012 | KPT 2012.1 | Programm des KV Jena - Transparenz in Politik und Verwaltung - [4] | Frank11/AG Kommunalpolitik | Der Antrag wurde als PÄA.Gesamt.1 als Ganzes abgestimmt und angenommen, die Einzelanträge wurden daher zurückgezogen. |
09.03.2013 | KPT 2013.1 | Programm des KV Jena - Stadtentwicklung, Umwelt und Infrastruktur - [5] | Frank11/AG Kommunalpolitik | Der Antrag wurde als PÄA002 als Gesamtantrag abgestimmt und angenommen, die Einzelanträge wurden daher zurückgezogen. |
09.03.2013 | KPT 2013.1 | Antragsrecht für Programmanträge für Jenaer und Jenenser - [6] | Volta | keine |
02.02.2014 | KPT 2014.1 | Direkte Demokratie stärken - Bürger beteiligen - [7] | Frank11/AG Kommunalpolitik | Der Antrag wurde als Gesamtantrag abgestimmt und angenommen. Die Einzelanträge wurden daher nicht behandelt. |
02.02.2014 | KPT 2014.1 | Jenas Weg in eine freie und moderne Wissensgesellschaft - [8] | Frank11/AG Kommunalpolitik | Der Antrag wurde als Gesamtantrag abgestimmt und angenommen. Die Einzelanträge wurden daher nicht behandelt. |
02.02.2014 | KPT 2014.1 | Kulturelle Teilhabe und Sport möglichst breitenwirksam entwickeln - [9] | Frank11/AG Kommunalpolitik | Der Antrag wurde als Gesamtantrag abgestimmt und angenommen. Die Einzelanträge wurden daher nicht behandelt. |
02.02.2014 | KPT 2014.1 | Jena als Stadt der Bildung und Wissenschaft - [10] | Frank11/AG Kommunalpolitik | keine |