Benutzer:Käptn Nemo/Vorstandsarbeit/Ländervernetzung
Aus Wiki der Piraten Thueringen
Still in Progress ...
//Kurz-Link: http://pirat.ly/g8a1z //
Inhaltsverzeichnis
Vorstände
Bundesvorstand
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00-Deutschland | 01-Bund | 1-Vorsitzende/r | 28./29.06.2014 Halle 62,05% [641/1033] |
Stefan Körner | name(at)domain | @sekor | 000-000 |
00-Deutschland | 01-Bund | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 28./29.06.2014 Halle 58,69% [.../...] |
Carsten Sawosch | name(at)domain | @PiratSued | 000-000 |
00-Deutschland | 01-Bund | 3-Schatzmeisterer/in | 28./29.06.2014 Halle 59,85% [538/899] |
Stefan Bartels | name(at)domain | @PiratSBO | 000-000 |
00-Deutschland | 01-Bund | 3.1-stellv.Schatzmeisterer/in | 28./29.06.2014 Halle 59,85% [538/899] |
Lothar Krauß | name(at)domain | @Bitsammelwanne | 000-000 |
00-Deutschland | 01-Bund | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | 28./29.06.2014 Halle 53,3% [.../...] |
Kristos Thingilouthis | name(at)domain | @Pirat_Kristos | 000-000 |
00-Deutschland | 01-Bund | 5.1-stellv.Politische/r Geschäftsführer/in | 28./29.06.2014 Halle 54,23% [.../...] |
Bernd Schreiner | name(at)domain | @BerndSchreiner | 000-000 |
00-Deutschland | 01-Bund | 4-Generalsekretär/in | 28./29.06.2014 Halle 55,25% [.../...] |
Stephanie Schmiedtke | name(at)domain | @H3rmi | 000-000 |
00-Deutschland | 01-Bund | 4.1-stellv. Generalsekretär/in | 28./29.06.2014 Halle [.../...] |
Mark Huger | name(at)domain | @MarkHuger | 000-000 |
00-Deutschland | 01-Bund | 4.2-stellv. Generalsekretär/in | 28./29.06.2014 Halle [.../...] |
Michael Ebner | name(at)domain | @MichaelEbnerPP | 000-000 |
00-Deutschland | ------ | ------ | ------ | http://wiki.piratenpartei.de | bgs_anfragen(at)piratenpartei.de | https://twitter.com/@piratenpartei | +49 30 27572040 |
(Frauenanteil ...,...% = 50,00% aller Kandidaturen erfolgreich)
Baden-Württemberg
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Baden-Württemberg | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 15.02.2014 | Martin Eitzenberger | name(at)domain | @name | 000-000 |
01-Baden-Württemberg | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 15.02.2014 | Sophie Mathes | name(at)domain | @name | 000-000 |
01-Baden-Württemberg | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 15.02.2014 | Sebastian Staudenmaier | name(at)domain | @name | 000-000 |
01-Baden-Württemberg | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 15.02.2014 | Norbert Hense | name(at)domain | @name | 000-000 |
01-Baden-Württemberg | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 15.02.2014 | Michael Kiai | name(at)domain | @name | 000-000 |
01-Baden-Württemberg | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 15.02.2014 | Sören Oberndörfer | name(at)domain | @name | 000-000 |
01-Baden-Württemberg | 2-LV | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | 15.02.2014 | Sebastian Sproesser | name(at)domain | @name | 000-000 |
01-Baden-Württemberg | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 14,3% )
Bayern
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | Google+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-Bayern | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 26.10.2013 60,8% [104/171] |
Nikki 'Dyfa' Britz | name(at)domain | @name | 000-000 | https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/dyfustifications | |
02-Bayern | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 26.10.2013 52,2% [83/161] |
Claudius Roggenkamp | name(at)domain | @name | 000-000 | ||
02-Bayern | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 26.10.2013 85,6% [143/167] | Klaus Jaroslawsky | name(at)domain | @name | 000-000 | ||
02-Bayern | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 26.10.2013 88,9% [121/136] | Mark Huger | name(at)domain | @name | 000-000 | ||
02-Bayern | 2-LV | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | 26.10.2013 54,9% [78/142] | Dr. Olaf Konstantin Krüger | name(at)domain | @name | 000-000 | ||
02-Bayern | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 26.10.2013 74,8% [104/139] | Marion Ellen | name(at)domain | @name | 000-000 | ||
02-Bayern | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 26.10.2013 60,4% [84/139] | Thomas Knoblich | name(at)domain | @name | 000-000 | ||
02-Bayern | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 28,6% = 100% aller Kandidaturen erfolgreich)
Berlin
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-Berlin | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 15.11.2014 | Bruno Gert Kramm | name(at)domain | @BrunoGertKramm | 000-000 |
03-Berlin | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 01.03.2014 | Lars Hohl | name(at)domain | @derPUPE | 000-000 |
03-Berlin | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 16.11.2014 | Harry Hensler | name(at)domain | @Ideenwanderer | 000-000 |
03-Berlin | 2-LV | 5-Politische/r Gerschäftsführer/in | 01.03.2014 | Gregor Schröder | name(at)domain | @Kei_nen | 000-000 |
03-Berlin | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 01.03.2014 | Marcel Geppert | name(at)domain | @celfridge | 000-000 |
03-Berlin | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 16.11.2014 | Mirco Brahmann | name(at)domain | @idova01 | 000-000 |
03-Berlin | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 01.03.2014 | Dennis Sabin | name(at)domain | @Spreekaribik | 000-000 |
03-Berlin | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 16.11.2014 | Jan Zimmermann | name(at)domain | @janmz | 000-000 |
03-Berlin | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 16.11.2014 | Victor E. Aouizerat | name(at)domain | @demoSzepter | 000-000 |
03-Berlin | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 01.03.2014 | Sebastian Nordhoff | name(at)domain | @twig2noise | 000-000 |
03-Berlin | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 16.11.2014 | Franziska Jentsch | name(at)domain | @entdinglichung | 000-000 |
03-Berlin | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 9%)
Brandenburg
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-Brandenburg | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 12.07.2014 | Michael Hensel | @_keentech_ | 000-000 | |
04-Brandenburg | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 12.07.2014 | Lutz Bommel | name(at)domain | @FakeChicken69 | 000-000 |
04-Brandenburg | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 12.07.2014 | Jens Heidenreich | name(at)domain | @jensheidenreich | 000-000 |
04-Brandenburg | 2-LV | 4-Generalsekretärer/in | 12.07.2014 | Mandy Plaswig | name(at)domain | @oOMissPlaOo | 000-000 |
04-Brandenburg | 2-LV | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | 12.07.2014 | Jörg Preisendörfer | name(at)domain | @jpreisendoerfer | 000-000 |
04-Brandenburg | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 12.07.2014 | Andreas Schramm | name(at)domain | @monte_zuma1 | 000-000 |
04-Brandenburg | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 12.07.2014 | Jürgen Voigt | name(at)domain | @Baruckpirat | 000-000 |
04-Brandenburg | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil %)
Bremen
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-Bremen | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 21.09.2014 | Volker Menge | name(at)domain | @name | 000-000 |
05-Bremen | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 21.09.2014 | Robert Bauer | name(at)domain | @name | 000-000 |
05-Bremen | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r & 3-Schatzmeisterer/in | 21.09.2014 | Reinhard Schmitz | name(at)domain | @name | 000-000 |
05-Bremen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 21.09.2014 | Christian Heiß | name(at)domain | @name | 000-000 |
05-Bremen | 2-LV | 6-Beisitzer/in & 4-stellv.Schatzmeisterer/in | 21.09.2014 | Volker Groos | name(at)domain | @name | 000-000 |
05-Bremen | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 0%)
Hamburg
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-Hamburg | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 06.07.2014 | Hauke Uphues | name(at)domain | @Lofwyrian | 000-000 |
06-Hamburg | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 06.07.2014 | Thomas Michel | name(at)domain | @tischnachbar | 000-000 |
06-Hamburg | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 06.07.2014 | Christoph Mewes | name(at)domain | @FossiFoo | 000-000 |
06-Hamburg | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 06.07.2014 | Sascha Morlok | name(at)domain | @modgamers | 000-000 |
06-Hamburg | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 06.07.2014 | Arnd Klinkhart | name(at)domain | @klinkhart | 000-000 |
06-Hamburg | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 0%)
Hessen
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-Hessen | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 12.10.2013 | Kristos Thingilouthis | name(at)domain | @name | 000-000 |
07-Hessen | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 12.10.2013 | Viktoria Klaus | viktoria.klaus(at)piratenpartei-hessen.de | @name | 000-000 |
07-Hessen | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 12.10.2013 | Lothar Krauß | name(at)domain | @name | 000-000 |
07-Hessen | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 12.10.2013 | Kristof Zerbe | name(at)domain | @name | 000-000 |
07-Hessen | 2-LV | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | 12.10.2013 | Volker Berkhout | name(at)domain | @name | 000-000 |
07-Hessen | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 20%)
Mecklenburg-Vorpommern
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-Mecklenburg-Vorpommern | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 21.09.2014 |
Jörg Neubert | name(at)domain | @FBMri | 000-000 |
08-Mecklenburg-Vorpommern | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 21.09.2014 |
Hannes Vogt | name(at)domain | @Eisenschild | 000-000 |
08-Mecklenburg-Vorpommern | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 21.09.2014 |
Martin Banduch | name(at)domain | @PiratenMartinB | 000-000 |
08-Mecklenburg-Vorpommern | 2-LV | 6- Beisitzer/in | 21.09.2014 |
Kai Rosebrock | name(at)domain | 000-000 | |
08-Mecklenburg-Vorpommern | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 0%, keine Kandidaturen)
Niedersachsen
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-Niedersachsen | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 01.11.2014 | Andreas Neugebauer | name(at)domain | 000-000 | |
09-Niedersachsen | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 01.11.2014 | Thomas Ganskow | name(at)domain | @ktrask23 | 000-000 |
09-Niedersachsen | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 01.11.2014 | Matthias Hackbarth | name(at)domain | @haggybear | 000-000 |
09-Niedersachsen | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 02.11.2014 | Claudia Schumann | name(at)domain | @claudi_1412 | 000-000 |
09-Niedersachsen | 2-LV | 5-politische/r Geschäftsführer/in | 02.11.2014 | Maik Saunus | name(at)domain | 000-000 | |
09-Niedersachsen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 02.11.2014 | Christian Koch | name(at)domain | @name | 000-000 |
09-Niedersachsen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 02.11.2014 | Christopher Lang | name(at)domain | @name | 000-000 |
09-Niedersachsen | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Nordrhein-Westfalen
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-Nordrhein-Westfalen | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 27.04.2013 52,4% [133/255] |
Patrick Schiffer | name(at)domain | @name | 000-000 |
10-Nordrhein-Westfalen | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 27.04.2013 54,6% [131/242] | Christian Gebel | name(at)domain | @name | 000-000 |
10-Nordrhein-Westfalen | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 27.04.2013 53,8% [129/242] | Daniel Neumann | name(at)domain | @name | 000-000 |
10-Nordrhein-Westfalen | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 01.11.2014 | Bernd Janotta | name(at)domain | @sconductor | 000-000 |
10-Nordrhein-Westfalen | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 28.04.2013 70,3% [109/157] | Carsten Trojahn | name(at)domain | @name | 000-000 |
10-Nordrhein-Westfalen | 2-LV | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | 01.11.2014 | Manfred Schramm | name(at)domain | @Hhhhmmmmasch | 000-000 |
10-Nordrhein-Westfalen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 28.04.2013 65,1% [138/212] | Maja Tiegs | name(at)domain | @name | 000-000 |
10-Nordrhein-Westfalen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 28.04.2013 60,1% [129/212] | Sasa Raber | name(at)domain | @name | 000-000 |
10-Nordrhein-Westfalen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 01.11.2014 | Marc Janßen | name(at)domain | @artgerechtPIRAT | 000-000 |
10-Nordrhein-Westfalen | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 22,2%; )
Rheinland-Pfalz
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-Rheinland-Pfalz | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 11.05.2014 | Klaus Brand | name(at)domain | @Santa_cee | 000-000 |
11-Rheinland-Pfalz | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 11.05.2014 | Dr. Claudia Frick | name(at)domain | @FuzzyLeapfrog | 000-000 |
11-Rheinland-Pfalz | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 11.05.2014 | Martin Matheis | name(at)domain | @name | 000-000 |
11-Rheinland-Pfalz | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 11.05.2014 | Ingo Höft | name(at)domain | @name | 000-000 |
11-Rheinland-Pfalz | 2-LV | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | 11.05.2014 | Sebastian Degenhardt | name(at)domain | @kontrauvente | 000-000 |
11-Rheinland-Pfalz | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 11.05.2014 | Christine Knieriemen | name(at)domain | @ykkit | 000-000 |
11-Rheinland-Pfalz | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 11.05.2014 | Jürgen Grothof | name(at)domain | @Enavigo | 000-000 |
11-Rheinland-Pfalz | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 28,6%)
Saarland
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-Saarland | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 24.11.2013 ?? [k.A.] |
Michael Hilberer | michael.hilberer(at)piratenpartei-saarland.de | @hillecrane | 000-000 |
12-Saarland | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 24.11.2013 ?? [k.A.] |
Jörg Arweiler | joerg.arweiler(at)piratenpartei-saarland.de | @JoergArweiler | 000-000 |
12-Saarland | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 24.11.2013 ?? [k.A.] |
Andrea Bettinger | andrea.bettinger(at)piratenpartei-saarland.de | @redgreenandrea | 000-000 |
12-Saarland | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 24.11.2013 ?? [k.A.] |
Stefan Schuh | stefan.schuh(at)piratenpartei-saarland.de | @SchuhStefan | 000-000 |
12-Saarland | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 24.11.2013 ?? [k.A.] |
José Ignacio Rodriguez Maicas | jose.rodriguez(at)piratenpartei-saarland.de | @snot_rod | 000-000 |
12-Saarland | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 24.11.2013 ?? [k.A.] |
Franz Glock | franz.glock(at)piratenpartei-saarland.de | @fragglo | 000-000 |
12-Saarland | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 24.11.2013 ?? [k.A.] |
Holger Gier | holger.gier(at)piratenpartei-saarland.de | @Azrooth | 000-000 |
12-Saarland | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 14,3%, 100% aller Kandidaturen)
Sachsen
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-Sachsen | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 01.11.2014 | Michael Bauschke | name(at)domain | @Michm0 | 000-000 |
13-Sachsen | 2-LV | 2-stellv.Vorsitzende/r | 01.11.2014 | Mark Neis | name(at)domain | @einfachnurmark | 000-000 |
13-Sachsen | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 01.11.2014 | Andreas Roth | name(at)domain | @AnR_o | 000-000 |
13-Sachsen | 2-LV | 5-PolGef/in | 01.11.2014 | Florian Bokor | name(at)domain | @d1etpunk | 000-000 |
13-Sachsen | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 01.11.2014 | Marcel Ritschel | name(at)domain | @mritschel | 000-000 |
13-Sachsen | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 0,0% = 100% aller Kandidaturen erfolgreich)
Sachsen-Anhalt
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-Sachsen-Anhalt | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 12.07.2014 | Andrea Bogner | @andrea_bogner | 000-000 | |
14-Sachsen-Anhalt | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 12.07.2014 | René Schernikau | rene.schernikau (at) piraten-lsa (dot) de | @indyz_25 | 000-000 |
14-Sachsen-Anhalt | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 12.07.2014 | Ernst Romoser | @TiaE2rom | 000-000 | |
14-Sachsen-Anhalt | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 12.07.2014 | Max Mischorr | max.mischorr (at) piraten-lsa (dot) de | @Greemin | 000-000 |
14-Sachsen-Anhalt | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 12.07.2014 | Maik Sandmüller | @DerDschud | 000-000 | |
14-Sachsen-Anhalt | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 12.07.2014 | Holger Dragon | @name | 000-000 | |
14-Sachsen-Anhalt | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 16,6% )
Schleswig Holstein
Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-Schleswig Holstein | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 12.07.2014 | Christian Thiessen | name(at)domain | @Christian_Sylt | 000-000 |
15-Schleswig Holstein | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 12.07.2014 | Anne Burmeister | name(at)domain | @anniminator | 000-000 |
15-Schleswig Holstein | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 12.07.2014 | Stefan Bartels | name(at)domain | @PiratSBO | 000-000 |
15-Schleswig Holstein | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 12.07.2014 | Hans-Heinrich Piepgras | name(at)domain | @darkstarSH | 000-000 |
15-Schleswig Holstein | 2-LV | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | 12.07.2014 | Kathrin Jasper | name(at)domain | @KathieJasper | 000-000 |
15-Schleswig Holstein | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 40%)
Thüringen
Gebiet | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-Thüringen | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 02.11.2013 59,1% [39/66] | Bernd Schreiner | bernd.schreine(at)piraten-thueringen.de | @BerndSchreiner | 000-000 |
16-Thüringen | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 02.11.2013 75,8% [47/62] | Andreas Kaßbohm | name(at)piraten-thueringen.de | @AndreasKassbohm | +49 174 6666 192 |
16-Thüringen | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 02.11.2013 87,1% [54/62] | Michael K. Bahr | michael.kurt.bahr(at)piraten-thueringen.de | @name | 000-000 |
16-Thüringen | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 02.11.2013 78,3% [47/60] | Georg Müller | georg.mueller(at)piraten-thueringen.de | @PirateSchorsch | 000-000 |
16-Thüringen | 2-LV | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | 02.11.2013 85,7% [48/56] | Kai Felske zurückgetreten | kai.felske(at)piraten-thueringen.de | @KaiEff | 000-000 |
16-Thüringen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 02.11.2013 71,8% [46/64] | Felix Kalbe | felix.kalbe(at)piraten-thueringen.de | @kaelbchen19 | +49176 61616038 |
16-Thüringen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 2014 _% [_/_] | Andreas Jacob | @janetworkx | 000-000 | |
16-Thüringen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 2014 _% [_/_] | Jan Hacke | jan.hacke(at)piraten-thueringen.de | @saiberjan | 000-000 |
16-Thüringen | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 0% (vorher 14,3%) = 100% aller Kandidaturen erfolgreich)