Verwaltung
Aus Wiki der Piraten Thueringen
Version vom 7. Dezember 2012, 19:47 Uhr von Cain (Diskussion | Beiträge)
- Datei:KonzeptMitgliederverwaltung.pdf
- Formular Datenspeicherung
Anzahl der Mitglieder in den Landkreisen nach !!!Wohnort!!!!, KV-Mitgliedschaft ist nicht relevant
| Landkreis | Anzahl Mitglieder |
|---|---|
| Altenburg | 38 |
| Eichsfeld | 12 |
| Eisenach | 16 |
| Erfurt | 112 |
| Gera | 31 |
| Gotha | 47 |
| Greiz | 17 |
| Hildburghausen | 9 |
| Ilm-Kreis | 49 |
| Jena | 75 |
| Kyffhäuser | 13 |
| Nordhausen | 20 |
| Saale-Holzland | 16 |
| Saale-Orla | 12 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 27 |
| Schmalkalden-Meiningen | 33 |
| Sömmerda | 13 |
| Sonneberg | 12 |
| Suhl | 4 |
| Unstrut-Hainich | 22 |
| Wartburgkreis | 39 |
| Weimar | 39 |
| Weimarer Land | 19 |
| "Auslandspiraten" | 4 |
Statistik
- Mitglieder: 107 (Stand: 23.09. 2019)
- Bezahlquote: 81%
- Durchschnittliches Alter: 35,63 Jahre
- jüngstes Mitglied: 16,01 Jahre
- ältestes Mitglied: 68,89 Jahre.