Wahlkreis Eichsfeld I
Aus Wiki der Piraten Thueringen
Version vom 15. Juni 2012, 14:57 Uhr von Käptn Nemo (Diskussion | Beiträge) (→Gemeinden im Wahlkreis)
Wahlkreis 1: Eichsfeld I | |
---|---|
Bundesland | Thüringen |
Region | Landkreis Eichsfeld |
Wahlkreisnummer | 1 |
Wahlbeteiligung | 65,6 % |
![]() ![]() | |
Wahldatum | 30. August 2009 |
Gemeinden im Wahlkreis
Gemeinde | Fläche | Einwohner | Wahlkämpfer | |
---|---|---|---|---|
Arenshausen | ||||
Asbach-Sickenberg | ||||
Berlingerode | ||||
Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) | ||||
Birkenfelde | ||||
Bodenrode-Westhausen | ||||
Bornhagen | ||||
Brehme | ||||
Burgwalde | ||||
Dieterode | ||||
Dietzenrode-Vatterode | ||||
Ecklingerode | ||||
Eichstruth | ||||
Freienhagen | ||||
Fretterode | ||||
Geisleden | ||||
Geismar | ||||
Gerbershausen | ||||
Glasehausen | ||||
Heilbad Heiligenstadt | ||||
Heuthen | ||||
Hohengandern | ||||
Hohes Kreuz | ||||
Hundeshagen | ||||
Kella | ||||
Kirchgandern | ||||
Krombach | Krombach||||
Lenterode | ||||
Lindewerra | ||||
Lutter | Lutter||||
Mackenrode Mackenrode | ||||
Marth | ||||
Pfaffschwende | ||||
Reinholterode | ||||
Rohrberg | Rohrberg||||
Röhrig | ||||
Schachtebich | ||||
Schimberg | ||||
Schönhagen | Schönhagen||||
Schwobfeld | ||||
Sickerode | ||||
Steinbach | Steinbach||||
Steinheuterode | ||||
Tastungen | ||||
Teistungen | ||||
Thalwenden | ||||
Uder | ||||
Volkerode | ||||
Wahlhausen | ||||
Wehnde | ||||
Wiesenfeld | Wiesenfeld||||
Wingerode | ||||
Wüstheuterode |
aus dem Landkreis Eichsfeld
Der Wahlkreis Eichsfeld I (Wahlkreis 1) umfasst die Städte und Gemeinden :
[1].
Einzelnachweise
1 (EIC I) |
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)