Benutzer:Käptn Nemo/Vorstandsarbeit/Kreisvernetzung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
K (→KV Erfurt) |
K (→KV Erfurt) |
||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
| align="left" | '''------''' | | align="left" | '''------''' | ||
|} | |} | ||
− | (Frauenanteil | + | (Frauenanteil 35%, keine Kandidaturen) |
== [http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:KV_Jena KV Jena] == | == [http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:KV_Jena KV Jena] == |
Version vom 13. März 2014, 19:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Vorstände
Landesverband
Gebiet | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-Thüringen | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 02.11.2013 59,1% [39/66] | Bernd Schreiner | bernd.schreine(at)piraten-thueringen.de | @name | 000-000 |
16-Thüringen | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 02.11.2013 75,8% [47/62] | Andreas Kaßbohm | name(at)piraten-thueringen.de | @AndreasKassbohm | +49 174 6666 192 |
16-Thüringen | 2-LV | 3-Schatzmeister/in | 02.11.2013 87,1% [54/62] | Michael K. Bahr | michael.kurt.bahr(at)piraten-thueringen.de | @name | 000-000 |
16-Thüringen | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 02.11.2013 78,3% [47/60] | Georg Müller | georg.mueller(at)piraten-thueringen.de | @name | 000-000 |
16-Thüringen | 2-LV | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | 02.11.2013 85,7% [48/56] | Kai Felske | kai.felske(at)piraten-thueringen.de | @name | 000-000 |
16-Thüringen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 02.11.2013 73,4% [47/64] | Kathleen Götz | kathleen.goetz(at)piraten-thueringen.de | @name | 000-000 |
16-Thüringen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 02.11.2013 71,8% [46/64] | Felix Kalbe | felix.kalbe(at)piraten-thueringen.de | @name | 000-000 |
16-Thüringen | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 14,3% = 100% aller Kandidaturen erfolgreich)
KV Erfurt
[http://www.piraten-erfurt.de/
Gebiet | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1-Erfurt | 3-KV | 1-Vorsitzende/r | Peter Städter | name(at)domain | @name | 000-000 | |
16.1-Erfurt | 3-KV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | Falko Windisch | name(at)domain | @name | 000-000 | |
16.1-Erfurt | 3-KV | 3-Schatzmeisterer/in | André Sube | name(at)domain | @name | 000-000 | |
16.1-Erfurt | 3-KV | 4-Generalsekretär/in | Anthony Richter | name(at)domain | @name | 000-000 | |
16.1-Erfurt | 3-KV | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | Ann Sommerfeld | name(at)domain | @name | 000-000 | |
16.1-Erfurt | 3-KV | 6-Beisitzer/in | Markus Walloschek | name(at)domain | @name | 000-000 | |
16.1-Erfurt | 3-KV | 6-Beisitzer/in | Claudia Sommerfeld | name(at)domain | @name | 000-000 | |
16.1-Erfurt | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 35%, keine Kandidaturen)
KV Jena
Gebiet | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.2-Jena | 3-KV | 1-Vorsitzende/r | 09.03.2013 94,4% [17/18] | Bastian Ebert | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.2-Jena | 3-KV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 09.03.2013 83,3% [15/18] | Wieland Rose | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.2-Jena | 3-KV | 3-Schatzmeisterer/in | 09.03.2013 100% [18/18] | Thomas Wöllecke | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.2-Jena | 3-KV | 4-Generalsekretär/in | 09.03.2013 85,0% [17/20] | Robert Manigk | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.2-Jena | 3-KV | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | 09.03.2013 85,0% [17/20] | Frank Cebulla | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.2-Jena | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 0%, keine Kandidaturen)
KV Ilm-Kreis
Gebiet | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.3-Ilmkreis | 3-KV | 1-Vorsitzende/r | 30.10.2013 100% [6/6] | Jens Reinsberger | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.3-Ilmkreis | 3-KV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 30.10.2013 100% [6/6] | Andre Stockmann | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.3-Ilmkreis | 3-KV | 3-Schatzmeisterer/in | 30.10.2013 100% [6/6] | Thomas Vesper | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.3-Ilmkreis | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 0%, keine Kandidaturen)
KV Gotha
Gebiet | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.4-Gotha | 3-KV | 1-Vorsitzende/r | 01.11.2013 | Andreas Dötsch | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.4-Gotha | 3-KV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 01.11.2013 | Michael Gerlach | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.4-Gotha | 3-KV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 01.11.2013 | Enrico Stiller | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.4-Gotha | 3-KV | 3-Schatzmeisterer/in | 01.11.2013 | Gerrit Jeron | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.4-Gotha | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 0%, keine Kandidaturen)
KV Weimar/Weimarer Land
Gebiet | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.5-Weimar/Weimarer Land | 3-KV | 1-Vorsitzende/r | 17.11.2013 100% [15/15] |
Stefan Winzer | name(at)domain | @grollsocke | 000-000 |
16.5-Weimar/Weimarer Land | 3-KV | 2-1.Stellv. Vorsitzende/r | 17.11.2013 80% [12/15] | Thomas Brückner | name(at)domain | @tbuexe | 000-000 |
16.5-Weimar/Weimarer Land | 3-KV | 2-2.Stellv. Vorsitzende/r | 17.11.2013 ?? [?/?] | Alexander Heinemann | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.5-Weimar/Weimarer Land | 3-KV | 3-Schatzmeisterer/in | 17.11.2013 100% [14/14] | Tobias Könitzer | name(at)domain | @Lem0nTr33 | 000-000 |
16.5-Weimar/Weimarer Land | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 0%, keine Kandidaturen)
KV Eisenach/Wartburgkreis
Gebiet | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.6-Eisenach/Wartburgkreis | 3-KV | 1-Vorsitzende/r | 25.05.2013 100% [7/7] | Florian Böhm | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.6-Eisenach/Wartburgkreis | 3-KV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 25.05.2013 100% [7/7] | Johannes Quentel | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.6-Eisenach/Wartburgkreis | 3-KV | 3-Schatzmeisterer/in | 25.05.2013 100% [7/7] | Frank Coburger | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.6-Eisenach/Wartburgkreis | 3-KV | 6-Beisitzer/in | 25.05.2013 100% [7/7] | Stephanie Nieft | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.6-Eisenach/Wartburgkreis | 3-KV | 6-Beisitzer/in | 25.05.2013 100% [7/7] | Klaus Lütkenhues | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.6-Eisenach/Wartburgkreis | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 20% = 100% aller Kandidaturen erfolgreich)
KV Altenburg
Gebiet | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.7-Altenburg | 3-KV | 1-Vorsitzende/r | 19.01.2013 88,9% [8/9] | Jessica Förster | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.7-Altenburg | 3-KV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 19.01.2013 55,6% [5/9] | Jörg Burkhardt | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.7-Altenburg | 3-KV | 3-Schatzmeisterer/in | 19.01.2013 88,9% [8/9] | Daniel Brumme | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.7-Altenburg | 3-KV | 4-Generalsekretär/in | 19.01.2013 66,7% [6/9] | Mirko Baumgarten | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.7-Altenburg | 3-KV | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | 19.01.2013 100% [9/9] | Holger Peckmann | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.7-Altenburg | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 20% = 100% aller Kandidaturen erfolgreich)
KV Schmalkalden-Meiningen
Gebiet | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8-Schmalkalden-Meiningen | 3-KV | 1-Vorsitzende/r | 27.07.2013 100% [9/9] | Andreas Klee | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.8-Schmalkalden-Meiningen | 3-KV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 27.07.2013 77,8% [7/9] | Daniel Jackob | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.8-Schmalkalden-Meiningen | 3-KV | 3-Schatzmeisterer/in | 27.07.2013 100% [9/9] | Jan Schrenke | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.8-Schmalkalden-Meiningen | 3-KV | 6-Beisitzer/in | 27.07.2013 88,9% [8/9] | Mario Teucher | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.8-Schmalkalden-Meiningen | 3-KV | 6-Beisitzer/in | 27.07.2013 77,8% [7/9] | Axel Monsigny | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.8-Schmalkalden-Meiningen | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 0%, keine Kandidaturen)
KV Gera
Gebiet | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.9-Gera | 3-KV | 1-Vorsitzende/r | 23.03.2013 71,4% [5/7] | Peter Lengert | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.9-Gera | 3-KV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 23.03.2013 71,4% [5/7] | Gerrit Einert | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.9-Gera | 3-KV | 3-Schatzmeisterer/in | 23.03.2013 100% [7/7] | Jörg Wesp | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.9-Gera | 3-KV | 6-Beisitzer/in | 23.03.2013 71,4% [5/7] | Sven Horvath | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.9-Gera | 3-KV | 6-Beisitzer/in | 23.03.2013 85,7% [6/7] | Jana Schüllert | name(at)domain | @name | 000-000 |
16.9-Gera | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 20% = 100% aller Kandidaturen erfolgreich)