Benutzer:Käptn Nemo/Vorstandsarbeit/Ländervernetzung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
K |
K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="prettytable sortable" border=1 | {| class="prettytable sortable" border=1 | ||
! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Bundesland | ! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Bundesland | ||
− | ! width=" | + | ! width="5%" class="hintergrundfarbe5" | Verband |
− | ! width=" | + | ! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Funktion |
− | ! width=" | + | ! width="15%" class="hintergrundfarbe5" | Name/Wiki |
! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Mail | ! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Mail | ||
! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Twitter | ! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Twitter | ||
− | ! width=" | + | ! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Telefon |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''01-Deutschland''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Bund''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''01-Deutschland''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Bund''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-Stellv. Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''01-Deutschland''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Bund''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-Stellv. Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''01-Deutschland''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''------''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''------''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''------''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''------''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''------''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''------''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''02-Baden-Württemberg''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-LV''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''02-Baden-Württemberg''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-LV''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-Stellv. Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''02-Baden-Württemberg''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-LV''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-Stellv. Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''03-Bayern''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-LV''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''04-Berlin''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-LV''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''05-Brandenburg''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-LV''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''06-Bremen''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-LV''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''07-Hamburg''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-LV''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''08-Hessen''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-LV''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''09-Niedersachsen''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-LV''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''9-Nordrhein-Westfalen''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-LV''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''10-Mecklenburg-Vorpommern''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-LV''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
|----- bgcolor="white" | |----- bgcolor="white" | ||
− | | align=" | + | | align="left" | '''11-Rheinland-Pfalz''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''2-LV''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''1-Vorsitzende/r''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''Name''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''name(at)domain''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''{{Twitter|@name}}''' |
− | | align=" | + | | align="left" | '''000-000''' |
Version vom 11. November 2013, 09:58 Uhr
Vorstände
Bundesvorstand
Bundesland | Verband | Funktion | Name/Wiki | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01-Deutschland | 1-Bund | 1-Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
01-Deutschland | 1-Bund | 2-Stellv. Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
01-Deutschland | 1-Bund | 2-Stellv. Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
01-Deutschland | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
02-Baden-Württemberg | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
02-Baden-Württemberg | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
02-Baden-Württemberg | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
03-Bayern | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
04-Berlin | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
05-Brandenburg | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
06-Bremen | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
07-Hamburg | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
08-Hessen | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
09-Niedersachsen | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
9-Nordrhein-Westfalen | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
10-Mecklenburg-Vorpommern | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |
11-Rheinland-Pfalz | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | @name | 000-000 |