Wahlkreis Gera I: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. == Einzel…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Wahlkreis| | ||
+ | | Wahlkreisname = Gera I | ||
+ | | Land = Deutschland | ||
+ | | Bundesland = Thüringen | ||
+ | | Region = Stadt Gera | ||
+ | | Nummer = 41 | ||
+ | | Wahlbeteiligung = 53,7 % | ||
+ | | Nichtwähler = 46,3% | ||
+ | }} | ||
+ | Der '''Wahlkreis Gera I ''' (Wahlkreis 41) ist ein Landtags[[wahlkreis]] in [[Thüringen]]. Der Wahlkreis umfasst den nördlichen Teil der kreisfreien Stadt [[Gera]] mit den Stadtteilen Aga, Cretzschwitz, Ernsee, Frankenthal, Hain, Hermsdorf, Milbitz, Roben, Röpsen, Rubitz, Scheubengrobsdorf, Söllmnitz, Thieschitz, Trebnitz und Windischenbernsdorf <ref>http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW03&startbei=landtagswahlen/LW_informationen.asp</ref>. Wahlberechtigt waren bei der letzten Landtagswahl 45.348 Einwohner, von denen 24.358 zur Wahl gingen. Dies entspricht einer [[Wahlbeteiligung]] von 53,7 %. | ||
+ | |||
+ | Die Stadt Gera gilt als traditionell stark umkämpft zwischen CDU, SPD und PDS/Linke, wobei insbesondere bei den letzten Landtagswahlen eine Tendenz zur Linken hin feststellbar ist. | ||
+ | |||
+ | == Ergebnis 2009 == | ||
+ | Die [[Landtagswahl in Thüringen 2009]] erbrachte folgendes Wahlkreisergebnis<ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/datenbank/wahl1/wahl.asp?wahlart=LW&wJahr=2009&zeigeErg=WK&wknr=041 Wahlkreis Gera I: Endgültiges Ergebnis beim Landeswahlleiter]</ref>: | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable sortable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Partei | ||
+ | ! Anteil der Erststimmen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Margit Jung]] | ||
+ | | [[Die Linke]] | ||
+ | | 36,2 % | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Birgit Diezel]] | ||
+ | | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] | ||
+ | | 31,5 % | ||
+ | |- | ||
+ | | Sigrid Müller | ||
+ | | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] | ||
+ | | 13,9 % | ||
+ | |- | ||
+ | | Dieter Bernd Baumberger | ||
+ | | [[Freie Demokratische Partei|FDP]] | ||
+ | | 8,1 % | ||
+ | |- | ||
+ | | Christel Wagner-Schurwanz | ||
+ | | [[Bündnis 90/Die Grünen]] | ||
+ | | 5,8 % | ||
+ | |- | ||
+ | | Gordon Richter | ||
+ | | [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands|NPD]] | ||
+ | | 4,4 % | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
<ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | ||
Aktuelle Version vom 14. Juni 2012, 10:29 Uhr
Wahlkreis 41: Gera I | |
---|---|
Bundesland | Thüringen |
Region | Stadt Gera |
Wahlkreisnummer | 41 |
Wahlbeteiligung | 53,7 % |
Nichtwähler | 46,3% |
![]() ![]() |
Der Wahlkreis Gera I (Wahlkreis 41) ist ein Landtagswahlkreis in Thüringen. Der Wahlkreis umfasst den nördlichen Teil der kreisfreien Stadt Gera mit den Stadtteilen Aga, Cretzschwitz, Ernsee, Frankenthal, Hain, Hermsdorf, Milbitz, Roben, Röpsen, Rubitz, Scheubengrobsdorf, Söllmnitz, Thieschitz, Trebnitz und Windischenbernsdorf [1]. Wahlberechtigt waren bei der letzten Landtagswahl 45.348 Einwohner, von denen 24.358 zur Wahl gingen. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 53,7 %.
Die Stadt Gera gilt als traditionell stark umkämpft zwischen CDU, SPD und PDS/Linke, wobei insbesondere bei den letzten Landtagswahlen eine Tendenz zur Linken hin feststellbar ist.
Ergebnis 2009
Die Landtagswahl in Thüringen 2009 erbrachte folgendes Wahlkreisergebnis[2]:
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Margit Jung | Die Linke | 36,2 % |
Birgit Diezel | CDU | 31,5 % |
Sigrid Müller | SPD | 13,9 % |
Dieter Bernd Baumberger | FDP | 8,1 % |
Christel Wagner-Schurwanz | Bündnis 90/Die Grünen | 5,8 % |
Gordon Richter | NPD | 4,4 % |
[3].
Einzelnachweise
- ↑ http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW03&startbei=landtagswahlen/LW_informationen.asp
- ↑ Wahlkreis Gera I: Endgültiges Ergebnis beim Landeswahlleiter
- ↑ Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)