Wahlkreis Jena I: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. == Einzel…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Wahlkreis| | ||
+ | | Wahlkreisname = Wahlkreis Jena I | ||
+ | | Land = Deutschland | ||
+ | | Bundesland = Thüringen | ||
+ | | Region = Jena | ||
+ | | Nummer = 37 | ||
+ | | Wahlbeteiligung = 59,9 % | ||
+ | | Nichtwähler = 40,1% | ||
+ | }} | ||
+ | Der '''Landtagswahlkreis Jena I''' (Wahlkreis 37) umfasst von der kreisfreien Stadt [[Jena]] die Ortsteile [[Ammerbach (Jena)|Ammerbach]], [[Burgau]], [[Closewitz]], [[Cospeda]], [[Göschwitz]], [[Isserstedt]], Jena, [[Krippendorf]], [[Leutra (Jena)|Leutra]], [[Lichtenhain (Jena)|Lichtenhain]], [[Löbstedt]], [[Lützeroda]], [[Maua]], [[Münchenroda]], [[Remderoda]], [[Vierzehnheiligen (Jena)|Vierzehnheiligen]], [[Winzerla]], [[Zwätzen]].<ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW03&startbei=landtagswahlen/LW_informationen.asp Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2009]</ref> | ||
− | <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/ | + | == Wahl 2009 == |
+ | Bei der [[Landtagswahl in Thüringen 2009]] traten folgende Kandidaten an:<ref name="Ergebnisse">[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW01&startbei=landtagswahlen/LW_wahlergebnisse.asp wahlen.thueringen.de]</ref> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Partei | ||
+ | ! Anteil der Erststimmen | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Reyk Seela]] | ||
+ | | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] | ||
+ | | 22,5 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Karin Kaschuba]] | ||
+ | | [[Die Linke]] | ||
+ | | 24,0 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Christoph Matschie]] | ||
+ | | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] | ||
+ | | 26,9 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Anja Siegesmund]] | ||
+ | | [[Bündnis 90/Die Grünen|GRÜNE]] | ||
+ | | 11,3 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Uwe Barth]] | ||
+ | | [[Freie Demokratische Partei|FDP]] | ||
+ | | 9,3 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Jürgen Haschke]] | ||
+ | | [[Freie Wähler Thüringen]] | ||
+ | | 4,3 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | Christian Kaiser | ||
+ | | [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands|NPD]] | ||
+ | | 1,8 % | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Wahlberechtigte: 49822 Einwohner | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Wahlbeteiligung: 59,9 % | ||
+ | |} | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2012, 11:15 Uhr
Wahlkreis 37: Wahlkreis Jena I | |
---|---|
Bundesland | Thüringen |
Region | Jena |
Wahlkreisnummer | 37 |
Wahlbeteiligung | 59,9 % |
Nichtwähler | 40,1% |
![]() ![]() |
Der Landtagswahlkreis Jena I (Wahlkreis 37) umfasst von der kreisfreien Stadt Jena die Ortsteile Ammerbach, Burgau, Closewitz, Cospeda, Göschwitz, Isserstedt, Jena, Krippendorf, Leutra, Lichtenhain, Löbstedt, Lützeroda, Maua, Münchenroda, Remderoda, Vierzehnheiligen, Winzerla, Zwätzen.[1]
Wahl 2009
Bei der Landtagswahl in Thüringen 2009 traten folgende Kandidaten an:[2]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Reyk Seela | CDU | 22,5 % |
Karin Kaschuba | Die Linke | 24,0 % |
Christoph Matschie | SPD | 26,9 % |
Anja Siegesmund | GRÜNE | 11,3 % |
Uwe Barth | FDP | 9,3 % |
Jürgen Haschke | Freie Wähler Thüringen | 4,3 % |
Christian Kaiser | NPD | 1,8 % |
Wahlberechtigte: 49822 Einwohner | ||
Wahlbeteiligung: 59,9 % |
Einzelnachweise
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)