Wahlkreis Erfurt II: Unterschied zwischen den Versionen
K (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Wahlkreis| | Wahlkreisname = Erfurt II | Land = Deutschland | Bundesland = Thüringen | Region = Stadt Erfurt | Nummer = 25 | Wahlbeteiligung = 57…“) |
K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Der '''Wahlkreis Erfurt II''' (Wahlkreis 25) ist ein [[Wahlkreis|Landtagswahlkreis]] in [[Thüringen]]. Der Wahlkreis umfasst die Erfurter Stadtteile [[Alach]], [[Andreasvorstadt]], [[Berliner Platz]], [[Bindersleben]], [[Brühlervorstadt]], [[Ermstedt]], [[Gottstedt]], [[Ilversgehofen]], [[Johannesplatz]], [[Erfurt-Marbach|Marbach]], [[Salomonsborn]], [[Schaderode]] und [[Töttelstädt]]. <Ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW03&startbei=landtagswahlen/LW_informationen.asp Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2009]</Ref> | Der '''Wahlkreis Erfurt II''' (Wahlkreis 25) ist ein [[Wahlkreis|Landtagswahlkreis]] in [[Thüringen]]. Der Wahlkreis umfasst die Erfurter Stadtteile [[Alach]], [[Andreasvorstadt]], [[Berliner Platz]], [[Bindersleben]], [[Brühlervorstadt]], [[Ermstedt]], [[Gottstedt]], [[Ilversgehofen]], [[Johannesplatz]], [[Erfurt-Marbach|Marbach]], [[Salomonsborn]], [[Schaderode]] und [[Töttelstädt]]. <Ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW03&startbei=landtagswahlen/LW_informationen.asp Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2009]</Ref> | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise == | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | {{Navigationsleiste Landtagswahlkreise in Thüringen}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Landtagswahlkreise]] |
Aktuelle Version vom 7. April 2012, 21:15 Uhr
Wahlkreis 25: Erfurt II | |
---|---|
Bundesland | Thüringen |
Region | Stadt Erfurt |
Wahlkreisnummer | 25 |
Wahlbeteiligung | 57,8 % |
Wahldatum | 30. August 2009 |
Der Wahlkreis Erfurt II (Wahlkreis 25) ist ein Landtagswahlkreis in Thüringen. Der Wahlkreis umfasst die Erfurter Stadtteile Alach, Andreasvorstadt, Berliner Platz, Bindersleben, Brühlervorstadt, Ermstedt, Gottstedt, Ilversgehofen, Johannesplatz, Marbach, Salomonsborn, Schaderode und Töttelstädt. [1]
Einzelnachweise
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)