Benutzer:Käptn Nemo/Vorstandsarbeit/Vernetzung Mittelerde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
(Die Seite wurde neu angelegt: „= "Mittelerde" = Alle Bundesländer, die an Thüringen angrenzen, zur Optimierung der Möglichkeiten der anstehenden Landtagswahlkämpfe. Bisher beteiligt:<br…“) |
K (→Landesverband) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Hessen<br> | Hessen<br> | ||
| − | == [http://wiki.piraten-thueringen.de/ | + | == [http://wiki.piraten-thueringen.de/ Thüringen] == |
[http://www.piraten-thueringen.de/ Website] | [http://www.piraten-thueringen.de/ Website] | ||
{| class="prettytable sortable" border=1 | {| class="prettytable sortable" border=1 | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|} | |} | ||
(Frauenanteil 14,3% = '''100% aller Kandidaturen erfolgreich''') | (Frauenanteil 14,3% = '''100% aller Kandidaturen erfolgreich''') | ||
| + | |||
| + | == Sachsen == | ||
| + | {| class="prettytable sortable" border=1 | ||
| + | ! width="15%" class="hintergrundfarbe5" | Bundesland | ||
| + | ! width="5%" class="hintergrundfarbe5" | Verband | ||
| + | ! width="15%" class="hintergrundfarbe5" | Funktion | ||
| + | ! width="5%" class="hintergrundfarbe5" | Wahl am | ||
| + | ! width="15%" class="hintergrundfarbe5" | Name/Wiki | ||
| + | ! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Mail | ||
| + | ! width="15%" class="hintergrundfarbe5" | Twitter | ||
| + | ! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Telefon | ||
| + | |----- bgcolor="white" | ||
| + | | align="left" | 13-Sachsen | ||
| + | | align="left" | 2-LV | ||
| + | | align="left" bgcolor="#cceeff"| 1-Vorsitzende/r | ||
| + | | align="left" | 09.11.2013 | ||
| + | | align="left" | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:GoodSpeak Marcel Ritschel] | ||
| + | | align="left" | name(at)domain | ||
| + | | align="left" | {{Twitter|@mritschel}} | ||
| + | | align="left" | 000-000 | ||
| + | |----- bgcolor="white" | ||
| + | | align="left" | 13-Sachsen | ||
| + | | align="left" | 2-LV | ||
| + | | align="left" bgcolor="#cceeff" | 3-Schatzmeisterer/in | ||
| + | | align="left" | 09.11.2013 | ||
| + | | align="left" | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:AnRo Andreas Roth] | ||
| + | | align="left" | name(at)domain | ||
| + | | align="left" | {{Twitter|@AnR_o}} | ||
| + | | align="left" | 000-000 | ||
| + | |----- bgcolor="white" | ||
| + | | align="left" | 13-Sachsen | ||
| + | | align="left" | 2-LV | ||
| + | | align="left" bgcolor="#cceeff" | 4-Generalsekretär/in | ||
| + | | align="left" | 09.11.2013 | ||
| + | | align="left" | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:NorbertE Norbert Engemaier] | ||
| + | | align="left" | name(at)domain | ||
| + | | align="left" | {{Twitter|@NEngemaier}} | ||
| + | | align="left" | 000-000 | ||
| + | |----- bgcolor="white" | ||
| + | | align="left" | 13-Sachsen | ||
| + | | align="left" | 2-LV | ||
| + | | align="left" bgcolor="pink" | 6-Beisitzer/in | ||
| + | | align="left" | 09.11.2013 | ||
| + | | align="left" | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Katten Katrin Hallmann] | ||
| + | | align="left" | name(at)domain | ||
| + | | align="left" | {{Twitter|@Kattenevare}} | ||
| + | | align="left" | 000-000 | ||
| + | |----- bgcolor="white" | ||
| + | | align="left" | 13-Sachsen | ||
| + | | align="left" | 2-LV | ||
| + | | align="left" bgcolor="#cceeff" | 6-Beisitzer/in | ||
| + | | align="left" | 09.11.2013 | ||
| + | | align="left" | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Michael_Matschie Michael Matschie] | ||
| + | | align="left" | name(at)domain | ||
| + | | align="left" | {{Twitter|@kuchenfreund}} | ||
| + | | align="left" | 000-000 | ||
| + | |----- bgcolor="white" | ||
| + | | align="left" | 13-Sachsen | ||
| + | | align="left" | 2-LV | ||
| + | | align="left" bgcolor="#cceeff" | 6-Beisitzer/in | ||
| + | | align="left" | 09.11.2013 | ||
| + | | align="left" | [http://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Helper1259 Bernd Aumayr] | ||
| + | | align="left" | name(at)domain | ||
| + | | align="left" | {{Twitter|@aumy13}} | ||
| + | | align="left" | 000-000 | ||
| + | |----- bgcolor="orange" | ||
| + | | align="left" | '''13-Sachsen''' | ||
| + | | align="left" | '''------''' | ||
| + | | align="left" | '''------''' | ||
| + | | align="left" | '''------''' | ||
| + | | align="left" | '''------''' | ||
| + | | align="left" | '''------''' | ||
| + | | align="left" | '''------''' | ||
| + | | align="left" | '''------''' | ||
| + | |} | ||
| + | (Frauenanteil=16,7%) | ||
Version vom 13. November 2013, 13:48 Uhr
"Mittelerde"
Alle Bundesländer, die an Thüringen angrenzen, zur Optimierung der Möglichkeiten der anstehenden Landtagswahlkämpfe.
Bisher beteiligt:
Thüringen
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Hessen
Thüringen
| Gebiet | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Thüringen | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 02.11.2013 59,1% [39/66] | Bernd Schreiner | bernd.schreine(at)piraten-thueringen.de | |
000-000 |
| 16-Thüringen | 2-LV | 2-Stellv. Vorsitzende/r | 02.11.2013 75,8% [47/62] | Andreas Kaßbohm | name(at)piraten-thueringen.de | |
+49 174 6666 192 |
| 16-Thüringen | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 02.11.2013 87,1% [54/62] | Michael K. Bahr | michael.kurt.bahr(at)piraten-thueringen.de | |
000-000 |
| 16-Thüringen | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 02.11.2013 78,3% [47/60] | Georg Müller | georg.mueller(at)piraten-thueringen.de | |
000-000 |
| 16-Thüringen | 2-LV | 5-Politische/r Geschäftsführer/in | 02.11.2013 85,7% [48/56] | Kai Felske | kai.felske(at)piraten-thueringen.de | |
000-000 |
| 16-Thüringen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 02.11.2013 73,4% [47/64] | Kathleen Götz | kathleen.goetz(at)piraten-thueringen.de | |
000-000 |
| 16-Thüringen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 02.11.2013 71,8% [46/64] | Felix Kalbe | felix.kalbe(at)piraten-thueringen.de | |
000-000 |
| 16-Thüringen | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil 14,3% = 100% aller Kandidaturen erfolgreich)
Sachsen
| Bundesland | Verband | Funktion | Wahl am | Name/Wiki | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Sachsen | 2-LV | 1-Vorsitzende/r | 09.11.2013 | Marcel Ritschel | name(at)domain | |
000-000 |
| 13-Sachsen | 2-LV | 3-Schatzmeisterer/in | 09.11.2013 | Andreas Roth | name(at)domain | |
000-000 |
| 13-Sachsen | 2-LV | 4-Generalsekretär/in | 09.11.2013 | Norbert Engemaier | name(at)domain | |
000-000 |
| 13-Sachsen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 09.11.2013 | Katrin Hallmann | name(at)domain | |
000-000 |
| 13-Sachsen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 09.11.2013 | Michael Matschie | name(at)domain | |
000-000 |
| 13-Sachsen | 2-LV | 6-Beisitzer/in | 09.11.2013 | Bernd Aumayr | name(at)domain | |
000-000 |
| 13-Sachsen | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
(Frauenanteil=16,7%)