Benutzer:Käptn Nemo/Vorstandsarbeit/Ländervernetzung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== Baden-Württemberg === [https://wiki.piraten-thueringen.de/Benutzer:K%C3%A4ptn_Nemo/Enter-Crew/Bundestagswahlen/Direkt-Kandidaten-komplett#Baden-W.C3.BCrtt…“) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | === | + | === Vorstände === |
[https://wiki.piraten-thueringen.de/Benutzer:K%C3%A4ptn_Nemo/Enter-Crew/Bundestagswahlen/Direkt-Kandidaten-komplett#Baden-W.C3.BCrttemberg -˃ zu den Direktkandidaten] | [https://wiki.piraten-thueringen.de/Benutzer:K%C3%A4ptn_Nemo/Enter-Crew/Bundestagswahlen/Direkt-Kandidaten-komplett#Baden-W.C3.BCrttemberg -˃ zu den Direktkandidaten] | ||
{| class="prettytable sortable" border=1 | {| class="prettytable sortable" border=1 | ||
| − | ! width=" | + | ! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Bundesland |
| − | ! width=" | + | ! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Verband |
! width="2%" class="hintergrundfarbe5" | Funktion | ! width="2%" class="hintergrundfarbe5" | Funktion | ||
! width="20%" class="hintergrundfarbe5" | Name/Wiki | ! width="20%" class="hintergrundfarbe5" | Name/Wiki | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Twitter | ! width="10%" class="hintergrundfarbe5" | Twitter | ||
! width="5%" class="hintergrundfarbe5" | Telefon | ! width="5%" class="hintergrundfarbe5" | Telefon | ||
| + | |----- bgcolor="white" | ||
| + | | align="center" | '''D gesamt''' | ||
| + | | align="center" | '''Bund''' | ||
| + | | align="center" | '''Vorsitzende/r''' | ||
| + | | align="center" | '''Name''' | ||
| + | | align="center" | '''name(at)domain''' | ||
| + | | align="center" | '''{{Twitter|@name}}''' | ||
| + | | align="center" | '''000-000''' | ||
| + | |----- bgcolor="white" | ||
| + | | align="center" | '''D gesamt''' | ||
| + | | align="center" | '''Bund''' | ||
| + | | align="center" | '''Stellv. Vorsitzende/r''' | ||
| + | | align="center" | '''Name''' | ||
| + | | align="center" | '''name(at)domain''' | ||
| + | | align="center" | '''{{Twitter|@name}}''' | ||
| + | | align="center" | '''000-000''' | ||
| + | |----- bgcolor="white" | ||
| + | | align="center" | '''D gesamt''' | ||
| + | | align="center" | '''Bund''' | ||
| + | | align="center" | '''Stellv. Vorsitzende/r''' | ||
| + | | align="center" | '''Name''' | ||
| + | | align="center" | '''name(at)domain''' | ||
| + | | align="center" | '''{{Twitter|@name}}''' | ||
| + | | align="center" | '''000-000''' | ||
Version vom 11. November 2013, 09:43 Uhr
Vorstände
| Bundesland | Verband | Funktion | Name/Wiki | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D gesamt | Bund | Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | |
000-000 |
| D gesamt | Bund | Stellv. Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | |
000-000 |
| D gesamt | Bund | Stellv. Vorsitzende/r | Name | name(at)domain | |
000-000 |