Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt II: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
− | Der '''Landtagswahlkreis Saalfeld-Rudolstadt II''' (Wahlkreis 29) umfasst vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Gemeinden Altenbeuthen, Arnsgereuth, Drognitz, Gräfenthal, Hohenwarte, Kamsdorf, Kaulsdorf, Lehesten, Leutenberg, Lichte, Piesau, Probstzella, Reichmannsdorf, Saalfeld/Saale, Saalfelder Höhe, Schmiedefeld, Unterwellenborn. | + | Der '''Landtagswahlkreis Saalfeld-Rudolstadt II''' (Wahlkreis 29) umfasst vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Gemeinden [[Altenbeuthen]], [[Arnsgereuth]], [[Drognitz]], [[Gräfenthal]], [[Hohenwarte]], [[Kamsdorf]], [[Kaulsdorf]], [[Lehesten]], [[Leutenberg]], [[Lichte]], [[Piesau]], [[Probstzella]], [[Reichmannsdorf]], [[Saalfeld/Saale]], [[Saalfelder Höhe]], [[Schmiedefeld]], [[Unterwellenborn]]. |
<ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | ||
Version vom 14. Juni 2012, 09:28 Uhr
Wahlkreis 29: Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt II | |
---|---|
Bundesland | Thüringen |
Region | östlicher und südlicher Teil des LK um Saalfeld |
Wahlkreisnummer | 29 |
Wahlbeteiligung | 53,7 % |
Nichtwähler | 46,3% |
Der Landtagswahlkreis Saalfeld-Rudolstadt II (Wahlkreis 29) umfasst vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Gemeinden Altenbeuthen, Arnsgereuth, Drognitz, Gräfenthal, Hohenwarte, Kamsdorf, Kaulsdorf, Lehesten, Leutenberg, Lichte, Piesau, Probstzella, Reichmannsdorf, Saalfeld/Saale, Saalfelder Höhe, Schmiedefeld, Unterwellenborn.
[1].
Einzelnachweise
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)