Wahlkreis Gera II: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. == Einzel…“) |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Infobox Wahlkreis| | ||
| + | | Wahlkreisname = Gera II | ||
| + | | Land = Deutschland | ||
| + | | Bundesland = Thüringen | ||
| + | | Region = Stadt Gera | ||
| + | | Nummer = 42 | ||
| + | | Name = Dieter Hausold | ||
| + | | Foto = DieterHausold 3756.jpg | ||
| + | | Vertreter = | ||
| + | | Partei = Die Linke | ||
| + | | Stimmanteil = 39,6 % | ||
| + | | Wahlbeteiligung = 52,2 % | ||
| + | | Datum = 30. August 2009 | ||
| + | | Bild = | ||
| + | }} | ||
| − | <ref> | + | Der '''Wahlkreis Gera II ''' (Wahlkreis 42) ist ein Landtags[[wahlkreis]] in [[Thüringen]]. Der Wahlkreis umfasst den südlichen Teil der kreisfreien Stadt [[Gera]] mit den Stadtteilen Alt-Taubenpreskeln, Dürrenebersdorf, Falka, Gera, Kaimberg, Langengrobsdorf, Lietzsch, Naulitz, Poris-Lengefeld, Thränitz, Weißig, Zeulsdorf und Zschippern <ref>http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW03&startbei=landtagswahlen/LW_informationen.asp</ref>. Wahlberechtigt waren bei der letzten Landtagswahl 40.134 Einwohner, von denen 20.942 zur Wahl gingen. Dies entspricht einer [[Wahlbeteiligung]] von 52,2 %. |
| + | |||
| + | Die Stadt Gera gilt als traditionell stark umkämpft zwischen CDU, SPD und PDS/Linke, wobei insbesondere bei den letzten Landtagswahlen eine Tendenz zur Linken hin feststellbar ist. | ||
| + | |||
| + | == Ergebnis 2009 == | ||
| + | Die [[Landtagswahl in Thüringen 2009]] erbrachte folgendes Wahlkreisergebnis<ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/datenbank/wahl1/wahl.asp?wahlart=LW&wJahr=2009&zeigeErg=WK&wknr=042 Wahlkreis Gera II: Endgültiges Ergebnis beim Landeswahlleiter]</ref>: | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable sortable" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Partei | ||
| + | ! Anteil der Erststimmen | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dieter Hausold]] | ||
| + | | [[Die Linke]] | ||
| + | | 39,6 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ralf Bornkessel]] | ||
| + | | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] | ||
| + | | 25,6 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Wolfgang Lemb]] | ||
| + | | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] | ||
| + | | 14,5 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Dieter Falk | ||
| + | | [[Freie Demokratische Partei|FDP]] | ||
| + | | 9,1 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ingo Menke | ||
| + | | [[Bündnis 90/Die Grünen]] | ||
| + | | 6,4 % | ||
| + | |- | ||
| + | | André Berghold | ||
| + | | [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands|NPD]] | ||
| + | | 4,8 % | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Ergebnis 2004 == | ||
| + | Bei der [[Landtagswahl in Thüringen 2004]] traten folgende Kandidaten an<ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/datenbank/wahl1/wahl.asp?wahlart=LW&wJahr=2004&zeigeErg=WK&wknr=042 Wahlkreis Gera II: Endgültiges Ergebnis beim Landeswahlleiter]</ref>: | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable sortable" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Partei | ||
| + | ! Anteil der Erststimmen | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dieter Hausold]] | ||
| + | | [[Partei des Demokratischen Sozialismus|PDS]] | ||
| + | | 41,0 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Birgit Diezel]] | ||
| + | | [[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] | ||
| + | | 35,8 % | ||
| + | |- | ||
| + | | René Jung | ||
| + | | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] | ||
| + | | 13,5 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Cornelia Schmidt | ||
| + | | [[Freie Demokratische Partei|FDP]] | ||
| + | | 5,0 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Christel Wagner-Schurwanz | ||
| + | | [[Bündnis 90/Die Grünen]] | ||
| + | | 4,7 % | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bisherige Abgeordnete == | ||
| + | Direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Gera I waren: | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable sortable" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| + | ! Jahr | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Partei | ||
| + | ! Anteil der Erststimmen | ||
| + | |- | ||
| + | | 2009 | ||
| + | | Dieter Hausold | ||
| + | | Die Linke | ||
| + | | 39,6 % | ||
| + | |- | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | Dieter Hausold | ||
| + | | PDS | ||
| + | | 41,0 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Landtagswahl in Thüringen 1999|1999]] | ||
| + | | Birgit Diezel | ||
| + | | CDU | ||
| + | | 39,7 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Landtagswahl in Thüringen 1994|1994]] | ||
| + | | Birgit Diezel | ||
| + | | CDU | ||
| + | | 35,2 % | ||
| + | |} | ||
Version vom 14. Juni 2012, 11:51 Uhr
| Wahlkreis 42: Gera II | |
|---|---|
| Bundesland | Thüringen |
| Region | Stadt Gera |
| Wahlkreisnummer | 42 |
| Wahlbeteiligung | 52,2 % |
![]()
| |
| Wahldatum | 30. August 2009 |
| Wahlkreisabgeordneter | |
| Name | Dieter Hausold |
| Partei | Die Linke |
| Stimmanteil | 39,6 % |
Der Wahlkreis Gera II (Wahlkreis 42) ist ein Landtagswahlkreis in Thüringen. Der Wahlkreis umfasst den südlichen Teil der kreisfreien Stadt Gera mit den Stadtteilen Alt-Taubenpreskeln, Dürrenebersdorf, Falka, Gera, Kaimberg, Langengrobsdorf, Lietzsch, Naulitz, Poris-Lengefeld, Thränitz, Weißig, Zeulsdorf und Zschippern [1]. Wahlberechtigt waren bei der letzten Landtagswahl 40.134 Einwohner, von denen 20.942 zur Wahl gingen. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 52,2 %.
Die Stadt Gera gilt als traditionell stark umkämpft zwischen CDU, SPD und PDS/Linke, wobei insbesondere bei den letzten Landtagswahlen eine Tendenz zur Linken hin feststellbar ist.
Inhaltsverzeichnis
Ergebnis 2009
Die Landtagswahl in Thüringen 2009 erbrachte folgendes Wahlkreisergebnis[2]:
| Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
|---|---|---|
| Dieter Hausold | Die Linke | 39,6 % |
| Ralf Bornkessel | CDU | 25,6 % |
| Wolfgang Lemb | SPD | 14,5 % |
| Dieter Falk | FDP | 9,1 % |
| Ingo Menke | Bündnis 90/Die Grünen | 6,4 % |
| André Berghold | NPD | 4,8 % |
Ergebnis 2004
Bei der Landtagswahl in Thüringen 2004 traten folgende Kandidaten an[3]:
| Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
|---|---|---|
| Dieter Hausold | PDS | 41,0 % |
| Birgit Diezel | CDU | 35,8 % |
| René Jung | SPD | 13,5 % |
| Cornelia Schmidt | FDP | 5,0 % |
| Christel Wagner-Schurwanz | Bündnis 90/Die Grünen | 4,7 % |
Bisherige Abgeordnete
Direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Gera I waren:
| Jahr | Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
|---|---|---|---|
| 2009 | Dieter Hausold | Die Linke | 39,6 % |
| 2004 | Dieter Hausold | PDS | 41,0 % |
| 1999 | Birgit Diezel | CDU | 39,7 % |
| 1994 | Birgit Diezel | CDU | 35,2 % |
Einzelnachweise
- ↑ http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW03&startbei=landtagswahlen/LW_informationen.asp
- ↑ Wahlkreis Gera II: Endgültiges Ergebnis beim Landeswahlleiter
- ↑ Wahlkreis Gera II: Endgültiges Ergebnis beim Landeswahlleiter
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)
