Wahlkreis Sömmerda II: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. == Einzel…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Wahlkreis| | ||
+ | | Wahlkreisname = Sömmerda II | ||
+ | | Land = Deutschland | ||
+ | | Bundesland = Thüringen | ||
+ | | Region = LK Sömmerda (nördlicher Teil um Sömmerda und Kölleda) | ||
+ | | Nummer = 17 | ||
+ | | Wahlbeteiligung = 55,5 % | ||
+ | | Nichtwähler = 44,5% | ||
+ | }} | ||
+ | Der '''Landtagswahlkreis Sömmerda II''' (Wahlkreis 17) umfasst vom [[Landkreis Sömmerda]] die Gemeinden [[Alperstedt]], [[Beichlingen]], [[Bilzingsleben]], [[Büchel (Thüringen)|Büchel]], [[Buttstädt]], [[Eckstedt]], [[Ellersleben]], [[Eßleben-Teutleben]], [[Frömmstedt]], [[Griefstedt]], [[Großbrembach]], [[Großmölsen]], [[Großmonra]], [[Großneuhausen]], [[Großrudestedt]], [[Günstedt]], [[Guthmannshausen]], [[Hardisleben]], [[Herrnschwende]], [[Kannawurf]], [[Kindelbrück]], [[Kleinbrembach]], [[Kleinmölsen]], [[Kleinneuhausen]], [[Kölleda]], [[Mannstedt]], [[Markvippach]], [[Nöda]], [[Olbersleben]], [[Ollendorf]], [[Ostramondra]], [[Rastenberg]], [[Riethgen]], [[Rudersdorf (Thüringen)|Rudersdorf]], [[Schillingstedt]], [[Schloßvippach]], [[Sömmerda]], [[Sprötau]], [[Udestedt]], [[Vogelsberg]], [[Weißensee (Thüringen)|Weißensee]]. | ||
<ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | ||
Aktuelle Version vom 14. Juni 2012, 09:57 Uhr
Wahlkreis 17: Sömmerda II | |
---|---|
Bundesland | Thüringen |
Region | LK Sömmerda (nördlicher Teil um Sömmerda und Kölleda) |
Wahlkreisnummer | 17 |
Wahlbeteiligung | 55,5 % |
Nichtwähler | 44,5% |
Der Landtagswahlkreis Sömmerda II (Wahlkreis 17) umfasst vom Landkreis Sömmerda die Gemeinden Alperstedt, Beichlingen, Bilzingsleben, Büchel, Buttstädt, Eckstedt, Ellersleben, Eßleben-Teutleben, Frömmstedt, Griefstedt, Großbrembach, Großmölsen, Großmonra, Großneuhausen, Großrudestedt, Günstedt, Guthmannshausen, Hardisleben, Herrnschwende, Kannawurf, Kindelbrück, Kleinbrembach, Kleinmölsen, Kleinneuhausen, Kölleda, Mannstedt, Markvippach, Nöda, Olbersleben, Ollendorf, Ostramondra, Rastenberg, Riethgen, Rudersdorf, Schillingstedt, Schloßvippach, Sömmerda, Sprötau, Udestedt, Vogelsberg, Weißensee.
[1].
Einzelnachweise
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)