Wahlkreis Eichsfeld II: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Wahlkreis| | ||
+ | | Wahlkreisname = Eichsfeld II | ||
+ | | Land = Deutschland | ||
+ | | Bundesland = Thüringen | ||
+ | | Region = Landkreis Eichsfeld | ||
+ | | Nummer = 2 | ||
+ | | Wahlbeteiligung = 60,0 % | ||
+ | | Nichtwähler = 40,0 % | ||
+ | | Datum = 30. August 2009 | ||
+ | | Bild = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Der '''Wahlkreis Eichsfeld II ''' (Wahlkreis 2) ist ein Landtags[[wahlkreis]] in [[Thüringen]]. Der Wahlkreis umfasst die Städte und Gemeinden [[Am Ohmberg]], [[Bernterode (Breitenworbis)|Bernterode (bei Worbis)]], [[Bockelnhagen]], [[Breitenbach (Eichsfeld)|Breitenbach]], [[Breitenworbis]], [[Buhla]], [[Büttstedt]], [[Deuna]], [[Dingelstädt]], [[Effelder]], [[Ferna]], [[Gernrode (Eichsfeld)|Gernrode]], [[Gerterode]], [[Großbartloff]], [[Hausen (Eichsfeld)|Hausen]], [[Haynrode]], [[Helmsdorf (Eichsfeld)|Helmsdorf]], [[Holungen]], [[Jützenbach]], [[Kallmerode]], [[Kefferhausen]], [[Kirchworbis]], [[Kleinbartloff]], [[Kreuzebra]], [[Küllstedt]], [[Leinefelde]], [[Niederorschel]], [[Silberhausen]], [[Silkerode]], [[Steinrode]], [[Stöckey]], [[Vollenborn]], [[Wachstedt]], [[Weißenborn-Lüderode]], [[Wintzingerode (Eichsfeld)|Wintzingerode]], [[Worbis]] und [[Zwinge (Eichsfeld)|Zwinge]] aus dem [[Landkreis Eichsfeld]].<ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | Der '''Wahlkreis Eichsfeld II ''' (Wahlkreis 2) ist ein Landtags[[wahlkreis]] in [[Thüringen]]. Der Wahlkreis umfasst die Städte und Gemeinden [[Am Ohmberg]], [[Bernterode (Breitenworbis)|Bernterode (bei Worbis)]], [[Bockelnhagen]], [[Breitenbach (Eichsfeld)|Breitenbach]], [[Breitenworbis]], [[Buhla]], [[Büttstedt]], [[Deuna]], [[Dingelstädt]], [[Effelder]], [[Ferna]], [[Gernrode (Eichsfeld)|Gernrode]], [[Gerterode]], [[Großbartloff]], [[Hausen (Eichsfeld)|Hausen]], [[Haynrode]], [[Helmsdorf (Eichsfeld)|Helmsdorf]], [[Holungen]], [[Jützenbach]], [[Kallmerode]], [[Kefferhausen]], [[Kirchworbis]], [[Kleinbartloff]], [[Kreuzebra]], [[Küllstedt]], [[Leinefelde]], [[Niederorschel]], [[Silberhausen]], [[Silkerode]], [[Steinrode]], [[Stöckey]], [[Vollenborn]], [[Wachstedt]], [[Weißenborn-Lüderode]], [[Wintzingerode (Eichsfeld)|Wintzingerode]], [[Worbis]] und [[Zwinge (Eichsfeld)|Zwinge]] aus dem [[Landkreis Eichsfeld]].<ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | ||
Version vom 7. April 2012, 22:59 Uhr
Wahlkreis 2: Eichsfeld II | |
---|---|
Bundesland | Thüringen |
Region | Landkreis Eichsfeld |
Wahlkreisnummer | 2 |
Wahlbeteiligung | 60,0 % |
Nichtwähler | 40,0 % |
![]() ![]() | |
Wahldatum | 30. August 2009 |
Der Wahlkreis Eichsfeld II (Wahlkreis 2) ist ein Landtagswahlkreis in Thüringen. Der Wahlkreis umfasst die Städte und Gemeinden Am Ohmberg, Bernterode (bei Worbis), Bockelnhagen, Breitenbach, Breitenworbis, Buhla, Büttstedt, Deuna, Dingelstädt, Effelder, Ferna, Gernrode, Gerterode, Großbartloff, Hausen, Haynrode, Helmsdorf, Holungen, Jützenbach, Kallmerode, Kefferhausen, Kirchworbis, Kleinbartloff, Kreuzebra, Küllstedt, Leinefelde, Niederorschel, Silberhausen, Silkerode, Steinrode, Stöckey, Vollenborn, Wachstedt, Weißenborn-Lüderode, Wintzingerode, Worbis und Zwinge aus dem Landkreis Eichsfeld.[1].
Wahlberechtigt waren 2009 bei der Landtagswahl 46.176 Einwohner. Der Wahlkreis gilt mit seinem hohen katholischen Bevölkerungsanteil als CDU-Hochburg.
Einzelnachweise
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)