TH:AG Wahlkampf/Kommunalwahlen2014/Listen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→W (42 Sitze)) |
Hajo T (Diskussion | Beiträge) K (Name korrigiert) |
||
(60 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = Listen für Kreistage & Räte in kreisfreien Städten = | + | = zugelassene Listen für Kreistage & Räte in kreisfreien Städten = |
(in chronologischer Reihenfolge gemäß Aufstellungsversammlungen) | (in chronologischer Reihenfolge gemäß Aufstellungsversammlungen) | ||
− | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Erfurt#Stadtrat EF (50 Sitze)] == | + | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Erfurt#Stadtrat EF (50 Sitze)] -Liste 8- == |
− | # '''Peter Städter''' [ab 2%] | + | # '''Peter Städter''' [ab 2%] gewählt |
# Markus Walloschek [ab 4%] @electrozwerg markus.walloschek(at)piraten-erfurt.de | # Markus Walloschek [ab 4%] @electrozwerg markus.walloschek(at)piraten-erfurt.de | ||
# Anthony Richter [ab 6%] | # Anthony Richter [ab 6%] | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
# Kristina Ehrenreich [ab 14%] | # Kristina Ehrenreich [ab 14%] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Fraktion: Freie Wähler(2), FDP(1), Piraten(1)''' | ||
---- | ---- | ||
Eingereicht<br> | Eingereicht<br> | ||
− | '''200 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // | + | '''200 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen \o/ |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
− | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Gotha#Kreistag GTH (50 Sitze)] == | + | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Gotha#Kreistag GTH (50 Sitze)] - Liste 9 - == |
− | #'''Koim, Bernhard''' [ab 2%] | + | #'''Koim, Bernhard''' [ab 2%] gewählt |
# Scharke, Jens-Uwe [ab 4%] | # Scharke, Jens-Uwe [ab 4%] | ||
# Stiller, Enrico [ab 6%] | # Stiller, Enrico [ab 6%] | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
---- | ---- | ||
Eingereicht<br> | Eingereicht<br> | ||
− | '''200 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // | + | '''200 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen \o/ |
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
− | + | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenach#Stadtrat ESA (36 Sitze)] - Liste 9 - == | |
− | + | #''' Johannes Quentel - @teutobold''' [ab 2,77%] gewählt | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Eisenach#Stadtrat ESA (36 Sitze)]== | + | |
− | #''' Johannes Quentel - @teutobold''' [ab 2,77%] | + | |
# Florian Böhm - @onlineflow [ab 5,56%] | # Florian Böhm - @onlineflow [ab 5,56%] | ||
# Frank Coburger - @franker69 [ab 8,33%] | # Frank Coburger - @franker69 [ab 8,33%] | ||
---- | ---- | ||
− | + | Eingereicht<br> | |
− | '''144 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // | + | '''144 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen |
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
− | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Jena#Stadtrat J (46 Sitze)] == | + | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Jena#Stadtrat J (46 Sitze)] - Liste 7 - == |
− | # '''Clemens Beckstein''' @diescha [ab 2,17%] | + | # '''Clemens Beckstein''' @diescha [ab 2,17%] gewählt |
− | # Heidrun | + | # Heidrun Jänchen - @Hajo_T [ab 4,35%] gewählt |
# Frank Cebulla - @cebu_11 [ab 6,52%] | # Frank Cebulla - @cebu_11 [ab 6,52%] | ||
# Bastian Ebert - @yddras [ab 8,69%] | # Bastian Ebert - @yddras [ab 8,69%] | ||
Zeile 68: | Zeile 56: | ||
---- | ---- | ||
Eingereicht<br> | Eingereicht<br> | ||
− | '''184 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // | + | '''184 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen \o/ |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
− | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Gera#Stadtrat G (42 Sitze)] == | + | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Gera#Stadtrat G (42 Sitze)] - Liste - == |
− | # '''Uwe Rüdiger''' [ab 2,38%] | + | # '''Uwe Rüdiger''' [ab 2,38%] gewählt |
# Joachim Schulze [ab 4,76%] | # Joachim Schulze [ab 4,76%] | ||
# Sven Horvath [ab 7,14%] | # Sven Horvath [ab 7,14%] | ||
Zeile 86: | Zeile 71: | ||
---- | ---- | ||
Eingereicht<br> | Eingereicht<br> | ||
− | '''168 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // | + | '''168 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen \o/''' |
*Wahlvorschläge eingereicht | *Wahlvorschläge eingereicht | ||
*UU-Sammlung möglich von Montag bis Freitag von 8:00-20:00 Uhr und Samstags von 08:00-16:00 direkt an der Information im H35(linker Eingang und linker Arbeitsplatz am Empfang), Heinrichstr.35,07545 Gera | *UU-Sammlung möglich von Montag bis Freitag von 8:00-20:00 Uhr und Samstags von 08:00-16:00 direkt an der Information im H35(linker Eingang und linker Arbeitsplatz am Empfang), Heinrichstr.35,07545 Gera | ||
Zeile 107: | Zeile 92: | ||
---- | ---- | ||
(noch nicht) Eingereicht<br> | (noch nicht) Eingereicht<br> | ||
− | '''184 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [ | + | '''184 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [71/184]''' |
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
Zeile 119: | Zeile 104: | ||
# Tobias Schultheiß [ab 10,00%] | # Tobias Schultheiß [ab 10,00%] | ||
---- | ---- | ||
− | '''160 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [ | + | '''160 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [ca.141/160(Stand 22.4.)]'''<br> |
*Wahlvorschläge eingereicht | *Wahlvorschläge eingereicht | ||
*Sammlung beginnt am Di. 11.03, 8:30 - 12:00 Uhr | *Sammlung beginnt am Di. 11.03, 8:30 - 12:00 Uhr | ||
Zeile 143: | Zeile 128: | ||
<br> | <br> | ||
− | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Weimar#Stadtrat W (42 Sitze)]== | + | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Weimar#Stadtrat W (42 Sitze)] - Liste (7?) - == |
# '''Thomas Brückner''' [ab 2,38%] | # '''Thomas Brückner''' [ab 2,38%] | ||
# Benjamin Ißleib [ab 4,76%] | # Benjamin Ißleib [ab 4,76%] | ||
Zeile 152: | Zeile 137: | ||
Eingereicht<br> | Eingereicht<br> | ||
− | ''' 168 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [215/168]Stand: 16.04.2014''' | + | ''' 168 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [215/168]Stand: 16.04.2014'''\o/ \o/ \o/ \o/ |
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
− | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Weimarer_Land#Kreistag APD (46 Sitze)]== | + | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Weimarer_Land#Kreistag APD (46 Sitze)] - Liste - == |
− | # '''Lutz Gundlach''' [ab 2,17%] | + | # '''Lutz Gundlach''' [ab 2,17%] gewählt |
# Alexander Heinemann [ab 4,38%] | # Alexander Heinemann [ab 4,38%] | ||
# Janet Lutz (parteilos) [ab 6,52%] | # Janet Lutz (parteilos) [ab 6,52%] | ||
Zeile 165: | Zeile 150: | ||
---- | ---- | ||
Eingereicht<br> | Eingereicht<br> | ||
− | ''' 184 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // | + | ''' 184 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen \o/ |
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
Zeile 194: | Zeile 179: | ||
= Listen für Stadt- und Gemeinderäte (außer kreisfreie Städte - s.o.) = | = Listen für Stadt- und Gemeinderäte (außer kreisfreie Städte - s.o.) = | ||
− | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Gotha#Stadtrat GTH (36 Sitze)] == | + | == [http://de.wikipedia.org/wiki/Gotha#Stadtrat GTH (36 Sitze)] - Liste 7 - == |
− | #''' Enrico Stiller''' [ab 2,78%] | + | #''' Enrico Stiller''' [ab 2,78%] gewählt |
− | # Gerrit Walter Jeron [ab 5,56%] | + | # Gerrit Walter Jeron [ab 5,56%] gewählt |
# Sebastian Beitlich [ab 8,33%] | # Sebastian Beitlich [ab 8,33%] | ||
# Michael Gerlach [ab 11,11%] | # Michael Gerlach [ab 11,11%] | ||
Zeile 207: | Zeile 192: | ||
---- | ---- | ||
Eingereicht<br> | Eingereicht<br> | ||
− | '''144 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // | + | '''144 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen \o/ |
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
Zeile 222: | Zeile 207: | ||
---- | ---- | ||
(noch nicht) Eingereicht<br> | (noch nicht) Eingereicht<br> | ||
− | '''144 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [ | + | '''144 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [50/144]''' |
---- | ---- | ||
<br> | <br> |
Aktuelle Version vom 6. November 2014, 18:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 zugelassene Listen für Kreistage & Räte in kreisfreien Städten
- 1.1 EF (50 Sitze) -Liste 8-
- 1.2 GTH (50 Sitze) - Liste 9 -
- 1.3 ESA (36 Sitze) - Liste 9 -
- 1.4 J (46 Sitze) - Liste 7 -
- 1.5 G (42 Sitze) - Liste -
- 1.6 ABG (46 Sitze)
- 1.7 SON (40 Sitze)
- 1.8 NDH (46 Sitze)
- 1.9 W (42 Sitze) - Liste (7?) -
- 1.10 APD (46 Sitze) - Liste -
- 1.11 HBN (40 Sitze)
- 1.12 SM (50 Sitze)
- 2 Listen für Stadt- und Gemeinderäte (außer kreisfreie Städte - s.o.)
zugelassene Listen für Kreistage & Räte in kreisfreien Städten
(in chronologischer Reihenfolge gemäß Aufstellungsversammlungen)
EF (50 Sitze) -Liste 8-
- Peter Städter [ab 2%] gewählt
- Markus Walloschek [ab 4%] @electrozwerg markus.walloschek(at)piraten-erfurt.de
- Anthony Richter [ab 6%]
- Christian Fischer [ab 8%]
- Klaus Sommerfeld [ab 10%]
- Roland Spitzer [ab 12%]
- Kristina Ehrenreich [ab 14%]
Fraktion: Freie Wähler(2), FDP(1), Piraten(1)
Eingereicht
200 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen \o/
GTH (50 Sitze) - Liste 9 -
- Koim, Bernhard [ab 2%] gewählt
- Scharke, Jens-Uwe [ab 4%]
- Stiller, Enrico [ab 6%]
- Stolz, Tino [ab 8%]
http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:AV-Gotha_2014/AV-KT/Protokoll-lang
Eingereicht
200 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen \o/
ESA (36 Sitze) - Liste 9 -
- Johannes Quentel - @teutobold [ab 2,77%] gewählt
- Florian Böhm - @onlineflow [ab 5,56%]
- Frank Coburger - @franker69 [ab 8,33%]
Eingereicht
144 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen
J (46 Sitze) - Liste 7 -
- Clemens Beckstein @diescha [ab 2,17%] gewählt
- Heidrun Jänchen - @Hajo_T [ab 4,35%] gewählt
- Frank Cebulla - @cebu_11 [ab 6,52%]
- Bastian Ebert - @yddras [ab 8,69%]
- Wieland Rose - @WielandRose [ab 10,87]
- Robert Manigk - @p1ng0ut [ab 13,04%]
- Frank Rietschel [ab 15,22%]
- Rober Heße - @liveisworth [ab 17,39%]
Eingereicht
184 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen \o/
G (42 Sitze) - Liste -
- Uwe Rüdiger [ab 2,38%] gewählt
- Joachim Schulze [ab 4,76%]
- Sven Horvath [ab 7,14%]
- Peter Lengert [ab 9,52%]
- Ernst-Dietrich Färber [ab 11,90%]
- Steve König [ab 14,28%]
Eingereicht
168 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen \o/
- Wahlvorschläge eingereicht
- UU-Sammlung möglich von Montag bis Freitag von 8:00-20:00 Uhr und Samstags von 08:00-16:00 direkt an der Information im H35(linker Eingang und linker Arbeitsplatz am Empfang), Heinrichstr.35,07545 Gera
ABG (46 Sitze)
offene Liste
- Holger Peckmann [ab 2,17%] rup1990@t-online.de
- Henry Gießwein [ab 4,35%]
- Danilo Peterlein [ab 6,52%]
- Jessia Förster [ab 8,70%]
- Carsten Todt [ab 10,87%] todt@seo-sem-texter.de
- Daniel Brumme [ab 13,04%]
- Peter Hischer [ab 15,22%]
- Sven Olbrich [ab 17,39%]
- Marco Unverzagt (parteilos)[ab 19,57%]
(noch nicht) Eingereicht
184 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [71/184]
SON (40 Sitze)
(offene Liste)
- Falk Bräcklein [ab 2,50%]
- Lisa Triebel [ab 5,00%]
- Torsten Licht [ab 7,50%]
- Tobias Schultheiß [ab 10,00%]
160 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [ca.141/160(Stand 22.4.)]
- Wahlvorschläge eingereicht
- Sammlung beginnt am Di. 11.03, 8:30 - 12:00 Uhr
- Unterstützung aus NRW/NDS vor Ort
NDH (46 Sitze)
offene Liste
- Katja Staffehl (DiePartei) [ab 2,17%]
- Heiko Windisch [ab 4,35%]
- Florian Arndt [ab 6,52%]
- Heiko Thiel (DiePartei) [ab 8,70%]
- Christoph Rudat (DiePartei) [ab 10,87%]
- Björn Carli (DiePartei) [ab 13,04%]
184 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [.../184]
W (42 Sitze) - Liste (7?) -
- Thomas Brückner [ab 2,38%]
- Benjamin Ißleib [ab 4,76%]
- Michael Kurt Bahr [ab 7,14%]
- Henry Rahn (parteilos) [9,52%]
- Georg Müller [11,90%]
Eingereicht
168 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [215/168]Stand: 16.04.2014\o/ \o/ \o/ \o/
APD (46 Sitze) - Liste -
- Lutz Gundlach [ab 2,17%] gewählt
- Alexander Heinemann [ab 4,38%]
- Janet Lutz (parteilos) [ab 6,52%]
- Mario Wildner [ab 8,70%]
- Simon Ehrenreich (Die Linke) [ab 10,87%]
Eingereicht
184 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen \o/
HBN (40 Sitze)
- Bernd Schreiner [ab 2,50%]
- Sabine Unger [ab 5,00%]
Eingereicht
160 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [.../160])
SM (50 Sitze)
- Jan Schrenke [ab 2%]
- René Reinhardt [ab 4%]
- Christian Horn [ab 6%]
(noch nicht) Eingereicht
200 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [.../200]
Listen für Stadt- und Gemeinderäte (außer kreisfreie Städte - s.o.)
GTH (36 Sitze) - Liste 7 -
- Enrico Stiller [ab 2,78%] gewählt
- Gerrit Walter Jeron [ab 5,56%] gewählt
- Sebastian Beitlich [ab 8,33%]
- Michael Gerlach [ab 11,11%]
- William-Christian Negelen [ab 13,89%]
- Felix Maximilian Kalbe [ab 16,67%]
- Bernhard Koim [ab 19,44%]
- Tino Stolz [ab 22,22%]
http://wiki.piraten-thueringen.de/TH:AV-Gotha_2014/AV-StR/Protokoll-lang
Eingereicht
144 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // zur Wahl zugelassen \o/
ABG (36 Sitze)
offene Liste
- Jörg Burkhardt [ab 2,78%]
- Danilo Peterlein [ab 5,56%]
- Sven Olbrich [ab 8,33%]
- Carsten Todt [ab 11,11%]
- Marco Unverzagt (parteilos)[ab 13,89%]
(noch nicht) Eingereicht
144 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [50/144]
NDH (36 Sitze)
offene Liste
- David Gothe [ab 2,78%]
- Heiko Windisch [ab 5,56%]
- Katja Staffehl (DiePartei) [ab 8,33%]
- Heiko Thiele (DiePartei) [ab 11,11%]
- Björn Carli (DiePartei)[ab 13,89%]
Eingereicht
144 Unterstützungsunterschriften nötig(*) // bereits gesammelt [.../144]
(*) ThürKWG § 14 Abs.(5)
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Landtag, im Kreistag oder im Gemeinderat vertreten sind, müssen unbeschadet der nach Absatz 1 Satz 3 erforderlichen Unterschriften zusätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. Die Wahlberechtigten haben sich dazu persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine vom Gemeindewahlleiter bei der Gemeinde bis zum 34. Tag vor der Wahl ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen.