TH:AG Wahlkampf/20140108: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Sitzung am 08.01.2014 20:30 == Teilnehmer: * Käptn Nemo * Falko * Anthony * astockma * Andreas_WAK * Markus * Michael_Weimar * nadenn = Klaus EA/Wak * onli…“) |
K (→AV -Team) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* Astrid | * Astrid | ||
− | + | == Termine - Zeitleiste - Deadlines == | |
Deadline Wahlen 2014 | Deadline Wahlen 2014 | ||
− | {|Datum | + | {| class="prettytable sortable" border=1 |
+ | |------- bgcolor="orange" | ||
+ | !Datum | ||
!Tage | !Tage | ||
!Kontext | !Kontext | ||
|-------- | |-------- | ||
− | |25.05.2014 | | + | |25.05.2014 ||align="center"| 0 || Wahltermin Kommunalwahl 2014 & EU-Wahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |23.05.2014 | 2 | Letzter Tag – 18:00 Uhr – für die Beantragung von Wahlscheinen (zur EU-Wahl) | + | |23.05.2014 ||align="center"| 2 || Letzter Tag – 18:00 Uhr – für die Beantragung von Wahlscheinen (zur EU-Wahl) |
|---- | |---- | ||
− | |21.05.2014 | 4 | + | |21.05.2014 ||align="center"| 4 || Letzter Tag für die Entscheidung des Kreiswahlleiters oder Stadtwahlleiters über Beschwerden gegen die Entscheidung der Gemeindebehörde über Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis (zur EU-Wahl) |
|---- | |---- | ||
− | |19.05.2014 | + | |19.05.2014 ||align="center"| 6 || Spätester Termin für die Bekanntmachung der Gemeindebehörde über |
Beginn und Ende der Wahlzeit, Wahlbezirke, Wahlräume, | Beginn und Ende der Wahlzeit, Wahlbezirke, Wahlräume, | ||
Stimmzettel und Wahlverfahren (zur EU-Wahl) | Stimmzettel und Wahlverfahren (zur EU-Wahl) | ||
|---- | |---- | ||
− | |17.05.2014 | + | |17.05.2014 ||align="center"| 8 || Letzter Tag für die Einreichung der Beschwerde an den Kreiswahlleiter |
(in kreisfreien Städten an den Stadtwahlleiter) gegen die Entscheidung | (in kreisfreien Städten an den Stadtwahlleiter) gegen die Entscheidung | ||
der Gemeindebehörde über Einsprüche gegen die Richtigkeit der | der Gemeindebehörde über Einsprüche gegen die Richtigkeit der | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
einzulegen (zur EU-Wahl) | einzulegen (zur EU-Wahl) | ||
|---- | |---- | ||
− | |15.05.2014 | + | |15.05.2014 ||align="center"| 10 || Letzter Tag für die Zustellung der Entscheidung über die Einsprüche |
gegen die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses (zur EU-Wahl) | gegen die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses (zur EU-Wahl) | ||
|---- | |---- | ||
− | |09.05.2014 | + | |09.05.2014 ||align="center"| 16 || Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und |
Einspruchsmöglichkeit wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des | Einspruchsmöglichkeit wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des | ||
Wählerverzeichnisses (zur EU-Wahl) | Wählerverzeichnisses (zur EU-Wahl) | ||
|---- | |---- | ||
− | |04.05.2014 | + | |04.05.2014 ||align="center"| 21 || Letzter Tag für die |
a) Benachrichtigung der Wahlberechtigten über ihre Eintragung ins Wählerverzeichnis | a) Benachrichtigung der Wahlberechtigten über ihre Eintragung ins Wählerverzeichnis | ||
Zeile 60: | Zeile 62: | ||
(zur EU-Wahl) | (zur EU-Wahl) | ||
|---- | |---- | ||
− | |03.05.2014 | + | |03.05.2014 ||align="center"| 22 || (späteste) Bekanntmachung der Wahlvorschläge zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |29.04.2014 | + | |29.04.2014 ||align="center"| 26 || (spätester) Beschluß nach Einwendungen zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |28.04.2014 | + | |28.04.2014 ||align="center"| 27 || (späteste) Möglichkeit von Einwendungen zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |22.04.2014 | + | |22.04.2014 ||align="center"| 33 || Zusammentreten Wahlausschuss zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |21.04.2014 | + | |21.04.2014 ||align="center"| 34 || Erklärung von Listenverbindungen zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |21.04.2014 | + | |21.04.2014 ||align="center"| 34 || (späteste) Änderung der Wahlvorschläge zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |21.04.2014 | + | |21.04.2014 ||align="center"| 34 || (spätestens) Mängelbeseitigung zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |21.04.2014 | + | |21.04.2014 ||align="center"| 34 || Bis 18.00 Uhr liegen in den Amtsstuben die |
Unterstützungsunterschriftenlisten aus (§ 14 Abs. 6 ThürKWO) | Unterstützungsunterschriftenlisten aus (§ 14 Abs. 6 ThürKWO) | ||
Bis zu diesem Datum müssen 4 mal so viele gültige Unterstützungs- | Bis zu diesem Datum müssen 4 mal so viele gültige Unterstützungs- | ||
Zeile 80: | Zeile 82: | ||
Sitze umfasst.(für die Kreistage sind die max. 200 bei 50 Sitzen) | Sitze umfasst.(für die Kreistage sind die max. 200 bei 50 Sitzen) | ||
|---- | |---- | ||
− | |20.04.2014 | + | |20.04.2014 ||align="center"| 35 || Stichtag für die Eintragung aller Wahlberechtigten in das |
Wählerverzeichnis, die an diesem Tag bei der Meldebehörde | Wählerverzeichnis, die an diesem Tag bei der Meldebehörde | ||
gemeldet sind (zur EU-Wahl) | gemeldet sind (zur EU-Wahl) | ||
|---- | |---- | ||
− | |11.04.2014 | + | |11.04.2014 ||align="center"| 44 || (späteste) Einreichung von Wahlvorschlägen zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |10.04.2014 | + | |10.04.2014 ||align="center"| 45 || (späteste) Aufstellungsversammlung (z.B. Wiederholung) zur |
Kommunalwahl 2014 | Kommunalwahl 2014 | ||
|---- | |---- | ||
− | |07.04.2014 | + | |07.04.2014 ||align="center"| 48 || Letzter Tag für die öffentliche Bekanntmachung über |
a) die zugelassenen Listen für einzelne Länder | a) die zugelassenen Listen für einzelne Länder | ||
Zeile 96: | Zeile 98: | ||
durch den Bundeswahlleiter (zur EU-Wahl) | durch den Bundeswahlleiter (zur EU-Wahl) | ||
|---- | |---- | ||
− | |03.04.2014 | + | |03.04.2014 ||align="center"| 52 || Letzter Tag bis zu einer Entscheidung über die vorgenannte Beschwerde |
a) nach Buchstabe a. durch den Bundeswahlausschuss | a) nach Buchstabe a. durch den Bundeswahlausschuss | ||
Zeile 102: | Zeile 104: | ||
(zur EU-Wahl) | (zur EU-Wahl) | ||
|---- | |---- | ||
− | |02.04.2014 | + | |02.04.2014 ||align="center"| 53 || (späteste) verkürzte Ladung zur AV |
(1 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 | (1 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 | ||
|---- | |---- | ||
− | |28.03.2014 | + | |28.03.2014 ||align="center"| 58 || (späteste) Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen |
zur Kommunalwahl 2014 | zur Kommunalwahl 2014 | ||
|---- | |---- | ||
− | |26.03.2014 | + | |26.03.2014 ||align="center"| 60 || (späteste) verkürzte Ladung zur AV |
(2 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 | (2 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 | ||
|---- | |---- | ||
− | |19.03.2014 | + | |19.03.2014 ||align="center"| 67 || (späteste) verkürzte Ladung zur AV |
(3 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 | (3 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 | ||
|---- | |---- | ||
− | |19.03.2014 | + | |19.03.2014 ||align="center"| 67 || (späteste) reguläre Ladung zur AV |
(3 Wochen lt. KV-Satzung z.B. WAK/ESA §5b (2); | (3 Wochen lt. KV-Satzung z.B. WAK/ESA §5b (2); | ||
KV Gotha §6 (4)) zur Kommunalwahl 2014 | KV Gotha §6 (4)) zur Kommunalwahl 2014 | ||
|---- | |---- | ||
− | |18.03.2014 | + | |18.03.2014 ||align="center"| 68 || Letzter Tag für die Einlegung einer Beschwerde |
a) beim Bundeswahlausschuss | a) beim Bundeswahlausschuss | ||
Zeile 128: | Zeile 130: | ||
gegen die Entscheidung des Bundeswahlausschusses, einen Wahlvorschlag wegen fehlenden Wahlvorschlagsrechts nach § 8 Absatz 1 Europawahlgesetz zurückzuweisen (§ 14 Absatz 4a Europawahlgesetz). Bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (längstens bis zum Ablauf des 52. Tages) ist die Entscheidung des Bundeswahlausschusses gehemmt. (zur EU-Wahl) | gegen die Entscheidung des Bundeswahlausschusses, einen Wahlvorschlag wegen fehlenden Wahlvorschlagsrechts nach § 8 Absatz 1 Europawahlgesetz zurückzuweisen (§ 14 Absatz 4a Europawahlgesetz). Bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (längstens bis zum Ablauf des 52. Tages) ist die Entscheidung des Bundeswahlausschusses gehemmt. (zur EU-Wahl) | ||
|---- | |---- | ||
− | |14.03.2014 | + | |14.03.2014 ||align="center"| 72 || 1. Fristablauf |
für die Zurücknahme oder Änderung eines Wahlvorschlages | für die Zurücknahme oder Änderung eines Wahlvorschlages | ||
für die Beseitigung von Mängeln des Wahlvorschlages, die seine Gültigkeit nicht berühren | für die Beseitigung von Mängeln des Wahlvorschlages, die seine Gültigkeit nicht berühren | ||
Zeile 139: | Zeile 141: | ||
(zur EU-Wahl) | (zur EU-Wahl) | ||
|---- | |---- | ||
− | |12.03.2014 | + | |12.03.2014 ||align="center"| 74 || (späteste) verkürzte Ladung zur AV |
(4 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 | (4 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 | ||
|---- | |---- | ||
− | |12.03.2014 | + | |12.03.2014 ||align="center"| 74 || (späteste) reguläre Ladung zur AV |
(4 Wochen lt. KV-Satzung z.B. KV Jena §5b (2); | (4 Wochen lt. KV-Satzung z.B. KV Jena §5b (2); | ||
KV WE/AP §8a (2)) zur Kommunalwahl 2014 | KV WE/AP §8a (2)) zur Kommunalwahl 2014 | ||
|---- | |---- | ||
− | |05.03.2014 | + | |05.03.2014 ||align="center"| 81 || (späteste) verkürzte Ladung zur AV |
(5 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 | (5 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 | ||
|---- | |---- | ||
− | |03.03.2014 | + | |03.03.2014 ||align="center"| 83 || Letzter Tag – 18:00 Uhr – für die Einreichung der Wahlvorschläge |
(EU-Wahl) für Listen für ein Land und gemeinsame Listen für alle | (EU-Wahl) für Listen für ein Land und gemeinsame Listen für alle | ||
Länder beim Bundeswahlleiter | Länder beim Bundeswahlleiter | ||
|---- | |---- | ||
− | |26.02.2014 | + | |26.02.2014 ||align="center"| 88 || (späteste) reguläre Ladung zur AV |
(6 Wochen lt. Landessatzung §7 (4); KV Erfurt §10 ; | (6 Wochen lt. Landessatzung §7 (4); KV Erfurt §10 ; | ||
KV G §4; KV ABG §8 (1); KV SM §7 (1); | KV G §4; KV ABG §8 (1); KV SM §7 (1); | ||
KV IK §9(1)) zur Kommunalwahl 2014 | KV IK §9(1)) zur Kommunalwahl 2014 | ||
|---- | |---- | ||
− | |24.02.2014 | + | |24.02.2014 ||align="center"| 90 || (früheste) Einreichung von Wahlvorschlägen zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |24.02.2014 | + | |24.02.2014 ||align="center"| 90 || (früheste) Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur |
Kommunalwahl 2014 | Kommunalwahl 2014 | ||
|---- | |---- | ||
− | |23.02.2014 | + | |23.02.2014 ||align="center"| 91 || reguläre Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |09.02.2014 | + | |09.02.2014 ||align="center"| 105 || AV J zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |01.02.2014 | + | |01.02.2014 ||align="center"| 113 || AV ESA/WAK zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |18.01.2014 | + | |18.01.2014 ||align="center"| 105 || AV EF zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |18.01.2014 | + | |18.01.2014 ||align="center"| 105 || AV GTH zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |12.01.2014 | + | |12.01.2014 ||align="center"| 133 || Ladung AV J (formaler Termin) zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |11.01.2014 | + | |11.01.2014 ||align="center"| 134 || reguläre Ladung zur AV (6 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) |
zur Kommunalwahl 2014 | zur Kommunalwahl 2014 | ||
|---- | |---- | ||
− | |11.01.2014 | + | |11.01.2014 ||align="center"| 134 || Ladung AV ESA/WAK (formaler Termin) zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |30.12.2013 | + | |30.12.2013 ||align="center"| 134 || Ladung AV ESA/WAK (tatsächlicher Termin) zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |28.12.2013 | + | |28.12.2013 ||align="center"| 148 || Ladung AV GTH (formaler Termin) zur Kommunalwahl 2014 |
|---- | |---- | ||
− | |27.12.2013 | + | |27.12.2013 ||align="center"| 133 || Ladung AV J (tatsächlicher Termin) zur Kommunalwahl 2014 |
|} | |} | ||
+ | |||
== AV Voraussetzungen == | == AV Voraussetzungen == | ||
* mindestens 3 stimmberechtigte Vertreter der geplanten Liste (ergibt sich ausschliesslich aus formalen Datenschutzgründen) | * mindestens 3 stimmberechtigte Vertreter der geplanten Liste (ergibt sich ausschliesslich aus formalen Datenschutzgründen) | ||
Zeile 243: | Zeile 246: | ||
* KV-freie Gebiete | * KV-freie Gebiete | ||
− | HBN - KT Angefragt durch Grüne. | + | **HBN - KT Angefragt durch Grüne. |
− | NDH - noch offen. | + | **NDH - noch offen. |
=== gemeinsame Liste === | === gemeinsame Liste === | ||
Zeile 258: | Zeile 261: | ||
* KV IK | * KV IK | ||
− | Arnstadt für STADTRATSWAHL - Thomas H. kandidiert | + | Arnstadt für STADTRATSWAHL - Thomas H. kandidiert vorauss. auf der Liste "Die Linke" (weil nicht genug Mitglieder vor Ort für eigene AV / Liste) |
Ilmenau für STADTRATSWAHL - Kandidatur über Pro Bockwurst | Ilmenau für STADTRATSWAHL - Kandidatur über Pro Bockwurst | ||
Zeile 286: | Zeile 289: | ||
== AV -Team == | == AV -Team == | ||
* Sollte aus PIRATEN bestehen, die die Versammlungs- & Wahlleitung in den jeweiligen KV übernehmen, damit ggf. alle interessierten Piraten des KV kandidieren können. | * Sollte aus PIRATEN bestehen, die die Versammlungs- & Wahlleitung in den jeweiligen KV übernehmen, damit ggf. alle interessierten Piraten des KV kandidieren können. | ||
− | Versammlungsleiter | + | ===Versammlungsleiter=== |
* Klausch ( Versuche ein Team dafür zu bilden ) | * Klausch ( Versuche ein Team dafür zu bilden ) | ||
* Käptn Nemo (alternativ zu WL) | * Käptn Nemo (alternativ zu WL) | ||
− | + | === Wahlleiter === | |
* Thomas_Arnstadt (Im Team von Käptn Nemo) | * Thomas_Arnstadt (Im Team von Käptn Nemo) | ||
* Carsten E. angefragt (für EF 18.01.) | * Carsten E. angefragt (für EF 18.01.) | ||
*Käptn Nemo (alternativ zu VL) | *Käptn Nemo (alternativ zu VL) | ||
− | Wahlhelfer | + | ===Wahlhelfer === |
* Thomas_Arnstadt (Im Team von Käptn Nemo) | * Thomas_Arnstadt (Im Team von Käptn Nemo) | ||
− | * | + | * |
− | + | ||
== Vertrauenspersonen == | == Vertrauenspersonen == |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2014, 00:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Sitzung am 08.01.2014 20:30
Teilnehmer:
- Käptn Nemo
- Falko
- Anthony
- astockma
- Andreas_WAK
- Markus
- Michael_Weimar
- nadenn = Klaus EA/Wak
- onlineflow
- franker69
- Thomas_Arnstadt
- Johannes
- Bernd
- Stefan (WE&WL)
- Henry
- Klausch
- Astrid
Termine - Zeitleiste - Deadlines
Deadline Wahlen 2014
Datum | Tage | Kontext |
---|---|---|
25.05.2014 | 0 | Wahltermin Kommunalwahl 2014 & EU-Wahl 2014 |
23.05.2014 | 2 | Letzter Tag – 18:00 Uhr – für die Beantragung von Wahlscheinen (zur EU-Wahl) |
21.05.2014 | 4 | Letzter Tag für die Entscheidung des Kreiswahlleiters oder Stadtwahlleiters über Beschwerden gegen die Entscheidung der Gemeindebehörde über Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis (zur EU-Wahl) |
19.05.2014 | 6 | Spätester Termin für die Bekanntmachung der Gemeindebehörde über
Beginn und Ende der Wahlzeit, Wahlbezirke, Wahlräume, Stimmzettel und Wahlverfahren (zur EU-Wahl) |
17.05.2014 | 8 | Letzter Tag für die Einreichung der Beschwerde an den Kreiswahlleiter
(in kreisfreien Städten an den Stadtwahlleiter) gegen die Entscheidung der Gemeindebehörde über Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerverzeichnisse; die Beschwerde ist bei der Gemeindebehörde einzulegen (zur EU-Wahl) |
15.05.2014 | 10 | Letzter Tag für die Zustellung der Entscheidung über die Einsprüche
gegen die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses (zur EU-Wahl) |
09.05.2014 | 16 | Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und
Einspruchsmöglichkeit wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses (zur EU-Wahl) |
04.05.2014 | 21 | Letzter Tag für die
a) Benachrichtigung der Wahlberechtigten über ihre Eintragung ins Wählerverzeichnis b) Stellung eines Antrags auf Eintragung in das Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte, die nur auf Antrag (Anlage 2 EuWO) eingetragen werden (Deutsche im Ausland) c) Stellung eines Antrags auf Eintragung in das Wählerverzeichnis von wahlberechtigten Unionsbürgern (Anlage 2A EuWO) d) Stellung eines Antrags von Unionsbürgern, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden (Anlage 2C EuWO) (zur EU-Wahl) |
03.05.2014 | 22 | (späteste) Bekanntmachung der Wahlvorschläge zur Kommunalwahl 2014 |
29.04.2014 | 26 | (spätester) Beschluß nach Einwendungen zur Kommunalwahl 2014 |
28.04.2014 | 27 | (späteste) Möglichkeit von Einwendungen zur Kommunalwahl 2014 |
22.04.2014 | 33 | Zusammentreten Wahlausschuss zur Kommunalwahl 2014 |
21.04.2014 | 34 | Erklärung von Listenverbindungen zur Kommunalwahl 2014 |
21.04.2014 | 34 | (späteste) Änderung der Wahlvorschläge zur Kommunalwahl 2014 |
21.04.2014 | 34 | (spätestens) Mängelbeseitigung zur Kommunalwahl 2014 |
21.04.2014 | 34 | Bis 18.00 Uhr liegen in den Amtsstuben die
Unterstützungsunterschriftenlisten aus (§ 14 Abs. 6 ThürKWO) Bis zu diesem Datum müssen 4 mal so viele gültige Unterstützungs- unterschriften geleistet werden, wie das entsprechende Parlament Sitze umfasst.(für die Kreistage sind die max. 200 bei 50 Sitzen) |
20.04.2014 | 35 | Stichtag für die Eintragung aller Wahlberechtigten in das
Wählerverzeichnis, die an diesem Tag bei der Meldebehörde gemeldet sind (zur EU-Wahl) |
11.04.2014 | 44 | (späteste) Einreichung von Wahlvorschlägen zur Kommunalwahl 2014 |
10.04.2014 | 45 | (späteste) Aufstellungsversammlung (z.B. Wiederholung) zur
Kommunalwahl 2014 |
07.04.2014 | 48 | Letzter Tag für die öffentliche Bekanntmachung über
a) die zugelassenen Listen für einzelne Länder b) die zugelassenen gemeinsamen Listen für alle Länder durch den Bundeswahlleiter (zur EU-Wahl) |
03.04.2014 | 52 | Letzter Tag bis zu einer Entscheidung über die vorgenannte Beschwerde
a) nach Buchstabe a. durch den Bundeswahlausschuss b) nach Buchstabe b. durch das Bundesverfassungsgericht (zur EU-Wahl) |
02.04.2014 | 53 | (späteste) verkürzte Ladung zur AV
(1 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 |
28.03.2014 | 58 | (späteste) Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
zur Kommunalwahl 2014 |
26.03.2014 | 60 | (späteste) verkürzte Ladung zur AV
(2 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 |
19.03.2014 | 67 | (späteste) verkürzte Ladung zur AV
(3 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 |
19.03.2014 | 67 | (späteste) reguläre Ladung zur AV
(3 Wochen lt. KV-Satzung z.B. WAK/ESA §5b (2); KV Gotha §6 (4)) zur Kommunalwahl 2014 |
18.03.2014 | 68 | Letzter Tag für die Einlegung einer Beschwerde
a) beim Bundeswahlausschuss gegen dessen Entscheidung, mit der ein Wahlvorschlag ganz oder teilweise abgelehnt wird (§ 14 Absatz 4 Europawahlgesetz) b) beim Bundesverfassungsgericht gegen die Entscheidung des Bundeswahlausschusses, einen Wahlvorschlag wegen fehlenden Wahlvorschlagsrechts nach § 8 Absatz 1 Europawahlgesetz zurückzuweisen (§ 14 Absatz 4a Europawahlgesetz). Bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (längstens bis zum Ablauf des 52. Tages) ist die Entscheidung des Bundeswahlausschusses gehemmt. (zur EU-Wahl) |
14.03.2014 | 72 | 1. Fristablauf
für die Zurücknahme oder Änderung eines Wahlvorschlages für die Beseitigung von Mängeln des Wahlvorschlages, die seine Gültigkeit nicht berühren 2. Entscheidung des Bundeswahlausschusses über die Zulassung der gemeinsamen Liste für alle Länder der Listen für einzelne Länder 3. Frühester Termin für die Erteilung von Wahlscheinen (zur EU-Wahl) |
12.03.2014 | 74 | (späteste) verkürzte Ladung zur AV
(4 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 |
12.03.2014 | 74 | (späteste) reguläre Ladung zur AV
(4 Wochen lt. KV-Satzung z.B. KV Jena §5b (2); KV WE/AP §8a (2)) zur Kommunalwahl 2014 |
05.03.2014 | 81 | (späteste) verkürzte Ladung zur AV
(5 Wochen lt. Landessatzung §7 (4)) zur Kommunalwahl 2014 |
03.03.2014 | 83 | Letzter Tag – 18:00 Uhr – für die Einreichung der Wahlvorschläge
(EU-Wahl) für Listen für ein Land und gemeinsame Listen für alle Länder beim Bundeswahlleiter |
26.02.2014 | 88 | (späteste) reguläre Ladung zur AV
(6 Wochen lt. Landessatzung §7 (4); KV Erfurt §10 ; KV G §4; KV ABG §8 (1); KV SM §7 (1); KV IK §9(1)) zur Kommunalwahl 2014 |
24.02.2014 | 90 | (früheste) Einreichung von Wahlvorschlägen zur Kommunalwahl 2014 |
24.02.2014 | 90 | (früheste) Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur
Kommunalwahl 2014 |
23.02.2014 | 91 | reguläre Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl 2014 |
09.02.2014 | 105 | AV J zur Kommunalwahl 2014 |
01.02.2014 | 113 | AV ESA/WAK zur Kommunalwahl 2014 |
18.01.2014 | 105 | AV EF zur Kommunalwahl 2014 |
18.01.2014 | 105 | AV GTH zur Kommunalwahl 2014 |
12.01.2014 | 133 | Ladung AV J (formaler Termin) zur Kommunalwahl 2014 |
11.01.2014 | 134 | reguläre Ladung zur AV (6 Wochen lt. Landessatzung §7 (4))
zur Kommunalwahl 2014 |
11.01.2014 | 134 | Ladung AV ESA/WAK (formaler Termin) zur Kommunalwahl 2014 |
30.12.2013 | 134 | Ladung AV ESA/WAK (tatsächlicher Termin) zur Kommunalwahl 2014 |
28.12.2013 | 148 | Ladung AV GTH (formaler Termin) zur Kommunalwahl 2014 |
27.12.2013 | 133 | Ladung AV J (tatsächlicher Termin) zur Kommunalwahl 2014 |
AV Voraussetzungen
- mindestens 3 stimmberechtigte Vertreter der geplanten Liste (ergibt sich ausschliesslich aus formalen Datenschutzgründen)
Listen / Offene Listen / gemeinsame Listen
eigene Liste - PIRATEN-
- KV ABG
Termin wird auf 1.3.2014 gesetzt Offene Liste
- KV EF
- KV J
- KV G
- KV GTH
- KV IK
Termin für AV wird bei Vorstandssitzung am 13.1.2013 bestimmt
- KV SM
- KV WAK
- KV WE
- weimarstadt - offene liste freitag vorstandssitzung, wird am freitag geklärt
- Weimarer Land - ebenfalls offene Liste
- Termin für die AV's wird auf der kommenden VoSi abgesprochen
- KV-freie Gebiete
offene Liste - PIRATEN-
- KV ABG
- KV EF
- offene Liste geplant, noch keine Vorschläge
- KV J
- offene Liste, bisher nur Piraten eingetragen
- KV G
- KV GTH
- offene Liste, Kandidat vorhanden
- KV IK
Montag VoSi
- KV SM
- KV WAK/EA
- offene Liste geplant
- KV WE
- offene Liste geplant
- KV-freie Gebiete
- HBN - KT Angefragt durch Grüne.
- NDH - noch offen.
gemeinsame Liste
- KV ABG
- KV EF
- KV J
- KV G
- KV GTH
- KV IK
Arnstadt für STADTRATSWAHL - Thomas H. kandidiert vorauss. auf der Liste "Die Linke" (weil nicht genug Mitglieder vor Ort für eigene AV / Liste)
Ilmenau für STADTRATSWAHL - Kandidatur über Pro Bockwurst
- KV SM
- KV WAK
- KV WE/Land
weimarer land möglicherweise gemeinsam mit dritten, wird am freitag besprochen
- KV-freie Gebiete
Stimmberechtigung (aktives Wahlrecht)
- Wähler muss der Gruppierung, welche die Liste stellt angehören
Wahlberechtigung (passives Wahlrecht)
- Kandidate darf nicht gleichzeitig auf einer konkurrierenden Liste antreten
Kreistag
- explizite Wählbarkeitsbescheinigung gefordert
Gemeinderat/Stadtrat
- keine explizite Wählbarkeitsbescheinigung gefordert
- Empfehlung dennoch mit eingereicht.
AV -Team
- Sollte aus PIRATEN bestehen, die die Versammlungs- & Wahlleitung in den jeweiligen KV übernehmen, damit ggf. alle interessierten Piraten des KV kandidieren können.
Versammlungsleiter
- Klausch ( Versuche ein Team dafür zu bilden )
- Käptn Nemo (alternativ zu WL)
Wahlleiter
- Thomas_Arnstadt (Im Team von Käptn Nemo)
- Carsten E. angefragt (für EF 18.01.)
- Käptn Nemo (alternativ zu VL)
Wahlhelfer
- Thomas_Arnstadt (Im Team von Käptn Nemo)
Vertrauenspersonen
- KV ABG
- KV EF
- KV J
- KV G
- KV GTH
- KV IK
- KV SM
- KV WAK
- KV WE
- KV-freie Gebiete
- relevante Gesetze und Verordnungen
- Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG)
- http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=KomWG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
- Anzahl der notwendigen Unterstützungsunterschriften:
- 4 x so viele Unterschriften, wie das Parlament/Gemeinderat "groß" ist (§ 14 Abs. 5)
- Sammlung der Unterstützungsunterschriften
- per sogenannter Amtsstubensammlung - meist im Bürgermeister-,Einwohnermeldeamt vor Ort der Gemeinde, in welcher der Unterstützungsunterschriftleistender wohnt
- Wie lange werden die Unterstützungsunterschriften ausgelegt?
- Tag der Einreichung + 1 Tag, bis zum 34. Tag vor der Wahl 18.00 Uhr (§ 14 Abs. 6)
- Anzahl der notwendigen Unterstützungsunterschriften:
- Thüringer Kommunalwahlordnung (ThürKWO)
- http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=KomWO+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
- ggf. Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=KomO+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
