TH:Landesparteitag 2013.2/Versammlungsaemter: Unterschied zwischen den Versionen
CarArt (Diskussion | Beiträge) |
(→Protokoll) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===Versammlungsleitung=== | ===Versammlungsleitung=== | ||
Die Versammlungsleitung sollte aus einer Hauptversammlungsleitung und Helfern bestehen, die sich abwechselnd um die Leitung des Landesparteitages kümmern. Der Versammlungsleitung wird von den anderen Gruppen zugarbeitet. | Die Versammlungsleitung sollte aus einer Hauptversammlungsleitung und Helfern bestehen, die sich abwechselnd um die Leitung des Landesparteitages kümmern. Der Versammlungsleitung wird von den anderen Gruppen zugarbeitet. | ||
− | + | * Anbe | |
− | + | * Schorsch | |
− | + | * Noro | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Versammlungsleitungshilfe=== | ===Versammlungsleitungshilfe=== | ||
Die Versammlungsleitungshelfer arbeiten der Versammlungsleitung zu, sind Ansprechpartner bei Problemen mit dieser, nehmen GO-Anträge entgegen, beraten Mitglieder bei Satzungs-, GO- oder anderen Problemen. | Die Versammlungsleitungshelfer arbeiten der Versammlungsleitung zu, sind Ansprechpartner bei Problemen mit dieser, nehmen GO-Anträge entgegen, beraten Mitglieder bei Satzungs-, GO- oder anderen Problemen. | ||
− | + | * Lara | |
− | + | * Albern | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Wahlleitung=== | ===Wahlleitung=== | ||
− | + | * Jochen | |
− | + | * Hendrik | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Wahlhilfen=== | ===Wahlhilfen=== | ||
− | + | * Falko | |
− | + | * Thomas | |
− | + | * vor Ort suchen | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Protokoll=== | ===Protokoll=== | ||
Zeile 69: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| [[Benutzer:PeterGold|Christian]] || Erfurt || Protokoll auf Parteitagen, Stadtrat, Veranstaltungen usw. || Ja | | [[Benutzer:PeterGold|Christian]] || Erfurt || Protokoll auf Parteitagen, Stadtrat, Veranstaltungen usw. || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Benutzer:Onlineflow|Florian]] || Eisenach || Protokoll im Stadtrat, Vorstandssitzungen || Ja | ||
|- | |- | ||
| x || x || x || x | | x || x || x || x | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Vertrauensperson === | ||
+ | * Yves | ||
+ | * Sylvi | ||
===Argument Aggregation=== | ===Argument Aggregation=== | ||
Zeile 85: | Zeile 53: | ||
|} | |} | ||
− | ===Antragskommission=== | + | ===Antragskommission für LPT === |
− | + | * Sylvi, Albern, Anbe | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2013, 11:57 Uhr
Aufstellungsversammlung: Tagesordnung | Geschäftsordnung AV | Kandidatenliste | Versammlungsämter
Landesparteitag: Tagesordnung | Geschäftsordnung LPT | Versammlungsämter | Antragsportal für den LPT
Versammlungsleitung
Die Versammlungsleitung sollte aus einer Hauptversammlungsleitung und Helfern bestehen, die sich abwechselnd um die Leitung des Landesparteitages kümmern. Der Versammlungsleitung wird von den anderen Gruppen zugarbeitet.
- Anbe
- Schorsch
- Noro
Versammlungsleitungshilfe
Die Versammlungsleitungshelfer arbeiten der Versammlungsleitung zu, sind Ansprechpartner bei Problemen mit dieser, nehmen GO-Anträge entgegen, beraten Mitglieder bei Satzungs-, GO- oder anderen Problemen.
- Lara
- Albern
Wahlleitung
- Jochen
- Hendrik
Wahlhilfen
- Falko
- Thomas
- vor Ort suchen
Protokoll
Beim Protokoll geht es vornehmlich darum, die Veranstaltung so zu protokollieren, dass man am Ende weiß, worum es gegangen ist.
Name | Ort | bisherige Tätigkeit | Fest zugesagt |
---|---|---|---|
Doro | Weimar | Protokoll auf dem LPT 2013.1 uvm. | Ja, falls nicht LaVo-Pflichten dazwischenkommen. Hab da auch ein Konzept und möchte mich vorm LPT mit allen Protokollanten noch mal zusammensetzen (digital oder RL). |
Christian | Erfurt | Protokoll auf Parteitagen, Stadtrat, Veranstaltungen usw. | Ja |
Florian | Eisenach | Protokoll im Stadtrat, Vorstandssitzungen | Ja |
x | x | x | x |
Vertrauensperson
- Yves
- Sylvi
Argument Aggregation
Beim LPTTH 2013.1 haben wir die in der Diskussion gefallen Argumente in der Diskussion tabellarisch erfasst und projiziert, um Wiederholungen zu minimieren. Dafür müssen die Für- und Gegenargumente in einer Tabelle gesammelt werden.
Name | Ort | bisherige Tätigkeit | Fest zugesagt |
---|---|---|---|
Ben | Weimar | hab Argument Aggregation auf letztem LPT gemacht | 90% |
x | x | x | x |
Antragskommission für LPT
- Sylvi, Albern, Anbe