TH:Weimar AGWeimar SITZUNG 2012 09 13: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
Tbuexe (Diskussion | Beiträge) (→Konzeptpapier für die AG Weimar) |
Tbuexe (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Protokolle Weimar|2012-09-13 AG Weimar Sitzung]] | ||
+ | '''Sie sind hier:''' [[Landesverband_Thüringen]] > [[TH:KV_Weimar_Weimarer_Land|KV Weimar & Weimarer Land]] > [[TH:KV_Weimar_Weimarer_Land/AG_Weimar|AG Weimar]] > {{PAGENAME}} | ||
+ | |||
=Protokoll vom 13.09.2012= | =Protokoll vom 13.09.2012= | ||
Ort: Mumble NRW, Thüringen, Piraten Weimar | Ort: Mumble NRW, Thüringen, Piraten Weimar | ||
Zeile 4: | Zeile 7: | ||
Beginn: 20:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr | ||
==TOP 1 Aktuelles / Aktualisiertes== | ==TOP 1 Aktuelles / Aktualisiertes== | ||
− | wird vertagt | + | * keine Antwort von OB |
+ | * Rest wird vertagt | ||
+ | |||
==TOP 2 Vorbereitung KV Gründung - kommunalpolitische Ansätze== | ==TOP 2 Vorbereitung KV Gründung - kommunalpolitische Ansätze== | ||
===Konzeptpapier für die AG Weimar=== | ===Konzeptpapier für die AG Weimar=== | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
'''Transparenz und Effizienz in der öffentlichen Verwaltung''' | '''Transparenz und Effizienz in der öffentlichen Verwaltung''' | ||
*Übertragung von Stadtratssitzungen und wichtiger öffentlicher Veranstaltungen der Stadt Weimar | *Übertragung von Stadtratssitzungen und wichtiger öffentlicher Veranstaltungen der Stadt Weimar | ||
− | *Veröffentlichung aller Sitzungsprotokolle des Stadtrates und der meisten Ausschüsse | + | *Veröffentlichung aller Sitzungsprotokolle des Stadtrates und der meisten Ausschüsse(? Kommunalordnung) |
*Verwendung kostenfreier Software zur Kostenminimierung | *Verwendung kostenfreier Software zur Kostenminimierung | ||
*Verwendung von Open-Data-fähigen Programmen zu transparenter und effizienter | *Verwendung von Open-Data-fähigen Programmen zu transparenter und effizienter | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
'''Verkehrskonzepte und ÖPNV''' | '''Verkehrskonzepte und ÖPNV''' | ||
+ | |||
''Infrastrukturmaßnahmen im Straßen- und Wegenetz der Stadt Weimar:'' | ''Infrastrukturmaßnahmen im Straßen- und Wegenetz der Stadt Weimar:'' | ||
*Umgehungsstraßen und Straßenerweiterungen | *Umgehungsstraßen und Straßenerweiterungen | ||
Zeile 29: | Zeile 35: | ||
'''Wohnen und Wohnumfeld''' | '''Wohnen und Wohnumfeld''' | ||
+ | |||
''Entwicklung und Entschärfung des Wohnungsmarktes:'' | ''Entwicklung und Entschärfung des Wohnungsmarktes:'' | ||
*Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum in allen Preissegmenten, | *Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum in allen Preissegmenten, | ||
Zeile 47: | Zeile 54: | ||
===Diskussion:=== | ===Diskussion:=== | ||
+ | *'''Jens''': zu Übertragung SRS - Antwort der Stadt abwarten nach Antrag Grüne | ||
*'''Leo''': allein Umgehungsstraße für Ostumgehung ist in Planung | *'''Leo''': allein Umgehungsstraße für Ostumgehung ist in Planung | ||
*'''Tom''': Weitergehende Entwicklung bei Umgehungen und Straßenbau beobachten | *'''Tom''': Weitergehende Entwicklung bei Umgehungen und Straßenbau beobachten | ||
Zeile 57: | Zeile 65: | ||
==TOP 3 Hausaufgaben und Termine== | ==TOP 3 Hausaufgaben und Termine== | ||
− | '''Alle''': nochmals über Konzeptpapier schauen, Diskussionspunkte für nächstes Treffen | + | '''Alle''': nochmals über Konzeptpapier schauen, Diskussionspunkte für nächstes Treffen vorbereiten |
'''Jens und Tom''': 20.09.2012 BAG, 26.09.2012 SRS | '''Jens und Tom''': 20.09.2012 BAG, 26.09.2012 SRS |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2012, 09:17 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen > KV Weimar & Weimarer Land > AG Weimar > TH:Weimar AGWeimar SITZUNG 2012 09 13
Inhaltsverzeichnis
Protokoll vom 13.09.2012
Ort: Mumble NRW, Thüringen, Piraten Weimar Anwesend : Gilbert, Jens, Thomas, Ben, Tom Beginn: 20:00 Uhr
TOP 1 Aktuelles / Aktualisiertes
- keine Antwort von OB
- Rest wird vertagt
TOP 2 Vorbereitung KV Gründung - kommunalpolitische Ansätze
Konzeptpapier für die AG Weimar
Transparenz und Effizienz in der öffentlichen Verwaltung
- Übertragung von Stadtratssitzungen und wichtiger öffentlicher Veranstaltungen der Stadt Weimar
- Veröffentlichung aller Sitzungsprotokolle des Stadtrates und der meisten Ausschüsse(? Kommunalordnung)
- Verwendung kostenfreier Software zur Kostenminimierung
- Verwendung von Open-Data-fähigen Programmen zu transparenter und effizienter
- Arbeit und besserer Vernetzung mit anderen Behörden auf kommunaler, Landes- und Bundesebene
Verkehrskonzepte und ÖPNV
Infrastrukturmaßnahmen im Straßen- und Wegenetz der Stadt Weimar:
- Umgehungsstraßen und Straßenerweiterungen
- Ausbau und Instandhaltung kommunaler Wege und Straßen und Berücksichtigung von barrierarmen Maßnahmen
- Verkehrsberuhigung in der Innenstadt
- Ausbau und bessere Kennzeichnung des Radwegenetzes in Weimar, Radfahren in der Innenstadt.
ÖPNV in Weimar:
- Abstimmung Fahrpläne der verschiedenen ÖPNV-Anbieter, Nutzung von Open-Data zur Vernetzung und für Echtzeitmonitoring im Stadtverkehr mit Apps für Smartphone und Tablet
- Ausbau und Flexibilisierung des Busverkehrs, Nutzung neuer Technologien bei Fahrzeugtechnik
- Einbindung Car- und Bikesharing in den ÖPNV
- Fahrscheinloser ÖPNV durch Querfinanzierung
Wohnen und Wohnumfeld
Entwicklung und Entschärfung des Wohnungsmarktes:
- Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum in allen Preissegmenten,
- Erschließung neuer Baugebiete unter Berücksichtigung städteplanerischer Vorgaben
Verbesserung der Sport-, Freizeit und Erholungsmöglichkeiten
- Schaffung von öffentlichen Spiel– und Sportstätten zu außerschulischer und nichtvereinsmäßiger Nutzung
- Ausbau der Grünflächen und Verbesserung der Pflege dieser
- Erweiterung des Angebotes an öffentlichen Entsorgungsbehältern
- Schaffung öffentlicher Trinkwasserbrunnen und -hähne
Zugang zur digitalen Welt
- Breitbandversorgung mit mind. 4000 kBit/s im gesamten Stadtgebiet
- Freies WLAN in der Innenstadt in Zusammenarbeit mit dem Freifunk e.V.
- Schulungsangebote für Senioren und andere Bürger zur Nutzung digitaler Geräte im Netz
- Abbau von Barrieren zur Nutzung der digitalen Welt
- Info-Terminals in kommunalen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen
Diskussion:
- Jens: zu Übertragung SRS - Antwort der Stadt abwarten nach Antrag Grüne
- Leo: allein Umgehungsstraße für Ostumgehung ist in Planung
- Tom: Weitergehende Entwicklung bei Umgehungen und Straßenbau beobachten
- Thomas: Mobilfunknetzangebote billig, Forderung WLAN immer noch nötig?
- Jens: Keine Anmeldung zu Mobil spontan durch Besucher
- Tom: Videos nur mit guten Datendurchsatz vernünftig, bietet Mobilfunk nicht immer
- Leo: Barrierearmut für Webseiten für uns nicht umsetzbar bei anderen
- Leo: Videoüberwachung ohne Kennzeichnung - Einnahmequelle für die Stadt
TOP 3 Hausaufgaben und Termine
Alle: nochmals über Konzeptpapier schauen, Diskussionspunkte für nächstes Treffen vorbereiten
Jens und Tom: 20.09.2012 BAG, 26.09.2012 SRS
Nächstes Real: 27.09.12 19:00 Uhr Hotel "Zur Sonne" Rollplatz
Nächster Mumble: 11.10.12 20:00 Uhr Mumble NRW