Wahlkreis Greiz I: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. == Einzeln…“) |
K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Infobox Wahlkreis| | ||
| + | | Wahlkreisname = Wahlkreis Greiz I | ||
| + | | Land = Deutschland | ||
| + | | Bundesland = Thüringen | ||
| + | | Region = Landkreis Greiz<br>(westlicher Teil um Zeulenroda-Triebes und Weida) | ||
| + | | Nummer = 39 | ||
| + | | Wahlbeteiligung = 57,2 % | ||
| + | | Nichtwähler = 42,8% | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | Der '''Landtagswahlkreis Greiz I''' (Wahlkreis 39) umfasst vom Landkreis Greiz die Gemeinden Auma, Bad Köstritz, Bocka, Braunsdorf, Caaschwitz, Crimla, Göhren-Döhlen, Hain, Harth-Pöllnitz, Hartmannsdorf, Hohenleuben, Hohenölsen, Hundhaupten, Kraftsdorf, Kühdorf, Langenwetzendorf, Langenwolschendorf, Lederhose, Lindenkreuz, Lunzig, Merkendorf, Münchenbernsdorf, Neugernsdorf, Saara, Schömberg, Schwarzbach, Silberfeld, Staitz, Steinsdorf, Teichwitz, Weida, Weißendorf, Wiebelsdorf, Wildetaube, Wünschendorf/ Elster, Zadelsdorf, Zedlitz, Zeulenroda-Triebes. <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW03&startbei=landtagswahlen/LW_informationen.asp Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2009]</ref> | ||
| + | |||
| + | == Wahl 2009 == | ||
| + | Bei der [[Landtagswahl in Thüringen 2009]] traten folgende Kandidaten an: <ref name="Ergebnisse">http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW01&startbei=landtagswahlen/LW_wahlergebnisse.asp</ref> | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable sortable" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Partei | ||
| + | ! Anteil der Erststimmen | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
| + | | [[Volker Emde]] | ||
| + | | [[CDU]] | ||
| + | | 36,0 % | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
| + | | Frank Lux | ||
| + | | [[Die Linke]] | ||
| + | | 27,2 % | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
| + | | Mike Stieber | ||
| + | | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] | ||
| + | | 16,2 % | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
| + | | Vincent Müller | ||
| + | | [[Bündnis 90/Die Grünen|GRÜNE]] | ||
| + | | 5,0 % | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
| + | | [[Dirk Bergner]] | ||
| + | | [[Freie Demokratische Partei|FDP]] | ||
| + | | 10,7 % | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
| + | | Mandy Schneider | ||
| + | | [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands|NPD]] | ||
| + | | 4,8 % | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | Wahlberechtigte: 51567 Einwohner | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" | Wahlbeteiligung: 57,2 % | ||
| + | |} | ||
| − | |||
Aktuelle Version vom 14. Juni 2012, 10:22 Uhr
| Wahlkreis 39: Wahlkreis Greiz I | |
|---|---|
| Bundesland | Thüringen |
| Region | Landkreis Greiz (westlicher Teil um Zeulenroda-Triebes und Weida) |
| Wahlkreisnummer | 39 |
| Wahlbeteiligung | 57,2 % |
| Nichtwähler | 42,8% |
![]()
| |
Der Landtagswahlkreis Greiz I (Wahlkreis 39) umfasst vom Landkreis Greiz die Gemeinden Auma, Bad Köstritz, Bocka, Braunsdorf, Caaschwitz, Crimla, Göhren-Döhlen, Hain, Harth-Pöllnitz, Hartmannsdorf, Hohenleuben, Hohenölsen, Hundhaupten, Kraftsdorf, Kühdorf, Langenwetzendorf, Langenwolschendorf, Lederhose, Lindenkreuz, Lunzig, Merkendorf, Münchenbernsdorf, Neugernsdorf, Saara, Schömberg, Schwarzbach, Silberfeld, Staitz, Steinsdorf, Teichwitz, Weida, Weißendorf, Wiebelsdorf, Wildetaube, Wünschendorf/ Elster, Zadelsdorf, Zedlitz, Zeulenroda-Triebes. [1]
Wahl 2009
Bei der Landtagswahl in Thüringen 2009 traten folgende Kandidaten an: [2]
| Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
|---|---|---|
| Volker Emde | CDU | 36,0 % |
| Frank Lux | Die Linke | 27,2 % |
| Mike Stieber | SPD | 16,2 % |
| Vincent Müller | GRÜNE | 5,0 % |
| Dirk Bergner | FDP | 10,7 % |
| Mandy Schneider | NPD | 4,8 % |
| Wahlberechtigte: 51567 Einwohner | ||
| Wahlbeteiligung: 57,2 % | ||
Einzelnachweise
- ↑ Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2009
- ↑ http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW01&startbei=landtagswahlen/LW_wahlergebnisse.asp
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)
