Wahlkreis Wartburgkreis III: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Nummer = 7 | | Nummer = 7 | ||
| Wahlbeteiligung = 56,3 % | | Wahlbeteiligung = 56,3 % | ||
− | | Nichtwähler = 43,7 % | + | | Nichtwähler = 43,7 % |
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
− | Der '''Wahlkreis Wartburgkreis III ''' (Wahlkreis 7) | + | Der '''Wahlkreis Wartburgkreis III ''' (Wahlkreis 7) umfasst vom Wartburgkreis die Gemeinden [[Bad Liebenstein]], [[Barchfeld]], [[Behringen (Hörselberg-Hainich)|Behringen]], [[Berka v. d. Hainich]], [[Bischofroda]], [[Creuzburg]], [[Ebenshausen]], [[Frankenroda]], [[Hallungen]], [[Hörselberg]], [[Ifta]], [[Immelborn]], [[Krauthausen]], [[Lauterbach (Wartburgkreis)|Lauterbach]], [[Mihla]], [[Moorgrund]], [[Nazza]], [[Ruhla]], [[Schweina]], [[Seebach (Wartburgkreis)|Seebach]], [[Steinbach (Wartburgkreis)|Steinbach]], [[Treffurt]], [[Wutha-Farnroda]]. <ref>http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW03&startbei=landtagswahlen/LW_informationen.asp</ref> |
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 19: | Zeile 17: | ||
[[Kategorie:Landtagswahlkreise]] | [[Kategorie:Landtagswahlkreise]] | ||
+ | [[Kategorie:Enter-Crew]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2012, 19:04 Uhr
Wahlkreis 7: Wartburgkreist III | |
---|---|
Bundesland | Thüringen |
Region | östlicher Wartburgkreis |
Wahlkreisnummer | 7 |
Wahlbeteiligung | 56,3 % |
Nichtwähler | 43,7 % |
![]() ![]() |
Der Wahlkreis Wartburgkreis III (Wahlkreis 7) umfasst vom Wartburgkreis die Gemeinden Bad Liebenstein, Barchfeld, Behringen, Berka v. d. Hainich, Bischofroda, Creuzburg, Ebenshausen, Frankenroda, Hallungen, Hörselberg, Ifta, Immelborn, Krauthausen, Lauterbach, Mihla, Moorgrund, Nazza, Ruhla, Schweina, Seebach, Steinbach, Treffurt, Wutha-Farnroda. [1]
Einzelnachweise
- ↑ http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW03&startbei=landtagswahlen/LW_informationen.asp
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)