TH:Kreisverband Erfurt/AGs Erfurt/AG Kommunalpolitik/Stadtrat/Zusammensetzung des Stadtrats: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
SPAM (Diskussion | Beiträge) |
FaWin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | [[Kategorie:Kreisverband Erfurt|Kommunalpolitik]] |
+ | [[Kategorie:Arbeitsgemeinschaften KV Erfurt|Kommunalpolitik]] | ||
+ | '''Sie sind hier:''' [[TH:Kreisverband_Erfurt]]->[[TH:Kreisverband_Erfurt/AGs_Erfurt]]->{{PAGENAME}} | ||
+ | ---- | ||
+ | {{Navigationsleiste_rund | ||
+ | |BILD= [[Bild:Nicubunu Game baddie Pirate.svg|frameless|x40px|link=TH:Kreisverband Erfurt/AGs Erfurt/AG Kommunalpolitik]] | ||
+ | |TITEL= '''AG Kommunalpolitik''' | ||
+ | |INHALT= | ||
+ | [[TH:Kreisverband Erfurt/AGs Erfurt/AG Kommunalpolitik|AG Kommunalpolitik]] | [[TH:Kreisverband Erfurt/AGs Erfurt/AG Kommunalpolitik/Stadtrat|Stadtrat]] | [[TH:Kreisverband Erfurt/AGs Erfurt/AG Kommunalpolitik/Stadtrat/Zusammensetzung des Stadtrats|Räte]] | [[TH:Kreisverband Erfurt/AGs Erfurt/AG Kommunalpolitik/Stadtratsanfragen|Statratsanfragen]] | [http://service.piratenpartei.de/mailman/listinfo/thueringen_erfurt Erfurter Mailingliste] | [[TH:Kreisverband Erfurt/AGs Erfurt/AG Kommunalpolitik/Themen|Themen]] | [[TH:Kreisverband Erfurt/Leitlinien|Leitlinien KV Erfurt]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | = aktuelle Zusammensetzung = | ||
+ | |||
+ | gibts hier: [http://www.erfurt.de/ef/de/rathaus/stadtrat/index.html Erfurter Stadtrat] | ||
+ | |||
+ | = Zusammensetzung des Stadtrats nach Kommunalwahl vom 7. Juni 2009 = | ||
+ | |||
+ | Dem Stadtrat gehören neben dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt, Andreas Bausewein (SPD), 50 Mitglieder an, davon | ||
+ | * 17 Stadtratsmitglieder zur [http://www.erfurt.de/ef/de/rathaus/stadtrat/fraktionen/03587.shtml SPD-Fraktion], | ||
+ | * 11 Stadtratsmitglieder zur [http://www.erfurt.de/ef/de/rathaus/stadtrat/fraktionen/03585.shtml CDU-Fraktion], | ||
+ | * 9 Stadtratsmitglieder zur [http://www.erfurt.de/ef/de/rathaus/stadtrat/fraktionen/03586.shtml Fraktion Die Linke], | ||
+ | * 5 Stadtratsmitglieder zur [http://www.erfurt.de/ef/de/rathaus/stadtrat/fraktionen/03588.shtml Fraktion Bündnis 90/Die Grünen], | ||
+ | * 4 Stadtratsmitglieder zur [http://www.erfurt.de/ef/de/rathaus/stadtrat/fraktionen/33519.shtml Fraktion Freie Wähler], | ||
+ | * 3 Stadtratsmitglieder zur [http://www.erfurt.de/ef/de/rathaus/stadtrat/fraktionen/33520.shtml FDP-Fraktion] und | ||
+ | * ein fraktionsloses Stadtratsmitglied, Frank Schwerdt (NPD). | ||
+ | |||
+ | Auf der [http://www.erfurt.de/ef/de/rathaus/stadtrat/fraktionen/ Fraktionsseite der Stadt Erfurt] heißt es: | ||
+ | :Ziel der Fraktionen ist es, die im jeweiligen Wahlprogramm gemachten Aussagen in der kommunalpolitischen Arbeit umzusetzen. Damit ist die Fraktion Verbindungsstelle zwischen dem Wähler, dem Stadtratsmitglied und der Verwaltung. | ||
Die Fraktionsvorsitzenden sind mit Fettschrift gekennzeichnet. | Die Fraktionsvorsitzenden sind mit Fettschrift gekennzeichnet. | ||
Zeile 11: | Zeile 38: | ||
Mitglieder: | Mitglieder: | ||
* Beese, Dr. Wolfgang ([http://www.wolfgangbeese.de/ Homepage]) | * Beese, Dr. Wolfgang ([http://www.wolfgangbeese.de/ Homepage]) | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Vorsitzender Kulturausschusses (KAS) | ||
* Gloria, Carsten | * Gloria, Carsten | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB) | ||
+ | *** Stadtentwicklung und Umwelt (StU) | ||
* Frenzel, Torsten | * Frenzel, Torsten | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO) | ||
+ | *** Bau- und Verkehrsausschusses (BuV) | ||
* Klisch, Dr. Cornelia ([http://www.cornelia-klisch.de/ Homepage]) | * Klisch, Dr. Cornelia ([http://www.cornelia-klisch.de/ Homepage]) | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Kulturausschusses (KAS) | ||
* Krull, Friedhelm | * Krull, Friedhelm | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Jugendhilfeausschusses (JHA) | ||
* Küstner, Eike | * Küstner, Eike | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG) | ||
+ | *** Stadtentwicklung und Umwelt (StU) | ||
* Merforth, Prof. Dr. Klaus | * Merforth, Prof. Dr. Klaus | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Vorsitzender Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB) | ||
* Metz, Wolfgang | * Metz, Wolfgang | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO) | ||
+ | *** Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV) | ||
+ | *** Bau- und Verkehrsausschusses (BuV) | ||
* Möller, Denny ([http://www.demoe.de/ Homepage]) | * Möller, Denny ([http://www.demoe.de/ Homepage]) | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG) | ||
+ | *** Vorsitzender Jugendhilfeausschusses (JHA) | ||
* Oehler, Uwe | * Oehler, Uwe | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Bildung und Sport (BuS) | ||
+ | *** Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB) | ||
* Pelke, Birgit ([http://www.birgit-pelke.de/ Homepage], [http://de.wikipedia.org/wiki/Birgit_Pelke Wikipedia]) | * Pelke, Birgit ([http://www.birgit-pelke.de/ Homepage], [http://de.wikipedia.org/wiki/Birgit_Pelke Wikipedia]) | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Bildung und Sport (BuS) | ||
* Poppenhäger, Dr. Holger ([http://de.wikipedia.org/wiki/Holger_Poppenh%C3%A4ger Wikipedia]) | * Poppenhäger, Dr. Holger ([http://de.wikipedia.org/wiki/Holger_Poppenh%C3%A4ger Wikipedia]) | ||
** [http://www.thueringen.de/de/justiz/wir/minister/ Justizminister des Landes Thüringen] | ** [http://www.thueringen.de/de/justiz/wir/minister/ Justizminister des Landes Thüringen] | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Hauptausschuss (HAS) | ||
+ | *** Kulturausschusses (KAS) | ||
* Schilder, Gerhard | * Schilder, Gerhard | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV) | ||
* '''Warnecke, Frank''' | * '''Warnecke, Frank''' | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Hauptausschuss (HAS) | ||
+ | *** Bau- und Verkehrsausschusses (BuV) | ||
* Warweg, Dr. Urs | * Warweg, Dr. Urs | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Vorsitzender Stadtentwicklung und Umwelt (StU) | ||
* Weiser, Beate | * Weiser, Beate | ||
+ | ** Ausschuss | ||
+ | *** Bildung und Sport (BuS) | ||
+ | *** Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV) | ||
* Wiegand, Klaus-Michael | * Wiegand, Klaus-Michael | ||
+ | ** Ausschuss | ||
+ | *** öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO) | ||
+ | *** Vorsitzender Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG) | ||
== CDU-Fraktion == | == CDU-Fraktion == | ||
Zeile 37: | Zeile 109: | ||
Mitglieder: | Mitglieder: | ||
* Hentsch, Margarete | * Hentsch, Margarete | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO) | ||
+ | *** Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG) | ||
* Huck, Andreas | * Huck, Andreas | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Vorsitzender Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV) | ||
+ | *** Bau- und Verkehrsausschusses (BuV) | ||
* Hutt, Thomas | * Hutt, Thomas | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Vorsitzender öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO) | ||
+ | *** Kulturausschusses (KAS) | ||
* Kallenbach, Jörg | * Kallenbach, Jörg | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Stadtentwicklung und Umwelt (StU) | ||
+ | *** Bau- und Verkehrsausschusses (BuV) | ||
* '''Panse, Michael''' ([http://www.michael-panse.de/ Homepage], [http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Panse Wikipedia], [http://twitter.com/MichaelPanse Twitter]) | * '''Panse, Michael''' ([http://www.michael-panse.de/ Homepage], [http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Panse Wikipedia], [http://twitter.com/MichaelPanse Twitter]) | ||
** [http://www.thueringen.de/de/bzg/ Beauftragter für das Zusammenleben der Generationen in Thüringen] | ** [http://www.thueringen.de/de/bzg/ Beauftragter für das Zusammenleben der Generationen in Thüringen] | ||
** [http://www.michaelpanse.de/2001/474/herkunft-und-lebenslauf/ Präsident SWE-Volley-Team] | ** [http://www.michaelpanse.de/2001/474/herkunft-und-lebenslauf/ Präsident SWE-Volley-Team] | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Hauptausschuss (HAS) | ||
+ | *** Bildung und Sport (BuS) | ||
+ | *** Jugendhilfeausschusses (JHA) | ||
* Pfistner, Thomas ([http://www.thomas-pfistner.de/ Homepage]) | * Pfistner, Thomas ([http://www.thomas-pfistner.de/ Homepage]) | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG) | ||
* Schwäblein, Jörg ([http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rg_Schw%C3%A4blein Wikipedia]) | * Schwäblein, Jörg ([http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rg_Schw%C3%A4blein Wikipedia]) | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB) | ||
* Staufenbiel, Rowald | * Staufenbiel, Rowald | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Stadtentwicklung und Umwelt (StU) | ||
* Tyroller, Sandra | * Tyroller, Sandra | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB) | ||
* Vothknecht, Heiko | * Vothknecht, Heiko | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV) | ||
* Wohlgefahrt, Manfred | * Wohlgefahrt, Manfred | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Bildung und Sport (BuS) | ||
+ | *** Kulturausschusses (KAS) | ||
== Fraktion Die Linke == | == Fraktion Die Linke == | ||
Zeile 58: | Zeile 159: | ||
Mitglieder: | Mitglieder: | ||
* '''Blechschmidt, André''' ([http://de.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Blechschmidt Wikipedia]) | * '''Blechschmidt, André''' ([http://de.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Blechschmidt Wikipedia]) | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Hauptaussschuss (HAS) | ||
+ | *** Kulturausschusses (KAS) | ||
* Duddek, Dr. Reinhard | * Duddek, Dr. Reinhard | ||
+ | ** Auschüsse | ||
+ | *** Bildung und Sport (BuS) | ||
+ | *** Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB) | ||
* Hennig, Susanne ([http://www.susannehennig.de/ Homepage], [http://de.wikipedia.org/wiki/Susanne_Hennig Wikipedia]) | * Hennig, Susanne ([http://www.susannehennig.de/ Homepage], [http://de.wikipedia.org/wiki/Susanne_Hennig Wikipedia]) | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG) | ||
+ | *** Jugendhilfeausschusses (JHA) | ||
* Körber, Katrin | * Körber, Katrin | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV) | ||
+ | *** Kulturausschusses (KAS) | ||
* Landherr, Karin | * Landherr, Karin | ||
− | * | + | ** Ausschüsse |
+ | *** öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO) | ||
+ | *** Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV) | ||
+ | * Haase, Jens | ||
+ | ** Jugendhilfeausschusses (JHA) | ||
* Plhak, Matthias | * Plhak, Matthias | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Stadtentwicklung und Umwelt (StU) | ||
+ | *** Vorsitzender Bau- und Verkehrsausschusses (BuV) | ||
* Remus, Bodo | * Remus, Bodo | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Stadtentwicklung und Umwelt (StU) | ||
+ | *** Bau- und Verkehrsausschusses (BuV) | ||
* Stange, Karola ([http://www.karola-stange.de/ Homepage], [http://de.wikipedia.org/wiki/Karola_Stange Wikipedia]) | * Stange, Karola ([http://www.karola-stange.de/ Homepage], [http://de.wikipedia.org/wiki/Karola_Stange Wikipedia]) | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG) | ||
+ | *** Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB) | ||
== Fraktion Bündnis 90/Die Grünen == | == Fraktion Bündnis 90/Die Grünen == | ||
Zeile 75: | Zeile 201: | ||
Mitglieder: | Mitglieder: | ||
* Hilgenfeld, Sebastian | * Hilgenfeld, Sebastian | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB) | ||
* '''Hoyer, Kathrin''' | * '''Hoyer, Kathrin''' | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Hauptausschuss (HAS) | ||
+ | *** Bildung und Sport (BuS) | ||
+ | *** Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV) | ||
* Kanngießer, Ludger | * Kanngießer, Ludger | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG) | ||
+ | *** Stadtentwicklung und Umwelt (StU) | ||
* Meier, Thomas | * Meier, Thomas | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO) | ||
+ | *** Bau- und Verkehrsausschusses (BuV) | ||
* Thumfart, Dr. Alexander | * Thumfart, Dr. Alexander | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Kulturausschusses (KAS) | ||
== Fraktion Freie Wähler == | == Fraktion Freie Wähler == | ||
Zeile 88: | Zeile 228: | ||
Mitglieder: | Mitglieder: | ||
* '''Aßmann, Prof. Dr. Ingeborg''' | * '''Aßmann, Prof. Dr. Ingeborg''' | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Hauptausschuss (HAS) | ||
+ | *** Bildung und Sport (BuS) | ||
+ | *** Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG) | ||
* Besser, Helmut | * Besser, Helmut | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Kulturausschusses (KAS) | ||
* Bongardt, Gisela | * Bongardt, Gisela | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO) | ||
+ | *** Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV) | ||
* Stampf, Peter | * Stampf, Peter | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB) | ||
+ | *** Stadtentwicklung und Umwelt (StU) | ||
+ | *** Bau- und Verkehrsausschusses (BuV) | ||
== FDP-Fraktion == | == FDP-Fraktion == | ||
Zeile 102: | Zeile 255: | ||
** [http://www.thueringen.de/tlt/abgeordnete/biografien/daten/43089/index.asp/ Mitglied des Thüringer Landtages] | ** [http://www.thueringen.de/tlt/abgeordnete/biografien/daten/43089/index.asp/ Mitglied des Thüringer Landtages] | ||
** [http://www.friseur-masson.de/index.php?id=9/ Vorstandsvorsitzender Friseur Masson AG] | ** [http://www.friseur-masson.de/index.php?id=9/ Vorstandsvorsitzender Friseur Masson AG] | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV) | ||
+ | *** Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB) | ||
* Rudovsky, Herbert | * Rudovsky, Herbert | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Stadtentwicklung und Umwelt (StU) | ||
+ | *** Bau- und Verkehrsausschusses (BuV) | ||
+ | *** Kulturausschusses (KAS) | ||
* Schuster, Birgit | * Schuster, Birgit | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO) | ||
+ | *** Bildung und Sport (BuS) | ||
+ | *** Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG) | ||
== fraktionslos == | == fraktionslos == | ||
Zeile 117: | Zeile 281: | ||
** [http://www.andreas-bausewein.de/ Homepage] | ** [http://www.andreas-bausewein.de/ Homepage] | ||
** [http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Bausewein Wikipedia] | ** [http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Bausewein Wikipedia] | ||
+ | ** Ausschüsse | ||
+ | *** Vorsitzender Hauptausschusses (HAS) | ||
+ | [[Kategorie:Kreisverband Erfurt|Kommunalpolitik]] | ||
+ | [[Kategorie:AG Kommunalpolitik|Stadtrat]] |
Aktuelle Version vom 13. März 2017, 10:57 Uhr
Sie sind hier: TH:Kreisverband_Erfurt->TH:Kreisverband_Erfurt/AGs_Erfurt->TH:Kreisverband Erfurt/AGs Erfurt/AG Kommunalpolitik/Stadtrat/Zusammensetzung des Stadtrats
AG Kommunalpolitik
Inhaltsverzeichnis
aktuelle Zusammensetzung
gibts hier: Erfurter Stadtrat
Zusammensetzung des Stadtrats nach Kommunalwahl vom 7. Juni 2009
Dem Stadtrat gehören neben dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt, Andreas Bausewein (SPD), 50 Mitglieder an, davon
- 17 Stadtratsmitglieder zur SPD-Fraktion,
- 11 Stadtratsmitglieder zur CDU-Fraktion,
- 9 Stadtratsmitglieder zur Fraktion Die Linke,
- 5 Stadtratsmitglieder zur Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
- 4 Stadtratsmitglieder zur Fraktion Freie Wähler,
- 3 Stadtratsmitglieder zur FDP-Fraktion und
- ein fraktionsloses Stadtratsmitglied, Frank Schwerdt (NPD).
Auf der Fraktionsseite der Stadt Erfurt heißt es:
- Ziel der Fraktionen ist es, die im jeweiligen Wahlprogramm gemachten Aussagen in der kommunalpolitischen Arbeit umzusetzen. Damit ist die Fraktion Verbindungsstelle zwischen dem Wähler, dem Stadtratsmitglied und der Verwaltung.
Die Fraktionsvorsitzenden sind mit Fettschrift gekennzeichnet.
SPD-Fraktion
Links:
Mitglieder:
- Beese, Dr. Wolfgang (Homepage)
- Ausschüsse
- Vorsitzender Kulturausschusses (KAS)
- Ausschüsse
- Gloria, Carsten
- Ausschüsse
- Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB)
- Stadtentwicklung und Umwelt (StU)
- Ausschüsse
- Frenzel, Torsten
- Ausschüsse
- öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO)
- Bau- und Verkehrsausschusses (BuV)
- Ausschüsse
- Klisch, Dr. Cornelia (Homepage)
- Ausschüsse
- Kulturausschusses (KAS)
- Ausschüsse
- Krull, Friedhelm
- Ausschüsse
- Jugendhilfeausschusses (JHA)
- Ausschüsse
- Küstner, Eike
- Ausschüsse
- Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG)
- Stadtentwicklung und Umwelt (StU)
- Ausschüsse
- Merforth, Prof. Dr. Klaus
- Ausschüsse
- Vorsitzender Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB)
- Ausschüsse
- Metz, Wolfgang
- Ausschüsse
- öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO)
- Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV)
- Bau- und Verkehrsausschusses (BuV)
- Ausschüsse
- Möller, Denny (Homepage)
- Ausschüsse
- Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG)
- Vorsitzender Jugendhilfeausschusses (JHA)
- Ausschüsse
- Oehler, Uwe
- Ausschüsse
- Bildung und Sport (BuS)
- Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB)
- Ausschüsse
- Pelke, Birgit (Homepage, Wikipedia)
- Ausschüsse
- Bildung und Sport (BuS)
- Ausschüsse
- Poppenhäger, Dr. Holger (Wikipedia)
- Justizminister des Landes Thüringen
- Ausschüsse
- Hauptausschuss (HAS)
- Kulturausschusses (KAS)
- Schilder, Gerhard
- Ausschüsse
- Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV)
- Ausschüsse
- Warnecke, Frank
- Ausschüsse
- Hauptausschuss (HAS)
- Bau- und Verkehrsausschusses (BuV)
- Ausschüsse
- Warweg, Dr. Urs
- Ausschüsse
- Vorsitzender Stadtentwicklung und Umwelt (StU)
- Ausschüsse
- Weiser, Beate
- Ausschuss
- Bildung und Sport (BuS)
- Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV)
- Ausschuss
- Wiegand, Klaus-Michael
- Ausschuss
- öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO)
- Vorsitzender Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG)
- Ausschuss
CDU-Fraktion
Links:
Mitglieder:
- Hentsch, Margarete
- Ausschüsse
- öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO)
- Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG)
- Ausschüsse
- Huck, Andreas
- Ausschüsse
- Vorsitzender Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV)
- Bau- und Verkehrsausschusses (BuV)
- Ausschüsse
- Hutt, Thomas
- Ausschüsse
- Vorsitzender öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO)
- Kulturausschusses (KAS)
- Ausschüsse
- Kallenbach, Jörg
- Ausschüsse
- Stadtentwicklung und Umwelt (StU)
- Bau- und Verkehrsausschusses (BuV)
- Ausschüsse
- Panse, Michael (Homepage, Wikipedia, Twitter)
- Beauftragter für das Zusammenleben der Generationen in Thüringen
- Präsident SWE-Volley-Team
- Ausschüsse
- Hauptausschuss (HAS)
- Bildung und Sport (BuS)
- Jugendhilfeausschusses (JHA)
- Pfistner, Thomas (Homepage)
- Ausschüsse
- Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG)
- Ausschüsse
- Schwäblein, Jörg (Wikipedia)
- Ausschüsse
- Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB)
- Ausschüsse
- Staufenbiel, Rowald
- Ausschüsse
- Stadtentwicklung und Umwelt (StU)
- Ausschüsse
- Tyroller, Sandra
- Ausschüsse
- Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB)
- Ausschüsse
- Vothknecht, Heiko
- Ausschüsse
- Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV)
- Ausschüsse
- Wohlgefahrt, Manfred
- Ausschüsse
- Bildung und Sport (BuS)
- Kulturausschusses (KAS)
- Ausschüsse
Fraktion Die Linke
Links:
Mitglieder:
- Blechschmidt, André (Wikipedia)
- Ausschüsse
- Hauptaussschuss (HAS)
- Kulturausschusses (KAS)
- Ausschüsse
- Duddek, Dr. Reinhard
- Auschüsse
- Bildung und Sport (BuS)
- Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB)
- Auschüsse
- Hennig, Susanne (Homepage, Wikipedia)
- Ausschüsse
- Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG)
- Jugendhilfeausschusses (JHA)
- Ausschüsse
- Körber, Katrin
- Ausschüsse
- Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV)
- Kulturausschusses (KAS)
- Ausschüsse
- Landherr, Karin
- Ausschüsse
- öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO)
- Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV)
- Ausschüsse
- Haase, Jens
- Jugendhilfeausschusses (JHA)
- Plhak, Matthias
- Ausschüsse
- Stadtentwicklung und Umwelt (StU)
- Vorsitzender Bau- und Verkehrsausschusses (BuV)
- Ausschüsse
- Remus, Bodo
- Ausschüsse
- Stadtentwicklung und Umwelt (StU)
- Bau- und Verkehrsausschusses (BuV)
- Ausschüsse
- Stange, Karola (Homepage, Wikipedia)
- Ausschüsse
- Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG)
- Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB)
- Ausschüsse
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Links:
- http://www.gruene-erfurt.de/
- http://gruene-erfurt.de/fraktion-im-stadtrat/wir-ueber-uns/stadtraetinnen/
Mitglieder:
- Hilgenfeld, Sebastian
- Ausschüsse
- Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB)
- Ausschüsse
- Hoyer, Kathrin
- Ausschüsse
- Hauptausschuss (HAS)
- Bildung und Sport (BuS)
- Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV)
- Ausschüsse
- Kanngießer, Ludger
- Ausschüsse
- Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG)
- Stadtentwicklung und Umwelt (StU)
- Ausschüsse
- Meier, Thomas
- Ausschüsse
- öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO)
- Bau- und Verkehrsausschusses (BuV)
- Ausschüsse
- Thumfart, Dr. Alexander
- Ausschüsse
- Kulturausschusses (KAS)
- Ausschüsse
Fraktion Freie Wähler
Links:
Mitglieder:
- Aßmann, Prof. Dr. Ingeborg
- Ausschüsse
- Hauptausschuss (HAS)
- Bildung und Sport (BuS)
- Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG)
- Ausschüsse
- Besser, Helmut
- Ausschüsse
- Kulturausschusses (KAS)
- Ausschüsse
- Bongardt, Gisela
- Ausschüsse
- öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO)
- Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV)
- Ausschüsse
- Stampf, Peter
- Ausschüsse
- Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB)
- Stadtentwicklung und Umwelt (StU)
- Bau- und Verkehrsausschusses (BuV)
- Ausschüsse
FDP-Fraktion
Links:
- http://www.fdp-erfurt.de/
- http://www.fdp-thueringen.de/erfurt/programm/rubrik/75-liberale_fraktion.html
Mitglieder:
- Kemmerich, Thomas (Homepage, Wikipedia)
- Mitglied des Thüringer Landtages
- Vorstandsvorsitzender Friseur Masson AG
- Ausschüsse
- Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben (FLV)
- Wirtschaftsförderung und Beteiligungen (WuB)
- Rudovsky, Herbert
- Ausschüsse
- Stadtentwicklung und Umwelt (StU)
- Bau- und Verkehrsausschusses (BuV)
- Kulturausschusses (KAS)
- Ausschüsse
- Schuster, Birgit
- Ausschüsse
- öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ortsteile (OSO)
- Bildung und Sport (BuS)
- Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung (SAG)
- Ausschüsse
fraktionslos
Oberbürgermeister
Der Oberbürgermeister ist kraft Gesetzes Mitglied des Stadtrats.
Seit 1. Juli 2006: