TH:Kreisverband Erfurt/Stadtratswahlen2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
FaWin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Ich werde ziemlich sicher kandidieren:''' | '''Ich werde ziemlich sicher kandidieren:''' | ||
+ | * [[Benutzer:CBeuster|Christian Beuster]] | ||
* du? | * du? | ||
* | * | ||
'''Ich kann mir eine Kandidatur vorstellen, weiß es aber noch nicht sicher:''' | '''Ich kann mir eine Kandidatur vorstellen, weiß es aber noch nicht sicher:''' | ||
− | * | + | * du? |
− | + | ||
− | }} | + | --> {{#formlink:form=Mandat|link text=Einen Kandidat oder sich selbst für den Stadtrat vorschlagen|query string=Mandat[urltype]=TH:Kreisverband_Erfurt/Stadtratswahlen2014&Mandat[gliederung]=Kreisverband Erfurt&Mandat[jahreszahl]=2014&Mandat[AmtMandatBeschreibung]=Stadtratswahl&Mandat[parteitag]=Aufstellungsversammlung&Mandat[parteimitglied]=ja&Mandat[bereich]=Erfurt}} <-- |
+ | }} | ||
{{Vorlage:Textbox-Orange|Relevante Formalia und Satzungen| | {{Vorlage:Textbox-Orange|Relevante Formalia und Satzungen| | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
{{Vorlage:Textbox-Orange|Wahlen zum Erfurter Stadtrat 2014| | {{Vorlage:Textbox-Orange|Wahlen zum Erfurter Stadtrat 2014| | ||
− | * Termin: | + | * Termin: '''25. Mai 2014''' (zusammen mit der Europawahl) |
* gewählt werden 50 Stadtratsmitglieder, wobei keine 5%-Hürde vorhanden ist, sondern, aufgrund der Anzahl der zu wählenden Stadträte, eine natürliche Hürde von ungefähr 2% für ein Stadtratsmitglied (100% / 50). Ab drei Stadtratsmitgliedern ist es möglich eine Fraktion zu bilden, umgerechnet also ca. 6%, was auch unser Wahlziel sein sollte. | * gewählt werden 50 Stadtratsmitglieder, wobei keine 5%-Hürde vorhanden ist, sondern, aufgrund der Anzahl der zu wählenden Stadträte, eine natürliche Hürde von ungefähr 2% für ein Stadtratsmitglied (100% / 50). Ab drei Stadtratsmitgliedern ist es möglich eine Fraktion zu bilden, umgerechnet also ca. 6%, was auch unser Wahlziel sein sollte. | ||
− | * Aktueller Plan des Kreisvorstandes ist eine Kandidatenaufstellung | + | * Aktueller Plan des Kreisvorstandes ist eine Kandidatenaufstellung im Januar 2014. Zum gleichen Termin soll auf einem KPT auch das Programm der PIRATEN Erfurt überarbeitet werden. Hierzu wird einige Wochen im voraus ein Plenum stattfinden, auf welchem nicht nur eine ausgiebige Kandidatenbefragung stattfindet, sondern wir auch gemeinsam unser Programm überarbeiten, erweitern und ergänzen, um diese Änderungen dann wiederum dem Kreisparteitag vorzulegen. |
* zur Erstellung des Wahlprogrammes und zur Stadtratswahl allgemein wird es nach der Bundestagswahl eine Mitgliederumfrage geben. | * zur Erstellung des Wahlprogrammes und zur Stadtratswahl allgemein wird es nach der Bundestagswahl eine Mitgliederumfrage geben. | ||
}} | }} | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
** d) Stellvertretende Fraktions-, Ausschuss- und Stadtratsvorsitzende für jede Sitzung, in der sie den Vorsitz führen, ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 15,34 Euro. | ** d) Stellvertretende Fraktions-, Ausschuss- und Stadtratsvorsitzende für jede Sitzung, in der sie den Vorsitz führen, ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 15,34 Euro. | ||
}} | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="float:left; width:100%;"> | ||
+ | |||
+ | <center> --> {{#formlink:form=Mandat|link text=Einen Kandidat oder sich selbst für den Stadtrat vorschlagen|query string=Mandat[urltype]=TH:Kreisverband_Erfurt/Stadtratswahlen2014&Mandat[gliederung]=Kreisverband Erfurt&Mandat[jahreszahl]=2014&Mandat[AmtMandatBeschreibung]=Stadtratswahl&Mandat[parteitag]=Aufstellungsversammlung&Mandat[parteimitglied]=ja&Mandat[bereich]=Erfurt}} <-- </center> | ||
+ | |||
+ | <dpl> | ||
+ | debug = 0 | ||
+ | category = Kandidat Aufstellungsversammlung Stadtratswahl Erfurt 2014 | ||
+ | notnamespace = Benutzer | ||
+ | includesubpages = true | ||
+ | uses = Template:Mandat | ||
+ | include={Mandat}.table | ||
+ | includematch=/parteimitglied=ja/ | ||
+ | replaceintitle = /(TH:)*([üäa-zA-Z0-9 _.-]+\/)*/, | ||
+ | table = class="wikitable sortable" valign="top" cellpadding=2 width=100% style="position:relative;color:#000000;background:#ffffff; border: 3pt double #cfcfcf; padding: 15pt; margin: 0pt;z-index:1;border-top-right-radius:7pt;-moz-border-radius-topright:7pt;-webkit-border-top-right-radius:7pt;border-bottom-left-radius:7pt;-moz-border-radius-bottomleft:7pt;-webkit-border-bottom-left-radius:7pt;box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-webkit-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;-moz-box-shadow: 3px 3px 4px #c0c0c0;height:30pt;font-weight:bold;padding:0pt;margin:0pt;overflow: hidden;text-align:center;",-,style="background-color: #FF8800"¦<font color=#FFFFFF>Name/Bild</font>,style="background-color: #FF8800"¦<font color=#FFFFFF>Kurzinfo</font>,style="background-color: #FF8800"¦<font color=#FFFFFF>Parteitätigkeiten</font>,style="background-color: #FF8800"¦<font color=#FFFFFF>Media</font>,style="background-color: #FF8800"¦<font color=#FFFFFF>Kandidiert?</font> | ||
+ | tablerow =align=center¦%%,align=center¦%%,align=center¦%% | ||
+ | format = [[%PAGE%|%TITLE%]],, | ||
+ | tablesortcol = 1 | ||
+ | </dpl> | ||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2013, 20:44 Uhr
Wer sich vorstellen kann 2014 für den Erfurter Stadtrat zu kandidieren, kann sich hier unverbindlich eintragen (das richtige Kandidatenportal folgt noch)
Ich werde ziemlich sicher kandidieren:
Ich kann mir eine Kandidatur vorstellen, weiß es aber noch nicht sicher:
- du?
--> Einen Kandidat oder sich selbst für den Stadtrat vorschlagen <--
- Termin: 25. Mai 2014 (zusammen mit der Europawahl)
- gewählt werden 50 Stadtratsmitglieder, wobei keine 5%-Hürde vorhanden ist, sondern, aufgrund der Anzahl der zu wählenden Stadträte, eine natürliche Hürde von ungefähr 2% für ein Stadtratsmitglied (100% / 50). Ab drei Stadtratsmitgliedern ist es möglich eine Fraktion zu bilden, umgerechnet also ca. 6%, was auch unser Wahlziel sein sollte.
- Aktueller Plan des Kreisvorstandes ist eine Kandidatenaufstellung im Januar 2014. Zum gleichen Termin soll auf einem KPT auch das Programm der PIRATEN Erfurt überarbeitet werden. Hierzu wird einige Wochen im voraus ein Plenum stattfinden, auf welchem nicht nur eine ausgiebige Kandidatenbefragung stattfindet, sondern wir auch gemeinsam unser Programm überarbeiten, erweitern und ergänzen, um diese Änderungen dann wiederum dem Kreisparteitag vorzulegen.
- zur Erstellung des Wahlprogrammes und zur Stadtratswahl allgemein wird es nach der Bundestagswahl eine Mitgliederumfrage geben.
- Musterstimmzettel
- ausführlicher Erläuterung folgt
- die Mitglieder des Stadtrates sind ehrenamtlich tätig, erhalten aber in gewissem Maße Aufwandsentschädigungen, welche in §16 der Hauptsatzung geregelt sind.
- Hauptsatzung der Stadt Erfurt
- (1) Die Mitglieder des Stadtrates erhalten eine Aufwandsentschädigung, die sich aus einem monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 76,69 Euro und Sitzungsgeld für die jeweilige Teilnahme an Stadtrats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen in Höhe von 15,34 Euro zusammensetzt. Für die Teilnahme an Fraktionssitzungen wird ein Sitzungsgeld nur gewährt, wenn dies der Vorbereitung von Sitzungen des Stadtrates dient. Die Zahl der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld gewährt wird, darf jährlich das Zweifache der Zahl der Sitzungen des Stadtrates nicht übersteigen. Finden mehrere Sitzungen an einem Tag statt, werden höchstens zwei Sitzungsgelder gewährt.
- (2) Eine zusätzliche monatliche Entschädigung erhalten
- a) die Vorsitzenden der Fraktionen in Höhe von 153,39 Euro,
- b) die Vorsitzenden der Ausschüsse in Höhe von 102,26 Euro
- c) der Stadtratsvorsitzende in Höhe von 120,00 Euro,
- d) Stellvertretende Fraktions-, Ausschuss- und Stadtratsvorsitzende für jede Sitzung, in der sie den Vorsitz führen, ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 15,34 Euro.