TH:Weimar AGWeimar SITZUNG 2012 09 13: Unterschied zwischen den Versionen
Tbuexe (Diskussion | Beiträge) (→Protokoll vom 13.09.2012) |
Tbuexe (Diskussion | Beiträge) (→TOP 2 Vorbereitung KV Gründung - kommunalpolitische Ansätze) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
wird vertagt | wird vertagt | ||
==TOP 2 Vorbereitung KV Gründung - kommunalpolitische Ansätze== | ==TOP 2 Vorbereitung KV Gründung - kommunalpolitische Ansätze== | ||
− | Konzeptpapier für die AG Weimar | + | ===Konzeptpapier für die AG Weimar=== |
− | Transparenz und Effizienz in der öffentlichen Verwaltung | + | '''Transparenz und Effizienz in der öffentlichen Verwaltung''' |
*Übertragung von Stadtratssitzungen und wichtiger öffentlicher Veranstaltungen der Stadt Weimar | *Übertragung von Stadtratssitzungen und wichtiger öffentlicher Veranstaltungen der Stadt Weimar | ||
*Veröffentlichung aller Sitzungsprotokolle des Stadtrates und der meisten Ausschüsse | *Veröffentlichung aller Sitzungsprotokolle des Stadtrates und der meisten Ausschüsse | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*Arbeit und besserer Vernetzung mit anderen Behörden auf kommunaler, Landes- und Bundesebene | *Arbeit und besserer Vernetzung mit anderen Behörden auf kommunaler, Landes- und Bundesebene | ||
− | Verkehrskonzepte und ÖPNV | + | '''Verkehrskonzepte und ÖPNV''' |
− | Infrastrukturmaßnahmen im Straßen- und Wegenetz der Stadt Weimar: | + | ''Infrastrukturmaßnahmen im Straßen- und Wegenetz der Stadt Weimar:'' |
*Umgehungsstraßen und Straßenerweiterungen | *Umgehungsstraßen und Straßenerweiterungen | ||
*Ausbau und Instandhaltung kommunaler Wege und Straßen und Berücksichtigung von barrierarmen Maßnahmen | *Ausbau und Instandhaltung kommunaler Wege und Straßen und Berücksichtigung von barrierarmen Maßnahmen | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
*Ausbau und bessere Kennzeichnung des Radwegenetzes in Weimar, Radfahren in der Innenstadt. | *Ausbau und bessere Kennzeichnung des Radwegenetzes in Weimar, Radfahren in der Innenstadt. | ||
− | ÖPNV in Weimar: | + | ''ÖPNV in Weimar:'' |
*Abstimmung Fahrpläne der verschiedenen ÖPNV-Anbieter, Nutzung von Open-Data zur Vernetzung und für Echtzeitmonitoring im Stadtverkehr mit Apps für Smartphone und Tablet | *Abstimmung Fahrpläne der verschiedenen ÖPNV-Anbieter, Nutzung von Open-Data zur Vernetzung und für Echtzeitmonitoring im Stadtverkehr mit Apps für Smartphone und Tablet | ||
*Ausbau und Flexibilisierung des Busverkehrs, Nutzung neuer Technologien bei Fahrzeugtechnik | *Ausbau und Flexibilisierung des Busverkehrs, Nutzung neuer Technologien bei Fahrzeugtechnik | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
*Fahrscheinloser ÖPNV durch Querfinanzierung | *Fahrscheinloser ÖPNV durch Querfinanzierung | ||
− | Wohnen und Wohnumfeld | + | '''Wohnen und Wohnumfeld''' |
− | Entwicklung und Entschärfung des Wohnungsmarktes: | + | ''Entwicklung und Entschärfung des Wohnungsmarktes:'' |
*Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum in allen Preissegmenten, | *Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum in allen Preissegmenten, | ||
*Erschließung neuer Baugebiete unter Berücksichtigung städteplanerischer Vorgaben | *Erschließung neuer Baugebiete unter Berücksichtigung städteplanerischer Vorgaben | ||
− | Verbesserung der Sport-und | + | ''Verbesserung der Sport-, Freizeit und Erholungsmöglichkeiten'' |
*Schaffung von öffentlichen Spiel –und Sportstätten zu außerschulischer und nichtvereinsmäßiger Nutzung | *Schaffung von öffentlichen Spiel –und Sportstätten zu außerschulischer und nichtvereinsmäßiger Nutzung | ||
*Ausbau der Grünflächen und Verbesserung der Pflege dieser | *Ausbau der Grünflächen und Verbesserung der Pflege dieser | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
*Schaffung öffentlicher Trinkwasserbrunnen und -hähne | *Schaffung öffentlicher Trinkwasserbrunnen und -hähne | ||
− | Zugang zur digitalen Welt | + | '''Zugang zur digitalen Welt''' |
*Breitbandversorgung mit mind. 4000 kBit/s im gesamten Stadtgebiet | *Breitbandversorgung mit mind. 4000 kBit/s im gesamten Stadtgebiet | ||
*Freies WLAN in der Innenstadt in Zusammenarbeit mit dem Freifunk e.V. | *Freies WLAN in der Innenstadt in Zusammenarbeit mit dem Freifunk e.V. | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
*Abbau von Barrieren zur Nutzung der digitalen Welt | *Abbau von Barrieren zur Nutzung der digitalen Welt | ||
*Info-Terminals in kommunalen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen | *Info-Terminals in kommunalen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen | ||
− | Diskussion: | + | |
+ | ===Diskussion:=== | ||
Leo: Umgehungsstraße für Ostumgehung nur in Planung | Leo: Umgehungsstraße für Ostumgehung nur in Planung | ||
Tom: Weitergehende Entwicklung bei Umgehungen abwarten | Tom: Weitergehende Entwicklung bei Umgehungen abwarten | ||
Zeile 52: | Zeile 53: | ||
Tom: Videos nur mit guten Datendurchsatz vernünftig | Tom: Videos nur mit guten Datendurchsatz vernünftig | ||
Leo: Kamera Videoüberwachung ohne Kennzeichnung | Leo: Kamera Videoüberwachung ohne Kennzeichnung | ||
+ | |||
==TOP 3 Hausaufgaben und Termine== | ==TOP 3 Hausaufgaben und Termine== | ||
Jens und Tom: 20.09.2012 Bürger AG, 26.09.2012 SRS | Jens und Tom: 20.09.2012 Bürger AG, 26.09.2012 SRS | ||
Nächstes Real: 27.09.12 19:00 Uhr , Hotel "Zur Sonne" | Nächstes Real: 27.09.12 19:00 Uhr , Hotel "Zur Sonne" | ||
Nächster Mumble: 11.10.12, 20:00 Uhr Mumble NRW | Nächster Mumble: 11.10.12, 20:00 Uhr Mumble NRW |
Version vom 14. September 2012, 12:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Protokoll vom 13.09.2012
Ort: Mumble NRW, Thüringen, Piraten Weimar Anwesend : Gilbert, Jens, Thomas, Ben, Tom Beginn: 20:00 Uhr
TOP 1 Aktuelles / Aktualisiertes
wird vertagt
TOP 2 Vorbereitung KV Gründung - kommunalpolitische Ansätze
Konzeptpapier für die AG Weimar
Transparenz und Effizienz in der öffentlichen Verwaltung
- Übertragung von Stadtratssitzungen und wichtiger öffentlicher Veranstaltungen der Stadt Weimar
- Veröffentlichung aller Sitzungsprotokolle des Stadtrates und der meisten Ausschüsse
- Verwendung kostenfreier Software zur Kostenminimierung
- Verwendung von Open-Data-fähigen Programmen zu transparenter und effizienter
- Arbeit und besserer Vernetzung mit anderen Behörden auf kommunaler, Landes- und Bundesebene
Verkehrskonzepte und ÖPNV Infrastrukturmaßnahmen im Straßen- und Wegenetz der Stadt Weimar:
- Umgehungsstraßen und Straßenerweiterungen
- Ausbau und Instandhaltung kommunaler Wege und Straßen und Berücksichtigung von barrierarmen Maßnahmen
- Verkehrsberuhigung in der Innenstadt
- Ausbau und bessere Kennzeichnung des Radwegenetzes in Weimar, Radfahren in der Innenstadt.
ÖPNV in Weimar:
- Abstimmung Fahrpläne der verschiedenen ÖPNV-Anbieter, Nutzung von Open-Data zur Vernetzung und für Echtzeitmonitoring im Stadtverkehr mit Apps für Smartphone und Tablet
- Ausbau und Flexibilisierung des Busverkehrs, Nutzung neuer Technologien bei Fahrzeugtechnik
- Einbindung Car- und Bikesharing in den ÖPNV
- Fahrscheinloser ÖPNV durch Querfinanzierung
Wohnen und Wohnumfeld Entwicklung und Entschärfung des Wohnungsmarktes:
- Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnraum in allen Preissegmenten,
- Erschließung neuer Baugebiete unter Berücksichtigung städteplanerischer Vorgaben
Verbesserung der Sport-, Freizeit und Erholungsmöglichkeiten
- Schaffung von öffentlichen Spiel –und Sportstätten zu außerschulischer und nichtvereinsmäßiger Nutzung
- Ausbau der Grünflächen und Verbesserung der Pflege dieser
- Erweiterung des Angebotes an öffentlichen Entsorgungsbehältern
- Schaffung öffentlicher Trinkwasserbrunnen und -hähne
Zugang zur digitalen Welt
- Breitbandversorgung mit mind. 4000 kBit/s im gesamten Stadtgebiet
- Freies WLAN in der Innenstadt in Zusammenarbeit mit dem Freifunk e.V.
- Schulungsangebote für Senioren und andere Bürger zur Nutzung digitaler Geräte im Netz
- Abbau von Barrieren zur Nutzung der digitalen Welt
- Info-Terminals in kommunalen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen
Diskussion:
Leo: Umgehungsstraße für Ostumgehung nur in Planung Tom: Weitergehende Entwicklung bei Umgehungen abwarten Krokofanta: Mobilnetzangebote billig, WLAN nötig? Jens: Keine Anmeldung zu Mobil spontan Tom: Videos nur mit guten Datendurchsatz vernünftig Leo: Kamera Videoüberwachung ohne Kennzeichnung
TOP 3 Hausaufgaben und Termine
Jens und Tom: 20.09.2012 Bürger AG, 26.09.2012 SRS Nächstes Real: 27.09.12 19:00 Uhr , Hotel "Zur Sonne" Nächster Mumble: 11.10.12, 20:00 Uhr Mumble NRW