Wahlkreis Jena II: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. == Einzel…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Wahlkreis| | ||
+ | | Wahlkreisname = Wahlkreis Jena II | ||
+ | | Land = Deutschland | ||
+ | | Bundesland = Thüringen | ||
+ | | Region = Jena | ||
+ | | Nummer = 38 | ||
+ | | Name = Gudrun Lukin | ||
+ | | Foto = Gudrun Lukin by Stepro 01.JPG | ||
+ | | Vertreter = | ||
+ | | Partei = Die Linke | ||
+ | | Stimmanteil = 28,9 % | ||
+ | | Wahlbeteiligung = 58,0 % | ||
+ | | Datum = 30. August 2009 | ||
+ | | Bild = | ||
+ | }} | ||
+ | Der '''Landtagswahlkreis Jena II''' (Wahlkreis 38) umfasst von der kreisfreien Stadt [[Jena]] die Ortsteile Drackendorf, Ilmnitz, Jenaprießnitz, Kunitz, Laasan, Lobeda, Wenigenjena, Wogau, Wöllnitz, Ziegenhain. <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW03&startbei=landtagswahlen/LW_informationen.asp Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2009]</ref> | ||
− | <ref> | + | == Wahl 2009 == |
+ | Bei der [[Landtagswahl in Thüringen 2009]] traten folgende Kandidaten an: <ref name="Ergebnisse">http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW01&startbei=landtagswahlen/LW_wahlergebnisse.asp</ref> | ||
+ | {| class="prettytable sortable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Partei | ||
+ | ! Anteil der Erststimmen | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Bernward Müller]] | ||
+ | | [[CDU]] | ||
+ | | 21,5 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Gudrun Lukin]] | ||
+ | | [[Die Linke]] | ||
+ | | 28,9 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | Jörg Vogel | ||
+ | | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] | ||
+ | | 24,7 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | Pierre Georg | ||
+ | | [[Bündnis 90/Die Grünen|GRÜNE]] | ||
+ | | 9,4 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | Andreas Wiese | ||
+ | | [[Freie Demokratische Partei|FDP]] | ||
+ | | 8,4 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | Norbert Plandor | ||
+ | | [[Freie Wähler Thüringen]] | ||
+ | | 4,5 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | Hans-Jürgen Buhler | ||
+ | | [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands|NPD]] | ||
+ | | 2,7 % | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Wahlberechtigte: 34857 Einwohner | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Wahlbeteiligung: 58,0 % | ||
+ | |} | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2012, 10:17 Uhr
Wahlkreis 38: Wahlkreis Jena II | |
---|---|
Bundesland | Thüringen |
Region | Jena |
Wahlkreisnummer | 38 |
Wahlbeteiligung | 58,0 % |
Wahldatum | 30. August 2009 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Gudrun Lukin |
Partei | Die Linke |
Stimmanteil | 28,9 % |
Der Landtagswahlkreis Jena II (Wahlkreis 38) umfasst von der kreisfreien Stadt Jena die Ortsteile Drackendorf, Ilmnitz, Jenaprießnitz, Kunitz, Laasan, Lobeda, Wenigenjena, Wogau, Wöllnitz, Ziegenhain. [1]
Wahl 2009
Bei der Landtagswahl in Thüringen 2009 traten folgende Kandidaten an: [2]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Bernward Müller | CDU | 21,5 % |
Gudrun Lukin | Die Linke | 28,9 % |
Jörg Vogel | SPD | 24,7 % |
Pierre Georg | GRÜNE | 9,4 % |
Andreas Wiese | FDP | 8,4 % |
Norbert Plandor | Freie Wähler Thüringen | 4,5 % |
Hans-Jürgen Buhler | NPD | 2,7 % |
Wahlberechtigte: 34857 Einwohner | ||
Wahlbeteiligung: 58,0 % |
Einzelnachweise
- ↑ Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2009
- ↑ http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW01&startbei=landtagswahlen/LW_wahlergebnisse.asp
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)