Wahlkreis Suhl – Schmalkalden-Meiningen III: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. == Einzel…“) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Wahlkreis| | ||
+ | | Wahlkreisname = Wahlkreis Suhl – Schmalkalden-Meiningen III | ||
+ | | Land = Deutschland | ||
+ | | Bundesland = Thüringen | ||
+ | | Region = Suhl, Zella-Mehlis, Oberhof | ||
+ | | Nummer = 21 | ||
+ | | Wahlbeteiligung = 55,3 % | ||
+ | | Nichtwähler = 44,7% | ||
+ | }} | ||
+ | Der '''Landtagswahlkreis Suhl – Schmalkalden-Meiningen III''' (Wahlkreis 21) umfasst die '''kreisfreie Stadt Suhl''', vom '''Landkreis Schmalkalden-Meiningen''' die Gemeinden Oberhof und Zella-Mehlis. | ||
<ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Wahl 2009 == | ||
+ | Bei der [[Landtagswahl in Thüringen 2009]] traten folgende Kandidaten an: <ref name="Ergebnisse">http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW01&startbei=landtagswahlen/LW_wahlergebnisse.asp</ref> | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable sortable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Partei | ||
+ | ! Anteil der Erststimmen | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Wolfgang Wehner]] | ||
+ | | [[CDU]] | ||
+ | | 24,9 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Ina Leukefeld]] | ||
+ | | [[Die Linke]] | ||
+ | | 39,4 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | Thomas Schmidt | ||
+ | | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] | ||
+ | | 12,3 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | Ludger Kanngießer | ||
+ | | [[Bündnis 90/Die Grünen|GRÜNE]] | ||
+ | | 4,9 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | Benjamin Honauer | ||
+ | | [[Freie Demokratische Partei|FDP]] | ||
+ | | 6,3 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | Manfred Hardt | ||
+ | | [[Freie Wähler Thüringen]] | ||
+ | | 8,5 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | Kurt Hoppe | ||
+ | | [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands|NPD]] | ||
+ | | 3,7 % | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Wahlberechtigte: 45585 Einwohner | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Wahlbeteiligung: 55,3 % | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Aktuelle Version vom 14. Juni 2012, 10:05 Uhr
Wahlkreis 21: Wahlkreis Suhl – Schmalkalden-Meiningen III | |
---|---|
Bundesland | Thüringen |
Region | Suhl, Zella-Mehlis, Oberhof |
Wahlkreisnummer | 21 |
Wahlbeteiligung | 55,3 % |
Nichtwähler | 44,7% |
Der Landtagswahlkreis Suhl – Schmalkalden-Meiningen III (Wahlkreis 21) umfasst die kreisfreie Stadt Suhl, vom Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Gemeinden Oberhof und Zella-Mehlis.
[1].
Wahl 2009
Bei der Landtagswahl in Thüringen 2009 traten folgende Kandidaten an: [2]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Wolfgang Wehner | CDU | 24,9 % |
Ina Leukefeld | Die Linke | 39,4 % |
Thomas Schmidt | SPD | 12,3 % |
Ludger Kanngießer | GRÜNE | 4,9 % |
Benjamin Honauer | FDP | 6,3 % |
Manfred Hardt | Freie Wähler Thüringen | 8,5 % |
Kurt Hoppe | NPD | 3,7 % |
Wahlberechtigte: 45585 Einwohner | ||
Wahlbeteiligung: 55,3 % |
Einzelnachweise
- ↑ Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008
- ↑ http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW01&startbei=landtagswahlen/LW_wahlergebnisse.asp
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)