Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis I: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. == Einzel…“) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Wahlkreis| | ||
+ | | Wahlkreisname = Wahlkreis<br>Saale-Holzland-Kreis I | ||
+ | | Land = Deutschland | ||
+ | | Bundesland = Thüringen | ||
+ | | Region = Saale-Holzland-Kreis<br>(südlicher Teil um Kahla und Stadtroda) | ||
+ | | Nummer = 35 | ||
+ | | Wahlbeteiligung = 61,0 % | ||
+ | | Nichtwähler = 39% | ||
+ | }} | ||
+ | Der '''Landtagswahlkreis Saale-Holzland-Kreis I''' (Wahlkreis 35) umfasst vom Saale-Holzland-Kreis die Gemeinden Altenberga, Bibra, Bollberg, Bremsnitz, Bucha, Eichenberg, Eineborn, Freienorla, Geisenhain, Gneus, Großbockedra, Großeutersdorf, Großpürschütz, Gumperda, Hermsdorf, Hummelshain, Kahla, Karlsdorf, Kleinbockedra, Kleinebersdorf, Kleineutersdorf, Laasdorf, Lindig, Lippersdorf-Erdmannsdorf, Meusebach, Milda, Möckern, Mörsdorf, Oberbodnitz, Orlamünde, Ottendorf, Quirla, Rattelsdorf, Rausdorf, Reichenbach, Reinstädt, Renthendorf, Rothenstein, Ruttersdorf-Lotschen, Schleifreisen, Schöps, Seitenroda, St.Gangloff, Stadtroda, Sulza, Tautendorf, Tissa, Tröbnitz, Trockenborn-Wolfersdorf, Unterbodnitz, Waltersdorf, Weißbach, Zöllnitz. | ||
<ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | ||
+ | |||
+ | == Wahl 2009 == | ||
+ | Bei der [[Landtagswahl in Thüringen 2009]] traten folgende Kandidaten an: <ref name="Ergebnisse">http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW01&startbei=landtagswahlen/LW_wahlergebnisse.asp</ref> | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable sortable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Partei | ||
+ | ! Anteil der Erststimmen | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Wolfgang Fiedler (Politiker)|Wolfgang Fiedler]] | ||
+ | | [[CDU]] | ||
+ | | 41,4 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Mike Huster]] | ||
+ | | [[Die Linke]] | ||
+ | | 26,6 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Regine Kanis]] | ||
+ | | [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] | ||
+ | | 13,2 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | [[Jennifer Schubert]] | ||
+ | | [[Bündnis 90/Die Grünen|GRÜNE]] | ||
+ | | 6,9 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | Gerhard Jahns | ||
+ | | [[Freie Demokratische Partei|FDP]] | ||
+ | | 7,9 % | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe2" | ||
+ | | Wolfgang Zacholl | ||
+ | | [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands|NPD]] | ||
+ | | 4,0 % | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Wahlberechtigte: 36118 Einwohner | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Wahlbeteiligung: 61,0 % | ||
+ | |} | ||
Aktuelle Version vom 14. Juni 2012, 11:03 Uhr
Wahlkreis 35: Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis I | |
---|---|
Bundesland | Thüringen |
Region | Saale-Holzland-Kreis (südlicher Teil um Kahla und Stadtroda) |
Wahlkreisnummer | 35 |
Wahlbeteiligung | 61,0 % |
Nichtwähler | 39% |
![]() ![]() |
Der Landtagswahlkreis Saale-Holzland-Kreis I (Wahlkreis 35) umfasst vom Saale-Holzland-Kreis die Gemeinden Altenberga, Bibra, Bollberg, Bremsnitz, Bucha, Eichenberg, Eineborn, Freienorla, Geisenhain, Gneus, Großbockedra, Großeutersdorf, Großpürschütz, Gumperda, Hermsdorf, Hummelshain, Kahla, Karlsdorf, Kleinbockedra, Kleinebersdorf, Kleineutersdorf, Laasdorf, Lindig, Lippersdorf-Erdmannsdorf, Meusebach, Milda, Möckern, Mörsdorf, Oberbodnitz, Orlamünde, Ottendorf, Quirla, Rattelsdorf, Rausdorf, Reichenbach, Reinstädt, Renthendorf, Rothenstein, Ruttersdorf-Lotschen, Schleifreisen, Schöps, Seitenroda, St.Gangloff, Stadtroda, Sulza, Tautendorf, Tissa, Tröbnitz, Trockenborn-Wolfersdorf, Unterbodnitz, Waltersdorf, Weißbach, Zöllnitz.
[1].
Wahl 2009
Bei der Landtagswahl in Thüringen 2009 traten folgende Kandidaten an: [2]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Wolfgang Fiedler | CDU | 41,4 % |
Mike Huster | Die Linke | 26,6 % |
Regine Kanis | SPD | 13,2 % |
Jennifer Schubert | GRÜNE | 6,9 % |
Gerhard Jahns | FDP | 7,9 % |
Wolfgang Zacholl | NPD | 4,0 % |
Wahlberechtigte: 36118 Einwohner | ||
Wahlbeteiligung: 61,0 % |
Einzelnachweise
- ↑ Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008
- ↑ http://www.wahlen.thueringen.de/wahlseite.asp?aktiv=LW01&startbei=landtagswahlen/LW_wahlergebnisse.asp
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)