Wahlkreis Weimarer Land I – Saalfeld-Rudolstadt III: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. == Einz…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Wahlkreis| | ||
+ | | Wahlkreisname = Wahlkreis Weimarer Land I – Saalfeld-Rudolstadt III | ||
+ | | Land = Deutschland | ||
+ | | Bundesland = Thüringen | ||
+ | | Region = LK Saalfeld-Rudolstadt (Gemeinden Uhlstädt-Kirchhasel und Remda-Teichel)<br>LK Weimarer Land (südlicher Teil um Blankenhain und Bad Berka und westlicher Teil im Grammetal) | ||
+ | | Nummer = 30 | ||
+ | | Name = Mike Mohring | ||
+ | | Foto = Mike Mohring.jpg | ||
+ | | Vertreter = | ||
+ | | Partei = CDU | ||
+ | | Stimmanteil = 34,9 % | ||
+ | | Wahlbeteiligung = 61,0 % | ||
+ | | Datum = 30. August 2009 | ||
+ | | Bild = | ||
+ | }} | ||
− | + | Der '''Landtagswahlkreis Weimarer Land I – Saalfeld-Rudolstadt III''' (Wahlkreis 30) umfasst<br>'''vom Landkreis Weimarer Land''' die Gemeinden [[Bad Berka]], [[Ballstedt]], [[Bechstedtstraß]], [[Berlstedt]], [[Blankenhain]], [[Buchfart]], [[Daasdorf a. Berge]], [[Döbritschen]], [[Ettersburg]], [[Frankendorf]], [[Großschwabhausen]], [[Gutendorf]], [[Hammerstedt]], [[Hetschburg]], [[Hohenfelden]], [[Hohlstedt]], [[Hopfgarten]], [[Hottelstedt]], [[Isseroda]], [[Kapellendorf]], [[Kiliansroda]], [[Kleinschwabhausen]], [[Klettbach]], [[Kranichfeld]], [[Krautheim]], [[Lehnstedt]], [[Magdala]], [[Mechelroda]], [[Mellingen]], [[Mönchenholzhausen]], [[Nauendorf]], [[Neumark]], [[Niederzimmern]], [[Nohra]], [[Oettern]], [[Ottstedt a. Berge]], [[Ramsla]], [[Rittersdorf]], [[Schwerstedt]], [[Tonndorf]], [[Troistedt]], [[Umpferstedt]], [[Utzberg]], [[Vippachedelhausen]], [[Vollersroda]], [[Wiegendorf]]. | |
− | + | <br>'''vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt''' die Gemeinden [[Großkochberg]], [[Heilingen]], [[Remda-Teichel]], [[Uhlstädt-Kirchhasel]]. | |
<ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | <ref>[http://www.wahlen.thueringen.de/wahlen/landtagswahlen/lw_wkein.htm Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl 2004, Abruf: 10. April 2008]</ref>. | ||
Version vom 14. Juni 2012, 10:32 Uhr
Wahlkreis 30: Wahlkreis Weimarer Land I – Saalfeld-Rudolstadt III | |
---|---|
Bundesland | Thüringen |
Region | LK Saalfeld-Rudolstadt (Gemeinden Uhlstädt-Kirchhasel und Remda-Teichel) LK Weimarer Land (südlicher Teil um Blankenhain und Bad Berka und westlicher Teil im Grammetal) |
Wahlkreisnummer | 30 |
Wahlbeteiligung | 61,0 % |
![]() ![]() | |
Wahldatum | 30. August 2009 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | Mike Mohring |
Partei | CDU |
Stimmanteil | 34,9 % |
Der Landtagswahlkreis Weimarer Land I – Saalfeld-Rudolstadt III (Wahlkreis 30) umfasst
vom Landkreis Weimarer Land die Gemeinden Bad Berka, Ballstedt, Bechstedtstraß, Berlstedt, Blankenhain, Buchfart, Daasdorf a. Berge, Döbritschen, Ettersburg, Frankendorf, Großschwabhausen, Gutendorf, Hammerstedt, Hetschburg, Hohenfelden, Hohlstedt, Hopfgarten, Hottelstedt, Isseroda, Kapellendorf, Kiliansroda, Kleinschwabhausen, Klettbach, Kranichfeld, Krautheim, Lehnstedt, Magdala, Mechelroda, Mellingen, Mönchenholzhausen, Nauendorf, Neumark, Niederzimmern, Nohra, Oettern, Ottstedt a. Berge, Ramsla, Rittersdorf, Schwerstedt, Tonndorf, Troistedt, Umpferstedt, Utzberg, Vippachedelhausen, Vollersroda, Wiegendorf.
vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Gemeinden Großkochberg, Heilingen, Remda-Teichel, Uhlstädt-Kirchhasel.
[1].
Einzelnachweise
2 (EIC II) | 3 (NDH I) | 4 (NDH II) | 5 (WAK I) | 6 (WAK II/EA) | 7 (WAK III) | 8 (UH I) | 9 (UH II) | 10 (KYF I) | 11 (KYF II) | 12 (SM I) | 13 (SM II) | 14 (GTH I) | 15 (GTH II) | 16 (SÖM I/GTH III) | 17 (SÖM II) | 18 (HBN I) | 19 (SON I) | 20 (HBN II/SON II) | 21 (SHL/SM III) | 22 (IK I) | 23 (IK II) | 24 (EF I) | 25 (EF II) | 26 (EF III) | 27 (EF IV) | 28 (SLF I) | 29 (SLF II) | 30 (AP I/SLF III) | 31 (AP II) | 32 (WE) | 33 (SOK I) | 34 (SOK II) | 35 (SHK I) | 36 (SHK II) | 37 (J I) | 38 (J II) | 39 (GRZ I) | 40 (GRZ II) | 41 (G I) | 42 (G II) | 43 (ABG I) |
44 (ABG II)