TH:Schatztruhe
Aus Wiki der Piraten Thueringen
Version vom 8. November 2010, 21:34 Uhr von Irmgard (Diskussion | Beiträge)
Sie sind hier: TH:Landesverband_Thüringen_Vorstand->TH:Schatztruhe
Inhalt der Schatztruhe des Landesverbandes Thüringen
| Bitte keine Änderungen vornehmen. Die Seite wird vom thüringischen Landesschatzmeister verwaltet. Bei Fehlern o.ä. Diskussionsseite benutzen. |
Inhaltsverzeichnis
Bankverbindung
Empfänger: PIRATEN Thüringen
Kontonr.: 4491785
BLZ: 83065410
Bank: Deutsche Skatbank
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag/Spende
von Name, Vorname, Adresse
IBAN: DE13 8306 5408 0004 4917 85
BIC: GENODEF1ALT
Beträge werden in sinnvoll erscheinenden Abständen eingetragen (größere Zu-/Abflüsse, längere Zeit ohne größere Änderung, Parteitage etc.).
2010
Kassenstand 31.10.2010
- Kontostand: 2.493,13 €
- Paypal: 00,00 €
- Barkasse: 254,26 €
_________________________________
- Gesamt: 2.747,39 €
| Einnahmen | Betrag |
|---|---|
| 1. Mitgliederbeiträge | 3.151,95 € |
| 2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge | 0,00 € |
| 3. Spenden von natürlichen Personen | 1.518,98 € davon 1.323,38 € Zweckgebundene Geldspenden an LV TH |
| 4. Spenden von juristischen Personen | 0,00 € |
| 5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen | 0,00 € |
| 6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen | 0,00 € |
| 7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften
und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit |
0,00 € |
| 8. staatliche Mittel | 0,00 € |
| 9. sonstige Einnahmen | 0,18 € |
| 10. Zuschüsse von Gliederungen | 0,00 € |
| 11. Gesamteinnahmen nach Nr. 1 bis 10 | 4.671,11 € |
| Ausgaben | Betrag |
| 1. Personalausgaben | 0,00 € |
| 2. Sachausgaben Gesamt 2a bis 2f | 2.111,82 € |
| 2a Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes | 566,38 € |
| 2b Ausgaben für politische Arbeit | 1.545,44 € |
| 2c Ausgaben für Wahlkämpfe | 0,00 € |
| 2d Ausgaben für Vermögensverwaltung einschließlich hieraus ergebender Zinsen | 0,00 € |
| 2e Ausgaben für sonstige Zinsen | 0,00 € |
| 2f sonstige Ausgaben | 0,00 € |
| 3. Zuschüsse an Gliederungen Gesamt 3a bis 3d | 419,41 € |
| 3a Zuschüsse an Bundesverband | 0,00 € |
| 3b Zuschüsse an Landesverbände | 0,00 € |
| 3c Zuschüsse an Kreisverbände | 419,41 € |
| 3d Zuschüsse an Ortsverbände | 0,00 € |
| 4. Gesamtausgaben nach Nr. 1 bis 3 | 2.531,23 € |
--Irmgard 20:34, 8. Nov. 2010 (UTC)