Benutzer Diskussion:Janetworkx
Aus Wiki der Piraten Thueringen
					Version vom 1. Juni 2012, 08:56 Uhr von Janetworkx  (Diskussion | Beiträge) (→Variante 2 (in Bearbeitung))
Inhaltsverzeichnis
Variante 1
Einnahmen und Ausgaben 31.05.2012
| Einnahmen | Untergruppe | Betrag | 
|---|---|---|
| 1. Mitgliedsbeiträge | 7.039,19 € | |
| 2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge | 0,00 € | |
| 3. Spenden von natürlichen Personen | 
 
 | 7.507,86 € 
 | 
| 4. Spenden von juristischen Personen | 0,00 € | |
| 5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen | 0,00 € | |
| 6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen | 0,00 € | |
| 7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit | 240,00 € | |
| 8. staatliche Mittel | 0,00 € | |
| 9. sonstige Einnahmen | 0,00 € | |
| 10. Zuschüsse von Gliederungen | 12.010,38 € | |
| 11. Gesamteinnahmen nach Nr. 1 bis 10 | 26.797,43 € | |
| Ausgaben | Untergruppe | Betrag | 
| 1. Personalausgaben | 0,00 € | |
| 2. Sachausgaben Gesamt 2a bis 2f | 14.375,50 € | |
| 2a Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes | 925,79 € | |
| 2b Ausgaben für politische Arbeit | 9.504,42 € | |
| 2c Ausgaben für Wahlkämpfe | 3.945,29 € | |
| 2d Ausgaben für Vermögensverwaltung einschließlich hieraus ergebender Zinsen | 0,00 € | |
| 2e Ausgaben für sonstige Zinsen | 0,00 € | |
| 2f sonstige Ausgaben | 0,00 € | |
| 3. Zuschüsse an Gliederungen Gesamt 3a bis 3d | 1.200,00 € | |
| 3a Zuschüsse an Bundesverband | 0,00 € | |
| 3b Zuschüsse an Landesverbände | 0,00 € | |
| 3c Zuschüsse an Kreisverbände | 1.200,00 € | |
| 3d Zuschüsse an Ortsverbände | 0,00 € | |
| 4. Gesamtausgaben nach Nr. 1 bis 3 | 9.560,61 € | 
Variante 2
Einnahmen und Ausgaben 31.05.2012
| Einnahmen | Untergruppe | Betrag | 
|---|---|---|
| 1. Mitgliedsbeiträge | 7.039,19 € | |
| 2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge | 0,00 € | |
| 3. Spenden von natürlichen Personen | gesamt | 7.507,86 € | 
| davon | ||
| 
 | 1.379,31 € | |
| 
 | 57,61 € | |
| 
 | 1.625,94 € | |
| 
 | 0,00 € | |
| 
 | 4.445,00 € | |
| 4. Spenden von juristischen Personen | 0,00 € | |
| 5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen | 0,00 € | |
| 6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen | 0,00 € | |
| 7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit | 240,00 € | |
| 8. staatliche Mittel | 0,00 € | |
| 9. sonstige Einnahmen | 0,00 € | |
| 10. Zuschüsse von Gliederungen | 12.010,38 € | |
| 11. Gesamteinnahmen nach Nr. 1 bis 10 | 26.797,43 € | |
| Ausgaben | Untergruppe | Betrag | 
| 1. Personalausgaben | 0,00 € | |
| 2. Sachausgaben | Gesamt 2a bis 2f | 14.375,50 € | 
| 
 | 925,79 € | |
| 
 | 9.504,42 € | |
| 
 | 3.945,29 € | |
| 
 | 0,00 € | |
| 
 | 0,00 € | |
| 
 | 0,00 € | |
| 3. Zuschüsse an Gliederungen | Gesamt 3a bis 3d | 1.200,00 € | 
| 
 | 0,00 € | |
| 
 | 0,00 € | |
| 
 | 1.200,00 € | |
| 
 | 0,00 € | |
| 4. Gesamtausgaben nach Nr. 1 bis 3 | 9.560,61 € | 

