Dateiliste
Aus Wiki der Piraten Thueringen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:04, 28. Jan. 2014 | Wirtschaftsförderung.ott (Datei) | 27 KB | Amt für Wirtschaftsförderung | 1 | |
| 18:02, 28. Jan. 2014 | Vermessungsamt.ott (Datei) | 19 KB | Vermessungsamt EF | 1 | |
| 17:44, 28. Jan. 2014 | Europawahl 2014 - vorläufige Wahllokale Stand 14 01 2014.ots (Datei) | 21 KB | Übersicht barierefreie Wahllokale EF | 1 | |
| 17:42, 28. Jan. 2014 | Sportbetrieb.ott (Datei) | 35 KB | Erfurter Sportbetrieb | 1 | |
| 17:40, 28. Jan. 2014 | Amtfür Bildung.ott (Datei) | 19 KB | Amt für Bildung EF UN BRK | 1 | |
| 17:36, 28. Jan. 2014 | Amt50.ott (Datei) | 35 KB | Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt UN BRK | 1 | |
| 21:07, 7. Jan. 2014 | 2013 03 28 Masterplan KHF.pdf (Datei) | 8,05 MB | Kunsthalle Erfurt, Fischmarkt 7 Modernisierungsgutachten vom Bürgerbeauftragten Hr. Zweigler an die Mitglieder von der AG "Barrierefreies Erfurt" | 1 | |
| 16:58, 26. Nov. 2013 | Einladung 031213.pdf (Datei) | 70 KB | UN Tag der Behinderten 2013 | 1 | |
| 16:32, 26. Nov. 2013 | ProtokollAG14.11.13.Ausg.pdf (Datei) | 137 KB | EF ohne Barrieren | 1 | |
| 21:46, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 30.jpg (Datei) | 629 KB | fh ef | 1 | |
| 21:45, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 29.jpg (Datei) | 1.003 KB | fh ef | 1 | |
| 21:26, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 28.jpg (Datei) | 952 KB | fh ef | 1 | |
| 21:24, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 27.jpg (Datei) | 1 MB | fh ef | 1 | |
| 21:18, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 26.jpg (Datei) | 1 MB | fh ef | 1 | |
| 21:13, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 25.jpg (Datei) | 905 KB | fh ef | 1 | |
| 21:11, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 24.jpg (Datei) | 761 KB | fh ef | 1 | |
| 21:06, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 23.jpg (Datei) | 789 KB | fh ef | 1 | |
| 21:04, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 22.jpg (Datei) | 896 KB | fh ef | 1 | |
| 21:02, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 21.jpg (Datei) | 859 KB | fh ef | 1 | |
| 21:00, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 20.jpg (Datei) | 884 KB | fh ef | 1 | |
| 20:59, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 18.jpg (Datei) | 815 KB | fh ef | 1 | |
| 20:55, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 19.jpg (Datei) | 819 KB | fh ef | 1 | |
| 20:38, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 17.jpg (Datei) | 962 KB | fh ef | 1 | |
| 20:37, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 16.jpg (Datei) | 1,13 MB | fh ef | 1 | |
| 20:36, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 15.jpg (Datei) | 1,29 MB | fh ef | 1 | |
| 20:35, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 14.jpg (Datei) | 1,11 MB | fh ef | 1 | |
| 20:34, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 13.jpg (Datei) | 902 KB | fh ef | 1 | |
| 20:34, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 12.jpg (Datei) | 1,12 MB | fh ef | 1 | |
| 20:33, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 11.jpg (Datei) | 1,07 MB | fh ef | 1 | |
| 20:32, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 10.jpg (Datei) | 1.015 KB | fh ef | 1 | |
| 20:31, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 09.jpg (Datei) | 1,03 MB | fh ef | 1 | |
| 20:30, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 08.jpg (Datei) | 1,11 MB | fh ef | 1 | |
| 20:29, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 07.jpg (Datei) | 1,08 MB | fh ef | 1 | |
| 20:28, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 06.jpg (Datei) | 1,11 MB | fh ef | 1 | |
| 20:28, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 05.jpg (Datei) | 971 KB | fh ef | 1 | |
| 20:25, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 04.jpg (Datei) | 1,01 MB | fh ef | 1 | |
| 20:24, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 03.jpg (Datei) | 895 KB | fh ef | 1 | |
| 20:04, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 02.png (Datei) | 6,21 MB | Fachtagung: Barrierefreiheit im regionalen Buslinienverkehr 25. 11. 13 FH EF | 1 | |
| 19:20, 25. Nov. 2013 | Fh ef bus 1.png (Datei) | 4,37 MB | Fachtagung: Barrierefreiheit im regionalen Buslinienverkehr 25. 11. 13 FH EF TO | 1 | |
| 16:51, 7. Nov. 2013 | Flyer Regionalbusse.pdf (Datei) | 102 KB | Fachtagung: Barrierefreiheit im regionalen Buslinienverkehr 25. 11. 13 FH EF Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) | 1 | |
| 18:22, 21. Okt. 2013 | ProtokollAG10.10.13.Ausg.pdf (Datei) | 172 KB | Erfurt ohne Barrieren Oktober 2013 | 1 | |
| 10:47, 10. Okt. 2013 | Tec2013.pdf (Datei) | 66 KB | das T.E.C. hat sich für die Plakette "Barrierefreies EF" beworben, eine kleine Gruppe von der AG war zur Teilbesichtigung (weil in 2 Std. nicht alles zu schaffen war)dort | 1 | |
| 10:42, 10. Okt. 2013 | Eob06092013.pdf (Datei) | 134 KB | Erfurt ohne Barrieren Protokoll 5. 9. 2013 | 1 | |
| 22:52, 24. Sep. 2013 | Tawahl13.jpg (Datei) | 68 KB | gekürztes Interview von mir | 1 | |
| 20:07, 4. Sep. 2013 | 1185748 423634087747880 867354137 n.jpg (Datei) | 101 KB | Manfred Beuster ich | 1 | |
| 16:13, 11. Aug. 2013 | Häkel.jpg (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 16:08, 11. Aug. 2013 | ProtokollAG11.07.13.Ausg (1).pdf (Datei) | 143 KB | AG Barrierefreies Erfurt Protokoll | 1 | |
| 16:15, 20. Jun. 2013 | Einladung ITP.pdf (Datei) | 139 KB | Die „Regionale Steuergruppe der Modellregion Erfurt zum INTEGRIERTEN TEILHABEPLAN“ lädt Sie herzlich ein. | 1 | |
| 16:44, 19. Jun. 2013 | ProtokollAG16.05.13Ausg (1).pdf (Datei) | 158 KB | Protokoll AG Barrierefreies Erfurt 16.05.13 | 1 | |
| 16:28, 19. Jun. 2013 | ProtokollAG06.06.2013Ausg (1).pdf (Datei) | 139 KB | Protokoll AG Barrierefreies Erfurt 06.06.2013 | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |