TH:Kreisverband Wartburgpiraten/KPT2015.1/Protokoll: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
					
										
					
					| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Sie sind hier:''' {{PAGENAME}}  | '''Sie sind hier:''' {{PAGENAME}}  | ||
| − | + | *Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden  | |
| + | *Wahl des Versammlungsleiters Falko angenommen  | ||
| + | *Vorschlag Thomas Wahlleiter angenommen  | ||
| − | + | *Protokollant Piet Gewählt  | |
| − | *   | + | |
| − | *   | + | *Bestätigung der TO  | 
| − | + | ||
| − | *   | + | *GO vom letzten KPT wird übernommen 5/0/0  | 
| − | + | ||
| − | *   | + | *Zulassung von Gästen, Bild und Tonaufnahmen  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | *   | + | *Versammlungsleiter fragt nach Einhaltung der Fristen  | 
| − | + | **keine Bemerkungen  | |
| − | *   | + | *Andreas wird 4.0.0 Kassenprüfer  | 
| − | + | ||
| − | *   | + | *Rechenschaftsbericht des Kreisvorsitzenden  | 
| − | + | **Verweis aufs Wiki  | |
| + | **Wird vorgetragen Inhalt siehe Wiki  | ||
| − | *   | + | *Rechenschaftsbericht des Stellv. Vorsitzenden   | 
| − | + | **Tätigkeitsberichte wird im Wiki nachgereicht  | |
| + |    | ||
| + | *Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters  | ||
| + | **Tätigkeitsbericht im Wiki  | ||
| − | *   | + | *Rechenschaftsbericht der Beisitzerin  | 
| − | + | **siehe Wiki  | |
| − | + | ||
| − | + | *Bericht des Kassenprüfers  | |
| − | *   | + | **keine Kritik, 60€ Bestand, nur wenige Buchungen  | 
| − | *   | + | |
| − | + | ||
| − | *  | + | *Entlastung des Vorstandes  | 
| − | + | **5.0.0  | |
| − | 5  | + | |
| − | **   | + | *Wahlleiter öffnet die Kandidatenliste zur Vorstandswahl  | 
| − | Vorschlag:   | + | **Kandidatenliste Vorsitzender  | 
| − | + | **Vorschlag:Florian Böhm  | |
| + | **Kandidat stellt sich vor  | ||
| − | *  | + | *Wahl des Kreisvorsitzenden  | 
| − | + | **Mit 5 Stimmen gewählt  | |
| − | 5  | + | **Nimmt die Wahl an  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | *Wahlleiter öffnet die Kandidatenliste zur Wahl des stellv. Vorsitzenden  | ||
| + | **Kandidatenliste stellv. Vorsitzender  | ||
| + | **Vorschlag 1:Johannes Quentel  | ||
| + | **Vorschlag 2:Andreas Jacob(lehnt ab)  | ||
| + | **Kandidat 1 stellt sich vor  | ||
| − | *   | + | *Wahl des stellv. Kreisvorsitzenden  | 
| − | + | **Mit 5 Stimmen gewählt  | |
| − | *   | + | **Nimmt die Wahl an  | 
| − | *  | + | |
| − | *   | + | |
| − | *  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | *Wahlleiter öffnet die Kandidatenliste zur Wahl des Schatzmeisters  | |
| + | **Kandidatenliste Schatzmeister  | ||
| + | **Vorschlag:Frank Coburger  | ||
| + | **Kandidat stellt sich vor  | ||
| − | + | *Wahl des Schatzmeisters  | |
| + | **Mit 5 Stimmen gewählt  | ||
| + | **Nimmt die Wahl an  | ||
| − | + | *Wahlleiter fragt, ob ein Beisitzer gewählt werden soll.  | |
| + | **Einstimmmig für einen Beisitzer  | ||
| − | + | *Wahlleiter öffnet die Kandidatenliste zur Beisitzerwahl  | |
| + | **Kandidatenliste Beisitzer  | ||
| + | **Vorschlag:Stephanie Tschaar   | ||
| + | **Kandidat stellt sich vor  | ||
| − | + | *Wahl der Beisitzerin  | |
| + | **Mit 5 Stimmen gewählt  | ||
| + | **Nimmt die Wahl an  | ||
| − | + | *Wahl ist damit Beendet!  | |
| + | |||
| + | *Satzungsänderungsanträge  | ||
| + | **liegen keine vor  | ||
| + | |||
| + | *Programmanträge  | ||
| + | **alle Anträge wurden fristgereicht eingereicht  | ||
| + | |||
| + | *PA1 Einführung von Bürgerhaushalten  | ||
| + | **Florian stellt vor  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **Wird zurückgezogen  | ||
| + | *   | ||
| + | *PA2 Präampel  | ||
| + | **Florian und Johannes stellen vor  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **einstimmig angenommen  | ||
| + | *   | ||
| + | *PA3 Öffentlichkeit von Ausschüssen  | ||
| + | **Florian stellt vor  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **einstimmig angenommen  | ||
| + |    | ||
| + | *PA4 Einkreisung Eisenach  | ||
| + | **Florian stellt vor  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **wird zurückgezogen  | ||
| + | |||
| + | *PA5 Sportstätten in Eisenach und im Wartburgkreis  | ||
| + | **Florian stellt vor  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **einstimmig angenommen  | ||
| + | |||
| + | *PA6 Jugend  | ||
| + | **Florian stellt vor  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **4.0.1   | ||
| + | **Mit einer Enthaltung angenommen  | ||
| + | |||
| + | *PA7 konkurrierend mit PA8  | ||
| + | **Fahrgastbeiräte  | ||
| + | **Florian stellt PA7 vor  | ||
| + | **Johannes stellt PA8 vor  | ||
| + | **PA8 wird einstimmig ausgewählt  | ||
| + | **einstimmig angenommen  | ||
| + | |||
| + | *PA9 Kurzzeitparken  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **4.1.0  | ||
| + | **Mit einer Gegenstimmme angenommen  | ||
| + | |||
| + | *PA10 Wirtschaft  | ||
| + | **Florian stellt vor  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **einstimmig angenommen  | ||
| + | |||
| + | *PA11 Rad- und Wanderwege  | ||
| + | **Florian stellt vor  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **einstimmig angenommen  | ||
| + | |||
| + | *PA12 Transparenz bei Bauvorhaben  | ||
| + | **Florian stellt vor  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **1.3.0  | ||
| + | **Antrag begelehnt  | ||
| + | |||
| + | *PA13 Essbare Stadt  | ||
| + | **Florian stellt vor  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **3.2.0  | ||
| + | **abgelehnt  | ||
| + | |||
| + | *PA14 Museen  | ||
| + | **Johannes stellt vor  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **Johannes zeiht zurück  | ||
| + | **Andreas übernimmt den Antrag  | ||
| + | **2.3.0 abgelehnt  | ||
| + | |||
| + | *PA15 Landestheater  | ||
| + | **Florian stellt vor  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **3.1.1  | ||
| + | **angenommen  | ||
| + | |||
| + | *PA16 Refugees welcome  | ||
| + | **Johannes stellt vor  | ||
| + | **Diskussion  | ||
| + | **einstimmig angenommen  | ||
| + | |||
| + | *Schlusswort des neuen Kreisvorsitzenden  | ||
| + | *Ende der Versammlung 18.11 Uhr  | ||
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2015, 13:09 Uhr
Sie sind hier: TH:Kreisverband Wartburgpiraten/KPT2015.1/Protokoll
- Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden
 - Wahl des Versammlungsleiters Falko angenommen
 - Vorschlag Thomas Wahlleiter angenommen
 
- Protokollant Piet Gewählt
 
- Bestätigung der TO
 
- GO vom letzten KPT wird übernommen 5/0/0
 
- Zulassung von Gästen, Bild und Tonaufnahmen
 
- Versammlungsleiter fragt nach Einhaltung der Fristen
- keine Bemerkungen
 
 
- Andreas wird 4.0.0 Kassenprüfer
 
- Rechenschaftsbericht des Kreisvorsitzenden
- Verweis aufs Wiki
 - Wird vorgetragen Inhalt siehe Wiki
 
 
- Rechenschaftsbericht des Stellv. Vorsitzenden 
- Tätigkeitsberichte wird im Wiki nachgereicht
 
 
- Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters
- Tätigkeitsbericht im Wiki
 
 
- Rechenschaftsbericht der Beisitzerin
- siehe Wiki
 
 
- Bericht des Kassenprüfers
- keine Kritik, 60€ Bestand, nur wenige Buchungen
 
 
- Entlastung des Vorstandes
- 5.0.0
 
 
- Wahlleiter öffnet die Kandidatenliste zur Vorstandswahl
- Kandidatenliste Vorsitzender
 - Vorschlag:Florian Böhm
 - Kandidat stellt sich vor
 
 
- Wahl des Kreisvorsitzenden
- Mit 5 Stimmen gewählt
 - Nimmt die Wahl an
 
 
- Wahlleiter öffnet die Kandidatenliste zur Wahl des stellv. Vorsitzenden
- Kandidatenliste stellv. Vorsitzender
 - Vorschlag 1:Johannes Quentel
 - Vorschlag 2:Andreas Jacob(lehnt ab)
 - Kandidat 1 stellt sich vor
 
 
- Wahl des stellv. Kreisvorsitzenden
- Mit 5 Stimmen gewählt
 - Nimmt die Wahl an
 
 
- Wahlleiter öffnet die Kandidatenliste zur Wahl des Schatzmeisters
- Kandidatenliste Schatzmeister
 - Vorschlag:Frank Coburger
 - Kandidat stellt sich vor
 
 
- Wahl des Schatzmeisters
- Mit 5 Stimmen gewählt
 - Nimmt die Wahl an
 
 
- Wahlleiter fragt, ob ein Beisitzer gewählt werden soll.
- Einstimmmig für einen Beisitzer
 
 
- Wahlleiter öffnet die Kandidatenliste zur Beisitzerwahl
- Kandidatenliste Beisitzer
 - Vorschlag:Stephanie Tschaar
 - Kandidat stellt sich vor
 
 
- Wahl der Beisitzerin
- Mit 5 Stimmen gewählt
 - Nimmt die Wahl an
 
 
- Wahl ist damit Beendet!
 
- Satzungsänderungsanträge
- liegen keine vor
 
 
- Programmanträge
- alle Anträge wurden fristgereicht eingereicht
 
 
- PA1 Einführung von Bürgerhaushalten
- Florian stellt vor
 - Diskussion
 - Wird zurückgezogen
 
 - PA2 Präampel
- Florian und Johannes stellen vor
 - Diskussion
 - einstimmig angenommen
 
 - PA3 Öffentlichkeit von Ausschüssen
- Florian stellt vor
 - Diskussion
 - einstimmig angenommen
 
 
- PA4 Einkreisung Eisenach
- Florian stellt vor
 - Diskussion
 - wird zurückgezogen
 
 
- PA5 Sportstätten in Eisenach und im Wartburgkreis
- Florian stellt vor
 - Diskussion
 - einstimmig angenommen
 
 
- PA6 Jugend
- Florian stellt vor
 - Diskussion
 - 4.0.1
 - Mit einer Enthaltung angenommen
 
 
- PA7 konkurrierend mit PA8
- Fahrgastbeiräte
 - Florian stellt PA7 vor
 - Johannes stellt PA8 vor
 - PA8 wird einstimmig ausgewählt
 - einstimmig angenommen
 
 
- PA9 Kurzzeitparken
- Diskussion
 - 4.1.0
 - Mit einer Gegenstimmme angenommen
 
 
- PA10 Wirtschaft
- Florian stellt vor
 - Diskussion
 - einstimmig angenommen
 
 
- PA11 Rad- und Wanderwege
- Florian stellt vor
 - Diskussion
 - einstimmig angenommen
 
 
- PA12 Transparenz bei Bauvorhaben
- Florian stellt vor
 - Diskussion
 - 1.3.0
 - Antrag begelehnt
 
 
- PA13 Essbare Stadt
- Florian stellt vor
 - Diskussion
 - 3.2.0
 - abgelehnt
 
 
- PA14 Museen
- Johannes stellt vor
 - Diskussion
 - Johannes zeiht zurück
 - Andreas übernimmt den Antrag
 - 2.3.0 abgelehnt
 
 
- PA15 Landestheater
- Florian stellt vor
 - Diskussion
 - 3.1.1
 - angenommen
 
 
- PA16 Refugees welcome
- Johannes stellt vor
 - Diskussion
 - einstimmig angenommen
 
 
- Schlusswort des neuen Kreisvorsitzenden
 - Ende der Versammlung 18.11 Uhr