TH:Schatztruhe: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Sie sind hier:''' Landesverband Thüringen Vorstand->{{PAGENAME}} Kategorie:Landesverband Thüringen Kategorie:Vorstand LV Thüringen ---- '''Inha…“) |
Dogas (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Beträge werden in sinnvoll erscheinenden Abständen eingetragen (größere Zu-/Abflüsse, längere Zeit ohne größere Änderung, Parteitage etc.). | Beträge werden in sinnvoll erscheinenden Abständen eingetragen (größere Zu-/Abflüsse, längere Zeit ohne größere Änderung, Parteitage etc.). | ||
+ | =2010= | ||
+ | ==Kassenstand 19.01.2010== | ||
− | ==Kassenstand | + | *'''Kontostand: 5.471,62 €'''<br><br> |
+ | *'''Paypal: 24,17 €'''<br><br> | ||
+ | *'''Barkasse: 107,90 €'''<br> | ||
+ | _________________________________ | ||
+ | *'''Gesamt: 5.603,69 €''' | ||
+ | |||
+ | =2009= | ||
+ | ==Kassenstand 31.12.2009== | ||
− | *'''Kontostand: | + | *'''Kontostand: 3.300,69 €'''<br><br> |
*'''Paypal: 24,17 €'''<br><br> | *'''Paypal: 24,17 €'''<br><br> | ||
− | *'''Barkasse: | + | *'''Barkasse: 34,14 €'''<br> |
_________________________________ | _________________________________ | ||
− | *'''Gesamt: | + | *'''Gesamt: 3.359,00 €''' |
Zeile 35: | Zeile 44: | ||
1. Mitgliederbeiträge | 1. Mitgliederbeiträge | ||
− | + | 4.204,97 € | |
2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge | 2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge | ||
0,00 € | 0,00 € | ||
3. Spenden von natürlichen Personen | 3. Spenden von natürlichen Personen | ||
− | 4. | + | 4.423,11 € |
4. Spenden von juristischen Personen | 4. Spenden von juristischen Personen | ||
0,00 € | 0,00 € | ||
Zeile 53: | Zeile 62: | ||
0,09 € (0,09 Ct Kontoverifizierung Paypal) | 0,09 € (0,09 Ct Kontoverifizierung Paypal) | ||
10. Zuschüsse von Gliederungen | 10. Zuschüsse von Gliederungen | ||
− | + | 2.100,60 € | |
11. Gesamteinnahmen nach Nr. 1 bis 10 | 11. Gesamteinnahmen nach Nr. 1 bis 10 | ||
− | + | 10.728,77 € | |
===Ausgaben Übersicht nach dem Parteiengesetz=== | ===Ausgaben Übersicht nach dem Parteiengesetz=== | ||
Zeile 62: | Zeile 71: | ||
0,00 € | 0,00 € | ||
2. Sachausgaben Gesamt 2a bis 2f | 2. Sachausgaben Gesamt 2a bis 2f | ||
− | 5. | + | 5.888,58 € |
2a Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes | 2a Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes | ||
− | + | 202,62 € | |
2b Ausgaben für politische Arbeit | 2b Ausgaben für politische Arbeit | ||
398,35 € | 398,35 € | ||
Zeile 76: | Zeile 85: | ||
0,00 € | 0,00 € | ||
3. Zuschüsse an Gliederungen Gesamt 3a bis 2d | 3. Zuschüsse an Gliederungen Gesamt 3a bis 2d | ||
− | 1. | + | 1.481,19 € |
3a Zuschüsse an Gliederungen Verbindlichkeiten an Bundesverband | 3a Zuschüsse an Gliederungen Verbindlichkeiten an Bundesverband | ||
821,19 € | 821,19 € | ||
Zeile 82: | Zeile 91: | ||
300,00 € | 300,00 € | ||
3c Zuschüsse an Gliederungen Verbindlichkeiten an Kreisverbände | 3c Zuschüsse an Gliederungen Verbindlichkeiten an Kreisverbände | ||
− | + | 360,00 € | |
3d Zuschüsse an Gliederungen Verbindlichkeiten an Ortsverbände | 3d Zuschüsse an Gliederungen Verbindlichkeiten an Ortsverbände | ||
0,00 € | 0,00 € | ||
Noch offene Verbindlichkeiten 27,60 € | Noch offene Verbindlichkeiten 27,60 € | ||
− | 4. Gesamtausgaben nach Nr. 1 bis | + | 4. Gesamtausgaben nach Nr. 1 bis 3d |
− | 7. | + | 7.369,77 € |
− | + | = Regeln = | |
[http://wiki.piratenpartei.de/Finanzen#Regeln Die Regeln für den Schatzmeister] | [http://wiki.piratenpartei.de/Finanzen#Regeln Die Regeln für den Schatzmeister] |
Version vom 19. Januar 2010, 18:20 Uhr
Sie sind hier: Landesverband Thüringen Vorstand->TH:Schatztruhe
Inhalt der Schatztruhe des Landesverbandes Thüringen
Bitte keine Änderungen vornehmen. Die Seite wird vom thüringischen Schatzmeister verwaltet. Bei Fehlern o.ä. Diskussionsseite benutzen. |
Inhaltsverzeichnis
Bankverbindung
Empfänger: PIRATEN Thüringen Kontonr.: 4491785 BLZ: 83065410 Bank: Deutsche Skatbank Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag/Spende von Name, Vorname, Adresse IBAN: DE13 8306 5408 0004 4917 85 BIC: GENODEF1ALT
Beträge werden in sinnvoll erscheinenden Abständen eingetragen (größere Zu-/Abflüsse, längere Zeit ohne größere Änderung, Parteitage etc.).
2010
Kassenstand 19.01.2010
- Kontostand: 5.471,62 €
- Paypal: 24,17 €
- Barkasse: 107,90 €
_________________________________
- Gesamt: 5.603,69 €
2009
Kassenstand 31.12.2009
- Kontostand: 3.300,69 €
- Paypal: 24,17 €
- Barkasse: 34,14 €
_________________________________
- Gesamt: 3.359,00 €
Einnahmenübersicht nach dem Parteiengesetz
1. Mitgliederbeiträge
4.204,97 €
2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge
0,00 €
3. Spenden von natürlichen Personen
4.423,11 €
4. Spenden von juristischen Personen
0,00 €
5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen
0,00 €
6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen
0,00 €
7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit
0,00 €
8. staatliche Mittel
0,00 €
9. sonstige Einnahmen
0,09 € (0,09 Ct Kontoverifizierung Paypal)
10. Zuschüsse von Gliederungen
2.100,60 €
11. Gesamteinnahmen nach Nr. 1 bis 10
10.728,77 €
Ausgaben Übersicht nach dem Parteiengesetz
1. Personalausgaben
0,00 €
2. Sachausgaben Gesamt 2a bis 2f
5.888,58 €
2a Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes
202,62 €
2b Ausgaben für politische Arbeit
398,35 €
2c Ausgaben für Wahlkämpfe
5.269,92 €
2d Ausgaben für Vermögensverwaltung einschließlich hieraus ergebender Zinsen
17,59 €
2e Ausgaben für sonstige Zinsen
0,00 €
2f sonstige Ausgaben
0,00 €
3. Zuschüsse an Gliederungen Gesamt 3a bis 2d
1.481,19 €
3a Zuschüsse an Gliederungen Verbindlichkeiten an Bundesverband
821,19 €
3b Zuschüsse an Gliederungen Verbindlichkeiten an Landesverbände
300,00 €
3c Zuschüsse an Gliederungen Verbindlichkeiten an Kreisverbände
360,00 €
3d Zuschüsse an Gliederungen Verbindlichkeiten an Ortsverbände
0,00 €
Noch offene Verbindlichkeiten 27,60 €
4. Gesamtausgaben nach Nr. 1 bis 3d
7.369,77 €