TH:AG Wahlkampf/MaterialBTW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|style="text-align:right"|'''7.500 €''' | |style="text-align:right"|'''7.500 €''' | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | | | + | |[[TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-05-28-Protokoll#Beschluss_60:_Weitere_Finanzmittel_BTW|Beschluss vom 28.5.2013]] |
|style="text-align:right"|'''6.930,00 €''' | |style="text-align:right"|'''6.930,00 €''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|style="text-align:right"|'''2.000 €''' | |style="text-align:right"|'''2.000 €''' | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | | | + | |[[TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-06-11-Protokoll#Beschluss_68:_Weitere_Finanzmittel_BTW_Teil_2|Beschluss vom 11.6.2013]] |
|style="text-align:right"|'''1.525,25 €''' | |style="text-align:right"|'''1.525,25 €''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
|style="text-align:right"|'''800 €''' | |style="text-align:right"|'''800 €''' | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | | | + | |[[TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-05-28-Protokoll#Beschluss_60:_Weitere_Finanzmittel_BTW|Beschluss vom 28.5.2013]] |
|style="text-align:right"|'''838,20 €''' | |style="text-align:right"|'''838,20 €''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
|style="text-align:right"|'''500 €''' | |style="text-align:right"|'''500 €''' | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | | | + | |[[TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-06-11-Protokoll#Beschluss_68:_Weitere_Finanzmittel_BTW_Teil_2|Beschluss vom 11.6.2013]] |
|style="text-align:right"|'''389,96 €''' | |style="text-align:right"|'''389,96 €''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|style="text-align:right"|'''4.000 €''' | |style="text-align:right"|'''4.000 €''' | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | | | + | |[[TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-05-14-Protokoll#Beschluss_53:_erstes_Budget_f.C3.BCr_die_BTW|Beschluss vom 14.5.2013]] <br /> [[TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-06-25-Protokoll#Beschluss_73:_Nachtrag_Budget|Nachtrag vom 16.6.2013]] |
|style="text-align:right"|'''3.883,73 €''' | |style="text-align:right"|'''3.883,73 €''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
|style="text-align:right"|'''2.000 €''' | |style="text-align:right"|'''2.000 €''' | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | |(Überhang aus allgemeinem Budget von 4.000 €) | + | |[[TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-06-11-Protokoll#Beschluss_68:_Weitere_Finanzmittel_BTW_Teil_2|Beschluss vom 11.6.2013]]<br />(Überhang aus allgemeinem Budget von 4.000 €) |
|style="text-align:right"|'''2.708,90 € ''' | |style="text-align:right"|'''2.708,90 € ''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 304: | Zeile 304: | ||
|style="text-align:right"|'''1.500 €''' | |style="text-align:right"|'''1.500 €''' | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | | | + | |[[TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-06-11-Protokoll#Beschluss_68:_Weitere_Finanzmittel_BTW_Teil_2|Beschluss vom 11.6.2013]] |
|style="text-align:right"|'''1.020,60 €''' | |style="text-align:right"|'''1.020,60 €''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 319: | Zeile 319: | ||
|style="text-align:right"|'''1.200 €''' | |style="text-align:right"|'''1.200 €''' | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | | | + | |[[TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-05-28-Protokoll#Beschluss_60:_Weitere_Finanzmittel_BTW|Beschluss vom 28.5.2013]] |
|style="text-align:right"|'''1.087,66 €''' | |style="text-align:right"|'''1.087,66 €''' | ||
Zeile 329: | Zeile 329: | ||
|10.07.13 | |10.07.13 | ||
|19.07.13 | |19.07.13 | ||
− | | | + | | |
|style="text-align:right"|1.087,66 | |style="text-align:right"|1.087,66 | ||
Zeile 345: | Zeile 345: | ||
|08.06.13 | |08.06.13 | ||
|ja | |ja | ||
− | | | + | |[[TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-05-14-Protokoll#Beschluss_53:_erstes_Budget_f.C3.BCr_die_BTW|Beschluss vom 14.5.2013]] |
|style="text-align:right"|730,95 € | |style="text-align:right"|730,95 € | ||
Zeile 352: | Zeile 352: | ||
|style="text-align:right"|'''3.500 €''' | |style="text-align:right"|'''3.500 €''' | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | | | + | |[[TH:Vorstand/Vorstandssitzung/2013-06-11-Protokoll#Beschluss_68:_Weitere_Finanzmittel_BTW_Teil_2|Beschluss vom 11.6.2013]] |
|style="text-align:right"|'''1.399,22 €''' | |style="text-align:right"|'''1.399,22 €''' | ||
|- | |- |
Version vom 19. August 2013, 03:33 Uhr
[Kategorie:Arbeitsgemeinschaften LV Thüringen|AG Wahlkampf]] Sie sind hier: Landesverband_Thüringen->TH:AG Wahlkampf->TH:AG Wahlkampf/MaterialBTW
Bundestags-Wahlkampf 2013
Budget: 25.000 €
Dieses Budget ist vollständig verplant.
Spendeneingänge für BTW
Stand 3.7.2013: 702,00 €
Spenden ermöglichen es uns, weitere Dinge zu besorgen: viel mehr Flyer! Luftballons, Kompass-Zeitungen, Feuerzeuge, Buttons, .. was auch immer man gerne hätte.
Hier gäbe es z.B. noch ein Plakat zum Mindestlohn:
Materialplanung
Produkt | Menge | Ansicht | Budget | bestellt | geliefert | Anmerkung | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hohlkammerplakate | 7.500 € | Beschluss vom 28.5.2013 | 6.930,00 € | ||||
Hohlkammerplakate inkl. Kabelbinder | 5 x 900 | 28.05.13 | ja | 6.930,00 € | |||
Plakatpappen | 3.700 € | Beschluss vom 14.5.2013 | 3.295,34 € | ||||
Plakatpappen | 3.000 | 21.05.13 | ja | 3.530,72 € | |||
Plakatpappen | -200 | 09.06.13 | weiterverkauft an WAK | -235,38 € | |||
Plakate A1 | 2.000 € | Beschluss vom 11.6.2013 | 1.525,25 € | ||||
Plakate A1 "Korruption" | 300 | 06.06.13 | 15.06.13 | 149,51 € | |||
Plakate A1 "Drogen" | 300 | 23.06.13 | 28.06.13 | 141,30 € | |||
Plakate A1 "Bildung" | 300 | 23.06.13 | 28.06.13 | 141,30 € | |||
Plakate A1 "Fracking" | 300 | 06.06.13 | 28.06.13 | 141,30 € | |||
Plakate A1 Andreas Jacob | 200 | 06.06.13 | 28.06.13 | 118,98 € | |||
Plakate A1 Andreas Kassbohm | 200 | 06.06.13 | 28.06.13 | 118,98 € | |||
Plakate A1 Bernd Schreiner | 200 | 06.06.13 | 28.06.13 | 118,98 € | |||
Plakate A1 Holger Peckmann | 200 | 06.06.13 | 28.06.13 | 118,98 € | |||
Plakate A1 Manfred Schubert | 200 | 06.06.13 | 28.06.13 | 118,98 € | |||
Plakate A1 WK189 Heiko Windisch | 200 | 118,98 € | |||||
Plakate A1 Gerald Albe | 200 | 118,98 € | |||||
Plakate A1 WK191 Klaus Sommerfeld | 200 | 118,98 € | |||||
Kabelbinder | 800 € | Beschluss vom 28.5.2013 | 838,20 € | ||||
Kabelbinder 500mm | 15.000 | 800 € | 07.06.13 | ja | 763,50 € | ||
Kabelbinder 135mm | 9.000 | ja | 74,70 € | ||||
Plakatklebe-Zubehör | 500 € | Beschluss vom 11.6.2013 | 389,96 € | ||||
Plakatierzubehör | psch. | 500 € | 04.07.13 | 04.07.13 | 389,96 € | ||
Grundsatzprogramme | 4.000 € | Beschluss vom 14.5.2013 Nachtrag vom 16.6.2013 |
3.883,73 € | ||||
Grundsatzprogramme Bund/TH | 5.000 | 4.000 € | 30.06.13 | 12.07.13 | 3.883,73 € | ||
verschiedene Flyer | 2.000 € | Beschluss vom 11.6.2013 (Überhang aus allgemeinem Budget von 4.000 €) |
2.708,90 € | ||||
Flyer Drogen | 16.000 | 29.06.13 | Vorab 1.000 Stück Probedruck mit Express | 136,88 € | |||
Flyer Bildung | 16.000 | 29.06.13 | Vorab 1.000 Stück Probedruck mit Express | 136,88 € | |||
Flyer Fracking | 16.000 | 29.06.13 | Vorab 1.000 Stück Probedruck mit Express | 136,88 € | |||
Flyer Mindestlohn | 15.000 | 13.07.13 | 99,15 € | ||||
Thüringen-Flyer | 20.000 | 04.08.13 | 09.08.13 | 406,79 € | |||
5 verschiedene Bundes-Flyer | 150 x 5 | LSR, Prism, Queer, Netzneutralität, Unsere Themen | 525,00 € | ||||
10 verschiedene Bundes-Flyer | 5.000 x 10 | 1.267,32 € | |||||
Großplakate | 1.500 € | Beschluss vom 11.6.2013 | 1.020,60 € | ||||
Mesh-Planen 2 x 3,5m | 15 | 1.500 € | 02.07.13 | 09.07.13 | 1.020,60 € | ||
Buttons | 1.200 € | Beschluss vom 28.5.2013 | 1.087,66 € | ||||
Buttons 32mm | 5.000 | |
1.200 € | 10.07.13 | 19.07.13 | 1.087,66 | |
Positionspapiere | 730 € | 730,95 € | |||||
"Positionspapiere" | 1.000 | Bild im PShop | 730 € | 08.06.13 | ja | Beschluss vom 14.5.2013 | 730,95 € |
Aufkleber | 3.500 € | Beschluss vom 11.6.2013 | 1.399,22 € | ||||
Aufkleber Hanf | 2.000 | Bild im PShop | 13.07.13 | ja | 140,00 € | ||
10 verschiedene Aufkleber | 10 x 5.000 | ja | 1.399,22 € | ||||
Bauzäune | 400 € | ||||||
Infostandkram | 450 € | 96,20 | |||||
Werbeplakete leuchtfarbig orange | 50 | ja | 30,00 € | ||||
Flyerhalter | 20 | ja | 66,20 € | ||||
Streuartikel, Wahlkampfmittel | 4.000 € | ||||||
Modellier-Luftballons | 2.700 | ja | 189,00 € | ||||
Kugelschreiber | 1.400 | ja | 333,20 € | ||||
Feuerzeuge | 700 | ja | 216,58 € | ||||
Einkaufswagenchips | 2.000 | ja | 200,00 € | ||||
Luftballon-Stab | 1.000 | ja | 50 € | ||||
Luftballons | 1.000 | ja | 74,00 € | ||||
Positionspapiere | 720 | ja | 538,20 € | ||||
Versandkosten | 3 | für mehrere Bestellungen | 17,85 € | ||||
Summen | 4.890 € | 26.321 € |