Auslaufende Konzessionsverträge LK Schmalkalden-Meiningen: Unterschied zwischen den Versionen
(Floh-Seligenthal, Grabfeld, Rhönblick, Schwallungen, Trusetal) |
(VG Dolmar, VG Haselgrund) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>[98547]</td> |
− | <td> | + | <td>VG Dolmar</td> |
− | <td>Strom | + | <td><strike>28.12.2009 Strom : 98547 Christes, 98530 Dillstädt, 98547 Kühndorf, 98530 Rohr, 98547 Schwarza, 98617 Utendorf</strike><br> |
− | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] | + | Gas nicht gefunden</td> |
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 17:00, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[98547]</td> | ||
+ | <td>VG Haselgrund</td> | ||
+ | <td><strike>Strom: 17.11.2009: 98587 Altersbach, 98587 Oberschönau, 98587 Rotterode, 98587 Springstille, 98587 Unterschönau, 98547 Viernau</strike><br> | ||
+ | Strom: 05.02.2010 '''({{Countdown|20100504000000}})''' (26.01.2013) 98587 Bermbach<br> | ||
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 17:00, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 50: | Zeile 59: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>98559</td> | ||
+ | <td>Oberhof</td> | ||
+ | <td>Strom & Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Version vom 31. März 2010, 18:00 Uhr
Innerhalb der nächsten Jahre laufen die Konzessionsverträge der Kommunen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen mit den bisherigen Versorger aus. Im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger müssen dies laut §46 EnWG die Kommunen veröffentlichen. Ab über 100.000 Kunden zusätzlich im Amtsblatt der Europäischen Union.
Nachfolgend zusammengetragen die Veröffentlichungen im elektronischen Bundesanzeiger
Bewerbung sind üblicherweise innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Veröffentlichung möglich. Nähere Informationen bei den Veröffentlichungen selber. Mögliche Suchstichwörter: den Namen der Kommune und "Konzessionsverträge"
durchgestrichener Text kennzeichnet, dass Bewerbungen nicht mehr möglich sind.
(Zahl) hinter dem Veröffentlichungsdatum, ist die Anzahl Tage bis zum Ablauf der Frist für Bewerbung.
Zurück zu Auslaufende Konzessionsverträge
PLZ | Kommune | Notizen | Signierung |
leer | |||
98544 | Zella-Mehlis | Strom & Gas nicht gefunden | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) |
98544 | Benshausen | 29.01.2010 (-5442) veröffentlicht, für Strom 6 Monate-Frist (-5351); Strom: OT Benshausen am 11.02.2012, OT Ebertshausen am 12.01.2013; Gas am 11.03.2012 | --EviSell 12:15, 31. Mär. 2010 (UTC) |
[98547] | VG Dolmar | Gas nicht gefunden |
--EviSell 17:00, 31. Mär. 2010 (UTC) |
[98547] | VG Haselgrund | Strom: 05.02.2010 (-5436) (26.01.2013) 98587 Bermbach |
--EviSell 17:00, 31. Mär. 2010 (UTC) |
leer | |||
98559 | Oberhof | Strom & Gas nicht gefunden | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) |
98574 | Schmalkalden | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) | |
98587 | Steinbach-Hallenberg | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) | |
leer | |||
98590 | Schwallungen | --EviSell 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC) | |
98593 | Floh-Seligenthal | --EviSell 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC) | |
98596 | Trusetal | Strom 05.02.2010 (-5344), 6 Monaten nach Veröffentlichung OT Trusetal (12.02.1992), OT Wahles (06.02.1992) (Die fehlerhaften Jahresangaben zum Ende des Konzessionsvertrages stehen so in der Anzeige,), Gas nicht gefunden |
--EviSell 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC) |
98597 | Breitungen/Werra | 27.01.2010 (-5444) Strom Breitungen am 15.03.2012 98590 Roßdorf - 28.01.2010 (-5443) Strom, endet am 15.03.2012 |
--EviSell 12:15, 31. Mär. 2010 (UTC) |
98599 | Brotterode | Strom & Gas nicht gefunden | --EviSell 10:35, 30. Mär. 2010 (UTC) |
98617 | Meiningen | Stadt: Strom & Gas nicht gefunden
|
--EviSell 10:35, 30. Mär. 2010 (UTC) |
98617 | Rhönblick | Strom: 05.11.2009 (-5436), 6 Monaten nach Veröffentlichung Hermannsfeld (09.03.2012); Haselbach, Gleimershausen, Stedtlingen (11.02.2012); Bettenhausen (30.01.2012); Seeba (09.03.2012), Gas nicht gefunden |
--EviSell 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC) |
98631 | Grabfeld | Strom: 16.11.2009 (-5425), 6 Monaten nach Veröffentlichung Behrungen (07.02.2013), Berkach (30.03.2012), Bibra (27.01.2012), Exdorf (11.02.2012),
Jüchsen (20.02.2012), Nordheim (26.03.2012), Queienfeld (30.03.2012), Rentwertshausen (15.03.2012), Schwickershausen (10.05.2012), Wolfmannshausen (11.02.2012) |
--EviSell 16:16, 31. Mär. 2010 (UTC) |
[98634] | VG Wasungen-Amt Sand | Strom & Gas nicht gefunden: Unterkatz, Wasungen |
--EviSell 11:14, 30. Mär. 2010 (UTC) |
leer |