Auslaufende Konzessionsverträge LK Schmalkalden-Meiningen: Unterschied zwischen den Versionen
(Benshausen, Breitungen und "Unter"Gemeinden) |
K (counter hinzugefügt für Benshausen & Breitungen) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<strike>durchgestrichener Text </strike> kennzeichnet, dass Bewerbungen nicht mehr möglich sind. | <strike>durchgestrichener Text </strike> kennzeichnet, dass Bewerbungen nicht mehr möglich sind. | ||
+ | |||
+ | '''(Zahl)''' hinter dem Veröffentlichungsdatum, ist die Anzahl Tage bis zum Ablauf der Frist für Bewerbung. | ||
Zurück zu [[Auslaufende Konzessionsverträge]] | Zurück zu [[Auslaufende Konzessionsverträge]] | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
<td>98544</td> | <td>98544</td> | ||
<td>Benshausen</td> | <td>Benshausen</td> | ||
− | <td>29.01.2010 veröffentlicht, '''für Strom 6 Monate-Frist'''; Strom: OT Benshausen am 11.02.2012, OT Ebertshausen am 12.01.2013; Gas am 11.03.2012 | + | <td>29.01.2010 '''({{Countdown|20100428000000}})''' veröffentlicht, '''für Strom 6 Monate-Frist ({{Countdown|20100728000000}})'''; Strom: OT Benshausen am 11.02.2012, OT Ebertshausen am 12.01.2013; Gas am 11.03.2012 |
</td> | </td> | ||
<td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 12:15, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 12:15, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
Zeile 64: | Zeile 66: | ||
<td>98597</td> | <td>98597</td> | ||
<td>Breitungen/Werra</td> | <td>Breitungen/Werra</td> | ||
− | <td>27.01.2010 Strom Breitungen am 15.03.2012<br> | + | <td>27.01.2010 '''({{Countdown|20100426000000}})''' Strom Breitungen am 15.03.2012<br> |
− | 98590 Roßdorf - 28.01.2010 Strom, endet am 15.03.2012<br> | + | 98590 Roßdorf - 28.01.2010 '''({{Countdown|20100427000000}})''' Strom, endet am 15.03.2012<br> |
− | <strike>24.12.2009 | + | <strike>24.12.2009 Strom 98597 Fambach, 98590 Rosa </strike><br> |
Gas nicht gefunden</td> | Gas nicht gefunden</td> | ||
<td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 12:15, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 12:15, 31. Mär. 2010 (UTC)</td> |
Version vom 31. März 2010, 13:42 Uhr
Innerhalb der nächsten Jahre laufen die Konzessionsverträge der Kommunen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen mit den bisherigen Versorger aus. Im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger müssen dies laut §46 EnWG die Kommunen veröffentlichen. Ab über 100.000 Kunden zusätzlich im Amtsblatt der Europäischen Union.
Nachfolgend zusammengetragen die Veröffentlichungen im elektronischen Bundesanzeiger
Bewerbung sind üblicherweise innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Veröffentlichung möglich. Nähere Informationen bei den Veröffentlichungen selber. Mögliche Suchstichwörter: den Namen der Kommune und "Konzessionsverträge"
durchgestrichener Text kennzeichnet, dass Bewerbungen nicht mehr möglich sind.
(Zahl) hinter dem Veröffentlichungsdatum, ist die Anzahl Tage bis zum Ablauf der Frist für Bewerbung.
Zurück zu Auslaufende Konzessionsverträge
PLZ | Kommune | Notizen | Signierung |
leer | |||
98544 | Zella-Mehlis | Strom & Gas nicht gefunden | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) |
98544 | Benshausen | 29.01.2010 (-5442) veröffentlicht, für Strom 6 Monate-Frist (-5351); Strom: OT Benshausen am 11.02.2012, OT Ebertshausen am 12.01.2013; Gas am 11.03.2012 | --EviSell 12:15, 31. Mär. 2010 (UTC) |
98559 | Oberhof | Strom & Gas nicht gefunden | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) |
leer | |||
98574 | Schmalkalden | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) | |
98587 | Steinbach-Hallenberg | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) | |
98597 | Breitungen/Werra | 27.01.2010 (-5444) Strom Breitungen am 15.03.2012 98590 Roßdorf - 28.01.2010 (-5443) Strom, endet am 15.03.2012 |
--EviSell 12:15, 31. Mär. 2010 (UTC) |
98599 | Brotterode | Strom & Gas nicht gefunden | --EviSell 10:35, 30. Mär. 2010 (UTC) |
98617 | Meiningen | Stadt: Strom & Gas nicht gefunden
|
--EviSell 10:35, 30. Mär. 2010 (UTC) |
[98634] | VG Wasungen-Amt Sand | Strom & Gas nicht gefunden: Unterkatz, Wasungen |
--EviSell 11:14, 30. Mär. 2010 (UTC) |
leer |