Auslaufende Konzessionsverträge LK Schmalkalden-Meiningen: Unterschied zwischen den Versionen
(Oberhof, Schmalkalden, Steinbach-Hallenberg, Zella-Mehlis) |
(VG Wasungen-Amt Sand) |
||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
für die Gemeinden: Gas nicht gefunden</td> | für die Gemeinden: Gas nicht gefunden</td> | ||
<td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:35, 30. Mär. 2010 (UTC)</td> | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 10:35, 30. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[98634]</td> | ||
+ | <td>VG Wasungen-Amt Sand</td> | ||
+ | <td><strike>12.11.2009 Strom: Friedelshausen, Hümpfershausen, Mehmels, 98639 Metzels, Oepfershausen, Wahns, 98639 Wallbach, 98639 Walldorf</strike>, Gas nicht gefunden<br> | ||
+ | Strom & Gas nicht gefunden: Unterkatz, Wasungen</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 11:14, 30. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>leer</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<table> | <table> | ||
[[Kategorie:Energiepolitik]] | [[Kategorie:Energiepolitik]] |
Version vom 30. März 2010, 12:14 Uhr
Innerhalb der nächsten Jahre laufen die Konzessionsverträge der Kommunen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen mit den bisherigen Versorger aus. Im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger müssen dies laut §46 EnWG die Kommunen veröffentlichen. Ab über 100.000 Kunden zusätzlich im Amtsblatt der Europäischen Union.
Nachfolgend zusammengetragen die Veröffentlichungen im elektronischen Bundesanzeiger
Bewerbung sind üblicherweise innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Veröffentlichung möglich. Nähere Informationen bei den Veröffentlichungen selber. Mögliche Suchstichwörter: den Namen der Kommune und "Konzessionsverträge"
durchgestrichener Text kennzeichnet, dass Bewerbungen nicht mehr möglich sind.
Zurück zu Auslaufende Konzessionsverträge
PLZ | Kommune | Notizen | Signierung |
leer | |||
98544 | Zella-Mehlis | Strom & Gas nicht gefunden | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) |
98559 | Oberhof | Strom & Gas nicht gefunden | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) |
leer | |||
98574 | Schmalkalden | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) | |
98587 | Steinbach-Hallenberg | --EviSell 10:54, 30. Mär. 2010 (UTC) | |
98599 | Brotterode | Strom & Gas nicht gefunden | --EviSell 10:35, 30. Mär. 2010 (UTC) |
98617 | Meiningen | Stadt: Strom & Gas nicht gefunden
|
--EviSell 10:35, 30. Mär. 2010 (UTC) |
[98634] | VG Wasungen-Amt Sand | Strom & Gas nicht gefunden: Unterkatz, Wasungen |
--EviSell 11:14, 30. Mär. 2010 (UTC) |
leer |