TH:Leitlinien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
DaWi (Diskussion | Beiträge) |
DaWi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Wenn du etwas vermisst, anders siehst oder die Reihenfolge für ungeeignet hälst, diskutier bitte hier im Wiki oder beim nächsten Treff (Mumble auf dem NRW-Server im Channel "Thüringen") mit. | Wenn du etwas vermisst, anders siehst oder die Reihenfolge für ungeeignet hälst, diskutier bitte hier im Wiki oder beim nächsten Treff (Mumble auf dem NRW-Server im Channel "Thüringen") mit. | ||
− | Nächster Termin: Do, | + | Nächster Termin: Do, 21.3. 20Uhr, Mumble NRW, Raum Thüringen |
+ | |||
+ | Zur Erklärung: | ||
+ | * Kursiv gedruckter Text bedeutet, dass wir keine Einigung erzielt haben und der Parteitag darüber Abstimmen muss (z.B. durch Antrag auf Streichung). | ||
+ | * Fett geschrieben bedeutet, dass wir uns zwar inhaltlich einig sind, jedoch Schwierigkeiten hatten, dass passend zu formulieren. Wenn du einen Vorschlag hast, bitten wir dich mitzudiskutieren. | ||
+ | |||
== Transparenz == | == Transparenz == | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
== Digitale Kultur == | == Digitale Kultur == | ||
− | * Ausweitung und Weiterentwicklung der eGovernment-Angebote des Landes | + | * ''Ausweitung und Weiterentwicklung der eGovernment-Angebote des Landes'' |
− | * Einsatz von freier und quelloffener Software in öffentlichen Stellen | + | * Einsatz von freier und quelloffener Software in öffentlichen Stellen |
− | * Förderung von freien Lizenzen in Wissenschaft, Kunst und Kultur | + | * '''Förderung von freien Lizenzen in Wissenschaft, Kunst und Kultur (OpenAccess)''' |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Förderung von Beratungsangeboten (Internet-Kompetenz, Online-Sucht, Datenschutz, anonymes Surfen, Computerkriminalität) | * Förderung von Beratungsangeboten (Internet-Kompetenz, Online-Sucht, Datenschutz, anonymes Surfen, Computerkriminalität) | ||
+ | * Ausbau des Onlineangebots der öffentlichen Rundfunkanstalten | ||
− | == | + | == Daten- und Informationsfreiheit == |
− | * Ausweitung | + | * Stärkung der Datenschutzbeauftragten |
+ | * Stärkung der informationellen Selbstbestimmung | ||
+ | * Punkte aus dem Grundsatzprogramm, die dann noch aufgeschlüsselt werden | ||
+ | |||
+ | == Bürgerbeteiligung == | ||
+ | |||
+ | * Ausweitung direkter Bürgerbeteiligung | ||
* Stärkung, Weiterentwicklung bzw. Einführung des Bürgerbeteiligungshaushalts | * Stärkung, Weiterentwicklung bzw. Einführung des Bürgerbeteiligungshaushalts | ||
− | * Bürgerbeteiligungsverfahren bei großen | + | * Bürgerbeteiligungsverfahren bei großen öffentlichen Bauvorhaben |
− | * | + | * Kritische Überprüfung der Hürden für basisdemokratische Initiativen |
+ | * Einführung von Online-Petitionen auf allen Verwaltungsebenen. | ||
+ | |||
== Umwelt und Infrastruktur == | == Umwelt und Infrastruktur == | ||
− | * Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel | + | * ''Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel'' |
− | * | + | * ''Ausbau des Angebots freier und öffentlicher Individualverkehrslösungen'' |
* Wiederverstaatlichung der regionalen Grundversorgung mit Gas, Wasser, Wärme und Elektrizität | * Wiederverstaatlichung der regionalen Grundversorgung mit Gas, Wasser, Wärme und Elektrizität | ||
− | * Reform der Wasser/Abwasser/Müllabfuhrordnung | + | * Reform der Wasser/ Abwasser/ Müllabfuhrordnung durch Einsatz zukunftsfähiger Systeme |
* Steigerung der Energieeffizienz durch neue Technologien | * Steigerung der Energieeffizienz durch neue Technologien | ||
− | * Stärkung regionaler Anbieter | + | * Stärkung regionaler Anbieter und Strukturen |
* Feststellung der Rechtmäßigkeit und Notwendigkeit aller Mobilfunkanlagen, insbesondere zur Minimierung von elektromagnetischen Strahlenbelastungen | * Feststellung der Rechtmäßigkeit und Notwendigkeit aller Mobilfunkanlagen, insbesondere zur Minimierung von elektromagnetischen Strahlenbelastungen | ||
− | * Einsatz von zukunftsfähigen Technologien und Strategien für eine effizientere Nutzung von | + | * Einsatz von zukunftsfähigen Technologien und Strategien für eine effizientere Nutzung von Ressourcen |
+ | * ''Verringerung der Lichtverschmutzung'' | ||
+ | * Förderung dezentraler Energieversorgung/Netzstrukturen | ||
+ | * Bereitstellung von kabelgebundene Breitbandanschlüssen für alle Haushalte | ||
+ | |||
== Bildung == | == Bildung == | ||
− | * Förderung von | + | |
+ | * Förderung von Medien-/ Internetkompetenz bei Kindern, Jugendlichen, Pädagogen und Eltern Stichwort: "Herausforderungen des digitalen Zeitalters" | ||
* freier Zugang zu öffentlichen Bildungs- und Kulturangeboten (z.B. Bibliotheken, Museen, Volkshochschule), insbesondere Verhinderung der Studiengebühren | * freier Zugang zu öffentlichen Bildungs- und Kulturangeboten (z.B. Bibliotheken, Museen, Volkshochschule), insbesondere Verhinderung der Studiengebühren | ||
− | * | + | * '''Unabhängigkeit der Bildung von Interessensgruppen''' |
* kostenloses und dennoch qualitativ hochwertiges freies Kita- und Schulessen für alle Kinder auf der Basis einer gerechten Finanzierung | * kostenloses und dennoch qualitativ hochwertiges freies Kita- und Schulessen für alle Kinder auf der Basis einer gerechten Finanzierung | ||
* Gleichbehandlung von privaten Schulen gegenüber öffentlichen Schulen | * Gleichbehandlung von privaten Schulen gegenüber öffentlichen Schulen | ||
* Förderung freier Software in der Bildung | * Förderung freier Software in der Bildung | ||
− | * Förderung der | + | * Förderung der Selbstevaluation der Schulen und thüringenweiter Vergleich |
* Förderung der Eigenverantwortung der Schulen, z.B. durch Auflösung der Schulämter | * Förderung der Eigenverantwortung der Schulen, z.B. durch Auflösung der Schulämter | ||
* Verbesserung der Weiterbildung der Lehrer | * Verbesserung der Weiterbildung der Lehrer | ||
Zeile 59: | Zeile 73: | ||
* Längeres gemeinsames Lernen | * Längeres gemeinsames Lernen | ||
* Bereitstellung von Ganztagsangeboten an Schulen | * Bereitstellung von Ganztagsangeboten an Schulen | ||
+ | * '''Stärkerer Fokus auf Wissenschaft und Technik''' |
Version vom 18. März 2010, 22:45 Uhr
Dies ist das vorläufige Ergebnis der Diskussion über die Leitlinien der Landespolitik.
Wenn du etwas vermisst, anders siehst oder die Reihenfolge für ungeeignet hälst, diskutier bitte hier im Wiki oder beim nächsten Treff (Mumble auf dem NRW-Server im Channel "Thüringen") mit.
Nächster Termin: Do, 21.3. 20Uhr, Mumble NRW, Raum Thüringen
Zur Erklärung:
- Kursiv gedruckter Text bedeutet, dass wir keine Einigung erzielt haben und der Parteitag darüber Abstimmen muss (z.B. durch Antrag auf Streichung).
- Fett geschrieben bedeutet, dass wir uns zwar inhaltlich einig sind, jedoch Schwierigkeiten hatten, dass passend zu formulieren. Wenn du einen Vorschlag hast, bitten wir dich mitzudiskutieren.
Inhaltsverzeichnis
Transparenz
- nachvollziehbare und angemessene Kosten für Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz
- Transparentmachen von Entscheidungen öffentlicher Gremien
- Offenlegung von „Interessenskonflikten“ von Stadträten und Dezernenten
- Offenlegung von Public-Private-Partnership-Verträgen (PPP)
- Umsetzung der Antikorruptionsrichtlinien von Transparency International bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen
Digitale Kultur
- Ausweitung und Weiterentwicklung der eGovernment-Angebote des Landes
- Einsatz von freier und quelloffener Software in öffentlichen Stellen
- Förderung von freien Lizenzen in Wissenschaft, Kunst und Kultur (OpenAccess)
- Förderung von Beratungsangeboten (Internet-Kompetenz, Online-Sucht, Datenschutz, anonymes Surfen, Computerkriminalität)
- Ausbau des Onlineangebots der öffentlichen Rundfunkanstalten
Daten- und Informationsfreiheit
- Stärkung der Datenschutzbeauftragten
- Stärkung der informationellen Selbstbestimmung
- Punkte aus dem Grundsatzprogramm, die dann noch aufgeschlüsselt werden
Bürgerbeteiligung
- Ausweitung direkter Bürgerbeteiligung
- Stärkung, Weiterentwicklung bzw. Einführung des Bürgerbeteiligungshaushalts
- Bürgerbeteiligungsverfahren bei großen öffentlichen Bauvorhaben
- Kritische Überprüfung der Hürden für basisdemokratische Initiativen
- Einführung von Online-Petitionen auf allen Verwaltungsebenen.
Umwelt und Infrastruktur
- Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel
- Ausbau des Angebots freier und öffentlicher Individualverkehrslösungen
- Wiederverstaatlichung der regionalen Grundversorgung mit Gas, Wasser, Wärme und Elektrizität
- Reform der Wasser/ Abwasser/ Müllabfuhrordnung durch Einsatz zukunftsfähiger Systeme
- Steigerung der Energieeffizienz durch neue Technologien
- Stärkung regionaler Anbieter und Strukturen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Notwendigkeit aller Mobilfunkanlagen, insbesondere zur Minimierung von elektromagnetischen Strahlenbelastungen
- Einsatz von zukunftsfähigen Technologien und Strategien für eine effizientere Nutzung von Ressourcen
- Verringerung der Lichtverschmutzung
- Förderung dezentraler Energieversorgung/Netzstrukturen
- Bereitstellung von kabelgebundene Breitbandanschlüssen für alle Haushalte
Bildung
- Förderung von Medien-/ Internetkompetenz bei Kindern, Jugendlichen, Pädagogen und Eltern Stichwort: "Herausforderungen des digitalen Zeitalters"
- freier Zugang zu öffentlichen Bildungs- und Kulturangeboten (z.B. Bibliotheken, Museen, Volkshochschule), insbesondere Verhinderung der Studiengebühren
- Unabhängigkeit der Bildung von Interessensgruppen
- kostenloses und dennoch qualitativ hochwertiges freies Kita- und Schulessen für alle Kinder auf der Basis einer gerechten Finanzierung
- Gleichbehandlung von privaten Schulen gegenüber öffentlichen Schulen
- Förderung freier Software in der Bildung
- Förderung der Selbstevaluation der Schulen und thüringenweiter Vergleich
- Förderung der Eigenverantwortung der Schulen, z.B. durch Auflösung der Schulämter
- Verbesserung der Weiterbildung der Lehrer
- Förderung demokratischer Strukturen in der Bildung, z.B. der Studentenräte
- Bessere finanzielle Austattung des Bildungssektors
- Gleichwertigkeit der Abschlüsse verschiedener Länder und Abgleich der Lehrinhalte zwischen den Ländern
- Längeres gemeinsames Lernen
- Bereitstellung von Ganztagsangeboten an Schulen
- Stärkerer Fokus auf Wissenschaft und Technik