TH:Kreisverband Wartburgpiraten/Vorstand/Schatztruhe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
(→Verlauf) |
|||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |- |
+ | | 2012 | ||
+ | | Mai | ||
+ | | 0€ | ||
+ | | 165€ | ||
+ | | 165€ | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | Juni | ||
+ | | 449€ | ||
+ | | 165€ | ||
+ | | 614€ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | Juli | ||
+ | | 722,85€ | ||
+ | | 201,31€ | ||
+ | | 310,16€ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | August | ||
+ | | 689,56€ | ||
+ | | 215,00€ | ||
+ | | 904,56€ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | September | ||
+ | | 696,76€ | ||
+ | | 182,00€ | ||
+ | | 878,76€ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | Oktober | ||
+ | | 846,76€ | ||
+ | | 182,00€ | ||
+ | | 1028,76€ | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==Links== | ==Links== |
Version vom 2. Oktober 2012, 23:25 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen->TH:Kreisverband_Wartburgpiraten->TH:Kreisverband_Wartburgpiraten/Vorstand->TH:Kreisverband Wartburgpiraten/Vorstand/Schatztruhe
Inhalt der Schatztruhe des Kreisverbands Wartburgkreis/Eisenach
Bitte keine Änderungen vornehmen. Die Seite wird vom Schatzmeister des KV Wartburgpiraten verwaltet. Bei Fehlern o.ä. Diskussionsseite benutzen. |
Inhaltsverzeichnis
Bankverbindung
Empfänger: PIRATEN Thüringen Kontonr.: 4491785 BLZ: 83065408 Bank: Deutsche Skatbank Verwendungszweck: Spende an KV Wartburgkreis/Eisenach von Name, Vorname, Adresse
Bei Bedarf einer Spendenquittung bitte vorher Kontakt mit dem Schatzmeister aufnehmen!
Beträge werden in sinnvoll erscheinenden Abständen eingetragen (größere Zu-/Abflüsse, längere Zeit ohne größere Änderung, Parteitage etc.).
Kassenstand 10.09.2012
- Kontostand: 468,78 € (wird auf Landeskonto geführt)
- Barkasse: 182,0 €
_________________________________
- Gesamt: 650,78 €
Verlauf
Jahr | Monat | Kontostand | Barkasse | Gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | April | 0€ | 110€ | 110€ |
2012 | Mai | 0€ | 165€ | 165€ |
2012 | Juni | 449€ | 165€ | 614€ |
2012 | Juli | 722,85€ | 201,31€ | 310,16€ |
2012 | August | 689,56€ | 215,00€ | 904,56€ |
2012 | September | 696,76€ | 182,00€ | 878,76€ |
2012 | Oktober | 846,76€ | 182,00€ | 1028,76€ |
Links
TH:Kreisverband_Wartburgpiraten/Vorstand/Schatztruhe/Notizen