TH:Weimar Beschluesse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
KampfQ (Diskussion | Beiträge) |
KampfQ (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_07.03.2012|Stammtisch 07.03.2012]]==== | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_07.03.2012|Stammtisch 07.03.2012]]==== | ||
− | ===== | + | =====Die Piraten Weimar möchten gerne alle vier OB-Kandidaten einladen===== |
* pro: ? | * pro: ? | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_04.04.2012|Stammtisch 04.04.2012]]==== | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_04.04.2012|Stammtisch 04.04.2012]]==== | ||
− | ===== | + | =====Transkripte zu den OB Befragungen===== |
* pro: 2 | * pro: 2 | ||
* kontra: 14 | * kontra: 14 | ||
* Enthaltungen: 0 | * Enthaltungen: 0 | ||
− | ===== | + | =====Wahl-O-Mat zur OB Wahl===== |
* pro: 6 | * pro: 6 | ||
* kontra: 8 | * kontra: 8 | ||
* Enthaltungen: 2 | * Enthaltungen: 2 | ||
− | ===== | + | =====Kanidatenbefragung im Kasseturm===== |
* pro: 16 | * pro: 16 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_11.04.2012|Stammtisch 11.04.2012]]==== | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_11.04.2012|Stammtisch 11.04.2012]]==== | ||
− | ===== | + | =====Besprechung der TO zu Beginn===== |
* pro: 13 | * pro: 13 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
* Enthaltungen: 2 | * Enthaltungen: 2 | ||
− | ===== | + | =====Einführung protokolloser Teil (off-record)===== |
* pro: 11 | * pro: 11 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
* Enthaltungen: 4 | * Enthaltungen: 4 | ||
− | ===== | + | =====Einladung zum Politikbrunch der JU absagen===== |
* pro: 14 | * pro: 14 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
* Enthaltungen: 1 | * Enthaltungen: 1 | ||
− | ===== | + | =====Unterstützung BgR am 1. Mai mit Freiluftstammtisch===== |
* pro: 13 | * pro: 13 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_19.04.2012|Stammtisch 19.04.2012]]==== | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_19.04.2012|Stammtisch 19.04.2012]]==== | ||
− | ===== | + | =====2 wöchiger Locationwechsel===== |
* pro: ? | * pro: ? | ||
* kontra: ? | * kontra: ? | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
[mehrheitlich angenommen] | [mehrheitlich angenommen] | ||
− | ===== | + | =====Location für Stammtisch===== |
* Relax: 11 | * Relax: 11 | ||
* Gerber: 10 | * Gerber: 10 | ||
* Schwanseeschlösschen: 3 | * Schwanseeschlösschen: 3 | ||
− | ===== | + | =====monatlicher tagesordnungsfreier Stammtisch (Toffelstammtisch)===== |
* pro: 17 | * pro: 17 | ||
* kontra: 1 | * kontra: 1 | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_09.05.2012|Stammtisch 09.05.2012]]==== | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_09.05.2012|Stammtisch 09.05.2012]]==== | ||
− | ===== | + | =====Gründung KV Weimar===== |
* pro: ??????????????????? | * pro: ??????????????????? | ||
* kontra: ??????????????????? | * kontra: ??????????????????? | ||
* Enthaltungen: ???????????????? | * Enthaltungen: ???????????????? | ||
− | ===== | + | =====Wahl zum Gründungsbeauftragten der KV-Gründung===== |
(Approvalvoting) | (Approvalvoting) | ||
* Ben: 11 | * Ben: 11 | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_23.05.2012|Stammtisch 23.05.1012]]==== | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_23.05.2012|Stammtisch 23.05.1012]]==== | ||
− | ===== | + | =====Einführung Rednerliste am Stammtisch===== |
* pro: 4 | * pro: 4 | ||
* kontra: 12 | * kontra: 12 | ||
* Enthaltungen: 3 | * Enthaltungen: 3 | ||
− | ===== | + | =====Gründung KV Weimar & Weimar Land===== |
* pro: 19 | * pro: 19 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
* Enthaltungen: 0 | * Enthaltungen: 0 | ||
− | ===== | + | =====Wahl zum Gründungsbeauftragten der KV-Gründung===== |
(Approvalvoting) | (Approvalvoting) | ||
* Ben: 14 | * Ben: 14 | ||
* Tim: 6 | * Tim: 6 | ||
− | ===== | + | =====Unterstützer der KV-Gründung===== |
* Georg Müller | * Georg Müller | ||
* Thomas Brückner | * Thomas Brückner |
Version vom 25. Mai 2012, 04:15 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen > Ortsgruppe Weimar > TH:Weimar Beschluesse
Inhaltsverzeichnis
März
Stammtisch 07.03.2012
Die Piraten Weimar möchten gerne alle vier OB-Kandidaten einladen
- pro: ?
- kontra: ?
- Enthaltungen: ?
[beschlossen]
April
Stammtisch 04.04.2012
Transkripte zu den OB Befragungen
- pro: 2
- kontra: 14
- Enthaltungen: 0
Wahl-O-Mat zur OB Wahl
- pro: 6
- kontra: 8
- Enthaltungen: 2
Kanidatenbefragung im Kasseturm
- pro: 16
- kontra: 0
- Enthaltungen: 0
Stammtisch 11.04.2012
Besprechung der TO zu Beginn
- pro: 13
- kontra: 0
- Enthaltungen: 2
Einführung protokolloser Teil (off-record)
- pro: 11
- kontra: 0
- Enthaltungen: 4
Einladung zum Politikbrunch der JU absagen
- pro: 14
- kontra: 0
- Enthaltungen: 1
Unterstützung BgR am 1. Mai mit Freiluftstammtisch
- pro: 13
- kontra: 0
- Enthaltungen: 2
Stammtisch 19.04.2012
2 wöchiger Locationwechsel
- pro: ?
- kontra: ?
- Enthaltungen: ?
[mehrheitlich angenommen]
Location für Stammtisch
- Relax: 11
- Gerber: 10
- Schwanseeschlösschen: 3
monatlicher tagesordnungsfreier Stammtisch (Toffelstammtisch)
- pro: 17
- kontra: 1
- Enthaltungen: 2
Mai
Stammtisch 09.05.2012
Gründung KV Weimar
- pro: ???????????????????
- kontra: ???????????????????
- Enthaltungen: ????????????????
Wahl zum Gründungsbeauftragten der KV-Gründung
(Approvalvoting)
- Ben: 11
- Tim: 9
- Michael: 8
Stammtisch 23.05.1012
Einführung Rednerliste am Stammtisch
- pro: 4
- kontra: 12
- Enthaltungen: 3
Gründung KV Weimar & Weimar Land
- pro: 19
- kontra: 0
- Enthaltungen: 0
Wahl zum Gründungsbeauftragten der KV-Gründung
(Approvalvoting)
- Ben: 14
- Tim: 6
Unterstützer der KV-Gründung
- Georg Müller
- Thomas Brückner
- Michael Bahr
- Franko Zizzo
- Gilbert Bortfeldt
- Jens Nöckler
- Mario Wildner
- Tim Knabe
- Andreas Bräu
- Kay Schwarz
- Daniel Pollack
- Benjamin Ißleib
- Kristina Ehrenreich