TH:Weimar Beschluesse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
KampfQ (Diskussion | Beiträge) |
KampfQ (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<br\> | <br\> | ||
<br\> | <br\> | ||
− | [[TH:Weimar_Protokoll_vom_07.03.2012|'''07.03.2012''']] | + | =März= |
+ | |||
+ | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_07.03.2012|'''07.03.2012''']]==== | ||
''Die Piraten Weimar möchten gerne alle vier OB-Kandidaten einladen #OB Befragungen'' | ''Die Piraten Weimar möchten gerne alle vier OB-Kandidaten einladen #OB Befragungen'' | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
[beschlossen] | [beschlossen] | ||
+ | =April= | ||
− | [[TH:Weimar_Protokoll_vom_04.04.2012|'''04.04.2012''']] | + | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_04.04.2012|'''04.04.2012''']]==== |
− | ''Transkripte #OB Befragungen'' | + | =====''Transkripte #OB Befragungen''===== |
* pro: 2 | * pro: 2 | ||
* kontra: 14 | * kontra: 14 | ||
* Enthaltungen: 0 | * Enthaltungen: 0 | ||
− | ''Wahl-O-Mat #OB Wahl'' | + | =====''Wahl-O-Mat #OB Wahl''===== |
* pro: 6 | * pro: 6 | ||
* kontra: 8 | * kontra: 8 | ||
* Enthaltungen: 2 | * Enthaltungen: 2 | ||
− | ''Standort Kasseturm #Kanidatenbefragung'' | + | =====''Standort Kasseturm #Kanidatenbefragung''===== |
* pro: 16 | * pro: 16 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
Zeile 30: | Zeile 33: | ||
− | [[TH:Weimar_Protokoll_vom_11.04.2012|'''11.04.2012''']] | + | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_11.04.2012|'''11.04.2012''']]==== |
− | ''Besprechung der TO zu Beginn #Stammtisch'' | + | =====''Besprechung der TO zu Beginn #Stammtisch''===== |
* pro: 13 | * pro: 13 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
* Enthaltungen: 2 | * Enthaltungen: 2 | ||
− | ''Einführung protokolloser Teil (off-record) #Stammtisch'' | + | =====''Einführung protokolloser Teil (off-record) #Stammtisch''===== |
* pro: 11 | * pro: 11 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
* Enthaltungen: 4 | * Enthaltungen: 4 | ||
− | ''Einladung der JU absagen #Politikbrunch'' | + | =====''Einladung der JU absagen #Politikbrunch''===== |
* pro: 14 | * pro: 14 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
* Enthaltungen: 1 | * Enthaltungen: 1 | ||
− | ''Unterstützung BgR am 1. Mai #Freiluftstammtisch'' | + | =====''Unterstützung BgR am 1. Mai #Freiluftstammtisch''===== |
* pro: 13 | * pro: 13 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
Zeile 50: | Zeile 53: | ||
− | [[TH:Weimar_Protokoll_vom_19.04.2012|'''19.04.2012''']] | + | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_19.04.2012|'''19.04.2012''']]==== |
− | ''2 wöchiger Locationwechsel #Stammtisch'' | + | =====''2 wöchiger Locationwechsel #Stammtisch''===== |
* pro: ? | * pro: ? | ||
* kontra: ? | * kontra: ? | ||
Zeile 58: | Zeile 61: | ||
[mehrheitlich angenommen] | [mehrheitlich angenommen] | ||
− | ''Location #Stammtisch'' | + | =====''Location #Stammtisch''===== |
* Relax: 11 | * Relax: 11 | ||
* Gerber: 10 | * Gerber: 10 | ||
Zeile 67: | Zeile 70: | ||
* Enthaltungen: 2 | * Enthaltungen: 2 | ||
+ | =Mai= | ||
− | [[TH:Weimar_Protokoll_vom_09.05.2012|'''09.05.2012''']] | + | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_09.05.2012|'''09.05.2012''']]==== |
− | ''Gründung KV Weimar #KV-Gründung'' | + | =====''Gründung KV Weimar #KV-Gründung''===== |
* pro: 12 ??????????????????? | * pro: 12 ??????????????????? | ||
* kontra: 0 ??????????????????? | * kontra: 0 ??????????????????? | ||
* Enthaltungen: 0 ???????????????? | * Enthaltungen: 0 ???????????????? | ||
− | ''Wahl zum Gründungsbeauftragten #KV-Gründung'' | + | =====''Wahl zum Gründungsbeauftragten #KV-Gründung''===== |
(Approvalvoting) | (Approvalvoting) | ||
* Ben: 11 | * Ben: 11 | ||
Zeile 81: | Zeile 85: | ||
− | [[TH:Weimar_Protokoll_vom_23.05.2012|'''23.05.1012''']] | + | ====[[TH:Weimar_Protokoll_vom_23.05.2012|'''23.05.1012''']]==== |
− | ''Einführung Rednerliste #Stammtisch'' | + | =====''Einführung Rednerliste #Stammtisch''===== |
* pro: 4 | * pro: 4 | ||
* kontra: 12 | * kontra: 12 | ||
* Enthaltungen: 3 | * Enthaltungen: 3 | ||
− | ''Gründung KV Weimar & Weimar Land #KV-Gründung'' | + | =====''Gründung KV Weimar & Weimar Land #KV-Gründung''===== |
* pro: 19 | * pro: 19 | ||
* kontra: 0 | * kontra: 0 | ||
* Enthaltungen: 0 | * Enthaltungen: 0 | ||
− | ''Wahl zum Gründungsbeauftragten #KV-Gründung'' | + | =====''Wahl zum Gründungsbeauftragten #KV-Gründung''===== |
(Approvalvoting) | (Approvalvoting) | ||
* Ben: 14 | * Ben: 14 | ||
* Tim: 6 | * Tim: 6 | ||
− | ''Unterstützer der #KV-Gründung'' | + | =====''Unterstützer der #KV-Gründung''===== |
* Georg Müller | * Georg Müller | ||
* Thomas Brückner | * Thomas Brückner |
Version vom 25. Mai 2012, 03:49 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen > Ortsgruppe Weimar > TH:Weimar Beschluesse <br\> <br\> <br\>
Inhaltsverzeichnis
März
07.03.2012
Die Piraten Weimar möchten gerne alle vier OB-Kandidaten einladen #OB Befragungen
- pro: ?
- kontra: ?
- Enthaltungen: ?
[beschlossen]
April
04.04.2012
Transkripte #OB Befragungen
- pro: 2
- kontra: 14
- Enthaltungen: 0
Wahl-O-Mat #OB Wahl
- pro: 6
- kontra: 8
- Enthaltungen: 2
Standort Kasseturm #Kanidatenbefragung
- pro: 16
- kontra: 0
- Enthaltungen: 0
11.04.2012
Besprechung der TO zu Beginn #Stammtisch
- pro: 13
- kontra: 0
- Enthaltungen: 2
Einführung protokolloser Teil (off-record) #Stammtisch
- pro: 11
- kontra: 0
- Enthaltungen: 4
Einladung der JU absagen #Politikbrunch
- pro: 14
- kontra: 0
- Enthaltungen: 1
Unterstützung BgR am 1. Mai #Freiluftstammtisch
- pro: 13
- kontra: 0
- Enthaltungen: 2
19.04.2012
2 wöchiger Locationwechsel #Stammtisch
- pro: ?
- kontra: ?
- Enthaltungen: ?
[mehrheitlich angenommen]
Location #Stammtisch
- Relax: 11
- Gerber: 10
- Schwanseeschlösschen: 3
monatlicher tagesordnungsfreier Stammtisch #Toffelstammtisch
- pro: 17
- kontra: 1
- Enthaltungen: 2
Mai
09.05.2012
Gründung KV Weimar #KV-Gründung
- pro: 12 ???????????????????
- kontra: 0 ???????????????????
- Enthaltungen: 0 ????????????????
Wahl zum Gründungsbeauftragten #KV-Gründung
(Approvalvoting)
- Ben: 11
- Tim: 9
- Michael: 8
23.05.1012
Einführung Rednerliste #Stammtisch
- pro: 4
- kontra: 12
- Enthaltungen: 3
Gründung KV Weimar & Weimar Land #KV-Gründung
- pro: 19
- kontra: 0
- Enthaltungen: 0
Wahl zum Gründungsbeauftragten #KV-Gründung
(Approvalvoting)
- Ben: 14
- Tim: 6
Unterstützer der #KV-Gründung
- Georg Müller
- Thomas Brückner
- Michael Bahr
- Franko Zizzo
- Gilbert Bortfeldt
- Jens Nöckler
- Mario Wildner
- Tim Knabe
- Andreas Bräu
- Kay Schwarz
- Daniel Pollack
- Benjamin Ißleib
- Kristina Ehrenreich