Kitas: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
(→Erfurt) |
(→Erfurt) |
||
Zeile 1.093: | Zeile 1.093: | ||
| Pergamentergasse 31 | | Pergamentergasse 31 | ||
| 0361 / 5629245 | | 0361 / 5629245 | ||
− | | | + | | ja |
− | | | + | | Rathaus-Aktion |
|- | |- | ||
| Erfurt | | Erfurt | ||
Zeile 1.100: | Zeile 1.100: | ||
| Dalbergsweg 21 | | Dalbergsweg 21 | ||
| 0361 / 2252484 | | 0361 / 2252484 | ||
− | | | + | | ja |
− | | | + | | Rathaus-Aktion |
|- | |- | ||
| Erfurt | | Erfurt | ||
Zeile 1.114: | Zeile 1.114: | ||
| Anger 5 | | Anger 5 | ||
| 0361 / 56550218 | | 0361 / 56550218 | ||
− | | | + | | ja |
− | | | + | | Rathaus-Aktion |
|- | |- | ||
| Erfurt | | Erfurt | ||
Zeile 1.128: | Zeile 1.128: | ||
| Anger 5 | | Anger 5 | ||
| 0361 / 6422616 | | 0361 / 6422616 | ||
− | | | + | | ja |
− | | | + | | Rathaus-Aktion |
|- | |- | ||
| Erfurt | | Erfurt | ||
Zeile 1.135: | Zeile 1.135: | ||
| Hospitalplatz 15a | | Hospitalplatz 15a | ||
| 0361 / 6596430 | | 0361 / 6596430 | ||
− | | | + | | ja |
− | | | + | | Rathaus-Aktion |
|- | |- | ||
| Erfurt | | Erfurt |
Version vom 29. Mai 2011, 11:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Altenburger Land
- 2 Eichsfeld
- 3 Eisenach
- 4 Erfurt
- 5 Gera
- 6 Gotha
- 7 Greiz
- 8 Hildburghausen
- 9 Ilm-Kreis
- 10 Jena
- 11 Kyffhäuserkreis
- 12 Nordhausen
- 13 Saale-Holzland-Kreis
- 14 Saale-Orla-Kreis
- 15 Saalfeld-Rudolstadt
- 16 Schmalkalden-Meiningen
- 17 Sömmerda
- 18 Sonneberg
- 19 Suhl
- 20 Unstrut-Hainich-Kreis
- 21 Wartburgkreis
- 22 Weimar
- 23 Weimarer Land
Altenburger Land
Ort | Name | Adresse | Telefon | erledigt | Verteiler |
---|---|---|---|---|---|
Altenburg | AWO Kindertagesstätte "Am Schloßpark" | Neue Sorge 43 | 03447 / 311137 | nein | |
Altenburg | AWO Kindertagesstätte "Lerchenberg" | Friedrich-Wolf-Ring 39 | 03447 / 500150 | nein | |
Altenburg | Betriebskindergarten Kreiskrankenhaus Altenburg | Am Waldessaum 10 | 03447 / 523455 | nein | |
Altenburg | Evangelischer Kindergarten Magdalenenstift | Stiftsgraben 20 | 03447 / 500034 | nein | |
Altenburg | Integrative Kindertagesstätte "Pusteblume" | Heinrich-Zille-Straße 8 | 03447 / 502676 | nein | |
Altenburg | Kindergarten "Brummkreisel" | Langengasse 15 | 03447 / 315764 | nein | |
Altenburg | Kindergarten "Holzhaus" | Kreuzstraße 15 | 03447 / 311409 | nein | |
Altenburg | Kindertagesstätte "Am Spielplatz" | Liebermannstraße 53 | 03447 / 81189 | nein | |
Altenburg | Kindertagesstätte "Knirpsenland" | Bonhoefferstraße 2 | 03447 / 81007 | nein | |
Altenburg | Kindertagesstätte "Mischka" | Birkenstraße 8 | 03447 / 311172 | nein | |
Altenburg | Kindertagesstätte "Spatzennest" | Pappelstraße 56 | 03447 / 311133 | nein | |
Altenburg | Kindertagesstätte "Zwergenland" | Barlachstraße 26 | 03447 / 81446 | nein | |
Altenburg | Kindertagesstätte Ehrenberg | Schlossstraße 7 | 03447 / 502861 | nein | |
Altkirchen | Kita "Sternchen" | Unterdorfstraße 9 | 034491 / 26215 | nein | |
Altkirchen | Kita "Spatzennest" | Gnadschützer Ring 1 | 034491 / 26419 | nein | |
Dobitschen | Kita Rolika | Rolika Nr. 5 | 034495 / 79248 | nein | |
Fockendorf | Kindertagesstätte Fockendorf "Am Märchenwald" | Am Waldschlößchen 3 | 034343 / 54789 | nein | |
Gößnitz | Kindertagesstätte "Burattino" | Walter-Rabold-Straße 39 | 034493 / 21483 | nein | |
Gößnitz | Kindertagesstätte "Knirpsenland" | Altenburger Straße 63a | 034493 / 22603 | nein | |
Gößnitz | Kindergarten Gößnitz | Waldenburger Straße 1 | 034493 / 21830 | nein | |
Haselbach | Kindertagesstätte "Geschwister Scholl" | Ramsdorfer Straße 6a | 034343 / 51467 | nein | |
Jonaswalde/Nischwitz | Kindergarten Nischwitz | Nr. 55 | 036602 / 2385 | nein | |
Jückelberg | Kindergarten "Schwalbennest" | OT Flemmingen | 034497 / 78379 | nein | |
Kriebitzsch | Kindertagesstätte "Pusteblume" | Hauptstraße 6a | 03448 / 3416 | nein | |
Langenleuba-Niederhain | Kita "Sonnenschein" | Bahnhofstraße 5 | 034497 / 78587 | nein | |
Langenleuba-Niederhain | Kindergarten "Purzelbaum" | Lohma 35a | 034497 / 78333 | nein | |
Löbichau | Kindertagesstätte "Frechdachs" | Am Schulberg 6b | 034496 / 23178 | nein | Gerd |
Lödla | Kindertagesstätte "Waldhäuschen" | Hirtenweg 10 | 03447 / 834784 | nein | |
Lucka | Johanniter-Unfall-Hilfe Kindertagesstätte "Kleeblatt" | Clara-Zetkin-Straße 26 | 034492 / 22252 | nein | |
Lumpzig | Kindertagesstätte Lumpzig | Wiesenweg 1 | 034495 / 79364 | nein | |
Meuselwitz | Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" | Bergsiedlung 37 | 03448 / 3490 | nein | |
Meuselwitz | Kindertagesstätte Wintersdorf | Zirndorfer Straße 57 | 03448 / 2209 | nein | |
Meuselwitz | Kindertagesstätte "Sebastian Kneipp" | Rusendorfer Weg 4a | 03448 / 2661 | nein | |
Meuselwitz | Kindertagesstätte "August Frölich" | Pestalozzistraße 24 | 03448 / 2223 | nein | |
Meuselwitz | Kindertagesstätte "Liselotte Herrmann" | Parkstraße 10 | 03448 / 2425 | nein | |
Meuselwitz | Kindertagesstätte "Märchenland" | Altenburger Straße 5 | 03448 / 3647 | nein | |
Monstab | Kindertagesstätte "Krümelkiste" | Ringstraße 15 | 034498 / 22581 | nein | |
Nöbdenitz | Kindertagesstätte "Nemzer Rasselbande" | Am Gemeindeamt 5 | 034496 / 22442 | nein | Gerd |
Nobitz | Kindertagesstätte "Holzwürmchen" | Forstweg 2 | 034494 / 70290 | nein | |
Nobitz | Kindertagesstätte "Haus der kleinen Füße" | Straße des Friedens 2a | 03447 / 375181 | nein | |
Ponitz | Kindertagesstätte Ponitz | Pfarrberg 5 | 03764 / 3144 | nein | |
Posterstein | Kindergarten "Burggeister" | Am Hofgarten 11 | 034496 / 22328 | nein | Gerd |
Rositz | Kindertagesstätte "Zwergenstübchen" | Altenburger Straße 45 | 034498 / 40040 | nein | |
Saara (bei Schmölln) | Kindergarten "Sonnenschein" | Podelwitz 51 | 034493 / 21593 | nein | |
Saara (bei Schmölln) | Kindergarten "Wirbelwind" Lehndorf | Am Kalkwerk 27 | 03447 / 315710 | nein | |
Schmölln | Die Johanniter Kindertagesstätte "Am Pfefferberg" | Am Pfefferberg 10 | 034491 / 80385 | nein | Gerd |
Schmölln | Kindertagesstätte "Kastanienhof" | Schulstraße 29 | 034491 / 81327 | nein | Gerd |
Schmölln | Kindertagesstätte "Seepferdchen" | Hauptstraße 1a | 034491 / 82365 | nein | Gerd |
Schmölln | Kinderkombination "Bummi" | Helmholtzstraße 8a | 034491 / 80947 | nein | Gerd |
Schmölln | Kindertagesstätte "Am Finkenweg" | Finkenweg 11 | 034491 / 22584 | nein | Gerd |
Starkenberg | Kindertagesstätte "Frohe Zukunft" | Kostitz Nr. 66 | 03448 / 2322 | nein | |
Thonhausen | Kindertagesstätte "Maxl" | Dorfstraße 12 | 03762 / 44683 | nein | Gerd |
Treben | Kindertagesstätte Treben | Leipziger Straße 6 | 034343 / 51921 | nein | |
Vollmershain | Kindertagesstätte "Grashüpfer" Vollmershain | Dorfstraße 41 | 034496 / 22316 | nein | Gerd |
Windischleuba | Kindertagesstätte "Storchennest" | Pestalozziplatz 2 | 03447 / 836260 | nein | |
Ziegelheim | Kindergarten "Rumpelstilzchen" | August-Bebel-Straße 32a | 034494 / 80935 | nein |
Eichsfeld
Ort | Name | Adresse | Telefon | erledigt | Verteiler |
---|---|---|---|---|---|
Arenshausen | Katholischer Kindergarten "St. Martin" | Halle-Kasseler-Straße 35 | 036081 / 61209 | nein | |
Berlingerode | Kita Berlingerode | Friedhofstraße 3 | 036071 / 96490 | nein | |
Birkenfelde | Kita "St. Leonhard" | Steinerhof 137 | 036083 / 42135 | nein | |
Bischofferode | Kindergarten "Herz Jesu" | Hauptstraße 2 | 036077 / 29157 | nein | |
Bischofferode | Kita Bischofferode | Thomas-Münzer-Siedlung 13 | 036077 / 29690 | nein | |
Deuna | Katholischer Gindergarten "St. Josefsheim" | Am Plan 10 | 036076 / 51217 | nein | |
Bockelnhagen | Kita Bockelnhagen | Hauptstraße 6 | 036072 / 90647 | nein | |
Brehme | Kindergarten Brehme | Wildunger Straße 3 | 036071 / 97101 | nein | |
Leinefelde-Worbis | Katholischer Kindergarten Breitenbach | Hauptstraße 15 | 03605 / 512038 | nein | |
Breitenworbis | Katholische Kita "St. Elisabeth" | Gutstraße 4 | 036074 / 31174 | nein | |
Burgwalde | Kindergarten "St. Georg" | Dorfstraße 26b | 036083 / 42231 | nein | |
Büttstedt | Katholischer Kindergarten Büttstedt | Schulstraße 13 | 036075 / 64706 | nein | |
Deuna | Katholischer Kindergarten Deuna | Hauptstraße 42 | 036076 / 51203 | nein | |
Diedorf(Eichsfeld) | Katholischer Kindergarten "St. Katharina" | Schlossstraße 6 | 036024 / 88306 | nein | |
Dingelstädt | Kindergarten II "Bummi" | Bahnhofstraße 52 | 036075 / 62302 | nein | |
Dingelstädt | Katholischer Kindergarten "St. Elisabeth" | Poststraße 2 | 036075 / 62503 | nein | |
Dörna/Anrode | Evangelischer Kindergarten Dörna | Feldtor 2 | 03601 / 447650 | nein | |
Ecklingerode | Katholischer Kindergarten "St. Josef" | Pfarrgasse 3 | 036071 / 97946 | nein | |
Effelder | Elisabethkindergarten | Augustusstraße 25 | 036075 / 52000 | nein | |
Effelder | AWO Integrative Kindertagesstätte "Regenbogen" | Schlossgasse 16 | 036766 / 22618 | nein | |
Geisleden | Kindergarten "St. Marien" | Hauptstraße 72 | 036084 / 80316 | nein | |
Geismar | Katholischer Kindergarten "St. Ursula" | Friedensstraße 50 | 036082 / 40407 | nein | |
Gerbershausen | Katholischer Kindergarten Gerbershausen | Kirchplatz 5 | 036081 / 60103 | nein | |
Gernrode | Katholischer Kindergarten "St. Franziskus" | Borngasse 16 | 036076 / 59406 | nein | |
Großbartloff | Katholischer Kindergarten "St. Josef" | Hauptstraße 7 | 036027 / 70449 | nein | |
Großbodungen (Am Ohmberg) | Kindergarten Großbodungen | Chaussee 59 | 036077 / 20424 | nein | |
Heilbad Heiligenstadt | Bergkindergarten "St. Bonifatius" | Friedensplatz 5 - 6 | 03606 / 67302 | nein | |
Heilbad Heiligenstadt | Kindertagesstätte "Mischka" | Robert-Koch-Straße 16 | 03606 / 613780 | nein | |
Heilbad Heiligenstadt | Kindertagesstätte "Spatzenhäuschen" | Aegidienstraße 8 | 03606 / 612127 | nein | |
Heilbad Heiligenstadt | Kindertagesstätte "Zwergenland" | Husumer Straße 22 | 03606 / 679214 | nein | |
Heilbad Heiligenstadt | Integrative Kindertagesstätte "Schwalbennest" | Gartenstraße 2 | 03606 / 601553 | nein | |
Heilbad Heiligenstadt | Katholischer Kindergarten "St. Gerhard" | Mühlgraben 1d | 03606 / 613662 | nein | |
Heilbad Heiligenstadt | Katholische Kindertagesstätte "St. Lioba" | Queckhagener Straße 26 | 036085 / 40350 | nein | |
Heuthen | Kindertagesstätte Heuthen | Kirchgasse 83 | 036084 / 80400 | nein | |
Hohengandern | Katholischer Kindergarten "St. Elisabeth" | Hundeshagen 59 | 036081 / 60003 | nein | |
Hundeshagen | Katholischer Kindergarten "St. Josef" | Kirchenweg 11 | 036071 / 96365 | nein | |
Jützenbach | Katholische Kindertagesstätte "Maria am Berg" | Im Winkel 19 | 036072 / 80004 | nein | |
Kallmerode | Katholische Kindertagesstätte Kallmerode | Kirchgasse 14 | 03605 / 512560 | nein | |
Kefferhausen | Katholischer Kindergarten "St. Josef" | Hauptstraße 12 | 036075 / 62414 | nein | |
Kirchgandern | Kindertagesstätte Kirchgandern | Heiligenstädter Straße 25 | 036081 / 61381 | nein | |
Kirchworbis | Katholischer Kindergarten "St. Antonius" | Riethstraße 1 | 036074 / 92678 | nein | |
Kleinbartloff | Kindertagesstätte Kleinbartloff | Hinter den Höfen 11 | 036076 / 50336 | nein | |
Kreuzebra | Katholischer Kindergarten Kreuzebra | Mittelgasse 11 | 036075 / 31236 | nein | |
Küllstedt | Katholische Kindertagesstätte "St. Anna" | Hauptstraße 11 | 036075 / 64118 | nein | |
Leinefelde-Worbis | Kindertagesstätte "Sonnenschein" | Käthe-Kollwitz-Straße 38 | 03605 / 508721 | nein | |
Leinefelde-Worbis | Katholischer Kindergarten "Bischof Hugo Aufderbeck" | Stationsweg 09 | 03605 / 501644 | nein | |
Leinefelde-Worbis | Katholische Kindertagesstätte "St. Bonifatius" | Heinestraße 35 | 03605 / 512937 | nein | |
Leinefelde-Worbis | Kindertagesstätte "Gockelhahn" | Konrad-Martin-Straße 144 | 03605 / 512242 | nein | |
Leinefelde-Worbis | Integrative Kindertagesstätte "Liselotte Herrmann" | Käthe-Kollwitz-Straße 1 | 03605 / 513221 | nein | |
Leinefelde-Worbis | Katholische Kindertagesstätte "St. Elisabeth" | Schlaggasse | 036074 / 92924 | nein | |
Leinefelde-Worbis | Kindergarten "Mischka" | Medebacher Straße 15 | 036074 / 92496 | nein | |
Leinefelde-Worbis/Beuren | Kindergarten "St. Josef" Beuren | Hirtentor 9b | 03605 / 501670 | nein | |
Leinefelde-Worbis/Birkungen | Katholische Kindertagesstätte "St. Josef" | Schulstraße 19a | 03605 / 513581 | nein | |
Leinefelde-Worbis/Breitenholz | Kindergarten Breitenholz | Hauptstraße 44 | 03605 / 502105 | nein | |
Leinefelde-Worbis/Kirchohmfeld | Kindertagesstätte Kirchohmfeld | Heinrich-Werner-Straße 6 | 036074 / 92558 | nein | |
Lutter (Eichsfeld) | Katholischer Kindergarten "St. Josef" | Hauptstraße 42 | 036083 / 42635 | nein | |
Mengelrode (Hohes Kreuz) | Kindertagesstätte "Sternchen" | Am Kleiweg 10 | 03606 / 613686 | nein | |
Neuendorf (Teistungen) | Katholischer Kindergarten "St. Elisabeth" | Feldstraße 1a | 036071 / 97111 | nein | |
Niederorschel | Katholischer Kindergarten "St. Marien" | Aue 11 | 036076 / 50322 | nein | |
Niederorschel | Kindertagesstätte "Regenbogen" Rüdigershagen | Karl-Marx-Straße 73 | 036076 / 59700 | nein | |
Pfaffschwende | Kindertagesstätte Pfaffschwende | Dorfstraße 49b | 036082 / 42013 | nein | |
Reinholterode | Kindertagesstätte Reinholterode | Stadtweg 2 | 036085 / 40247 | nein | |
Rohrberg | Kindertagesstätte Rohrberg | Dorfstraße 3 | 036083 / 42331 | nein | |
Rustenfelde | Kindergarten Hospital at. St. Trinitatem | Hauptstraße 27 | 036081 / 60113 | nein | |
Schimberg/Ershausen | Katholischer Kindergarten Ershausen | Unterhof 154 | 036082 / 454250 | nein | |
Schimberg/Martinfeld | Kindertagesstätte Martinfeld | Bernteröder Straße 11 | 036082 / 89329 | nein | |
Schimberg/Rüstungen | Kindertagesstätte Rüstungen | Dorfstraße 9b | 036082 / 48287 | nein | |
Siemerode (Hohes Kreuz) | Katholischer Kindergarten "St. Josef" | Mitteldorf 25 | 03606 / 613037 | nein | |
Silberhausen | Katholischer Kindergarten "St. Vinzenz" | Mühlhäuser Straße 26 | 036075 / 62858 | nein | |
Silkerode | Kommunaler Kindergarten | Dorfstraße 54 | 036072 / 90641 | nein | |
Steinbach (Eichsfeld) | Kindertagesstätte Steinbach | Stammeinte 11 | 036085 / 40324 | nein | |
Steinrode | Kindergarten "Sonnenschein" | Dorfstraße 9 | 036077 / 20736 | nein | |
Stöckey | Kindertagesstätte "Pinocchio" | Schulstraße 6 | 036072 / 80112 | nein | |
Teistungen | Kindergarten "St. Andreas" | Bergstraße 23 | 036071 / 96374 | nein | |
Uder | Kindertagesstätte "Friedrich Fröbel" | Straße der Einheit 48 | 036083 / 42268 | nein | |
Uder | Katholische Kindertagesstätte "St. Jakobus" | Klosterstraße 3 | 036083 / 42456 | nein | |
Wachstedt | Kindertagesstätte Wachstedt | Schulstraße 10 | 036075 / 60036 | nein | |
Wahlhausen | Kindertagesstätte "Märchenland" | Kreisstraße 8 | 036087 / 98699 | nein | |
Weißenborn-Lüderode | Katholischer Kindergarten "St. Josef" | Gartenstraße 19 | 036072 / 80101 | nein | |
Bodenrode-Westhausen | Kindertagesstätte "Sonnenschein" | Rimbach 12 | 03606 / 612862 | nein | |
Wingerode | Katholischer Kindergarten Wingerode | Hauptstraße 81 | 03605 / 512780 | nein | |
Wüstheuterode | Kindertagesstätte Wüstheuterode | Schulstraße 6 | 036087 / 90285 | nein | |
Zwinge (Eichsfeld) | Kindertagesstätte Zwinge | Am Bahnhof 124 | 036072 / 90648 | nein |
Eisenach
Ort | Name | Adresse | Telefon | erledigt | Verteiler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eisenach | Evang. Kinderhaus "Hedwig von Eichel" | Altstadtstraße 83 | 03691 / 214072 | ja | Frank Coburger | |
Eisenach | Evangelische Kindertagesstätte "Kinder-Arche" Haus II "Barfuß" | Barfüßerstraße 4 | 03691 / 881228 | ja | Frank Coburger | |
Eisenach | Evangelische Kita "Spielkiste" | Stedtfelder Straße 33 | 03691 / 890295 | ja | Frank Coburger | |
Eisenach | Integrative Kindertagesstätte "An der Münze" | An der Münze 4/5 | 03691 / 743086 | ja | Frank Coburger | |
Eisenach | Integrative Kindertagesstätte "Haus der kleinen Freunde" | Rudolf-Breitscheid-Straße 7a | 03691 / 890243 | ja | Frank Coburger | |
Eisenach | Kindergarten "Dreiklang" | Am Gebräun 27 | 03691 / 71217 | nein | Frank Coburger | |
Eisenach | Kindergarten "Pusteblume" | Kanalstraße 19-21 | 03691 / 7211350 | ja | Frank Coburger | |
Eisenach | Kindergarten "Villa Kunterbunt" | Schwalbenweg 6 | 03691 / 876449 | ja | Frank Coburger | |
Eisenach | Kindertagesstätte "Kinder-Arche" Haus I | Philosophenweg 7 | 03691 / 746582 | ja | Frank Coburger | |
Eisenach | Kita "Kinder-Arche" Mosewaldstraße | Mosewaldstraße 9 | 03691 / 203586 | ja | Frank Coburger | |
Eisenach | Kita "Kindertraum" | Schützenstraße 29 | 03691 / 742836 | ja | Frank Coburger | |
Eisenach | Kita "Regenbogenhaus" | Rot-Kreuz-Weg 2 | 03691 / 887410 | ja | Frank Coburger | |
Eisenach | Kita "Spatzennest" | Schlachthofstraße 2 | 03691 / 876477 | ja | Frank Coburger | |
Eisenach | Waldorf-Kindergarten "Wurzelkinder" | Eichrodter Weg 1 | 03691 / 890643 | nein | Frank Coburger | |
Hötzelsroda | Kita "Im Zwergenland" | Eisenacher Straße 55 | 03691 / 890278 | ja | Frank Coburger | |
Stockhausen | Kindergarten "Zwergenland" Stockhausen | Zum Wehr 15 | 036920 / 80390 | ja | Frank Coburger | |
Neuenhof | Evangelische Kindertagesstätte | Auf dem Ufer 3 | 036928 / 90348 | ja | Frank Coburger |
Erfurt
Ort | Name | Adresse | Telefon | erledigt | Verteiler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alach | Kita Glückskäfer | Vor dem Hirtstor 16 | 036208 / 70762 | ja | Rathaus-Aktion | |
Büßleben | Evangelischer Kindergarten "Am Peterbach" | Platz der Jugend 5 | 0361 / 4233612 | ja | Rathaus-Aktion | |
Egstedt | Kita "Schwalbennest" | Heidesheimer Straße 2 | 0361 / 3459941 | ja | Rathaus-Aktion | |
Erfurt | Domkindergarten und Hort St. Marien | Stiftsgasse 4a | 0361 / 5624364 | ja | Rathaus-Aktion | |
Erfurt | Evang. Kindertageseinrichtung der Louise-Mücke-Stiftung | Regierungsstraße 52 | 0361 / 6008046 | nein | Christian | |
Erfurt | Evang. Pergamenterkindergarten Erfurt | Pergamentergasse 31 | 0361 / 5629245 | ja | Rathaus-Aktion | |
Erfurt | Evangelischer Kindergarten der Thomasgemeinde | Dalbergsweg 21 | 0361 / 2252484 | ja | Rathaus-Aktion | |
Erfurt | Integrative Kindertagesstätte "Haus der fröhlichen Strolche" | Dalbergsweg 17a | 0361 / 6007310 | nein | jan | |
Erfurt | Kath. Hort "St. Ursula" | Anger 5 | 0361 / 56550218 | ja | Rathaus-Aktion | |
Erfurt | Katholische Kindertagesstätte "St. Franziskus" | Hopfengasse 8 | 0361 / 5623373 | nein | Christian | |
Erfurt | Katholische Kindertagesstätte "St. Ursula" | Anger 5 | 0361 / 6422616 | ja | Rathaus-Aktion | |
Erfurt | Kindertagesstätte "Augusta-Viktoria-Stift" | Hospitalplatz 15a | 0361 / 6596430 | ja | Rathaus-Aktion | |
Erfurt | Kindertagesstätte "Brühler Gartenzwerge" | Brühler Straße 1 | 0361 / 2252708 | nein | jan | |
Erfurt | Kita "Lindenparadies" | Lindenweg 6 | 0361 / 5626017 | nein | Christian | |
Erfurt | Kita "St. Vinzenz" | Regierungsstraße 44 | 0361 / 4302019 | nein | jan | |
Erfurt | Kita der Evang.n Predigergemeinde | Predigerstraße 5a | 0361 / 6464317 | nein | jan | |
Erfurt | Kita Kinderwelt | Kronenburggasse 15 | 0361 / 6461323 | nein | Christian | |
Erfurt | Kinderkrippe "Löwenzahn" | Hallesche Straße 19a | 0361 / 5507443 | nein | ||
Erfurt | Kita "Hanseviertel" | Poeler Weg 4a | 0361 / 6462183 | nein | ||
Erfurt | Kita "Kinderland" | Rügenstraße 4a | 0361 / 6007300 | nein | ||
Erfurt | Kita "Marienkäfer" | Klingenthaler Weg 20 | 0361 / 5624361 | nein | ||
Erfurt | Kita "Weltentdecker" | Hallesche Straße 19a | 0361 / 5623905 | nein | ||
Erfurt | Evang. Lutherkindertagesstätte | Eislebener Straße 2 | 0361 / 5668273 | nein | ||
Erfurt | Kindergarten "Fuchs und Elster" | Wendenstraße 19a | 0361 / 7312395 | nein | ||
Erfurt | Kindergarten "Regenbogen" | Vollbrachtstraße 5 | 0361 / 4233936 | nein | 3x | |
Erfurt | Kindergarten "Vollbrachtfinken" | Vollbrachtstraße 6 | 0361 / 7915290 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Johannesplatzkäfer" | Wendenstraße 19 | 0361 / 7314573 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Regenbogenland" | Oststraße 33 | 0361 / 7312428 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Zum Kastanienhof" | Rosa-Luxemburg-Straße 51 | 0361 / 5623119 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Kinderland am Zoo" | Jacob-Kaiser-Ring 56 | 0361 / 7911172 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Spatzennest am Zoo" | Karl-Reimann-Ring 7 | 0361 / 7911036 | nein | ||
Erfurt | Katholischer Kindergarten "St. Josef" | Bogenstraße 4a | 0361 / 7314007 | nein | Andre | |
Erfurt | Kindergarten "Am Aquarium" | Bleichenstraße 1 | 0361 / 7312372 | nein | Andre | |
Erfurt | Kindergarten "Riethzwerge" | Lowetscher Straße 42a | 0361 / 7921196 | nein | Andre | |
Erfurt | Kinderkrippe "Am Aquarium" | Bleichenstraße 1 | 0361 / 2626247 | nein | ||
Erfurt | Kinderkrippe "Sterntaler" | Lowetscher Straße 42a | 0361 / 2627512 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Am Fuchsgrund" | Fuchsgrund 32 | 0361 / 7911315 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Am Nordpark" | Adalbertstraße 47 | 0361 / 2606527 | nein | Andre | |
Erfurt | Kindertagesstätte "An der schmalen Gera" | Schlüterstraße 8a | 0361 / 2115187 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Riethspatzen" | Mittelhäuser Straße 20 | 0361 / 7913185 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Zwergenhaus" | Nordhäuser Straße 63 | 0361 / 7371851 | nein | ||
Erfurt | Montessori-Integrative-Kindertagesstätte | Nordhäuser Straße 74 | 0361 / 7814855 | nein | ||
Erfurt | Evangelische Kindertagesstätte "Haus der lustigen Käferkinder" | Moskauer Straße 84 | 0361 / 7921536 | nein | ||
Erfurt | Integrative Kindertagesstätte - Frühförderung des CJD Erfurt | Berliner Straße 52 | 0361 / 7923055 | nein | Andre | |
Erfurt | Kindergarten "Haus der Grashüpfer" | Am Kilianipark 3 | 0361 / 7912725 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Arche Noah" | Moskauer Straße 84 | 0361 / 735238 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Bussi Bär" | Am Kilianipark 5 | 0361 / 7912648 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Haus der bunten Träume" | Sofioter Straße 38 | 0361 / 7921398 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Spatzennest" | Berliner Straße 52 | 0361 / 7921245 | nein | ||
Erfurt | Evang. Moritzkindertagesstätte | Adolf-Diesterweg-Straße 10 | 0361 / 2113413 | nein | ||
Erfurt | Fröbelkindergarten am Borntal | Fröbelstraße 18 | 0361 / 5507771 | nein | 3x jan | |
Erfurt | Integrative Kindertagesstätte "Schmetterling" | Ottostraße 10 | 0361 / 6007117 | nein | 3x jan | |
Erfurt | Kindergarten "Marbacher Lausbuben" | Luckenauer Straße 2 | 0361 / 7852302 | nein | ||
Erfurt | Kinderkrippe am Borntal | Fröbelstraße 18 | 0361 / 2601139 | nein | 3x jan | |
Erfurt | Kindertagesstätte "Glückspilz" | Flughafenstraße 15 | 0361 / 2256538 | nein | ||
Erfurt | Evangelische Kindertagesstätte "Dionysius" | Mühlgarten 5 | 0361 / 7968154 | nein | ||
Erfurt | Evangelischer Kindergarten "Pusteblume" | Dornrain 12 | 0361 / 2220742 | nein | jan | |
Erfurt | Katholischer Kindergarten "St. Bonifatius" | Dornrain 8 | 0361 / 2220785 | nein | 3x jan | |
Erfurt | Kindergarten "Rasselbande" | Espachstraße 1 | 0361 / 2251992 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Bunter Schmetterling" | Straße der Solidarität 10 | 0361 / 2225125 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Spielhaus Geratal" | Geratalstraße 68 | 0361 / 7968172 | nein | ||
Erfurt | Evangelische Kindertagesstätte "Kinderland" | Goethestraße 63a | 0361 / 3460226 | nein | ||
Erfurt | Kindergarten "Zum Waldblick" | Am Waldblick 12d | 0361 / 3731333 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Springmäuse am Südpark" | Friedrich-Ebert-Straße 52 | 0361 / 6543161 | nein | ||
Erfurt | Waldorfkindergarten "Sonnenstrahl" | Friedrich-Ebert-Straße 52 | 0361 / 6535058 | nein | ||
Erfurt | Evang. Kinderhaus am Drosselberg | Curiestraße 26 | 0361 / 4233667 | nein | ||
Erfurt | Evang. Waldkindergarten | Haselnußweg 16 | 0361 / 6596430 | nein | ||
Erfurt | Katholische Kindertagesstätte "St. Nikolaus" | An der Waidwäsche 4 | 0361 / 420670 | nein | ||
Erfurt | Kindergarten am Wiesenhügel | Hagebuttenweg 47a | 0361 / 412162 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Buchenberg" | Unter der Warthe 4 | 0361 / 4210962 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Haus der kleinen Leute" | Curiestraße 24 | 0361 / 6539599 | nein | ||
Erfurt | Kindertagesstätte "Zwergenland" | Max-Steenbeck-Straße 26 | 0361 / 416516 | nein | Andre | |
Erfurt | Kindertagesstätte "Zwergenreich" | Haselnußweg 16 | 0361 / 411000 | nein | ||
