Vorlage:Piraten in TH: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
Dogas (Diskussion | Beiträge) (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Anzahl der Piraten im Landesverband Thüringen:“) |
Dogas (Diskussion | Beiträge) (Änderung 63027 von Dogas (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Anzahl der Piraten im [[Landesverband Thüringen]]: | Anzahl der Piraten im [[Landesverband Thüringen]]: | ||
+ | <onlyinclude>507</onlyinclude> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" {{table}} | ||
+ | ! Kreisverband!!Mitglieder (2013-11-20)!!Offene Beiträge!!Stimmberechtigte!!Mitglieder (2014-01-23)!!Offene Beiträge!!Stimmberechtigte | ||
+ | |- | ||
+ | | Altenburg||30||704||16||31||2.120,00 €||0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Erfurt||88||1136||65||85||4.061,00 €||19 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gera||30||704||17||29||1.616,00 €||4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gotha||34||480||24||34||1.836,00 €||5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ilm-Kreis||36||464||26||35||1.712,00 €||7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jena||66||708||51||66||3.192,00 €||12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Schmalkalden-Meiningen||24||536||14||24||1.556,00 €||2 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV Eic||4||144||1||4||336,00 €||0 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV Greiz||10||192||6||10||624,00 €||1 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV KYF||7||144||4||7||432,00 €||1 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV NDH||14||216||10||14||804,00 €||1 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV SHKSOK||22||444||12||22||1.416,00 €||1 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV SHLHibuSON||15||380||7||15||980,00 €||1 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV SÖM||8||168||5||8||552,00 €||0 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV SRU||16||387||7||16||1.119,00 €||0 | ||
+ | |- | ||
+ | | vKV UH||17||544||7||17||1.360,00 €||0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Wartburgkreis||41||1034||21||39||2.714,00 €||4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Weimar||51||1034||29||51||3.230,00 €||3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Summe!!513!!9419!!322!!507!!29.660,00 €!!61 | ||
+ | |} |
Version vom 8. Dezember 2014, 14:42 Uhr
Anzahl der Piraten im Landesverband Thüringen: 507
Kreisverband | Mitglieder (2013-11-20) | Offene Beiträge | Stimmberechtigte | Mitglieder (2014-01-23) | Offene Beiträge | Stimmberechtigte |
---|---|---|---|---|---|---|
Altenburg | 30 | 704 | 16 | 31 | 2.120,00 € | 0 |
Erfurt | 88 | 1136 | 65 | 85 | 4.061,00 € | 19 |
Gera | 30 | 704 | 17 | 29 | 1.616,00 € | 4 |
Gotha | 34 | 480 | 24 | 34 | 1.836,00 € | 5 |
Ilm-Kreis | 36 | 464 | 26 | 35 | 1.712,00 € | 7 |
Jena | 66 | 708 | 51 | 66 | 3.192,00 € | 12 |
Schmalkalden-Meiningen | 24 | 536 | 14 | 24 | 1.556,00 € | 2 |
vKV Eic | 4 | 144 | 1 | 4 | 336,00 € | 0 |
vKV Greiz | 10 | 192 | 6 | 10 | 624,00 € | 1 |
vKV KYF | 7 | 144 | 4 | 7 | 432,00 € | 1 |
vKV NDH | 14 | 216 | 10 | 14 | 804,00 € | 1 |
vKV SHKSOK | 22 | 444 | 12 | 22 | 1.416,00 € | 1 |
vKV SHLHibuSON | 15 | 380 | 7 | 15 | 980,00 € | 1 |
vKV SÖM | 8 | 168 | 5 | 8 | 552,00 € | 0 |
vKV SRU | 16 | 387 | 7 | 16 | 1.119,00 € | 0 |
vKV UH | 17 | 544 | 7 | 17 | 1.360,00 € | 0 |
Wartburgkreis | 41 | 1034 | 21 | 39 | 2.714,00 € | 4 |
Weimar | 51 | 1034 | 29 | 51 | 3.230,00 € | 3 |
Summe | 513 | 9419 | 322 | 507 | 29.660,00 € | 61 |