TH:Mitgliederstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
(→Landkreisstatistik) |
(→Landkreisstatistik) |
||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
! style="background-color: rgb(255, 136, 0)" |<center> Landkreis</center> | ! style="background-color: rgb(255, 136, 0)" |<center> Landkreis</center> | ||
! style="background-color: rgb(255, 136, 0)" |<center> Anzahl Mitglieder</center> | ! style="background-color: rgb(255, 136, 0)" |<center> Anzahl Mitglieder</center> | ||
| + | |- | ||
| + | | EIC | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | NDH | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | UH | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | KYF | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | SÖM | ||
| + | | 666 | ||
|- | |- | ||
| EA | | EA | ||
| − | | | + | | 1 |
| + | |- | ||
| + | | WAK | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | GTH | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | EF | ||
| + | | 37 | ||
| + | |- | ||
| + | | AP | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | WE | ||
| + | | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | JE | ||
| + | | 33 | ||
| + | |- | ||
| + | | SHK | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | GRZ | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | GE | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | ABG | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | SM | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | |SHL | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | IK | ||
| + | | 20 | ||
| + | |- | ||
| + | | SLF | ||
| + | | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | SOK | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | HBN | ||
| + | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | SON |
| − | | | + | | 2 |
|} | |} | ||
Version vom 21. April 2010, 21:49 Uhr
Sie sind hier: Landesverband_Thüringen->TH:Landesverband Thüringen Vorstand->TH:Mitgliederstatistik
Diese Seite gibt einen Überblick über unsere aktuelle Mitgliederverwaltung und die daraus resultierende Finanzlage
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Situation
- 20.04.2010
- 177 Piraten
- Endgültiger Stand zur nächsten Vosi
Thüringen Gesamt - Stand 10. April 2010
- Gesamtmitgliedsbeiträge = 6728 Euro
- Anteil fuer den Landesverband abzüglich Abgabe an den BV und an die KVs = 3054,80
- Anzahl der Mitglieder = 227
- Anzahl der Bezahler = 171
- Anzahl der nicht Bezahler = 56
- Bezahlquote = 75 %
Erfurt
- Gesamtbeitraege von Mitgliedern aus Erfurt = 1585 Euro
- Anteil fuer den KV EF = 554.75 Euro
- Anzahl der Mitglieder = 43
- Anzahl der Bezahler = 35
- Anzahl der nicht Bezahler = 8
- Bezahlquote = 81 %
Jena
- Gesamtbeitraege = 1223 Euro
- Anteil fuer den KV J = 428.05 Euro
- Anzahl der Mitglieder = 42
- Anzahl der Bezahler = 31
- Anzahl der nicht Bezahler = 10
- Bezahlquote = 73 %
Landkreisstatistik
| EIC | 2 |
| NDH | 4 |
| UH | 6 |
| KYF | 1 |
| SÖM | 666 |
| EA | 1 |
| WAK | 8 |
| GTH | 14 |
| EF | 37 |
| AP | 5 |
| WE | 9 |
| JE | 33 |
| SHK | 8 |
| GRZ | 6 |
| GE | 2 |
| ABG | 3 |
| SM | 7 |
| SHL | 0 |
| IK | 20 |
| SLF | 9 |
| SOK | 2 |
| HBN | 6 |
| SON | 2 |
Rechengrundlage
- der BV erhält 40% der Mitgliedsbeiträge
- der LV erhält 25%, wenn kein Kreis/Ortsverband besteht sind es 60%
- die KVs erhalten 35%, sofern kein Ortsverband besteht