Auslaufende Konzessionsverträge: Unterschied zwischen den Versionen
(VG Nesse-Apfelstädt, Gemeinde Drei Gleichen, Günthersleben-Wechmar Schwabhausen VG Leinatal) |
(VG Apfelstädtaue, VG Fahner Höhe, VG Mittleres Nessetal, VG Nesseaue) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<strike>durchgestrichener Text </strike> kennzeichnet, dass Bewerbungen nicht mehr möglich sind. | <strike>durchgestrichener Text </strike> kennzeichnet, dass Bewerbungen nicht mehr möglich sind. | ||
+ | |||
+ | * [[Auslaufende_Konzessionsverträge_LK_Gotha|Landkreis Gotha]] | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>99100</td> | ||
+ | <td>VG Fahner Höhe</td> | ||
+ | <td><strike>07.08.2009 veröffentlicht Strom Dachwig, Döllstädt, Gierstädt, Großfahner, 99958 Tonna (Gräfentonna und Burgtonna)</strike><br> | ||
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 15:51, 29. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 37: | Zeile 46: | ||
<strike>20.10.2009 Strom</strike></td> | <strike>20.10.2009 Strom</strike></td> | ||
<td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 11:59, 29. Mär. 2010 (UTC)</td> | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 11:59, 29. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 53: | Zeile 56: | ||
</td> | </td> | ||
<td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 11:32, 28. Mär. 2010 (UTC)</td> | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 11:32, 28. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>99869</td> | ||
+ | <td>VG Mittleres Nessetal</td> | ||
+ | <td>Ballstädt - weder Strom noch Gas gefunden<br> | ||
+ | Brüheim - Strom: 10.02.2010 20.02.2012, Gas nicht gefunden<br> | ||
+ | Bufleben - <strike>Strom 02.11.2009</strike>, Gas nicht gefunden<br> | ||
+ | Friedrichswerth - Strom: 10.02.2010 20.02.2012, Gas nicht gefunden<br> | ||
+ | Goldbach - Strom: 08.01.2010 15.01.2012, Gas nicht gefunden<br> | ||
+ | Haina - Strom: 10.02.2010 20.02.2012, Gas nicht gefunden<br> | ||
+ | Hochheim - Strom: 08.01.2010 15.01.2012, Gas nicht gefunden<br> | ||
+ | Remstädt - Strom nicht gefunden, Gas: 01.02.2010 10.02.2012<br> | ||
+ | Sonneborn - Strom: 10.02.2010 20.02.2012, Gas nicht gefunden<br> | ||
+ | Wangenheim - Strom 01.03.2010 25.03.2012, Gas nicht gefunden<br> | ||
+ | Warza - weder Strom noch Gas gefunden<br> | ||
+ | Westhausen - Strom: 15.01.2010 24.01.2012, Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 15:51, 29. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 64: | Zeile 84: | ||
d) Wandersleben (27.03.2012, 21.04.2012)<br></td> | d) Wandersleben (27.03.2012, 21.04.2012)<br></td> | ||
<td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 12:56, 29. Mär. 2010 (UTC)</td> | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 12:56, 29. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[99869]</td> | ||
+ | <td>VG Nesseaue</td> | ||
+ | <td>99100 Bienstädt - Strom: 13.01.2010 14. Januar 2012<br> | ||
+ | 99869 Eschenbergen - Strom: 15.01.2010 14. Januar 2012<br> | ||
+ | 99869 Friemar - Strom: 01.02.2010 04. Februar 2012<br> | ||
+ | 99869 Molschleben - Strom: 22.01.2010 23. Januar 2012<br> | ||
+ | 99192 Nottleben - Strom: 01.03.2010 24. März 2012<br> | ||
+ | 99869 Pferdingsleben - Strom: 15.02.2010 10. Mai 2012<br> | ||
+ | 99869 Tröchtelborn - Strom 09.03.2010 24. März 2012<br> | ||
+ | 99869 Tüttleben - Strom 09.03.2010 24. März 2012<br> | ||
+ | 99100 Zimmernsupra - Strom: 08.03.2010 24. März 2012<br> | ||
+ | Gas nicht gefunden</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 15:51, 29. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 139: | Zeile 174: | ||
<td><strike>18.11.2009 Strom & Gas veröffentlicht</strike>leer</td> | <td><strike>18.11.2009 Strom & Gas veröffentlicht</strike>leer</td> | ||
<td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 11:59, 29. Mär. 2010 (UTC)</td> | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 11:59, 29. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[99887]</td> | ||
+ | <td>VG Apfelstädtaue</td> | ||
+ | <td>1. 99869 Emleben: Gas: 18.02.2010, endet am 20.02.2012; Strom: 01.02.2010, endet am 04.02.2012<br> | ||
+ | 2. 99887 Georgenthal 6 Monaten nach Veröffentlichung, Gas 01.03.2010, endet zum 26.03.2012 | ||
+ | (Georgenthal & Nauendorf)<br> | ||
+ | Strom: 15.01.2010, Georgenthal endet 20.01.2012, Nauendorf endet 15.01.2012<br> | ||
+ | 3. 99887 Herrenhof Gas 01.03.2010 endet 26.03.2012; Strom: nicht gefunden<br> | ||
+ | 4. 99887 Hohenkirchen 01.03.2010 veröffentlicht: Gas endet 26.03.2012; Strom endet 24.03.2012<br> | ||
+ | 5. 99887 Petriroda Gas: nicht gefunden; Strom: 21.01.2010 veröffentlicht, endet 23.01.2012</td> | ||
+ | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 15:51, 29. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 182: | Zeile 229: | ||
<td><strike>01.12.2009 Strom & Gas veröffentlicht</strike></td> | <td><strike>01.12.2009 Strom & Gas veröffentlicht</strike></td> | ||
<td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 11:59, 29. Mär. 2010 (UTC)</td> | <td>--[[Benutzer:EviSell|EviSell]] 11:59, 29. Mär. 2010 (UTC)</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<table> | <table> | ||
[[Kategorie:Energiepolitik]] | [[Kategorie:Energiepolitik]] |
Version vom 29. März 2010, 17:51 Uhr
Innerhalb der nächsten Jahre laufen die Konzessionsverträge der Kommunen mit den bisherigen Versorger. Im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger müssen dies laut §46 EnWG die Kommunen veröffentlichen. Ab über 100.000 Kunden zusätzlich im Amtsblatt der Europäischen Union.
Nachfolgend zusammengetragen die Veröffentlichungen im elektronischen Bundesanzeiger
Bewerbung sind üblicherweise innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Veröffentlichung möglich. Nähere Informationen bei den Veröffentlichungen selber. Mögliche Suchstichwörter: den Namen der Kommune und "Konzessionsverträge"
durchgestrichener Text kennzeichnet, dass Bewerbungen nicht mehr möglich sind.
PLZ | Kommune | Notizen | Signierung |
leer | |||
99100 | VG Fahner Höhe | Gas nicht gefunden |
--EviSell 15:51, 29. Mär. 2010 (UTC) |
99192 | VG Nesse-Apfelstädt | --EviSell 12:56, 29. Mär. 2010 (UTC) | |
99330 | Crawinkel | 17.12.2009 Gas endet am 17.06.2012 weiterer Vertrag existiert,
der den Konzessionsvertrag bis zum Jahr 2017 verlängert das Ende des aktuellen Konzessionsvertrages im Jahr 2015 veröffentlichen |
--EviSell 11:59, 29. Mär. 2010 (UTC) |
99867 | Gotha | 29.01.2010 veröffentlicht, Strom endet zum:
Stadtgebiet Gotha (01.10.2012), OT Uelleben (09.02.2012), OT Boilstädt (01.08.2012) |
--EviSell 11:32, 28. Mär. 2010 (UTC) |
99869 | VG Mittleres Nessetal | Ballstädt - weder Strom noch Gas gefunden Brüheim - Strom: 10.02.2010 20.02.2012, Gas nicht gefunden |
--EviSell 15:51, 29. Mär. 2010 (UTC) |
99869 | Gemeinde Drei Gleichen | (Gas, Strom) (18.02.2010,22.01.2010) veröffentlicht, 6 Monaten nach Veröffentlichung |
--EviSell 12:56, 29. Mär. 2010 (UTC) |
[99869] | VG Nesseaue | 99100 Bienstädt - Strom: 13.01.2010 14. Januar 2012 99869 Eschenbergen - Strom: 15.01.2010 14. Januar 2012 |
--EviSell 15:51, 29. Mär. 2010 (UTC) |
99869 | Günthersleben-Wechmar |
15.01.2010 veröffentlicht, 6 Monaten nach Veröffentlichung (Strom, Gas) |
--EviSell 12:56, 29. Mär. 2010 (UTC) |
99869 | Schwabhausen | 18.01.2010 Gas veröffentlicht, endet am 26.3.2012,
|
--EviSell 12:56, 29. Mär. 2010 (UTC) |
99880 | Waltershausen | --EviSell 11:01, 29. Mär. 2010 (UTC) | |
99880 | VG "Hörsel" (Hörselgau) | Gas: Fröttstädt: 04.03.2010 veröffentlicht, endet am 26.03.2012 |
--EviSell 12:43, 28. Mär. 2010 (UTC) |
leer | |||
99885 | Wölfis | --EviSell 11:59, 29. Mär. 2010 (UTC) | |
99885 | Luisenthal | --EviSell 11:59, 29. Mär. 2010 (UTC) | |
99885 | Ohrdruf | --EviSell 11:59, 29. Mär. 2010 (UTC) | |
99887 | Gräfenhain | --EviSell 11:59, 29. Mär. 2010 (UTC) | |
[99887] | VG Apfelstädtaue | 1. 99869 Emleben: Gas: 18.02.2010, endet am 20.02.2012; Strom: 01.02.2010, endet am 04.02.2012 2. 99887 Georgenthal 6 Monaten nach Veröffentlichung, Gas 01.03.2010, endet zum 26.03.2012
(Georgenthal & Nauendorf) |
--EviSell 15:51, 29. Mär. 2010 (UTC) |
99891 | Tabarz: | --EviSell 11:01, 29. Mär. 2010 (UTC) | |
99891 | Gemeinde Emsetal | 12.11.2009 veröffentlicht, Bewerbungsfrist 6 Monate (Strom, Gas)
OT Fischbach (14.01.2012, 17.06.2014) OT Schmerbach (23.01.2012, 27.03.2012) OT Schwarzhausen (23.01.2012, 27.03.2012) OT Winterstein (14.01.2012, 27.03.2012) |
--EviSell 11:59, 29. Mär. 2010 (UTC) |
99894 | Friedrichroda | OT Ernstroda: 26.02.2010 veröffentlicht, endet, 29.04.2012 (Gas), 07.04.2012 (Strom) |
--EviSell 10:52, 28. Mär. 2010 (UTC) |
99894 | VG Leinatal | 29.12.2009 veröffentlicht, 6 Monaten nach Veröffentlichung (Strom, Gas) OT Altenbergen (14.01.2012, 26.03.2012) |
--EviSell 12:56, 29. Mär. 2010 (UTC) |
99897 | Tambach-Dietharz | --EviSell 11:59, 29. Mär. 2010 (UTC) |