TH:Kreisverband Wartburgpiraten/Plenum 2013.1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
K |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | = Plenum Wartburgpiraten 2013.1 = | |
| − | + | Dieses Kreisverbandsplenum wird sich mit dem Thema Programm beschäftigen. | |
| − | + | ||
| − | + | '''Datum: Sa, 09.02.2013 ab 10Uhr'''<br> | |
| − | + | '''Ort: Glockenhof in Eisenach'''<br> | |
| + | '''Adresse:'''<br> | ||
| + | Glockenhof<br> | ||
| + | Grimmelgasse 4<br> | ||
| + | 99817 Eisenach | ||
| + | http://www.glockenhof.de/ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Ab 10:00 Uhr wollen wir öffentlich über das zukünftige Programm für Eisenach und den | |
| + | Wartburgkreis sprechen. Für eine rege Diskussion und einen guten Start in | ||
| + | das Bundestagswahljahr 2013 ist die Anwesenheit von möglichst vielen | ||
| + | Piraten und interessierten Bürgern notwendig. | ||
| − | Wo werden Anträge benötigt? | + | |
| − | Wer möchte diese übernehmen? | + | ==Ablauf== |
| + | {|{{Prettytable}} | ||
| + | !Dauer/Zeit | ||
| + | !Thema | ||
| + | |- | ||
| + | |09:30 || Einlass | ||
| + | |- | ||
| + | !10:00 !!Beginn der Veranstaltung | ||
| + | |- | ||
| + | |10:00-10:10 || Begrüßung und Eröffnung | ||
| + | : durch Tommy Vorsitzender bzw. Florian als Stellvertreter | ||
| + | |- | ||
| + | |10:10-10:15 || Ergänzungen zur TO - Wer hat etwas zu ergänzen? | ||
| + | |- | ||
| + | |10:15-10:45 || Arten von Kommunalprogrammen | ||
| + | : Wie soll unser Programm gestaltet sein? | ||
| + | : Beispiele aus Thüringen und Umgebung / auch anderer Parteien? | ||
| + | |- | ||
| + | |10:45-11:15 || Brainstorming "unser Programm" | ||
| + | |- | ||
| + | |11:15-11:45 || Inhalt Programm | ||
| + | : Wo werden Anträge benötigt? | ||
| + | : Wer möchte diese übernehmen? | ||
| + | : Übergang zu Brainstorming | ||
| + | |- | ||
| + | |11:45-12:30 || Brainstorming "Inhalt Programm" | ||
| + | : Themen siehe weiter unten | ||
| + | |- | ||
| + | !12:30-13:15 !! Mittagspause zwischen dem Brainstorming | ||
| + | |- | ||
| + | |13:15-16:00 || Brainstorming "Inhalt Programm" | ||
| + | : Themen siehe weiter unten | ||
| + | |- | ||
| + | !16:00-16:30 !! Kaffeepause | ||
| + | |- | ||
| + | |16:30-17:30 || Brainstorming "Inhalt Programm" | ||
| + | : Themen siehe weiter unten | ||
| + | |- | ||
| + | |17:30-18:00 || Auswertung wer welchen Antrag übernimmt | ||
| + | |- | ||
| + | |18:00-18:15 || Abschließende lockere Runde. Fazit bilden. | ||
| + | |- | ||
| + | !18:15 !! Ende der Veranstaltung | ||
| + | |- | ||
| + | |18:15-18:30|| Zusammenräumen und Einpacken | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Themen== | ||
* Präambel | * Präambel | ||
** Einleitungstext "Wer sind wir?" | ** Einleitungstext "Wer sind wir?" | ||
** Kommunalpolitsche Leitlinien | ** Kommunalpolitsche Leitlinien | ||
| − | ** Unvereinbarkeitserklärung (?) | + | ** Unvereinbarkeitserklärung (?) |
* Bürgerbeteiligung | * Bürgerbeteiligung | ||
** Bürgerfragestunde Kreistag WAK | ** Bürgerfragestunde Kreistag WAK | ||
| − | ** Bürgerhaushalte | + | ** Bürgerhaushalte |
| − | *** Sonderfall Eisenach (Johannes) | + | *** Sonderfall Eisenach (Johannes) |
* Kreis- und Stadtentwicklung | * Kreis- und Stadtentwicklung | ||
** Strukturreform/Gebietsreform/Rückkreisung | ** Strukturreform/Gebietsreform/Rückkreisung | ||
| − | *** wie möchten wir uns bei diesen Themen postionieren? | + | *** wie möchten wir uns bei diesen Themen postionieren? |
** Verhalten im Kreistag und Stadtrat | ** Verhalten im Kreistag und Stadtrat | ||
| − | *** Koalitionen | + | *** Koalitionen |
** Entwicklung von Eisenach | ** Entwicklung von Eisenach | ||
** Entwicklung von Bad Salzungen | ** Entwicklung von Bad Salzungen | ||
| Zeile 58: | Zeile 94: | ||
** Kommunale Zweckverbände - Andreas: "Ich will, dass diese ihre Betriebszahlen allen Bürgern offen legen müssen." | ** Kommunale Zweckverbände - Andreas: "Ich will, dass diese ihre Betriebszahlen allen Bürgern offen legen müssen." | ||
** Beteiligungen von Kommunen an Unternehmen - Andreas: "Auch hier will ich eine Offenlegung aller Zahlen für alle Bürger" | ** Beteiligungen von Kommunen an Unternehmen - Andreas: "Auch hier will ich eine Offenlegung aller Zahlen für alle Bürger" | ||
| − | ** Ratsinfossystem effektiver nutzen (z.B. Anträge der Ortsteilräte, in den Ausschüßen) | + | ** Ratsinfossystem effektiver nutzen (z.B. Anträge der Ortsteilräte, in den Ausschüßen) |
* Wirtschaft | * Wirtschaft | ||
| Zeile 66: | Zeile 102: | ||
** Landwirtschaft | ** Landwirtschaft | ||
** Tourismus | ** Tourismus | ||
| − | *** Bettensteuer | + | *** Bettensteuer |
** gesamtheitliches Tourismuskonzept für Wartburgkreis und Eisenach | ** gesamtheitliches Tourismuskonzept für Wartburgkreis und Eisenach | ||
| − | *** Stärkung der Wartburg als Touristen Anziehungspunkt | + | *** Stärkung der Wartburg als Touristen Anziehungspunkt |
** freie Software in den Verwaltungen | ** freie Software in den Verwaltungen | ||
** Haushaltskonsodilisierung | ** Haushaltskonsodilisierung | ||
** Öffentliche Auftragsvergabe | ** Öffentliche Auftragsvergabe | ||
| − | ** Automobilstandort (Region) Eisenach | + | ** Automobilstandort (Region) Eisenach |
* Kultur | * Kultur | ||
** Theater Eisenach und TAM | ** Theater Eisenach und TAM | ||
| − | ** Sportstätten in Eisenach und dem Wartburgkreis | + | ** Sportstätten in Eisenach und dem Wartburgkreis |
* Umwelt | * Umwelt | ||
| Zeile 83: | Zeile 119: | ||
** Einleitung Kalilauge | ** Einleitung Kalilauge | ||
** Hundehaltung in Eisenach und dem Wartburgkreis | ** Hundehaltung in Eisenach und dem Wartburgkreis | ||
| − | ** Fracking | + | ** Fracking |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | * Verkehrsinfrastruktur | ||
** Eisenach | ** Eisenach | ||
*** Verkehrsleitkonzept | *** Verkehrsleitkonzept | ||
| Zeile 95: | Zeile 130: | ||
*** Ortsumgehung Stockhausen? | *** Ortsumgehung Stockhausen? | ||
*** Verkehrskonzept EA | *** Verkehrskonzept EA | ||
| − | *** Tor zur Stadt | + | *** Tor zur Stadt |
| − | + | ||
** Wartburgkreis | ** Wartburgkreis | ||
*** B 19 | *** B 19 | ||
| − | *** B 62 | + | *** B 62 |
| − | ** Bus- und Bahnkonzept (ÖPNV) | + | ** Bus- und Bahnkonzept (ÖPNV) |
* Infrastruktur allgemein | * Infrastruktur allgemein | ||
| − | ** kommunale Versorgungsbetriebe | + | ** kommunale Versorgungsbetriebe |
* Soziales | * Soziales | ||
| Zeile 113: | Zeile 147: | ||
** Partizipationsmöglichkeiten für Kinder | ** Partizipationsmöglichkeiten für Kinder | ||
** Barrierefreiheit | ** Barrierefreiheit | ||
| − | ** Schulnetzplanung | + | ** Schulnetzplanung |
| − | |||
| − | + | == Ergebnisse == | |
| + | Die Ergebnisse des Kreisverbandsplenums sollen hier zusammengefasst werden: | ||
Version vom 3. Februar 2013, 17:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Plenum Wartburgpiraten 2013.1
Dieses Kreisverbandsplenum wird sich mit dem Thema Programm beschäftigen.
Datum: Sa, 09.02.2013 ab 10Uhr
Ort: Glockenhof in Eisenach
Adresse:
Glockenhof
Grimmelgasse 4
99817 Eisenach
http://www.glockenhof.de/
Ab 10:00 Uhr wollen wir öffentlich über das zukünftige Programm für Eisenach und den
Wartburgkreis sprechen. Für eine rege Diskussion und einen guten Start in
das Bundestagswahljahr 2013 ist die Anwesenheit von möglichst vielen
Piraten und interessierten Bürgern notwendig.
Ablauf
| Dauer/Zeit | Thema |
|---|---|
| 09:30 | Einlass |
| 10:00 | Beginn der Veranstaltung |
| 10:00-10:10 | Begrüßung und Eröffnung
|
| 10:10-10:15 | Ergänzungen zur TO - Wer hat etwas zu ergänzen? |
| 10:15-10:45 | Arten von Kommunalprogrammen
|
| 10:45-11:15 | Brainstorming "unser Programm" |
| 11:15-11:45 | Inhalt Programm
|
| 11:45-12:30 | Brainstorming "Inhalt Programm"
|
| 12:30-13:15 | Mittagspause zwischen dem Brainstorming |
| 13:15-16:00 | Brainstorming "Inhalt Programm"
|
| 16:00-16:30 | Kaffeepause |
| 16:30-17:30 | Brainstorming "Inhalt Programm"
|
| 17:30-18:00 | Auswertung wer welchen Antrag übernimmt |
| 18:00-18:15 | Abschließende lockere Runde. Fazit bilden. |
| 18:15 | Ende der Veranstaltung |
| 18:15-18:30 | Zusammenräumen und Einpacken |
Themen
- Präambel
- Einleitungstext "Wer sind wir?"
- Kommunalpolitsche Leitlinien
- Unvereinbarkeitserklärung (?)
- Bürgerbeteiligung
- Bürgerfragestunde Kreistag WAK
- Bürgerhaushalte
- Sonderfall Eisenach (Johannes)
- Kreis- und Stadtentwicklung
- Strukturreform/Gebietsreform/Rückkreisung
- wie möchten wir uns bei diesen Themen postionieren?
- Verhalten im Kreistag und Stadtrat
- Koalitionen
- Entwicklung von Eisenach
- Entwicklung von Bad Salzungen
- Entwicklung vom Wartburgkreis (allgemein)
- Transparenz
- Transparenzportel WAK/EA - Andreas: "Ich will dass der Kreis allen Gemeinden ein Portal anbietet, auf welchem Haushaltspläne und sonstige Veröffentlichungen einsehbar sind"
- ordentliche Variante des Haushaltsplan EA (PDF)
- Kommunale Zweckverbände - Andreas: "Ich will, dass diese ihre Betriebszahlen allen Bürgern offen legen müssen."
- Beteiligungen von Kommunen an Unternehmen - Andreas: "Auch hier will ich eine Offenlegung aller Zahlen für alle Bürger"
- Ratsinfossystem effektiver nutzen (z.B. Anträge der Ortsteilräte, in den Ausschüßen)
- Strukturreform/Gebietsreform/Rückkreisung
- Wirtschaft
- Grundlagen
- Neuansiedlungen von Unternehmen
- Hebesätzen und verträgliche Anpassunge
- Landwirtschaft
- Tourismus
- Bettensteuer
- gesamtheitliches Tourismuskonzept für Wartburgkreis und Eisenach
- Stärkung der Wartburg als Touristen Anziehungspunkt
- freie Software in den Verwaltungen
- Haushaltskonsodilisierung
- Öffentliche Auftragsvergabe
- Automobilstandort (Region) Eisenach
- Kultur
- Theater Eisenach und TAM
- Sportstätten in Eisenach und dem Wartburgkreis
- Umwelt
- Tierheim Eisenach
- regenerative Energien und dezentrale Ansiedlung
- Einleitung Kalilauge
- Hundehaltung in Eisenach und dem Wartburgkreis
- Fracking
- Verkehrsinfrastruktur
- Eisenach
- Verkehrsleitkonzept
- Die zusätzliche Anschaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen
- Radverkehr
- Bratwurstschalter
- Goldschmiedenstraße
- Ortsumgehung Stockhausen?
- Verkehrskonzept EA
- Tor zur Stadt
- Wartburgkreis
- B 19
- B 62
- Bus- und Bahnkonzept (ÖPNV)
- Eisenach
- Infrastruktur allgemein
- kommunale Versorgungsbetriebe
- Soziales
- Sozialausweis für den Wartburgkreis
- Migration
- Jugend
- Kinder/Jugendparlamente in WAK/EA
- Kinderfreundlichkeit
- Partizipationsmöglichkeiten für Kinder
- Barrierefreiheit
- Schulnetzplanung
Ergebnisse
Die Ergebnisse des Kreisverbandsplenums sollen hier zusammengefasst werden: