TH:Kreisverband Erfurt/Infostaende/2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
SPAM (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ === Angerdreieck === ==== 18.02. ==== ==== 25.02. ==== ==== 03.03. ==== * Du? ==== 10.03. ==== *Anthony ab 14 Uhr *[[Benutzer:Ti…“) |
SPAM (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
+ | === 16.02. === | ||
+ | * Ort: Schlosserbrücke | ||
− | |||
+ | === 18.02. === | ||
+ | * Ort: Angerdreieck | ||
− | === | + | === 23.02. === |
+ | * Ort: Schlosserbrücke | ||
+ | === 25.02. === | ||
− | ==== 03.03. | + | === 01.03. === |
+ | * Ort: Schlosserbrücke | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 03.03. === | ||
* Du? | * Du? | ||
− | ==== 10.03. | + | === 08.03. === |
+ | * Ort: Schlosserbrücke | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 10.03. === | ||
*[[Benutzer:Anthony|Anthony]] ab 14 Uhr | *[[Benutzer:Anthony|Anthony]] ab 14 Uhr | ||
*[[Benutzer:Tim Staupendahl|Tim]] ab Anfang bis etwa 13 Uhr | *[[Benutzer:Tim Staupendahl|Tim]] ab Anfang bis etwa 13 Uhr | ||
*[[Benutzer:Lara|Lara]] ab Anfang bis Mittag | *[[Benutzer:Lara|Lara]] ab Anfang bis Mittag | ||
− | |||
− | ==== | + | === 15.03. === |
+ | * Ort: Schlosserbrücke | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 17.03. === | ||
+ | |||
+ | === 24.03. === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 31.03. === | ||
* [[Benutzer:Cat|Cat]] Anfang bis ca. 16:00 Uhr | * [[Benutzer:Cat|Cat]] Anfang bis ca. 16:00 Uhr | ||
* [[Benutzer:PBrueckner|Peter Brückner]] Anfang bis 16:00 Uhr (mit Unterbrechung von 10:50-11:50) | * [[Benutzer:PBrueckner|Peter Brückner]] Anfang bis 16:00 Uhr (mit Unterbrechung von 10:50-11:50) | ||
Zeile 29: | Zeile 51: | ||
* Du? | * Du? | ||
− | + | === 07.04. === | |
*[[Benutzer:Lara|Lara]] Anfang bis Ende | *[[Benutzer:Lara|Lara]] Anfang bis Ende | ||
*[[Benutzer:NicoH|Nico]] Aufbau bis etwa Mittag/Nachmittag | *[[Benutzer:NicoH|Nico]] Aufbau bis etwa Mittag/Nachmittag | ||
Zeile 35: | Zeile 57: | ||
*[[Benutzer:Kuschelwuschelef|Ralf Merbach]] Anfang bis Ende | *[[Benutzer:Kuschelwuschelef|Ralf Merbach]] Anfang bis Ende | ||
− | + | === 14.04. === | |
* [[Benutzer:Yetiphil|Philipp]] ab 12 Uhr bis 18 Uhr | * [[Benutzer:Yetiphil|Philipp]] ab 12 Uhr bis 18 Uhr | ||
* [[Benutzer:Hiramas|Yves Jandek]] Anfang bis min. 14 Uhr, danach nach Bedarf | * [[Benutzer:Hiramas|Yves Jandek]] Anfang bis min. 14 Uhr, danach nach Bedarf | ||
Zeile 41: | Zeile 63: | ||
* [[Benutzer:Tim Staupendahl|Tim]] ab etwa 14:30 Uhr | * [[Benutzer:Tim Staupendahl|Tim]] ab etwa 14:30 Uhr | ||
− | + | === 21.04. === | |
* [[Benutzer:Hiramas|Yves Jandek]] Anfang bis min. 14 Uhr, danach nach Bedarf | * [[Benutzer:Hiramas|Yves Jandek]] Anfang bis min. 14 Uhr, danach nach Bedarf | ||
* [[Benutzer:Yetiphil|Philipp]] ab 12 Uhr bis 18 Uhr | * [[Benutzer:Yetiphil|Philipp]] ab 12 Uhr bis 18 Uhr | ||
Zeile 49: | Zeile 71: | ||
* [[Benutzer:NicoH|Nico]] Anfang bis Ende | * [[Benutzer:NicoH|Nico]] Anfang bis Ende | ||
− | + | === 28.04. === | |
* fällt aus wegen BPT | * fällt aus wegen BPT | ||
− | + | === 05.05. === | |
* fällt aus, weil Infostand kaputt | * fällt aus, weil Infostand kaputt | ||
− | + | === 12.05. === | |
* fällt aus, wegen LPT | * fällt aus, wegen LPT | ||
− | + | === 19.05. === | |
* [[Benutzer:Hiramas|Yves Jandek]] | * [[Benutzer:Hiramas|Yves Jandek]] | ||
* [[Benutzer:Markus0071|Markus Walloschek]] | * [[Benutzer:Markus0071|Markus Walloschek]] | ||
*[[Benutzer:PeterGold|Christian]] | *[[Benutzer:PeterGold|Christian]] | ||
− | + | === 26.05. === | |
* ausgefallen | * ausgefallen | ||
− | + | === 02. 06. === | |
* Ausfall wegen fehlender Genehmigung | * Ausfall wegen fehlender Genehmigung | ||
− | + | === 09.06. === | |
* Ausfall wegen ACTA - Demo und Tag der offenen Tür am Landtag | * Ausfall wegen ACTA - Demo und Tag der offenen Tür am Landtag | ||
− | === | + | === 16.06. === |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Verantwortlicher: fällt aus | * Verantwortlicher: fällt aus | ||
* Fahrer morgens: | * Fahrer morgens: | ||
Zeile 85: | Zeile 101: | ||
** Hinweis: Termin ist bestätigt | ** Hinweis: Termin ist bestätigt | ||
− | === | + | === {{DPLTermin|23.06.2012|10:00 Uhr|Angerdreieck|Infostand}} === |
+ | * Ort: Angerdreieck | ||
+ | * Verantwortlicher: | ||
+ | * Fahrer morgens: | ||
+ | * Fahrer abends: | ||
+ | * Teilnehmer: | ||
+ | === 30.06. === | ||
+ | * Ort: Angerdreieck | ||
+ | * Verantwortlicher: | ||
+ | * Fahrer morgens: | ||
+ | * Fahrer abends: | ||
+ | * Teilnehmer: | ||
− | |||
− | === | + | === 07.07. === |
+ | * Ort: F1 | ||
+ | * Verantwortlicher: | ||
+ | * Fahrer morgens: | ||
+ | * Fahrer abends: | ||
+ | * Teilnehmer: | ||
− | === | + | === 14.07. === |
+ | * Ort: Anger 1 | ||
+ | * Verantwortlicher: | ||
+ | * Fahrer morgens: | ||
+ | * Fahrer abends: | ||
+ | * Teilnehmer: | ||
− | |||
− | ==== | + | === 21.07. === |
+ | * sind auf dem Anger wegen CSD | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 28.07. === | ||
+ | * Ort: Angerdreieck | ||
+ | * Verantwortlicher: | ||
+ | * Fahrer morgens: | ||
+ | * Fahrer abends: | ||
+ | * Teilnehmer: | ||
+ | |||
+ | === 04.08. === | ||
+ | * Ort: Angerdreieck | ||
+ | * Verantwortlicher: | ||
+ | * Fahrer morgens: | ||
+ | * Fahrer abends: | ||
+ | * Teilnehmer: | ||
+ | |||
+ | === 11.08. === | ||
+ | * Ort: Angerdreieck | ||
+ | * Verantwortlicher: | ||
+ | * Fahrer morgens: | ||
+ | * Fahrer abends: | ||
+ | * Teilnehmer: | ||
+ | |||
+ | === 18.08. === | ||
+ | * Ort: Angerdreieck | ||
+ | * Verantwortlicher: | ||
+ | * Fahrer morgens: | ||
+ | * Fahrer abends: | ||
+ | * Teilnehmer: | ||
+ | |||
+ | === 25.08. === | ||
+ | * Ort: Angerdreieck | ||
+ | * Verantwortlicher: | ||
+ | * Fahrer morgens: | ||
+ | * Fahrer abends: | ||
+ | * Teilnehmer: |
Version vom 19. Juni 2012, 23:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 16.02.
- 2 18.02.
- 3 23.02.
- 4 25.02.
- 5 01.03.
- 6 03.03.
- 7 08.03.
- 8 10.03.
- 9 15.03.
- 10 17.03.
- 11 24.03.
- 12 31.03.
- 13 07.04.
- 14 14.04.
- 15 21.04.
- 16 28.04.
- 17 05.05.
- 18 12.05.
- 19 19.05.
- 20 26.05.
- 21 02. 06.
- 22 09.06.
- 23 16.06.
- 24 Infostand: 23.06.2012, 10:00 Uhr, Angerdreieck
- 25 30.06.
- 26 07.07.
- 27 14.07.
- 28 21.07.
- 29 28.07.
- 30 04.08.
- 31 11.08.
- 32 18.08.
- 33 25.08.
16.02.
- Ort: Schlosserbrücke
18.02.
- Ort: Angerdreieck
23.02.
- Ort: Schlosserbrücke
25.02.
01.03.
- Ort: Schlosserbrücke
03.03.
- Du?
08.03.
- Ort: Schlosserbrücke
10.03.
15.03.
- Ort: Schlosserbrücke
17.03.
24.03.
31.03.
- Cat Anfang bis ca. 16:00 Uhr
- Peter Brückner Anfang bis 16:00 Uhr (mit Unterbrechung von 10:50-11:50)
- Tim ab Anfang bis etwa 14:30 Uhr (Hintransport kann übernommen werden)
- Philipp ab 14 Uhr (vllt schon 13 Uhr) bis 18 Uhr
- Micha ab 14 Uhr (vielleicht auch schon etwas eher) bis 18 Uhr
- Du?
07.04.
- Lara Anfang bis Ende
- Nico Aufbau bis etwa Mittag/Nachmittag
- Christian Anfang bis Ende evtl. gehe ich früher, je nach Belegschaft
- Ralf Merbach Anfang bis Ende
14.04.
- Philipp ab 12 Uhr bis 18 Uhr
- Yves Jandek Anfang bis min. 14 Uhr, danach nach Bedarf
- CBeuster Anfang bis kurz vor 15 Uhr
- Tim ab etwa 14:30 Uhr
21.04.
- Yves Jandek Anfang bis min. 14 Uhr, danach nach Bedarf
- Philipp ab 12 Uhr bis 18 Uhr
- CBeuster Anfang bis Ende
- Anthony Anfang bis Ende
- Peter Anfang bis Ende
- Nico Anfang bis Ende
28.04.
- fällt aus wegen BPT
05.05.
- fällt aus, weil Infostand kaputt
12.05.
- fällt aus, wegen LPT
19.05.
26.05.
- ausgefallen
02. 06.
- Ausfall wegen fehlender Genehmigung
09.06.
- Ausfall wegen ACTA - Demo und Tag der offenen Tür am Landtag
16.06.
- Verantwortlicher: fällt aus
- Fahrer morgens:
- Fahrer abends: wenn wirklich nötig FaWin fragen
- Hinweis: Termin ist bestätigt
Infostand: 23.06.2012, 10:00 Uhr, Angerdreieck
- Ort: Angerdreieck
- Verantwortlicher:
- Fahrer morgens:
- Fahrer abends:
- Teilnehmer:
30.06.
- Ort: Angerdreieck
- Verantwortlicher:
- Fahrer morgens:
- Fahrer abends:
- Teilnehmer:
07.07.
- Ort: F1
- Verantwortlicher:
- Fahrer morgens:
- Fahrer abends:
- Teilnehmer:
14.07.
- Ort: Anger 1
- Verantwortlicher:
- Fahrer morgens:
- Fahrer abends:
- Teilnehmer:
21.07.
- sind auf dem Anger wegen CSD
28.07.
- Ort: Angerdreieck
- Verantwortlicher:
- Fahrer morgens:
- Fahrer abends:
- Teilnehmer:
04.08.
- Ort: Angerdreieck
- Verantwortlicher:
- Fahrer morgens:
- Fahrer abends:
- Teilnehmer:
11.08.
- Ort: Angerdreieck
- Verantwortlicher:
- Fahrer morgens:
- Fahrer abends:
- Teilnehmer:
18.08.
- Ort: Angerdreieck
- Verantwortlicher:
- Fahrer morgens:
- Fahrer abends:
- Teilnehmer:
25.08.
- Ort: Angerdreieck
- Verantwortlicher:
- Fahrer morgens:
- Fahrer abends:
- Teilnehmer: