Benutzer:ZatannaFan/versammlungsaemter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Piraten Thueringen
(→Wahlleiter) |
|||
(52 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== '''Versammlungsleitungshelfer''' == | == '''Versammlungsleitungshelfer''' == | ||
− | 08. / 09. 11. 2014 LPT Thüringen 14.2 I | + | * 08./09. 11. 2014 LPT Thüringen 14.2 I |
+ | * 16. 05. 2015 LPT Thüringen 15.1 II | ||
+ | * 24.10.2015 LPT Thüringen 15.2 III | ||
== '''Versammlungsleiter''' == | == '''Versammlungsleiter''' == | ||
− | 09. 3. 2014 KPT Ilm-Kreis 14.1 I | + | * 09. 3. 2014 KPT Ilm-Kreis 14.1 I |
− | + | * 28. 3. 2015 KPT Gera 15.1 II | |
− | 28. 3. 2015 KPT Gera 15.1 II | + | |
− | + | ||
== '''Wahlhelfer'''== | == '''Wahlhelfer'''== | ||
− | * 02. | + | * 02. 03. 2013 KPT Erfurt 13.1 I |
− | * | + | * 09. 03. 2013 dKPT Gotha 13.1 II |
− | * | + | * 16./17. 03. 2013 LPT Thüringen 13.1 III |
− | + | * 22. 06. 2013 AV Bundestagswahl Thüringen IV | |
− | + | * 23. 06. 2013 LPT Thüringen 13.2 V | |
− | + | * 27./28. 08. 2016 BPT 16.2 VI | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 22. | + | |
− | 23. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 27. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 08. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | 25. 1. 2015 KPT Erfurt 15.1 XXV | + | == '''Wahlleiter''' == |
− | 28. | + | * 01. 11. 2013 aoKPT Gotha 13.2 I |
+ | * 02./03. 11. 2013 LPT Thüringen 13.3 II | ||
+ | * 18. 01. 2014 AV Gotha Stadtrat III | ||
+ | * 18. 01. 2014 AV Gotha Kreistag IV | ||
+ | * 19. 01. 2014 KPT Erfurt 14.1 V | ||
+ | * 01. 02. 2014 AV Wartburgkreis Kreistag VI | ||
+ | * 01. 02. 2014 AV Eisenach Stadtrat VII | ||
+ | * 07. 03. 2014 AV Nordhausen Kreistag VIII | ||
+ | * 07. 03. 2014 AV Nordhausen Stadtrat IX | ||
+ | * 17. 03. 2014 AV Hildburghausen Kreistag X | ||
+ | * 22. 03. 2014 AV Thüringen Landtagswahl XI | ||
+ | * 23. 03. 2014 LPT Thüringen 14.1 XII | ||
+ | * 22. 06. 2014 AV Erfurt Landtagswahl Direktkandidaten XIII | ||
+ | * 22. 06. 2014 KPT Erfurt 14.2 XIV | ||
+ | * 26. 06. 2014 AV Hildburghausen Landtagswahl Direktkandidat XV | ||
+ | * 03. 07. 2014 AV Schmalkalden Landtagswahl Direktkandidaten XVI | ||
+ | * 12. 07. 2014 LPT Sachsen-Anhalt 14.1 XVII | ||
+ | * 27. 09. 2014 KPT Wartburgkreis 14.1 XVIII | ||
+ | * 11. 10. 2014 KPT Gotha 14.1 XIX | ||
+ | * 25. 10. 2014 KPT Altenburg 14.1 XX | ||
+ | * 06. 11. 2014 KPT Schmalkalden-Meiningen 14.1 XXI | ||
+ | * 08./09. 11. 2014 LPT Thüringen 14.2 XXII | ||
+ | * 30. 11. 2014 KPT Weimar 14.1 XXIII | ||
+ | * 02. 12. 2014 KPT Ilm-Kreis 14.2 XXIV | ||
+ | * 25. 01. 2015 KPT Erfurt 15.1 XXV | ||
+ | * 28. 03. 2015 KPT Gera 15. 1 XXVI | ||
+ | * 16. 05. 2015 LPT Thüringen 15.1 XXVII | ||
+ | * 31. 05. 2015 KPT Jena 15.1 XXVIII | ||
+ | * 27./28. 06 2015 LPT Hessen 15.1 XXIX | ||
+ | * 24. 10. 2015 LPT Thüringen 15.2 XXX | ||
+ | * 11. 12. 2015 KPT Wartburgkreis 15.1 XXXI | ||
+ | * 24. 01. 2016 KPT Erfurt 16.1 XXXII | ||
+ | * 14. 02. 2016 LPT Rheinland-Pfalz 16.1 XXXIII | ||
+ | * 10. 04. 2016 LPT Thüringen 16.1 XXXIV | ||
+ | * 09. 07. 2016 KPT Schmalkalden-Meiningen 16.1 XXXV | ||
+ | * 20. 08. 2016 KPT Jena 16.1 XXXVI | ||
+ | * 08. 10. 2016 LPT Thüringen 16.2 XXXVII | ||
+ | * 18. 02. 2017 AV Thüringen Bundestagswahl XXXVIII | ||
+ | * 04. 11. 2017 LPT Thüringen 17.1 XXXIX |
Aktuelle Version vom 2. April 2018, 14:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Versammlungsleitungshelfer
- 08./09. 11. 2014 LPT Thüringen 14.2 I
- 16. 05. 2015 LPT Thüringen 15.1 II
- 24.10.2015 LPT Thüringen 15.2 III
Versammlungsleiter
- 09. 3. 2014 KPT Ilm-Kreis 14.1 I
- 28. 3. 2015 KPT Gera 15.1 II
Wahlhelfer
- 02. 03. 2013 KPT Erfurt 13.1 I
- 09. 03. 2013 dKPT Gotha 13.1 II
- 16./17. 03. 2013 LPT Thüringen 13.1 III
- 22. 06. 2013 AV Bundestagswahl Thüringen IV
- 23. 06. 2013 LPT Thüringen 13.2 V
- 27./28. 08. 2016 BPT 16.2 VI
Wahlleiter
- 01. 11. 2013 aoKPT Gotha 13.2 I
- 02./03. 11. 2013 LPT Thüringen 13.3 II
- 18. 01. 2014 AV Gotha Stadtrat III
- 18. 01. 2014 AV Gotha Kreistag IV
- 19. 01. 2014 KPT Erfurt 14.1 V
- 01. 02. 2014 AV Wartburgkreis Kreistag VI
- 01. 02. 2014 AV Eisenach Stadtrat VII
- 07. 03. 2014 AV Nordhausen Kreistag VIII
- 07. 03. 2014 AV Nordhausen Stadtrat IX
- 17. 03. 2014 AV Hildburghausen Kreistag X
- 22. 03. 2014 AV Thüringen Landtagswahl XI
- 23. 03. 2014 LPT Thüringen 14.1 XII
- 22. 06. 2014 AV Erfurt Landtagswahl Direktkandidaten XIII
- 22. 06. 2014 KPT Erfurt 14.2 XIV
- 26. 06. 2014 AV Hildburghausen Landtagswahl Direktkandidat XV
- 03. 07. 2014 AV Schmalkalden Landtagswahl Direktkandidaten XVI
- 12. 07. 2014 LPT Sachsen-Anhalt 14.1 XVII
- 27. 09. 2014 KPT Wartburgkreis 14.1 XVIII
- 11. 10. 2014 KPT Gotha 14.1 XIX
- 25. 10. 2014 KPT Altenburg 14.1 XX
- 06. 11. 2014 KPT Schmalkalden-Meiningen 14.1 XXI
- 08./09. 11. 2014 LPT Thüringen 14.2 XXII
- 30. 11. 2014 KPT Weimar 14.1 XXIII
- 02. 12. 2014 KPT Ilm-Kreis 14.2 XXIV
- 25. 01. 2015 KPT Erfurt 15.1 XXV
- 28. 03. 2015 KPT Gera 15. 1 XXVI
- 16. 05. 2015 LPT Thüringen 15.1 XXVII
- 31. 05. 2015 KPT Jena 15.1 XXVIII
- 27./28. 06 2015 LPT Hessen 15.1 XXIX
- 24. 10. 2015 LPT Thüringen 15.2 XXX
- 11. 12. 2015 KPT Wartburgkreis 15.1 XXXI
- 24. 01. 2016 KPT Erfurt 16.1 XXXII
- 14. 02. 2016 LPT Rheinland-Pfalz 16.1 XXXIII
- 10. 04. 2016 LPT Thüringen 16.1 XXXIV
- 09. 07. 2016 KPT Schmalkalden-Meiningen 16.1 XXXV
- 20. 08. 2016 KPT Jena 16.1 XXXVI
- 08. 10. 2016 LPT Thüringen 16.2 XXXVII
- 18. 02. 2017 AV Thüringen Bundestagswahl XXXVIII
- 04. 11. 2017 LPT Thüringen 17.1 XXXIX